2024年核工业理化工程研究院统考生拟录取名单公示(一)
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 按总成绩排名 | |||||||
政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 英语口语 | 综合素质面试 | 笔试 | 总分 | ||||
828044582300106 | 马珂鑫 | 64 | 72 | 79 | 129 | 344 | 16.33 | 69 | 107 | 82.35 | 75.58 | 1 |
828044582300109 | 王春晨 | 59 | 80 | 65 | 115 | 319 | 15.33 | 68 | 93 | 78.73 | 71.27 | 2 |
828044582300101 | 杨欣悦 | 49 | 58 | 59 | 128 | 294 | 15 | 68.6 | 37 | 71.38 | 65.09 | 3 |
828044582300103 | 蔡发瑞 | 64 | 78 | 78 | 91 | 311 | 13 | 62.6 | 54 | 67.15 | 64.68 | 4 |
2024年核工业理化工程研究院统考生拟录取名单公示(二)
考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 按总成绩排名 | |||||||
政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 英语口语 | 综合素质面试 | 笔试 | 总分 | ||||
100074000009507 | 张硕 | 57 | 70 | 65 | 93 | 285 | 15.67 | 68.5 | 62 | 75.32 | 66.16 | 1 |
2024年核工业理化工程研究院统考生拟录取名单公示(三)
考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 按总成绩排名 | |||||||
政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 英语口试 | 综合素质面试 | 笔试 | 总分 | ||||
832464835800104 | 王韵然 | 68 | 62 | 58 | 123 | 311 | 13.33 | 68.2 | 74 | 86.68 | 74.44 | 1 |
101414530414568 | 吴佳俊 | 72 | 54 | 88 | 95 | 309 | 10.00 | 67.6 | 61 | 68.83 | 65.32 | 2 |
102174000050110 | 满宇航 | 74 | 49 | 57 | 103 | 283 | 9.67 | 62.8 | 53 | 63.84 | 60.22 | 3 |
目录
2024年核工业理化工程研究院统考生拟录取名单公示(一)
2024年核工业理化工程研究院统考生拟录取名单公示(二)
2024年核工业理化工程研究院统考生拟录取名单公示(三)