2022年闽江学院工商管理硕士第一志愿复试名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合 | 英语二 | 初试总分 | 学习形式 | 备注 |
1 | 103952125110013 | 林秀丹 | 115 | 78 | 193 | 全日制 | |
2 | 103952125110004 | 陈晓芳 | 112 | 72 | 184 | 全日制 | |
3 | 103952125110038 | 苏明倩 | 97 | 82 | 179 | 全日制 | |
4 | 103952125110019 | 华秋燕 | 111 | 64 | 175 | 全日制 | |
5 | 103952125110009 | 陈扬敏 | 122 | 52 | 174 | 全日制 | |
6 | 103952125110020 | 黄冠凌 | 98 | 76 | 174 | 全日制 | |
7 | 103952125110025 | 张章芳 | 126 | 45 | 171 | 全日制 | |
8 | 103952125120236 | 张祥鹏 | 146 | 72 | 218 | 非全日制 | |
9 | 103952125120097 | 张金春 | 137 | 77 | 214 | 非全日制 | |
10 | 103952125120133 | 林魁 | 137 | 77 | 214 | 非全日制 | |
11 | 103952125120247 | 王茜冉 | 127 | 83 | 210 | 非全日制 | |
12 | 103952125120248 | 张艺 | 122 | 86 | 208 | 非全日制 | |
13 | 103952125120078 | 丛敏 | 122 | 83 | 205 | 非全日制 | |
14 | 103952125120118 | 胡秀燕 | 136 | 69 | 205 | 非全日制 | |
15 | 103952125120008 | 苏金 | 129 | 75 | 204 | 非全日制 | |
16 | 103952125120039 | 洪卉 | 130 | 71 | 201 | 非全日制 | |
17 | 103952125120080 | 俞融斌 | 118 | 83 | 201 | 非全日制 | |
18 | 103952125120021 | 张旖珈 | 119 | 81 | 200 | 非全日制 | |
19 | 103952125120238 | 洪彬彬 | 120 | 79 | 199 | 非全日制 | |
20 | 103952125120231 | 雷星慧 | 135 | 63 | 198 | 非全日制 | |
21 | 103952125120059 | 林莉莉 | 129 | 67 | 196 | 非全日制 | |
22 | 103952125120083 | 黄宁宁 | 123 | 73 | 196 | 非全日制 | |
23 | 103952125120155 | 张丽梅 | 132 | 64 | 196 | 非全日制 | |
24 | 103952125120087 | 黄锦辉 | 132 | 63 | 195 | 非全日制 | |
25 | 103952125120151 | 倪竑 | 122 | 73 | 195 | 非全日制 | |
26 | 103952125120023 | 黄剑萍 | 119 | 75 | 194 | 非全日制 | |
27 | 103952125120190 | 陈晶 | 116 | 78 | 194 | 非全日制 | |
28 | 103952125120013 | 任飞燕 | 116 | 77 | 193 | 非全日制 | |
29 | 103952125120124 | 林锦 | 124 | 69 | 193 | 非全日制 | |
30 | 103952125120100 | 何煜琨 | 121 | 71 | 192 | 非全日制 | |
31 | 103952125120138 | 魏小明 | 118 | 74 | 192 | 非全日制 | |
32 | 103952125120111 | 陈怡 | 136 | 54 | 190 | 非全日制 | |
33 | 103952125120142 | 沈少雄 | 120 | 69 | 189 | 非全日制 | |
34 | 103952125120011 | 高达 | 118 | 70 | 188 | 非全日制 | |
35 | 103952125120152 | 朱静 | 132 | 56 | 188 | 非全日制 | |
36 | 103952125120176 | 冯嘉锋 | 118 | 70 | 188 | 非全日制 | |
37 | 103952125120208 | 石丹东 | 110 | 76 | 186 | 非全日制 | |
38 | 103952125120245 | 蔡成斌 | 120 | 64 | 184 | 非全日制 | |
39 | 103952125120062 | 杨毓明 | 126 | 57 | 183 | 非全日制 | |
40 | 103952125120128 | 陈洁 | 113 | 70 | 183 | 非全日制 | |
41 | 103952125120220 | 王培煌 | 111 | 72 | 183 | 非全日制 | |
42 | 103952125120169 | 林锴 | 120 | 59 | 179 | 非全日制 | |
43 | 103952125120007 | 邓旭 | 131 | 46 | 177 | 非全日制 | |
44 | 103952125120019 | 吴永培 | 131 | 46 | 177 | 非全日制 | |
45 | 103952125120244 | 刘小杰 | 132 | 45 | 177 | 非全日制 | |
46 | 103952125120025 | 崔岑 | 124 | 52 | 176 | 非全日制 | |
47 | 103952125120050 | 郑丽莉 | 109 | 66 | 175 | 非全日制 | |
48 | 103952125120094 | 林钦松 | 113 | 61 | 174 | 非全日制 | |
49 | 103952125120140 | 杨贺丽 | 106 | 68 | 174 | 非全日制 | |
50 | 103952125120159 | 许圣伟 | 112 | 62 | 174 | 非全日制 | |
51 | 103952125120020 | 赖小莲 | 104 | 69 | 173 | 非全日制 | |
52 | 103952125120102 | 林叶湄 | 108 | 65 | 173 | 非全日制 | |
53 | 103952125120006 | 连聪 | 115 | 57 | 172 | 非全日制 | |
54 | 103952125120113 | 郑罗建 | 113 | 59 | 172 | 非全日制 | |
55 | 103952125120004 | 姚伟鹏 | 111 | 60 | 171 | 非全日制 | |
56 | 103952125120035 | 陈埼 | 103 | 67 | 170 | 非全日制 |
2022年闽江学院工商管理硕士第一批次调剂复试(非全日制)考生名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 管理类综合 | 英语二 | 初试总分 | 学习形式 | 备注 |
1 | 104892520228132 | 林启耀 | 167 | 56 | 223 | 非全日制 | |
2 | 103952125120039 | 洪卉 | 130 | 71 | 201 | 非全日制 | |
3 | 103862500721447 | 吴传盛 | 134 | 48 | 197 | 非全日制 | 参加“选聘高校毕业生到村任职”项目,初试加15分 |
4 | 103862500721687 | 许耀东 | 131 | 65 | 196 | 非全日制 | |
5 | 103842213550497 | 庄明昊 | 126 | 67 | 193 | 非全日制 | |
6 | 103862500721547 | 陈佳 | 113 | 77 | 190 | 非全日制 | |
7 | 103862500721846 | 巩巧萍 | 127 | 63 | 190 | 非全日制 | |
8 | 104882350104989 | 郑朔尔 | 130 | 60 | 190 | 非全日制 | |
9 | 103842213550683 | 林鹏辉 | 129 | 59 | 188 | 非全日制 | |
10 | 103842213550785 | 林烜烽 | 107 | 80 | 187 | 非全日制 | |
11 | 103842213553828 | 蔡芸茵 | 108 | 79 | 187 | 非全日制 | |
12 | 103862500721259 | 王冬青 | 101 | 85 | 186 | 非全日制 | |
13 | 103942002001693 | 郑秋霞 | 102 | 84 | 186 | 非全日制 | |
14 | 103852564412852 | 陈淑燕 | 104 | 82 | 186 | 非全日制 | |
15 | 103862500721301 | 林潇萌 | 123 | 63 | 186 | 非全日制 | |
16 | 103862500721553 | 苏明炀 | 109 | 76 | 185 | 非全日制 | |
17 | 103862500720733 | 肖志彬 | 113 | 72 | 185 | 非全日制 | |
18 | 103862500721440 | 薛志群 | 117 | 68 | 185 | 非全日制 | |
19 | 103862500721719 | 蔡宝志 | 119 | 66 | 185 | 非全日制 | |
20 | 103862500720147 | 郑玲玲 | 121 | 64 | 185 | 非全日制 | |
21 | 103942002001727 | 罗方伶 | 122 | 63 | 185 | 非全日制 | |
22 | 103862500719871 | 刘晨晨 | 122 | 63 | 185 | 非全日制 | |
23 | 103862500721429 | 陈琳 | 101 | 83 | 184 | 非全日制 | |
24 | 103862500721856 | 刘杰灵 | 133 | 51 | 184 | 非全日制 | |
25 | 103862500721617 | 林菲 | 116 | 67 | 183 | 非全日制 | |
26 | 103862500721292 | 林永晖 | 117 | 66 | 183 | 非全日制 | |
27 | 103862500721277 | 陈思航 | 123 | 60 | 183 | 非全日制 | |
28 | 103942002001420 | 黄宏键 | 127 | 56 | 183 | 非全日制 | |
29 | 103842213554071 | 郑宇城 | 134 | 49 | 183 | 非全日制 | |
30 | 103862500721667 | 王贝 | 104 | 78 | 182 | 非全日制 | |
31 | 103862500721563 | 许多 | 108 | 74 | 182 | 非全日制 | |
32 | 103862500720827 | 闵媚 | 118 | 64 | 182 | 非全日制 | |
33 | 103942002002031 | 冯敏军 | 125 | 57 | 182 | 非全日制 | |
34 | 103862500720448 | 王萍 | 112 | 69 | 181 | 非全日制 | |
35 | 103942002002094 | 吴思怡 | 118 | 63 | 181 | 非全日制 | |
36 | 103892125100032 | 邓冰 | 120 | 61 | 181 | 非全日制 | |
37 | 103862500720628 | 陈舒婷 | 121 | 60 | 181 | 非全日制 | |
38 | 103862500720627 | 万敏 | 122 | 59 | 181 | 非全日制 | |
39 | 103862500721732 | 莫贤达 | 125 | 56 | 181 | 非全日制 | |
40 | 100552399984444 | 梁征 | 106 | 74 | 180 | 非全日制 | |
41 | 103862500720748 | 包培淼 | 106 | 74 | 180 | 非全日制 | |
42 | 103862500720812 | 王曦 | 109 | 71 | 180 | 非全日制 | |
43 | 103862500721650 | 吴纯 | 116 | 64 | 180 | 非全日制 | |
44 | 103942002001869 | 郭珑 | 117 | 63 | 180 | 非全日制 | |
45 | 103862500721203 | 陈素心 | 119 | 61 | 180 | 非全日制 | |
46 | 103942002001620 | 潘晶晶 | 124 | 56 | 180 | 非全日制 | |
47 | 103862500721847 | 郗婷婷 | 132 | 48 | 180 | 非全日制 | |
48 | 103852546412852 | 叶静 | 102 | 77 | 179 | 非全日制 | |
49 | 103942002001810 | 陈爱雯 | 106 | 73 | 179 | 非全日制 | |
50 | 103942002001709 | 叶冬 | 113 | 66 | 179 | 非全日制 | |
51 | 103942002002042 | 林婷 | 113 | 66 | 179 | 非全日制 | |
52 | 103862500720943 | 李鑫彤 | 114 | 65 | 179 | 非全日制 | |
53 | 103942002001694 | 林春燕 | 114 | 65 | 179 | 非全日制 | |
54 | 103942002001876 | 辜新玉 | 120 | 59 | 179 | 非全日制 | |
55 | 103862500720495 | 蔡荣灯 | 122 | 57 | 179 | 非全日制 | |
56 | 103942002001532 | 邓芳蕾 | 123 | 56 | 179 | 非全日制 | |
57 | 103942001000779 | 林航甦 | 132 | 47 | 179 | 非全日制 | |
58 | 103942002001885 | 高凯伟 | 133 | 46 | 179 | 非全日制 | |
59 | 103862500720188 | 胡国良 | 106 | 72 | 178 | 非全日制 | |
60 | 103862500720961 | 林碧山 | 108 | 70 | 178 | 非全日制 | |
61 | 103862500720614 | 周瑷媛 | 114 | 64 | 178 | 非全日制 | |
62 | 103862500721497 | 朱子龙 | 115 | 63 | 178 | 非全日制 | |
63 | 103942002001489 | 陈永强 | 117 | 61 | 178 | 非全日制 | |
64 | 103852545912852 | 洪晓苹 | 125 | 53 | 178 | 非全日制 | |
65 | 103862500720260 | 林中耀 | 96 | 81 | 177 | 非全日制 | |
66 | 103862500719974 | 郑涵予 | 110 | 67 | 177 | 非全日制 | |
67 | 103862500720028 | 陈沛 | 117 | 60 | 177 | 非全日制 | |
68 | 103862500720777 | 袁浩毅 | 129 | 48 | 177 | 非全日制 | |
69 | 103862500719929 | 陈驰 | 107 | 69 | 176 | 非全日制 | |
70 | 103862500720929 | 邓炜涵 | 109 | 67 | 176 | 非全日制 | |
71 | 103942001000618 | 郑晨洁 | 110 | 66 | 176 | 非全日制 | |
72 | 103862500720474 | 肖敏 | 122 | 54 | 176 | 非全日制 | |
73 | 103862500720126 | 谢飞 | 124 | 52 | 176 | 非全日制 | |
74 | 103942001000810 | 黄日晅 | 129 | 47 | 176 | 非全日制 | |
75 | 103862500720026 | 胡倩 | 101 | 74 | 175 | 非全日制 | |
76 | 103862500720805 | 全小丽 | 105 | 70 | 175 | 非全日制 | |
77 | 103862500720134 | 何姿熠 | 111 | 64 | 175 | 非全日制 | |
78 | 103862500720925 | 林昌樑 | 113 | 62 | 175 | 非全日制 | |
79 | 103862500719950 | 林玥 | 113 | 62 | 175 | 非全日制 | |
80 | 103862500720692 | 罗清清 | 114 | 61 | 175 | 非全日制 | |
81 | 103942001000854 | 林太师 | 116 | 59 | 175 | 非全日制 | |
82 | 103862500720012 | 张云芳 | 118 | 57 | 175 | 非全日制 |
2022年闽江学院工商管理硕士第一批次调剂复试(全日制)考生名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 管理类综合 | 英语二 | 初试总分 | 学习形式 | 备注 |
1 | 103862500722296 | 刘彦健 | 148 | 79 | 227 | 全日制 | |
2 | 100552399983945 | 徐小亮 | 135 | 82 | 217 | 全日制 | |
3 | 103852440112653 | 郑若婷 | 131 | 82 | 213 | 全日制 | |
4 | 103862500722028 | 林文刊 | 138 | 75 | 213 | 全日制 | |
5 | 110782123415074 | 邱妍曦 | 145 | 67 | 212 | 全日制 | |
6 | 103862500723035 | 叶铸楷 | 138 | 71 | 209 | 全日制 | |
7 | 103902350301372 | 庄雅晶 | 137 | 71 | 208 | 全日制 | |
8 | 103862500722216 | 余诗倩 | 128 | 74 | 202 | 全日制 | |
9 | 102122125301216 | 沈烁 | 130 | 68 | 198 | 全日制 | |
10 | 103942014012825 | 吴动 | 115 | 82 | 197 | 全日制 | |
11 | 102072210001704 | 王琦琦 | 127 | 70 | 197 | 全日制 | |
12 | 105542431601940 | 马思 | 135 | 62 | 197 | 全日制 | |
13 | 102052211501924 | 李菲菲 | 116 | 79 | 195 | 全日制 | |
14 | 102202125300547 | 刘振良 | 133 | 62 | 195 | 全日制 | |
15 | 105882443303118 | 郑家俊 | 118 | 76 | 194 | 全日制 | |
16 | 103892125300015 | 李俊颜 | 117 | 76 | 193 | 全日制 | |
17 | 107662000003898 | 张潇潇 | 129 | 64 | 193 | 全日制 | |
18 | 102802220007467 | 董娜 | 116 | 74 | 190 | 全日制 | |
19 | 101832212532194 | 吉娜 | 127 | 62 | 189 | 全日制 | |
20 | 103352000922643 | 李婷 | 121 | 64 | 185 | 全日制 |
2022年闽江学院工商管理硕士第二批次调剂复试考生名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 学习形式 | 备注 |
1 | 107552000018005 | 张雪萍 | 214 | 全日制 | |
2 | 100152125300474 | 王峥 | 199 | 全日制 | |
3 | 104342202204596 | 夏元玉 | 195 | 全日制 | |
4 | 103862500721232 | 王悦阳 | 183 | 非全日制 | |
5 | 103862500720874 | 谢道德 | 180 | 非全日制 | |
6 | 103862500720183 | 林威 | 180 | 非全日制 | |
7 | 103862500721123 | 李淑玲 | 180 | 非全日制 | |
8 | 103862500720411 | 陈舟 | 179 | 非全日制 | |
9 | 103862500720495 | 蔡荣灯 | 179 | 非全日制 | |
10 | 103862500720545 | 翁双木 | 178 | 非全日制 | |
11 | 103942002002097 | 骆泽彬 | 178 | 非全日制 | |
12 | 103862500719941 | 林拓 | 174 | 非全日制 | |
13 | 103942001000931 | 傅榕榕 | 173 | 非全日制 | |
14 | 103942001000729 | 周超凡 | 173 | 非全日制 | |
15 | 103892125100047 | 叶知春 | 172 | 非全日制 | |
16 | 103862500720541 | 叶丽红 | 172 | 非全日制 | |
17 | 103942001000864 | 瞿桂仁 | 171 | 非全日制 | |
18 | 103862500719970 | 潘启哲 | 171 | 非全日制 | |
19 | 103862500720146 | 陈晓娜 | 170 | 非全日制 | |
20 | 103942001000823 | 赖婧雯 | 170 | 非全日制 | |
21 | 103942001000880 | 王传河 | 170 | 非全日制 |
目录
2022年闽江学院工商管理硕士第一志愿复试名单公示
2022年闽江学院工商管理硕士第一批次调剂复试(非全日制)考生名单
2022年闽江学院工商管理硕士第一批次调剂复试(全日制)考生名单
2022年闽江学院工商管理硕士第二批次调剂复试考生名单