合肥工业大学2024年退役大学生士兵专项硕士研究生招生拟录取名单公示
按《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》相关要求,现对我校2024年退役大学生士兵专项硕士研究生招生拟录取名单进行公示,具体见附件。未录取考生可通过复试学院查询复试成绩。
合肥工业大学研究生院
2024年4月3日
附表:合肥工业大学退役大学生士兵专项硕士研究生招生拟录取名单
学院 代码 | 学院名称 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 |
002 | 机械工程学院 | 103594210007702 | 韩帅 | 085501 | 机械工程 | 328 | 122.60 | 70.44 |
002 | 机械工程学院 | 103594210007723 | 穆青松 | 085501 | 机械工程 | 321 | 117.00 | 68.34 |
002 | 机械工程学院 | 103594210007888 | 张宗旺 | 085501 | 机械工程 | 301 | 128.00 | 67.74 |
002 | 机械工程学院 | 103594210007922 | 王俭 | 085501 | 机械工程 | 354 | 116.60 | 72.88 |
002 | 机械工程学院 | 103594210007977 | 刘昊宇 | 085501 | 机械工程 | 338 | 121.40 | 71.60 |
002 | 机械工程学院 | 103594210008000 | 张奇迹 | 085501 | 机械工程 | 333 | 125.40 | 71.70 |
002 | 机械工程学院 | 103594210008189 | 李玉树 | 085501 | 机械工程 | 348 | 118.20 | 72.36 |
002 | 机械工程学院 | 103594210008213 | 钱海生 | 085501 | 机械工程 | 356 | 115.00 | 72.84 |
002 | 机械工程学院 | 103594210008276 | 孙学政 | 085501 | 机械工程 | 346 | 112.40 | 70.92 |
002 | 机械工程学院 | 103594210008347 | 杨张琼 | 085501 | 机械工程 | 333 | 116.40 | 69.90 |
002 | 机械工程学院 | 103594210008357 | 刘浩 | 085501 | 机械工程 | 337 | 113.40 | 69.86 |
002 | 机械工程学院 | 103594210008397 | 凌程恒 | 085501 | 机械工程 | 320 | 110.60 | 66.92 |
002 | 机械工程学院 | 103594210017330 | 何程 | 125603 | 工业工程与管理 | 215 | 107.40 | 71.65 |
002 | 机械工程学院 | 103594210017368 | 张恒 | 125603 | 工业工程与管理 | 202 | 120.80 | 71.29 |
002 | 机械工程学院 | 103594210017379 | 赵瑞华 | 125603 | 工业工程与管理 | 214 | 112.40 | 72.41 |
003 | 材料科学与工程学院 | 103594210008941 | 程玉超 | 085601 | 材料工程 | 322 | 127.80 | 70.64 |
003 | 材料科学与工程学院 | 103594210009353 | 李凯文 | 085601 | 材料工程 | 335 | 119.40 | 70.78 |
004 | 电气与自动化工程学院 | 103594210006995 | 洪云峰 | 085406 | 控制工程 | 340 | 119.00 | 71.40 |
004 | 电气与自动化工程学院 | 103594210007015 | 朱祥龙 | 085406 | 控制工程 | 337 | 109.66 | 69.11 |
004 | 电气与自动化工程学院 | 103594210007075 | 沈昊东 | 085406 | 控制工程 | 341 | 120.34 | 71.81 |
004 | 电气与自动化工程学院 | 103594210007076 | 刘子涵 | 085406 | 控制工程 | 379 | 116.00 | 76.26 |
004 | 电气与自动化工程学院 | 103594210007164 | 邹开颜 | 085406 | 控制工程 | 330 | 111.66 | 68.53 |
004 | 电气与自动化工程学院 | 103594210007208 | 卢焕仁 | 085406 | 控制工程 | 322 | 119.33 | 68.95 |
004 | 电气与自动化工程学院 | 103594210010150 | 豆怡泽 | 085801 | 电气工程 | 339 | 122.67 | 71.99 |
004 | 电气与自动化工程学院 | 103594210010239 | 刘千珑 | 085801 | 电气工程 | 343 | 113.67 | 70.75 |
004 | 电气与自动化工程学院 | 103594210010246 | 蔡佳炜 | 085801 | 电气工程 | 342 | 98.67 | 67.61 |
004 | 电气与自动化工程学院 | 103594210010281 | 胡宇凡 | 085801 | 电气工程 | 374 | 125.33 | 77.43 |
004 | 电气与自动化工程学院 | 103594210010322 | 高亚 | 085801 | 电气工程 | 312 | 116.00 | 66.88 |
004 | 电气与自动化工程学院 | 103594210010602 | 李海洋 | 085801 | 电气工程 | 357 | 104.33 | 70.85 |
006 | 化学与化工学院 | 103594210009470 | 刘振超 | 085602 | 化学工程 | 337 | 118.00 | 70.78 |
007 | 土木与水利工程学院 | 103594210010030 | 吴波 | 085704 | 测绘工程 | 339 | 125.40 | 72.54 |
008 | 建筑与艺术学院 | 103594210006141 | 刘炼 | 085100 | 建筑 | 332 | 118.00 | 70.08 |
008 | 建筑与艺术学院 | 103594210013273 | 肖寅 | 135700 | 设计 | 361 | 115.60 | 73.66 |
011 | 管理学院 | 103594210017408 | 贾子艺 | 125604 | 物流工程与管理 | 211 | 101.80 | 69.59 |
011 | 管理学院 | 103594210017413 | 郭浩淼 | 125604 | 物流工程与管理 | 215 | 114.20 | 73.01 |
011 | 管理学院 | 103594210017419 | 王阳敏 | 125604 | 物流工程与管理 | 230 | 120.00 | 77.67 |
011 | 管理学院 | 103594210017422 | 马柯屹 | 125604 | 物流工程与管理 | 223 | 118.40 | 75.71 |
011 | 管理学院 | 103594210017437 | 张彩虹 | 125604 | 物流工程与管理 | 208 | 96.80 | 67.89 |
011 | 管理学院 | 103594210017447 | 昝天源 | 125604 | 物流工程与管理 | 209 | 98.60 | 68.49 |
011 | 管理学院 | 103594210017453 | 周智超 | 125604 | 物流工程与管理 | 211 | 118.40 | 72.91 |
011 | 管理学院 | 103594210017456 | 张宁 | 125604 | 物流工程与管理 | 207 | 92.80 | 66.86 |
011 | 管理学院 | 103594210017492 | 杨文斌 | 125604 | 物流工程与管理 | 241 | 96.20 | 75.47 |
011 | 管理学院 | 103594210017493 | 王豪嵩 | 125604 | 物流工程与管理 | 210 | 101.40 | 69.28 |
011 | 管理学院 | 103594210017530 | 黄勇 | 125604 | 物流工程与管理 | 204 | 107.80 | 69.16 |
011 | 管理学院 | 103594210017767 | 胡涛 | 125604 | 物流工程与管理 | 204 | 106.80 | 68.96 |
011 | 管理学院 | 103594210017791 | 王柰森 | 125604 | 物流工程与管理 | 229 | 105.00 | 74.43 |
011 | 管理学院 | 103594210017800 | 徐泽 | 125604 | 物流工程与管理 | 204 | 113.20 | 70.24 |
011 | 管理学院 | 103594210017837 | 曾天 | 125604 | 物流工程与管理 | 222 | 121.40 | 76.08 |
011 | 管理学院 | 103594210017865 | 张磊 | 125604 | 物流工程与管理 | 204 | 110.80 | 69.76 |
011 | 管理学院 | 103594210017906 | 陈苏雨 | 125604 | 物流工程与管理 | 237 | 123.40 | 79.98 |
013 | 食品与生物工程学院 | 103594210011489 | 管嘉晨 | 086002 | 制药工程 | 330 | 115.40 | 69.28 |
013 | 食品与生物工程学院 | 103594210011550 | 熊子健 | 086003 | 食品工程 | 321 | 112.00 | 67.34 |
013 | 食品与生物工程学院 | 103594210012137 | 任玉梅 | 105500 | 药学 | 368 | 127.20 | 76.96 |
016 | 汽车与交通工程学院 | 103594210008468 | 谈志豪 | 085502 | 车辆工程 | 305 | 128.60 | 68.42 |
016 | 汽车与交通工程学院 | 103594210008492 | 韦杰 | 085502 | 车辆工程 | 322 | 129.00 | 70.88 |
016 | 汽车与交通工程学院 | 103594210008495 | 许文华 | 085502 | 车辆工程 | 323 | 119.00 | 69.02 |
016 | 汽车与交通工程学院 | 103594210008696 | 杨豪 | 085502 | 车辆工程 | 332 | 134.60 | 73.40 |
016 | 汽车与交通工程学院 | 103594210008707 | 杨世怡 | 085502 | 车辆工程 | 331 | 132.00 | 72.74 |
020 | 文法学院 | 103594210013382 | 刘威 | 035101 | 法律(非法学) | 355 | 121.33 | 73.97 |
020 | 文法学院 | 103594210001231 | 林松 | 055200 | 新闻与传播 | 364 | 118.00 | 74.56 |
合肥工业大学2024年少数民族高层次骨干人才硕士研究生招生拟录取名单公示
按《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》相关要求,现对我校2024年少数民族高层次骨干人才硕士研究生招生拟录取名单进行公示,具体见附表。未录取考生可通过复试学院查询复试成绩。
合肥工业大学研究生院
2024年4月3日
附表:合肥工业大学少数民族高层次骨干人才硕士研究生招生拟录取名单
学院 代码 | 学院名称 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 |
008 | 建筑与艺术学院 | 103594210006151 | 罗瑞雪 | 085100 | 建筑 | 279 | 100.60 | 59.18 |
011 | 管理学院 | 103594210017407 | 李连桅 | 125604 | 物流工程与管理 | 205 | 105.40 | 68.91 |
011 | 管理学院 | 103594210017455 | 龙雪美 | 125604 | 物流工程与管理 | 203 | 103.20 | 68.01 |
011 | 管理学院 | 103594210017486 | 古丽娜·阿轧提 | 125604 | 物流工程与管理 | 174 | 115.40 | 63.68 |
011 | 管理学院 | 103594210017875 | 李丁儒 | 125604 | 物流工程与管理 | 193 | 102.00 | 65.43 |
011 | 管理学院 | 103594210017899 | 马静 | 125604 | 物流工程与管理 | 194 | 115.80 | 68.43 |
011 | 管理学院 | 103594210017902 | 依尔怕尼·依马木 | 125604 | 物流工程与管理 | 228 | 126.80 | 78.56 |
011 | 管理学院 | 103594210017903 | 巴哈迪尔江·巴吾东 | 125604 | 物流工程与管理 | 206 | 129.00 | 73.87 |
016 | 汽车与交通工程学院 | 103594210012049 | 马云轩 | 086102 | 道路交通运输 | 254 | 114.00 | 58.36 |
020 | 文法学院 | 103594210013347 | 阿尔祖古丽·麦麦提伊敏 | 035101 | 法律(非法学) | 252 | 104.00 | 56.08 |
020 | 文法学院 | 103594210013535 | 阿地里江·阿布里孜 | 035101 | 法律(非法学) | 309 | 123.00 | 67.86 |
020 | 文法学院 | 103594210013544 | 王翠 | 035101 | 法律(非法学) | 307 | 113.00 | 65.58 |
020 | 文法学院 | 103594210013550 | 杨海倩 | 035101 | 法律(非法学) | 296 | 110.33 | 63.51 |
020 | 文法学院 | 103594210013554 | 阿依努尔·波拉提 | 035102 | 法律(法学) | 313 | 129.33 | 69.69 |
020 | 文法学院 | 103594210013567 | 荣柯亚木·阿卜杜如苏力 | 035102 | 法律(法学) | 274 | 83.34 | 55.03 |
020 | 文法学院 | 103594210013689 | 高哈尔·贾山 | 035102 | 法律(法学) | 258 | 112.00 | 58.52 |
020 | 文法学院 | 103594210013702 | 赵凤媛 | 035102 | 法律(法学) | 332 | 118.00 | 70.08 |
020 | 文法学院 | 103594210001316 | 马浩航 | 055200 | 新闻与传播 | 341 | 114.00 | 70.54 |
020 | 文法学院 | 103594210001317 | 丁胜 | 055200 | 新闻与传播 | 294 | 106.33 | 62.43 |
020 | 文法学院 | 103594210001318 | 尚蕾 | 055200 | 新闻与传播 | 323 | 120.66 | 69.35 |