安徽中医药大学2024年硕士研究生招生分单位分专业招生计划
1.学术学位计划 |
系所码 | 系所 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 备注 |
001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 9 |
|
001 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 6 |
|
001 | 中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 8 |
|
001 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 9 |
|
001 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 6 |
|
002 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 31 |
|
002 | 针灸推拿学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 5 | 含推免生2人 |
003 | 中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 11 |
|
003 | 中西医结合学院 | 1006Z1 | 中医药信息学 | 2 |
|
003 | 中西医结合学院 | 1006Z2 | 中西医结合转化医学 | 5 |
|
003 | 中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 14 |
|
003 | 中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 16 |
|
004 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 17 | 含推免生2人 |
004 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 29 | 含推免生2人 |
004 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 12 |
|
004 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 14 | 含推免生1人 |
004 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 6 | 含推免生1人 |
004 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 15 |
|
004 | 药学院 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 9 | 含推免生1人 |
004 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 81 | 含推免生3人 |
005 | 医药信息工程学院 | 1006Z1 | 中医药信息学 | 9 |
|
006 | 医药经济管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 18 | 含推免生1人 |
007 | 护理学院 | 1005Z1 | 中医护理学 | 9 |
|
008 | 人文与国际教育交流学院 | 1005Z2 | 中医文化学 | 6 |
|
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 8 |
|
011 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 13 |
|
011 | 第一临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 6 |
|
011 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 9 |
|
011 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 3 |
|
011 | 第一临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 1 |
|
011 | 第一临床医学院 | 100511 | 中医五官科学 | 3 |
|
011 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 8 |
|
011 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 |
|
012 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 6 |
|
013 | 神经病学研究所 | 100602 | 中西医结合临床 | 7 |
|
017 | 安医高新院区 | 100506 | 中医内科学 | 2 |
|
017 | 安医高新院区 | 100602 | 中西医结合临床 | 5 |
|
021 | 大健康研究院 | 100500 | 中医学 | 3 |
|
021 | 大健康研究院 | 100600 | 中西医结合 | 2 |
|
022 | 皖西学院 | 100800 | 中药学 | 4 |
|
2.专业学位计划 |
系所码 | 系所 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划 | 备注 |
003 | 中西医结合学院 | 105500 | 药学 | 5 |
|
004 | 药学院 | 105500 | 药学 | 49 |
|
004 | 药学院 | 105600 | 中药 | 73 | 含安徽高等研究院专项3人 |
015 | 上海药物研究所 | 105500 | 药学 | 30 |
|
015 | 上海药物研究所 | 105600 | 中药 | 2 |
|
022 | 皖西学院 | 105600 | 中药 | 10 |
|
021 | 大健康研究院 | 105600 | 中药 | 5 |
|
007 | 护理学院 | 105400 | 护理(全日制) | 40 |
|
007 | 护理学院 | 105400 | 护理(非全日制) | 10 |
|
011 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 71 | 含推免生14人,5+3转段14人 |
011 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 26 | 含推免生3人,5+3转段4人 |
011 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 18 | 含5+3转段2人 |
011 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 13 | 含推免生2人,5+3转段3人 |
011 | 第一临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 4 | 含推免生1人 |
011 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 | 10 | 含推免生1人 |
011 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 27 | 含推免生1人,5+3转段1人 |
011 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 67 | 含推免生5人,5+3转段4人 |
011 | 第一临床医学院 | 105710 | 全科医学(中医) | 20 |
|
012 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 10 | 含推免生2人,5+3转段1人 |
012 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 6 |
|
012 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 62 | 含推免生6人,5+3转段1人 |
013 | 神经病学研究所 | 105709 | 中西医结合临床 | 5 |
|
014 | 芜湖中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 2 |
|
014 | 芜湖中医医院 | 105702 | 中医外科学 | 3 |
|
014 | 芜湖中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 11 |
|
014 | 芜湖中医医院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 |
|
014 | 芜湖中医医院 | 105705 | 中医儿科学 | 5 |
|
014 | 芜湖中医医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 6 |
|
014 | 芜湖中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 15 |
|
016 | 六安中医院 | 105701 | 中医内科学 | 12 |
|
016 | 六安中医院 | 105702 | 中医外科学 | 5 |
|
016 | 六安中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 5 |
|
016 | 六安中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 |
|
016 | 六安中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 2 |
|
016 | 六安中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 3 |
|
016 | 六安中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 8 |
|
017 | 安医高新院区 | 105701 | 中医内科学 | 6 |
|
017 | 安医高新院区 | 105709 | 中西医结合临床 | 7 |
|
018 | 太和中医院 | 105701 | 中医内科学 | 20 |
|
018 | 太和中医院 | 105702 | 中医外科学 | 6 |
|
018 | 太和中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 13 |
|
018 | 太和中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 3 |
|
018 | 太和中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 2 |
|
018 | 太和中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 3 |
|
018 | 太和中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 4 |
|
019 | 滁州中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 3 |
|
019 | 滁州中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 3 |
|
019 | 滁州中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 5 |
|
019 | 滁州中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 14 |
|
019 | 滁州中西医结合医院 | 105710 | 全科医学(中医) | 1 |
|
020 | 铜陵中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 2 |
|
020 | 铜陵中医医院 | 105702 | 中医外科学 | 1 |
|
020 | 铜陵中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 2 |
|
020 | 铜陵中医医院 | 105704 | 中医妇科学 | 1 |
|
020 | 铜陵中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 8 |
|
免责声明:本站所有的内容均来源于互联网采集或网友投稿提供,不能保证内容的真实性、完整性,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及任何商业盈利目的。如果资料有误与官方发布不一致,请与官方最新发布为准,请联系本站管理员予以更改,如果涉及版权等问题,请联系本站管理员予以删除。
维权指引 |
权限说明 |
下载说明 |
内容投诉考研云分享 » 2024年安徽中医药大学招生计划