福建中医药大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及相关工作安排
各位考生:
为做好2021年硕士研究生复试工作,根据教育部相关文件精神,结合我校工作实际,现将我校复试分数线及有关工作安排说明如下:
考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部有关文件精神,结合我校各专业考生生源情况及导师招生计划,现将我校2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
专业代码 | 专业名称 | 2021总计划 | 2021招收推免生数 | 2021招收长学制数 | 2021招收普通统考生数 | 2021年硕士统招复试线 | 一志愿复试差额比例 | 一志愿参加复试人数 | 预计调剂数(以调剂系统公布为准) | 备注 | ||
总分 | 英语/政治 | 综合 | ||||||||||
100501 | 中医基础理论 | 5 | 0 | 0 | 5 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 3 | 需调剂2 | |
100502 | 中医临床基础 | 5 | 0 | 0 | 5 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 3 | 需调剂2 | |
100503 | 中医医史文献 | 5 | 0 | 0 | 5 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 2 | 需调剂3 | |
100504 | 方剂学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 1 | ||
100505 | 中医诊断学 | 6 | 0 | 0 | 6 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 1 | 需调剂5 | |
100506 | 中医内科学 | 4 | 1 | 0 | 3 | 339 | 40 | 120 | 1:2 | 6 | ||
100508 | 中医骨伤科学 | 11 | 0 | 0 | 11 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 2 | 需调剂9 | |
100512 | 针灸推拿学 | 23 | 1 | 0 | 22 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 16 | 需调剂6 | |
1005Z4 | 中医文化学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 1 | 需调剂1 | |
100601 | 中西医结合基础 | 25 | 0 | 0 | 25 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 0 | 需调剂25 | |
100602 | 中西医结合临床 | 15 | 0 | 0 | 15 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 4 | 需调剂11 | |
100701 | 药物化学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 299 | 41 | 123 | ∕ | 1 | 需调剂1 | |
100702 | 药剂学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 299 | 41 | 123 | ∕ | 1 | 需调剂2 | |
100704 | 药物分析学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 299 | 41 | 123 | ∕ | 4 | ||
100706 | 药理学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 299 | 41 | 123 | ∕ | 3 | 需调剂2 | |
1007Z1 | 社会发展与药事管理学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 299 | 41 | 123 | ∕ | 1 | 需调剂3 | |
100800 | 中药学 | 33 | 2 | 0 | 31 | 299 | 41 | 123 | ∕ | 11 | 需调剂20 | |
101100 | 护理学 | 13 | 8 | 0 | 5 | 299 | 41 | 123 | 1:1.2 | 6 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 17 | 8 | 0 | 9 | 340 | 41 | 123 | 1:1.5 | 13 | ||
1005Z1 | 中医康复学 | 11 | 0 | 0 | 11 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 3 | 需调剂8 | |
1006Z1 | 中西医结合康复学 | 6 | 0 | 0 | 6 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 1 | 需调剂5 | |
100201 | 内科学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 299 | 41 | 123 | ∕ | 0 | 需调剂7 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 299 | 41 | 123 | ∕ | 0 | 需调剂1 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 299 | 41 | 123 | ∕ | 1 | 需调剂1 | |
100210 | 外科学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 299 | 41 | 123 | ∕ | 0 | 需调剂8 | |
100211 | 妇产科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 299 | 41 | 123 | ∕ | 0 | 需调剂1 | |
100201 | 内科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 279 | 41 | 123 | ∕ | 0 | 需调剂1 | 退役大学生士兵专项 |
100210 | 外科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 279 | 41 | 123 | ∕ | 0 | 需调剂1 | 退役大学生士兵专项 |
101000 | 医学技术 | 10 | 1 | 0 | 9 | 334 | 41 | 123 | 1:1.2 | 11 | ||
合计 | 231 | 21 | 210 | |||||||||
105400 | 护理 | 39 | 1 | 0 | 38 | 299 | 41 | 123 | ∕ | 24 | 需调剂14 | |
105500 | 药学 | 27 | 0 | 0 | 27 | 299 | 41 | 123 | ∕ | 4 | 需调剂23 | |
105600 | 中药学 | 35 | 0 | 0 | 35 | 299 | 41 | 123 | ∕ | 16 | 需调剂19 | |
105701 | 中医内科学 | 104 | 6 | 42 | 56 | 343 | 40 | 120 | 1:1.2 | 68 | ||
105702 | 中医外科学 | 40 | 3 | 19 | 18 | 332 | 40 | 120 | 1:1.2 | 22 | ||
105703 | 中医骨伤科学 | 38 | 0 | 6 | 32 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 32 | ||
105704 | 中医妇科学 | 16 | 1 | 8 | 7 | 303 | 40 | 120 | 1:1.2 | 9 | ||
105705 | 中医儿科学 | 12 | 3 | 5 | 4 | 323 | 40 | 120 | 1:1.2 | 5 | ||
105706 | 中医五官科学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 1 | 需调剂2 | |
105707 | 针灸推拿学 | 58 | 10 | 16 | 32 | 344 | 40 | 120 | 1:1.2 | 39 | ||
105709 | 中西医结合临床 | 185 | 8 | 49 | 128 | 301 | 40 | 120 | 1:1.2 | 154 | ||
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 10 | 0 | 3 | 7 | 299 | 40 | 120 | ∕ | 7 | ||
合计 | 567 | 32 | 148 | 387 |
备注:退役大学生士兵专项总分要求≧279
二、复试安排
(一)我校将根据疫情常态化防控要求和上级主管部门要求,稳妥做好我校2021年全国硕士研究生复试工作。具体复试录取工作办法、复试日程安排、面试考核方案等信息将陆续在我校研究生院网站进行公布,请各位考生及时关注。
(二)所有符合成绩要求的考生可提前做好相关准备。
(1)应届本科毕业生需提供:
①准考证、学生证、二代身份证(正反面)和大学期间成绩表(成绩主管部门盖章);
②大学英语四、六级证书或成绩单;(此份材料非必须提供,也可不提供,主要为复试时全面了解考生综合情况)
③《教育部学籍在线验证报告》(请提供到5月底仍在有效期的验证报告)
④福建中医药大学2021年招收硕士研究生思想政治素质和品德考核表(应届本科毕业生),可在研究生院网站下载(本表最迟可在拟录取后7天内提交)
(2)往届本科毕业生需提供:
①准考证、二代身份证(正反面)、学历证书(或毕业学校教务部门开具的学历证明)、学位证书和大学期间成绩表(通常存于个人人事档案中,需由档案管理部门盖章);
②大学英语四、六级证书或成绩单;(此份材料非必须提供,也可不提供,主要为复试时全面了解考生综合情况)
③《教育部学历证书电子注册备案表》(请提供到5月底仍在有效期的验证报告)
④福建中医药大学2021年招收硕士研究生思想政治素质和品德考核表(非应届毕业生),可在研究生院网站下载(本表最迟可在拟录取后7天内提交)。
(三)所有调剂考生,必须通过“中国研究生招生信息网调剂服务系统”(以下简称“调剂系统”)进行申请。我校各招生学院将根据工作安排在系统开放期间陆续发布调剂信息(预计4月1日-4月25日,以实际发布时间为准),各调剂专业缺额及相关要求以“调剂系统”开放公布为准。
(四)我校不开展预调剂和提前调剂登记工作,不接受电子邮件、电话传真以及其他非“调剂系统”渠道的调剂信息。
(五)我校所有招生复试信息均通过我校研究生院网站或中国研究生招生信息网进行发布,请各位考生通过官方渠道查询各类信息,谨防上当受骗。