鞍山师范学院2024年全国硕士研究生招生考试调剂考生进入复试名单
总序号 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业名称 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 1 | 101654000011334 | 杨*如 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 417 | |
2 | 2 | 110354000000282 | 李*葶 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 411 | |
3 | 3 | 101654000011658 | 马*佳 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 407 | |
4 | 4 | 110354000000283 | 王*慧 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 403 | |
5 | 5 | 101654000011355 | 孙*文 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 402 | |
6 | 6 | 101654000011330 | 毛* | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 401 | |
7 | 7 | 101654000011772 | 慕*宇 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 399 | |
8 | 8 | 101664000004321 | 张* | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 398 | |
9 | 9 | 101654000011293 | 杨* | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 398 | |
10 | 10 | 101654000011269 | 吴*慧 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 398 | |
11 | 11 | 101654000011344 | 姜*竹 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 395 | |
12 | 12 | 101654000011276 | 纪*雯 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 395 | |
13 | 13 | 106224045118090 | 温*丽 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 394 | |
14 | 14 | 101664000004122 | 李*祺 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 394 | |
15 | 15 | 101664000006011 | 姜* | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 393 | |
16 | 16 | 101664000003143 | 任*扬 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 393 | |
17 | 17 | 106354401034982 | 桂*剑 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 354 | “退役大学生士兵”专项计划 |
18 | 18 | 103704210001497 | 林*云 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 342 | “退役大学生士兵”专项计划 |
19 | 1 | 101664000002506 | 王* | 数学学院 | 学科教学(数学) | 401 | |
20 | 2 | 102314045104172 | 韩*平 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 394 | |
21 | 3 | 102314045104146 | 付* | 数学学院 | 学科教学(数学) | 388 | |
22 | 4 | 101664000003135 | 宋*繁 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 388 | |
23 | 5 | 103204210005279 | 董*欢 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 387 | |
24 | 6 | 101654000010685 | 陈*竹 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 386 | |
25 | 7 | 102314045104175 | 郝*丹 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 386 | |
26 | 8 | 101664000002554 | 韩*帆 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 384 | |
27 | 9 | 102314045104190 | 户* | 数学学院 | 学科教学(数学) | 384 | |
28 | 10 | 101664000005991 | 姜*爽 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 383 | |
29 | 11 | 103204210012512 | 王* | 数学学院 | 学科教学(数学) | 382 | |
30 | 12 | 102314045104496 | 于*萍 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 382 | |
31 | 13 | 102314045104459 | 徐*雅 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 381 | |
32 | 14 | 101664000003464 | 李* | 数学学院 | 学科教学(数学) | 381 | |
33 | 15 | 101654000010566 | 李* | 数学学院 | 学科教学(数学) | 381 | |
34 | 16 | 103204210004650 | 倪*曼 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 380 | |
35 | 17 | 102314045104561 | 祝*聪 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 379 | |
36 | 18 | 101664000004628 | 王*晨 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 378 | |
37 | 19 | 101664000006142 | 逯*玉 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 378 | |
38 | 20 | 101654000010682 | 郑*溪 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 378 | |
39 | 21 | 101654000010888 | 孟*遥 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 377 | |
40 | 22 | 101654000010563 | 胡*萱 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 377 | |
41 | 23 | 101654000010773 | 费*博 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 376 | |
42 | 24 | 101654000010718 | 张*婷 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 376 | |
43 | 25 | 101664000004629 | 梁*哲 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 376 | |
44 | 26 | 102314045104365 | 孙*晴 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 374 | |
45 | 27 | 101664000002817 | 张* | 数学学院 | 学科教学(数学) | 370 | |
46 | 28 | 100654004602139 | 曹*静 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 370 | |
47 | 29 | 100654006202172 | 李*函 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 369 | |
48 | 30 | 101654000010783 | 刘*璇 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 368 | |
49 | 31 | 101664000001733 | 杨*潞 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 368 | |
50 | 32 | 110784123402730 | 邓*敏 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 367 | |
51 | 33 | 102314045104231 | 李*心 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 365 | |
52 | 34 | 101654000010774 | 李*婷 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 364 | |
53 | 35 | 100944132007442 | 庞*帆 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 362 | |
54 | 36 | 103204210010596 | 尤*宇 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 349 | “退役大学生士兵”专项计划 |
55 | 37 | 103204210002072 | 程* | 数学学院 | 学科教学(数学) | 345 | “退役大学生士兵”专项计划 |
56 | 38 | 106374207010194 | 朱*龙 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 325 | “退役大学生士兵”专项计划 |
57 | 1 | 104514730000928 | 汪*竹 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 369 | |
58 | 2 | 101654000007868 | 王*琳 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 360 | |
59 | 3 | 101664000003458 | 许*嫚 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 356 | |
60 | 1 | 101664000002839 | 张*延 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 400 | |
61 | 2 | 110354000000223 | 陶*博 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 399 | |
62 | 3 | 110354000000172 | 吴*雨 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 399 | |
63 | 4 | 101654000011084 | 党*男 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 395 | |
64 | 5 | 100944130403689 | 胡*洁 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 395 | |
65 | 6 | 101664000004313 | 李*峰 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 395 | |
66 | 7 | 102854210016304 | 魏*慧 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 389 | |
67 | 8 | 101664000006760 | 李*茹 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 389 | |
68 | 9 | 101654000011109 | 宋*浍 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 388 | |
69 | 10 | 101664000003432 | 范*文 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 387 | |
70 | 11 | 115354431302042 | 王* | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 386 | |
71 | 12 | 101664000005061 | 王*琳 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 386 | |
72 | 13 | 140984210800870 | 高*格 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 385 | |
73 | 14 | 101664000007519 | 张*蕊 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 385 | |
74 | 15 | 101654000011057 | 赵* | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 384 | |
75 | 16 | 103704210010439 | 仇*玉 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 384 | |
76 | 17 | 103944003000537 | 李*桐 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 384 | |
77 | 18 | 103704210010538 | 郑*梅 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 383 | |
78 | 19 | 101664000005983 | 印*瑶 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 383 | |
79 | 20 | 100944130403678 | 李*纹 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 382 | |
80 | 21 | 106434210000919 | 吴*军 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 382 | |
81 | 22 | 101664000000038 | 李*乐 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 381 | |
82 | 23 | 107184210908483 | 苏*羽 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 381 | |
83 | 24 | 101654000011023 | 武*悦 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 380 | |
84 | 25 | 103704210010488 | 李*璇 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 380 | |
85 | 26 | 103704210010565 | 冯*欣 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 379 | |
86 | 27 | 106364045102245 | 蔡*云 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 378 | |
87 | 28 | 101654000011100 | 唐*美 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 378 | |
88 | 29 | 103704210010536 | 张*越 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 378 | |
89 | 30 | 103704210010560 | 都*娟 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 377 | |
90 | 31 | 104464123401301 | 王*翠 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 377 | |
91 | 32 | 101654000011104 | 高* | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 377 | |
92 | 33 | 101664000006891 | 孙*博 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 376 | |
93 | 34 | 102004210204640 | 程*如 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 376 | |
94 | 35 | 100944131803784 | 张*元 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 376 | |
95 | 36 | 104894520225120 | 焦* | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 344 | “退役大学生士兵”专项计划 |
96 | 37 | 107624123407093 | 代*青 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 334 | “退役大学生士兵”专项计划 |
97 | 38 | 106354330031452 | 刘*邦 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 327 | “退役大学生士兵”专项计划 |
98 | 39 | 104474710005086 | 孙*莉 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 325 | “退役大学生士兵”专项计划 |
99 | 40 | 103204210014633 | 翟*宇 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 325 | “退役大学生士兵”专项计划 |
100 | 41 | 106354330032563 | 向* | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 319 | “退役大学生士兵”专项计划 |
101 | 1 | 101664000007043 | 段*慧 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 406 | |
102 | 2 | 101664000003636 | 王*盈 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 401 | |
103 | 3 | 101664000003857 | 邵*琳 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 401 | |
104 | 4 | 101664000003646 | 赵*棋 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 399 | |
105 | 5 | 110354000000172 | 吴*雨 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 399 | |
106 | 6 | 107184361310733 | 李*萍 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 398 | |
107 | 7 | 101664000007186 | 高*娇 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 398 | |
108 | 8 | 101664000000255 | 王* | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 397 | |
109 | 9 | 101664000000245 | 相*缘 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 397 | |
110 | 10 | 110784123409424 | 曾*欣 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 396 | |
111 | 11 | 101664000005332 | 谢*昂 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 396 | |
112 | 12 | 102224045103133 | 李* | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 396 | |
113 | 13 | 106384045101813 | 唐* | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 395 | |
114 | 14 | 101664000000050 | 周* | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 395 | |
115 | 15 | 101654000005488 | 赵*冉 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 395 | |
116 | 16 | 101664000004319 | 张*爽 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 395 | |
117 | 17 | 101664000006481 | 刘*晨 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 394 | |
118 | 18 | 101654000005245 | 刘*萍 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 394 | |
119 | 19 | 101664000005331 | 赵*博 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 394 | |
120 | 20 | 107204416000858 | 范*甜 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 394 | |
121 | 21 | 101664000007468 | 黄*彤 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 393 | |
122 | 22 | 101654000005521 | 樊*宇 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 393 | |
123 | 23 | 103004212006913 | 朱*婷 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 393 | |
124 | 24 | 101184050105501 | 张* | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 392 | |
125 | 25 | 101664000005709 | 任*仪 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 392 | |
126 | 26 | 101664000004131 | 王* | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 392 | |
127 | 27 | 106364045103237 | 张*欣 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 392 | |
128 | 28 | 112584045115020 | 杜*宁 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 391 | |
129 | 29 | 101664000004679 | 李*妮 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 391 | |
130 | 30 | 106354330031639 | 梁*冰 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 391 | |
131 | 31 | 104274370503835 | 马*潇 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 391 | |
132 | 32 | 101664000003642 | 程*涵 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 390 | |
133 | 33 | 101654000005355 | 胡* | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 390 | |
134 | 34 | 104464123401708 | 张*青 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 390 | |
135 | 35 | 104274371406370 | 张*圆 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 390 | |
136 | 36 | 101654000005565 | 王*清 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 389 | |
137 | 37 | 104754045103379 | 王*成 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 345 | “退役大学生士兵”专项计划 |
138 | 38 | 106814000005148 | 毕*玲 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 331 | “退役大学生士兵”专项计划 |
139 | 39 | 106024045101141 | 刘*桃 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 317 | “退役大学生士兵”专项计划 |
140 | 40 | 104144045116040 | 喻*如 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 316 | “退役大学生士兵”专项计划 |
141 | 1 | 106504203001406 | 耿*铃 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 422 | |
142 | 2 | 101184050106231 | 刘*娟 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 412 | |
143 | 3 | 101664000002810 | 刘*萌 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 411 | |
144 | 4 | 101664000005982 | 王*涵 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 411 | |
145 | 5 | 101664000001348 | 刘*莹 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 403 | |
146 | 6 | 101664000003645 | 刘*怡 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 403 | |
147 | 7 | 101664000006948 | 朱*婷 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 403 | |
148 | 8 | 104464123402077 | 于*霞 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 401 | |
149 | 9 | 103704210003839 | 朱*敏 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 401 | |
150 | 10 | 105334431517050 | 谢*玲 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 400 | |
151 | 11 | 103714211500723 | 陈*瑶 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 398 | |
152 | 12 | 101664000001617 | 李* | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 398 | |
153 | 13 | 101664000002825 | 耿* | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 398 | |
154 | 14 | 101664000001696 | 于* | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 397 | |
155 | 15 | 103194231802350 | 陈*鑫 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 397 | |
156 | 16 | 106354330032377 | 南*祎 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 397 | |
157 | 17 | 101654000010329 | 孙*琪 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 397 | |
158 | 18 | 101664000007115 | 朱*媛 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 397 | |
159 | 19 | 103704210003818 | 陈* | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 396 | |
160 | 20 | 101654000010178 | 高* | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 395 | |
161 | 21 | 101654000010401 | 郭*晴 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 395 | |
162 | 1 | 107184322109545 | 周* | 美术学院 | 学科教学(美术) | 375 | |
163 | 2 | 101664000003132 | 栾*琪 | 美术学院 | 学科教学(美术) | 368 | |
164 | 3 | 110654852304640 | 吕*蓉 | 美术学院 | 学科教学(美术) | 365 | |
165 | 4 | 103454210004526 | 曹*雨 | 美术学院 | 学科教学(美术) | 360 | |
166 | 5 | 100284130600007 | 赵*轩 | 美术学院 | 学科教学(美术) | 352 | |
167 | 6 | 103454210004713 | 林*盛 | 美术学院 | 学科教学(美术) | 312 | “退役大学生士兵”专项计划 |
鞍山师范学院2024年研究生招生考试第二批调剂考生进入复试名单
考生编号 | 姓名 | 学院名称 | 专业名称 | 初试成绩 | 备注 |
106354330031576 | 张晴晴 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 396 | |
101654000005732 | 王沁美 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 393 | |
110784123415976 | 黄美霞 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 393 | |
103194320805087 | 周舒涵 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 391 | |
106374204005698 | 王智瑜 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 391 | |
101664000005522 | 于洋 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 390 | |
103194360816253 | 甘家敏 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 389 | |
111174210016506 | 李闽 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 388 | |
101664000002697 | 倪博雯 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 387 | |
101664000004673 | 崔晓丰 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 387 | |
101664000003295 | 康屹博 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 386 | |
102004210407368 | 刘福琛 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 386 | |
101654000005480 | 王珊 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 386 | |
101664000005271 | 李佳轩 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 386 | |
101654000011708 | 刘义帅 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 385 | |
112584045115040 | 郝叶寒 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 385 | |
101194140001343 | 郎梦杰 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 385 | |
101664000003741 | 解舒雅 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 385 | |
101664000005317 | 耿艳娥 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 385 | |
104454202406579 | 刘文琪 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 385 | |
102704000010179 | 傅美玲 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 302 | “退役大学生士兵”专项计划 |
116584122051094 | 陈誉文 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 293 | “退役大学生士兵”专项计划 |
103704210010571 | 郭超群 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 400 | |
101664000006011 | 姜莹 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 393 | |
101184050106366 | 杨晨鹤 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 387 | |
103944003006877 | 张璇 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 387 | |
101664000003415 | 张寒越 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 387 | |
107184370611367 | 主父颖颖 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 386 | |
102314045108456 | 潘琪 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 385 | |
106084567800714 | 王冰洁 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 384 | |
113184045108143 | 喻兰欣 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 384 | |
101664000002497 | 张赫 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 383 | |
112584045115179 | 张世洁 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 382 | |
106634520100824 | 李迎春 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 382 | |
111174210006568 | 唐可 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 382 | |
101184050106203 | 郑惠心 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 380 | |
101654000011323 | 毕敬埜 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 380 | |
107644202301808 | 钟瑞俊 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 353 | “退役大学生士兵”专项计划 |
105424440415899 | 肖泰渊 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 307 | “退役大学生士兵”专项计划 |
100284131100012 | 王云飞 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 305 | “退役大学生士兵”专项计划 |
102704000010179 | 傅美玲 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 302 | “退役大学生士兵”专项计划 |
102704000010255 | 李杰 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 276 | “退役大学生士兵”专项计划 |
107184503015864 | 卞正梅 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 318 | “退役大学生士兵”专项计划 |
100944132605692 | 韩少丹 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 289 | “退役大学生士兵”专项计划 |
103204210014633 | 翟泽宇 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 325 | “退役大学生士兵”专项计划 |
106794000003127 | 段翠飞 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 313 | “退役大学生士兵”专项计划 |
104524202401835 | 侯俊杰 | 数学学院 | 学科教学(数学) | 288 | “退役大学生士兵”专项计划 |
112584045115172 | 张冬晓 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 374 | |
112584045115189 | 张玉函 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 372 | |
101654000007854 | 马芯迎 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 359 | |
106364045115160 | 陈娜 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 362 |
鞍山师范学院2024年研究生招生考试第三批调剂考生进入复试名单
考生编号 | 姓名 | 学院名称 | 专业名称 | 初试成绩 | 备注 |
106354330031647 | 陈俊 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 396 | |
102954212010908 | 李佳佳 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 394 | |
105114004203544 | 陈晨 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 390 | |
111174210009783 | 赵欣怡 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 387 | |
105334433117104 | 蒋敏怡 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 387 | |
104464123402262 | 谢淑英 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 385 | |
106374204006332 | 孙清清 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 385 | |
104464123402163 | 刘晓珊 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 385 | |
110784123415402 | 李萱 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 385 | |
103194345714757 | 张远 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 384 | |
104464123401485 | 李盈 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 384 | |
102314045108414 | 刘玥彤 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 383 | |
104754045103439 | 王梦雨 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 383 | |
104464123402271 | 张倩 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 383 | |
103704210002723 | 张露 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 383 | |
103194320805130 | 赵尹瑄 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 383 | |
110784123409744 | 牛泽政 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 383 | |
104464123402360 | 张鲁豫 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 383 | |
103194615023464 | 徐梦云 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 383 | |
110754000010514 | 雷嫣然 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 382 | |
104454202405276 | 徐文迪 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 382 | |
106384045102527 | 赵丹丹 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 382 | |
106374204006141 | 贺元弘 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 382 | |
109644210300117 | 戴安娜 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 382 | |
105344430204982 | 李瑶 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 382 | |
106634520100824 | 李迎春 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 382 | |
106384045102147 | 毛孝萍 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 382 | |
102954212016193 | 蒋雨洁 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 382 | |
103464210011234 | 李芝萍 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 382 | |
104144045108232 | 曾敏捷 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 382 | |
105424424716529 | 何佳惠 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 343 | “退役大学生士兵”专项计划 |
104754045103124 | 郭永耀 | 人文与传播学院 | 学科教学(语文) | 292 | “退役大学生士兵”专项计划 |
106354305015052 | 梁艺 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 404 | |
101664000002697 | 倪博雯 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 387 | |
103944003006877 | 张璇 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 387 | |
107184141106643 | 吴粤 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 384 | |
102704000000510 | 李宵璠 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 304 | “退役大学生士兵”专项计划 |
102704000009772 | 苏施扬 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 303 | “退役大学生士兵”专项计划 |
104754045103124 | 郭永耀 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 292 | “退役大学生士兵”专项计划 |
102704000002227 | 陈蓬蓬 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 276 | “退役大学生士兵”专项计划 |