蚌埠医学院2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单公示
根据教育部和安徽省相关文件要求,我校2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单经各二级学院遴选、学校推免生遴选工作领导小组审核通过,现予以公示(详见附件),公示时间为2022年9月20日-10月8日,如有异议,请在公示期内及时反馈至我校。
联系电话:0552-3178336
监督电话:0552-3175027
附件:蚌埠医学院2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单
学号 | 姓名 | 学院名称 | 专业名称 | 综合测评总成绩 | 推荐总成绩 | 推荐总成绩排名 | 必修课程平均绩点 |
11911610048 | 公共基础学院 | 食品质量与安全 | 86.15 | 84.63 | 1 | 3.31 | |
11911610007 | 公共基础学院 | 食品质量与安全 | 68 | 82.54 | 2 | 3.88 | |
11911810017 | 公共基础学院 | 物联网工程 | 83.65 | 85.6 | 1 | 3.6 | |
11911810007 | 公共基础学院 | 物联网工程 | 63.95 | 77.94 | 2 | 3.34 | |
11911310010 | 公共基础学院 | 制药工程 | 72.85 | 82.49 | 1 | 3.77 | |
11911310055 | 公共基础学院 | 制药工程 | 70.45 | 80.92 | 2 | 3.48 | |
11911310098 | 公共基础学院 | 制药工程 | 77.25 | 80.78 | 3 | 3.18 | |
11911310068 | 公共基础学院 | 制药工程 | 74.7 | 80.54 | 4 | 3.24 | |
11911310073 | 公共基础学院 | 制药工程 | 68 | 80.01 | 5 | 3.56 | |
11810110015 | 临床医学院 | 临床医学 | 85 | 89.59 | 1 | 4.05 | |
11810110119 | 临床医学院 | 临床医学 | 84.14 | 86.08 | 2 | 3.67 | |
11810110082 | 临床医学院 | 临床医学 | 74.67 | 86.04 | 3 | 4.05 | |
11810110074 | 临床医学院 | 临床医学 | 74 | 85.97 | 4 | 4.01 | |
11810110279 | 临床医学院 | 临床医学 | 74 | 85.2 | 5 | 3.87 | |
11810110782 | 临床医学院 | 临床医学 | 72.67 | 84.43 | 6 | 3.88 | |
11810110080 | 临床医学院 | 临床医学 | 71 | 84.38 | 7 | 3.89 | |
11810110281 | 临床医学院 | 临床医学 | 70 | 84.29 | 8 | 3.95 | |
11810110277 | 临床医学院 | 临床医学 | 71.67 | 84.14 | 9 | 3.82 | |
11810410081 | 临床医学院 | 临床医学 | 80.17 | 84.03 | 10 | 3.44 | |
11810110658 | 临床医学院 | 临床医学 | 71 | 83.99 | 11 | 3.85 | |
11810110754 | 临床医学院 | 临床医学 | 71 | 83.95 | 12 | 3.91 | |
11810110609 | 临床医学院 | 临床医学 | 70 | 83.91 | 13 | 3.95 | |
11810110232 | 临床医学院 | 临床医学 | 70.67 | 83.76 | 14 | 3.85 | |
11810110663 | 临床医学院 | 临床医学 | 70.34 | 83.66 | 15 | 3.84 | |
11810110802 | 临床医学院 | 临床医学 | 75.27 | 83.65 | 16 | 3.67 | |
11810110713 | 临床医学院 | 临床医学 | 70 | 83.61 | 17 | 3.86 | |
11810110665 | 临床医学院 | 临床医学 | 71 | 83.43 | 18 | 3.77 | |
11810110702 | 临床医学院 | 临床医学 | 82.17 | 83.43 | 19 | 3.35 | |
11810110615 | 临床医学院 | 临床医学 | 70 | 83.34 | 20 | 3.88 | |
11810110063 | 临床医学院 | 临床医学 | 72.67 | 83.27 | 21 | 3.7 | |
11810110688 | 临床医学院 | 临床医学 | 70 | 83.24 | 22 | 3.79 | |
11810110108 | 临床医学院 | 临床医学 | 82.34 | 83.22 | 23 | 3.25 | |
11810110734 | 临床医学院 | 临床医学 | 71 | 83.19 | 24 | 3.84 | |
11810110660 | 临床医学院 | 临床医学 | 72.67 | 83.12 | 25 | 3.76 | |
11810110288 | 临床医学院 | 临床医学 | 72.67 | 83.11 | 26 | 3.72 | |
11810110643 | 临床医学院 | 临床医学 | 70.34 | 83.05 | 27 | 3.83 | |
11810110102 | 临床医学院 | 临床医学 | 70 | 82.84 | 28 | 3.82 | |
11810110612 | 临床医学院 | 临床医学 | 70 | 82.83 | 29 | 3.75 | |
11810110025 | 临床医学院 | 临床医学 | 72.67 | 82.81 | 30 | 3.73 | |
11810110068 | 临床医学院 | 临床医学 | 70 | 82.77 | 31 | 3.8 | |
11812010030 | 临床医学院 | 麻醉学 | 72.665 | 85.08 | 1 | 4.04 | |
11812010028 | 临床医学院 | 麻醉学 | 72.665 | 84.57 | 2 | 3.95 | |
11812010035 | 临床医学院 | 麻醉学 | 74.665 | 84.23 | 3 | 3.87 | |
11911710001 | 临床医学院 | 康复治疗学 | 70 | 81.26 | 1 | 3.5 | |
11910210079 | 检验医学院 | 医学检验技术 | 84 | 84.26 | 1 | 3.37 | |
11910210117 | 检验医学院 | 医学检验技术 | 78.25 | 83.99 | 2 | 3.59 | |
11910210047 | 检验医学院 | 医学检验技术 | 77.75 | 83.42 | 3 | 3.53 | |
11910210059 | 检验医学院 | 医学检验技术 | 71.25 | 82.64 | 4 | 3.72 | |
11910210062 | 检验医学院 | 医学检验技术 | 73.25 | 82.43 | 5 | 3.64 | |
11912210024 | 检验医学院 | 卫生检验与检疫 | 78.25 | 81.81 | 1 | 3.27 | |
11910310033 | 护理学院 | 护理学 | 85.5 | 86.39 | 1 | 3.63 | |
11910310071 | 护理学院 | 护理学 | 78 | 85.69 | 2 | 3.88 | |
11910310202 | 护理学院 | 护理学 | 81 | 83.86 | 3 | 3.48 | |
11910310142 | 护理学院 | 护理学 | 74 | 83.72 | 4 | 3.73 | |
11910310117 | 护理学院 | 护理学 | 73 | 83.42 | 5 | 3.77 | |
11910310139 | 护理学院 | 护理学 | 81 | 83.15 | 6 | 3.33 | |
11910310195 | 护理学院 | 护理学 | 76.5 | 82.95 | 7 | 3.57 | |
11910310114 | 护理学院 | 护理学 | 72.5 | 82.92 | 8 | 3.79 | |
11910310012 | 护理学院 | 护理学 | 74 | 82.76 | 9 | 3.61 | |
11910310203 | 护理学院 | 护理学 | 74 | 82.43 | 10 | 3.59 | |
11810410024 | 医学影像学院 | 医学影像学 | 99 | 88.36 | 1 | 3.46 | |
11810410108 | 医学影像学院 | 医学影像学 | 91.58 | 87.89 | 2 | 3.65 | |
11810810021 | 医学影像学院 | 医学影像学 | 81.46 | 84.78 | 3 | 3.71 | |
11810610023 | 医学影像学院 | 医学影像学 | 75.58 | 83.79 | 4 | 3.82 | |
11810410085 | 医学影像学院 | 医学影像学 | 82.39 | 83.45 | 5 | 3.43 | |
11810410039 | 医学影像学院 | 医学影像学 | 81.08 | 83.41 | 6 | 3.52 | |
11911510051 | 医学影像学院 | 医学影像技术 | 94.38 | 91.38 | 1 | 3.99 | |
11911510049 | 医学影像学院 | 医学影像技术 | 91.25 | 89.11 | 2 | 3.78 | |
11910710069 | 药学院 | 药学 | 86 | 89.25 | 1 | 4.07 | |
11910710061 | 药学院 | 药学 | 73 | 83.3 | 2 | 3.77 | |
11910710003 | 药学院 | 药学 | 70.5 | 82.58 | 3 | 3.68 | |
11911110030 | 药学院 | 药物分析 | 70 | 82.55 | 1 | 3.83 | |
11810610104 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 68.5 | 83.49 | 1 | 3.95 | |
11810610102 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 71.5 | 81.65 | 2 | 3.51 | |
11810610044 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 66.5 | 80.4 | 3 | 3.55 | |
11810610034 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 62.5 | 77.89 | 4 | 3.39 | |
11912310030 | 公共卫生学院 | 应用统计学 | 52 | 74.58 | 1 | 3.34 | |
11910810006 | 公共卫生学院 | 食品卫生与营养学 | 62 | 79.28 | 1 | 3.71 | |
11910810026 | 公共卫生学院 | 食品卫生与营养学 | 63 | 79.02 | 2 | 3.54 | |
11910910039 | 生命科学学院 | 生物科学 | 23.82 | 69.47 | 1 | 3.85 | |
11910910015 | 生命科学学院 | 生物科学 | 22 | 66.37 | 2 | 3.37 | |
11911410035 | 生命科学学院 | 生物技术 | 39.88 | 74.48 | 1 | 3.83 | |
11911410012 | 生命科学学院 | 生物技术 | 35.75 | 70.06 | 2 | 3.33 | |
11810510046 | 精神卫生学院 | 精神医学 | 91.75 | 89.3 | 1 | 3.79 | |
11810510083 | 精神卫生学院 | 精神医学 | 90.5 | 88.62 | 2 | 3.84 | |
11810510024 | 精神卫生学院 | 精神医学 | 93.5 | 88.23 | 3 | 3.42 | |
11810510056 | 精神卫生学院 | 精神医学 | 87.75 | 86.11 | 4 | 3.57 | |
11912110019 | 精神卫生学院 | 应用心理学 | 86.3 | 86.38 | 1 | 3.55 | |
11912110021 | 精神卫生学院 | 应用心理学 | 85.5 | 85.85 | 2 | 3.49 | |
11911910012 | 卫生管理学院 | 医学信息工程 | 85 | 85.62 | 1 | 3.57 | |
11911910055 | 卫生管理学院 | 医学信息工程 | 83 | 84.57 | 2 | 3.51 | |
11911910030 | 卫生管理学院 | 医学信息工程 | 84.5 | 82.93 | 3 | 3.17 | |
11911910051 | 卫生管理学院 | 医学信息工程 | 76 | 82.36 | 4 | 3.52 | |
11911010043 | 卫生管理学院 | 信息管理与信息系统 | 82 | 84.56 | 1 | 3.48 | |
11911010015 | 卫生管理学院 | 信息管理与信息系统 | 86 | 83.81 | 2 | 3.17 | |
11912410006 | 卫生管理学院 | 健康服务与管理 | 85 | 85.72 | 1 | 3.54 | |
11811210051 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 98.5 | 90.91 | 1 | 3.71 | |
11811210022 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 98.5 | 90.3 | 2 | 3.59 | |
11811210028 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 95.5 | 89.52 | 3 | 3.69 |
教务处(遴选工作办公室)
2022年9月20日