内蒙古艺术学院2022年招收攻读硕士研究生一志愿复试考生名单
考生编号 | 民族 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 民族照顾 | 加分政策 | 定向 | 专项计划 |
145312020701081 | 汉族 | 68 | 57 | 144 | 124 | 393 |
|
|
|
|
145312020701080 | 汉族 | 75 | 41 | 137 | 139 | 392 |
|
|
|
|
145312020701098 | 汉族 | 77 | 53 | 139 | 123 | 392 |
|
|
|
|
145312020701049 | 汉族 | 71 | 57 | 123 | 140 | 391 |
|
|
|
|
145312020701119 | 达斡尔族 | 62 | 60 | 135 | 132 | 389 |
|
|
|
|
145312020701037 | 汉族 | 72 | 46 | 132 | 135 | 385 |
|
|
|
|
145312020701044 | 汉族 | 67 | 58 | 132 | 125 | 382 |
|
|
|
|
145312020701051 | 汉族 | 61 | 57 | 139 | 120 | 377 |
|
|
|
|
145312020701126 | 汉族 | 63 | 43 | 130 | 140 | 376 |
|
|
|
|
145312020701024 | 汉族 | 62 | 49 | 119 | 142 | 372 |
|
|
|
|
145312020701087 | 汉族 | 61 | 47 | 124 | 136 | 368 |
|
|
|
|
145312020701008 | 朝鲜族 | 72 | 59 | 116 | 111 | 358 |
|
|
|
|
145312020701075 | 蒙古族 | 63 | 35 | 121 | 139 | 358 | 是 |
| 定向 |
|
145312020701001 | 蒙古族 | 70 | 49 | 103 | 124 | 346 | 是 |
| 定向 |
|
145312020701028 | 蒙古族 | 59 | 35 | 113 | 124 | 331 | 是 |
| 定向 |
|
145312020701006 | 蒙古族 | 56 | 34 | 125 | 113 | 328 | 是 |
| 定向 |
|
145312020701115 | 蒙古族 | 61 | 51 | 84 | 121 | 317 | 是 |
| 定向 |
|
145312020701101 | 蒙古族 | 57 | 36 | 110 | 110 | 313 | 是 |
| 定向 |
|
145312020701009 | 蒙古族 | 57 | 47 | 127 | 80 | 311 | 是 |
| 定向 |
|
145312020701120 | 蒙古族 | 58 | 41 | 111 | 100 | 310 | 是 |
| 定向 |
|
145312020701027 | 蒙古族 | 60 | 34 | 89 | 121 | 304 | 是 |
| 定向 |
|
145312020702169 | 汉族 | 66 | 44 | 140 | 145 | 395 |
|
|
|
|
145312020702178 | 汉族 | 69 | 44 | 139 | 135 | 387 |
|
|
|
|
145312020702140 | 汉族 | 72 | 48 | 127 | 123 | 370 |
|
|
|
|
145312020702152 | 汉族 | 60 | 39 | 126 | 144 | 369 |
|
|
|
|
145312020702154 | 蒙古族 | 69 | 55 | 118 | 114 | 356 |
|
|
|
|
145312020702185 | 汉族 | 67 | 37 | 121 | 129 | 354 |
|
|
|
|
145312020702166 | 蒙古族 | 63 | 37 | 119 | 102 | 321 | 是 |
| 定向 |
|
145312020702157 | 蒙古族 | 64 | 30 | 81 | 142 | 317 | 是 |
| 定向 |
|
145312020702138 | 蒙古族 | 44 | 34 | 98 | 130 | 306 | 是 |
| 定向 |
|
145312020702188 | 蒙古族 | 61 | 30 | 66 | 145 | 302 | 是 |
| 定向 |
|
145312020702145 | 蒙古族 | 57 | 36 | 88 | 105 | 286 | 是 |
| 定向 |
|
145312020702191 | 蒙古族 | 55 | 36 | 77 | 116 | 284 | 是 |
| 定向 |
|
145312020702182 | 蒙古族 | 54 | 47 | 59 | 120 | 280 | 是 |
| 定向 |
|
145312020702146 | 蒙古族 | 55 | 33 | 53 | 130 | 271 | 是 |
| 定向 |
|
145312020703201 | 汉族 | 69 | 50 | 122 | 142 | 383 |
|
|
|
|
145312020703210 | 汉族 | 60 | 62 | 122 | 120 | 364 |
|
|
|
|
145312020703226 | 俄罗斯族 | 48 | 38 | 132 | 140 | 358 |
|
|
|
|
145312020703219 | 汉族 | 59 | 40 | 118 | 138 | 355 |
|
|
|
|
145312020703200 | 蒙古族 | 46 | 35 | 62 | 122 | 265 | 是 |
| 定向 |
|
145312020704253 | 蒙古族 | 70 | 60 | 138 | 136 | 404 |
|
|
|
|
145312020704247 | 汉族 | 63 | 42 | 124 | 138 | 367 |
|
|
|
|
145312020704230 | 蒙古族 | 56 | 32 | 108 | 120 | 316 | 是 |
| 定向 |
|
145312020704231 | 蒙古族 | 61 | 36 | 59 | 124 | 280 | 是 |
| 定向 |
|
145312010400006 | 汉族 | 71 | 44 | 117 | 130 | 362 |
|
|
|
|
145312010400035 | 汉族 | 64 | 44 | 133 | 135 | 376 |
|
|
|
|
145312010400036 | 汉族 | 63 | 38 | 127 | 123 | 351 |
|
|
|
|
145312010400024 | 蒙古族 | 50 | 44 | 127 | 100 | 321 | 是 |
| 定向 |
|
145312020600037 | 汉族 | 70 | 54 | 132 | 144 | 400 |
|
|
|
|
145312020600028 | 汉族 | 59 | 56 | 136 | 146 | 397 |
|
|
|
|
145312020600004 | 汉族 | 66 | 55 | 135 | 134 | 390 |
|
|
|
|
145312020600034 | 汉族 | 67 | 62 | 137 | 124 | 390 |
|
|
|
|
145312020600003 | 满族 | 70 | 51 | 131 | 112 | 364 |
|
|
|
|
145312020600031 | 汉族 | 59 | 44 | 134 | 123 | 360 |
|
|
|
|
145312020600044 | 蒙古族 | 64 | 51 | 132 | 110 | 357 |
|
| 定向 |
|
145312020600010 | 蒙古族 | 57 | 44 | 132 | 123 | 356 |
|
| 定向 |
|
145312020600022 | 蒙古族 | 52 | 39 | 134 | 121 | 346 | 是 |
| 定向 |
|
145312020600002 | 蒙古族 | 63 | 32 | 130 | 120 | 345 | 是 |
| 定向 |
|
145312020600045 | 蒙古族 | 64 | 39 | 131 | 95 | 329 | 是 |
| 定向 |
|
145312020600033 | 蒙古族 | 49 | 34 | 124 | 109 | 316 | 是 |
| 定向 |
|
145312020801035 | 满族 | 75 | 68 | 112 | 143 | 398 |
|
|
|
|
145312020801008 | 汉族 | 72 | 48 | 137 | 131 | 388 |
|
|
|
|
145312020801040 | 汉族 | 60 | 50 | 131 | 134 | 375 |
|
|
|
|
145312020801034 | 汉族 | 62 | 49 | 126 | 135 | 372 |
|
|
|
|
145312020801038 | 汉族 | 69 | 42 | 121 | 137 | 369 |
|
|
|
|
145312020801009 | 汉族 | 61 | 43 | 132 | 130 | 366 |
|
|
|
|
145312020801033 | 蒙古族 | 61 | 55 | 126 | 121 | 363 |
|
|
|
|
145312020801012 | 蒙古族 | 49 | 34 | 66 | 144 | 293 | 是 |
| 定向 |
|
145312020801015 | 蒙古族 | 48 | 30 | 93 | 118 | 289 | 是 |
| 定向 |
|
145312020802045 | 蒙古族 | 74 | 60 | 133 | 145 | 412 |
|
|
|
|
145312020802061 | 汉族 | 68 | 61 | 141 | 138 | 408 |
|
|
|
|
145312020802050 | 蒙古族 | 67 | 47 | 117 | 113 | 344 | 是 |
| 定向 |
|
145312020802053 | 蒙古族 | 42 | 30 | 128 | 137 | 337 | 是 |
| 定向 |
|
145312020101017 | 汉族 | 77 | 72 | 139 | 147 | 435 |
|
|
|
|
145312020101012 | 汉族 | 67 | 68 | 140 | 127 | 402 |
|
|
|
|
145312020101056 | 汉族 | 63 | 54 | 133 | 147 | 397 |
|
|
|
|
145312020101065 | 汉族 | 63 | 48 | 135 | 139 | 385 |
|
|
|
|
145312020101045 | 汉族 | 69 | 59 | 115 | 141 | 384 |
|
|
|
|
145312020101073 | 汉族 | 72 | 55 | 115 | 138 | 380 |
|
|
|
|
145312020101019 | 汉族 | 53 | 41 | 138 | 147 | 379 |
|
|
|
|
145312020101031 | 汉族 | 63 | 57 | 114 | 145 | 379 |
|
|
|
|
145312020101062 | 汉族 | 63 | 37 | 130 | 145 | 375 |
|
|
|
|
145312020101075 | 汉族 | 61 | 39 | 132 | 141 | 373 |
|
|
|
|
145312020101009 | 汉族 | 58 | 41 | 133 | 140 | 372 |
|
|
|
|
145312020101050 | 汉族 | 63 | 64 | 123 | 121 | 371 |
|
|
|
|
145312020101076 | 达斡尔族 | 58 | 49 | 135 | 126 | 368 |
|
|
|
|
145312020101002 | 汉族 | 62 | 43 | 136 | 126 | 367 |
|
|
|
|
145312020101011 | 蒙古族 | 60 | 49 | 117 | 137 | 363 |
|
|
|
|
145312020101059 | 汉族 | 55 | 51 | 123 | 133 | 362 |
|
|
|
|
145312020101025 | 汉族 | 54 | 37 | 134 | 134 | 359 |
|
|
|
|
145312020101047 | 汉族 | 60 | 44 | 110 | 138 | 352 |
|
|
|
|
145312020101053 | 蒙古族 | 73 | 32 | 130 | 117 | 352 | 是 |
| 定向 |
|
145312020101054 | 汉族 | 66 | 51 | 116 | 119 | 352 |
|
|
|
|
145312020102091 | 汉族 | 73 | 53 | 133 | 137 | 396 |
|
|
|
|
145312020102119 | 汉族 | 70 | 42 | 126 | 144 | 382 |
|
|
|
|
145312020102079 | 蒙古族 | 69 | 43 | 125 | 138 | 375 |
|
|
|
|
145312020102108 | 汉族 | 64 | 39 | 130 | 139 | 372 |
|
|
|
|
145312020102103 | 汉族 | 70 | 45 | 122 | 134 | 371 |
|
|
|
|
145312020102088 | 汉族 | 68 | 38 | 122 | 140 | 368 |
|
|
|
|
145312020102107 | 汉族 | 54 | 38 | 138 | 134 | 364 |
|
|
|
|
145312020102110 | 汉族 | 64 | 51 | 120 | 129 | 364 |
|
|
|
|
145312020102122 | 汉族 | 60 | 43 | 123 | 134 | 360 |
|
|
|
|
145312020102087 | 汉族 | 63 | 52 | 121 | 123 | 359 |
|
|
|
|
145312020103130 | 蒙古族 | 59 | 51 | 124 | 128 | 362 |
|
|
|
|
145312020103147 | 蒙古族 | 62 | 45 | 126 | 108 | 341 | 是 |
| 定向 |
|
145312020103146 | 蒙古族 | 40 | 30 | 130 | 107 | 307 | 是 |
| 定向 |
|
145312020103142 | 蒙古族 | 52 | 34 | 116 | 97 | 299 | 是 |
| 定向 |
|
145312020103141 | 蒙古族 | 59 | 58 | 110 | 70 | 297 | 是 |
| 定向 |
|
145312020104172 | 汉族 | 65 | 48 | 124 | 124 | 361 |
|
|
|
|
145312020105197 | 汉族 | 61 | 46 | 140 | 134 | 381 |
|
|
|
|
145312020105211 | 汉族 | 62 | 68 | 121 | 129 | 380 |
|
|
|
|
145312020105186 | 汉族 | 68 | 50 | 140 | 118 | 376 |
|
|
|
|
145312020105182 | 蒙古族 | 68 | 46 | 130 | 123 | 367 |
|
|
|
|
145312020105187 | 汉族 | 63 | 45 | 135 | 115 | 358 |
|
|
|
|
145312020105215 | 蒙古族 | 59 | 47 | 133 | 100 | 339 | 是 |
| 定向 |
|
145312020106257 | 蒙古族 | 52 | 47 | 138 | 122 | 359 |
|
|
|
|
145312020106230 | 蒙古族 | 59 | 31 | 135 | 133 | 358 | 是 |
| 定向 |
|
145312020106221 | 蒙古族 | 57 | 36 | 130 | 125 | 348 | 是 |
| 定向 |
|
145312020106222 | 蒙古族 | 58 | 33 | 121 | 128 | 340 | 是 |
| 定向 |
|
145312020106227 | 蒙古族 | 64 | 31 | 121 | 113 | 329 | 是 |
| 定向 |
|
145312010201017 | 汉族 | 70 | 40 | 132 | 139 | 381 |
|
|
|
|
145312010201020 | 汉族 | 66 | 48 | 132 | 132 | 378 |
|
|
|
|
145312010201004 | 蒙古族 | 64 | 39 | 134 | 124 | 361 |
|
|
|
|
145312010201012 | 汉族 | 60 | 52 | 120 | 122 | 354 |
|
|
|
|
145312010201007 | 汉族 | 66 | 41 | 112 | 132 | 351 |
|
|
|
|
145312010202043 | 蒙古族 | 54 | 36 | 89 | 124 | 303 | 是 |
| 定向 |
|
145312010202045 | 蒙古族 | 47 | 32 | 74 | 128 | 281 | 是 |
| 定向 |
|
145312010202047 | 蒙古族 | 57 | 34 | 69 | 93 | 253 | 是 |
| 定向 |
|
内蒙古艺术学院2022年招收攻读硕士研究生二志愿复试考生名单
考生编号 | 复试专业 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 专项计划 |
102802220005071 | 美术 | 刘** | 38 | 60 | 131 | 109 | 338 | 大学生退役士兵专项 |
102312510701044 | 美术 | 梁** | 38 | 74 | 129 | 137 | 378 |
|
103552280010168 | 美术 | 赵** | 37 | 65 | 125 | 115 | 342 | 大学生退役士兵专项 |
102122135112159 | 美术 | 刘** | 38 | 62 | 145 | 140 | 385 |
|
102122135112045 | 美术 | 鲁** | 39 | 73 | 135 | 138 | 385 |
|
107182141510801 | 美术 | 刘** | 44 | 65 | 118 | 113 | 340 | 大学生退役士兵专项 |
102092210200376 | 美术 | 关* | 39 | 63 | 126 | 145 | 373 |
|
100652005602118 | 美术 | 田** | 60 | 71 | 148 | 99 | 378 |
|
105862345601016 | 美术 | 罗* | 56 | 64 | 133 | 119 | 372 |
|
102092210200374 | 美术 | 季** | 55 | 61 | 128 | 140 | 384 |
|
102312510703396 | 美术 | 周** | 37 | 72 | 122 | 145 | 376 |
|
103452210021719 | 美术 | 郭** | 55 | 76 | 120 | 127 | 378 |
|
106562135100257 | 美术 | 欧* | 58 | 56 | 129 | 133 | 376 |
|
103452210021742 | 美术 | 王** | 47 | 71 | 127 | 135 | 380 |
|
102092210200354 | 美术 | 李** | 37 | 70 | 130 | 146 | 383 |
|
107292004101021 | 美术 | 李** | 68 | 74 | 125 | 103 | 370 |
|
102092210200319 | 美术 | 彭* | 38 | 73 | 130 | 142 | 383 |
|
103322211401918 | 美术 | 吴* | 47 | 58 | 128 | 140 | 373 |
|
102092210200296 | 美术 | 李** | 42 | 73 | 120 | 143 | 378 |
|
107292003070666 | 美术 | 郁** | 37 | 71 | 131 | 132 | 371 |
|
106352312022620 | 美术 | 修** | 45 | 68 | 121 | 135 | 369 |
|
100652003502105 | 美术 | 杨** | 55 | 66 | 133 | 126 | 380 |
|
100652005302153 | 美术 | 庞** | 54 | 71 | 135 | 124 | 384 |
|
100652003502101 | 美术 | 王** | 47 | 70 | 146 | 110 | 373 |
|
102312510702214 | 美术 | 于* | 38 | 65 | 124 | 145 | 372 |
|
110652852507834 | 美术 | 尚** | 40 | 73 | 124 | 141 | 378 |
|
102312510702221 | 美术 | 张** | 39 | 64 | 123 | 145 | 371 |
|
101782000400616 | 美术 | 张* | 59 | 58 | 119 | 129 | 365 |
|
104582770000399 | 美术学 | 杨** | 39 | 52 | 135 | 137 | 363 |
|
106902000000824 | 美术学 | 王*** | 38 | 77 | 122 | 128 | 365 |
|
103452210020724 | 美术学 | 王** | 37 | 76 | 122 | 128 | 363 |
|
101672017004848 | 美术学 | 张** | 38 | 64 | 133 | 140 | 375 |
|
102002210813841 | 美术学 | 董** | 38 | 69 | 127 | 132 | 366 |
|
103702210007617 | 美术学 | 王** | 37 | 69 | 130 | 132 | 368 |
|
103702210007634 | 美术学 | 郭** | 42 | 58 | 141 | 124 | 365 |
|
103192320805503 | 美术学 | 张** | 50 | 67 | 131 | 116 | 364 |
|
103452210021879 | 艺术设计 | 胡** | 59 | 67 | 125 | 130 | 381 |
|
107022161051965 | 艺术设计 | 夏** | 37 | 64 | 138 | 144 | 383 |
|
100152135108267 | 艺术设计 | 王** | 52 | 70 | 136 | 123 | 381 |
|
104642410210039 | 艺术设计 | 潘** | 61 | 72 | 109 | 140 | 382 |
|
100152135108295 | 艺术设计 | 徐** | 38 | 65 | 138 | 143 | 384 |
|
100112831000036 | 艺术设计 | 曾** | 68 | 61 | 119 | 137 | 385 |
|
103452210022016 | 艺术设计 | 高** | 63 | 66 | 131 | 130 | 390 |
|
103312210402161 | 艺术设计 | 吴** | 59 | 70 | 127 | 126 | 382 |
|
107092114123899 | 艺术设计 | 张** | 37 | 62 | 132 | 140 | 371 |
|
104952000001781 | 艺术设计 | 吕** | 56 | 64 | 135 | 116 | 371 |
|
104952000001627 | 艺术设计 | 刘** | 55 | 67 | 139 | 115 | 376 |
|
104952000002068 | 艺术设计 | 刘** | 57 | 66 | 138 | 116 | 377 |
|
101782000200293 | 艺术设计 | 张** | 56 | 62 | 137 | 132 | 387 |
|
102552220007213 | 艺术设计 | 潘* | 55 | 63 | 121 | 135 | 374 |
|
105642000006690 | 艺术设计 | 刘** | 62 | 65 | 110 | 135 | 372 |
|
104952000001846 | 艺术设计 | 赵** | 61 | 66 | 129 | 115 | 371 |
|
104672411160106 | 艺术设计 | 曹** | 39 | 71 | 136 | 143 | 389 |
|
104952000002103 | 艺术设计 | 江* | 51 | 65 | 128 | 129 | 373 |
|
104952000001766 | 艺术设计 | 张** | 53 | 63 | 131 | 134 | 381 |
|
104952000001717 | 艺术设计 | 郑** | 39 | 66 | 140 | 128 | 373 |
|
103192320808305 | 音乐 | 周* | 52 | 60 | 125 | 120 | 357 |
|
145602113510184 | 音乐 | 王** | 38 | 65 | 137 | 125 | 365 |
|
101402025015949 | 音乐 | 肖** | 37 | 78 | 127 | 121 | 363 |
|
101102000003649 | 音乐 | 杨** | 38 | 50 | 143 | 126 | 357 |
|
145602113510222 | 音乐 | 李** | 40 | 64 | 142 | 114 | 360 |
|
115242000001106 | 音乐 | 王** | 61 | 73 | 125 | 128 | 387 |
|
107282261280960 | 音乐 | 贾** | 43 | 62 | 121 | 132 | 358 |
|
115242000001076 | 音乐 | 曹* | 52 | 63 | 127 | 115 | 357 |
|
102092210100096 | 音乐 | 王* | 38 | 61 | 143 | 129 | 371 |
|
145602113510226 | 音乐 | 刘** | 38 | 79 | 140 | 128 | 385 |
|
104462123406742 | 音乐 | 杨* | 47 | 67 | 121 | 121 | 356 |
|
110652852507268 | 音乐 | 范** | 39 | 58 | 124 | 141 | 362 |
|
103572000012147 | 音乐 | 周* | 45 | 67 | 111 | 136 | 359 |
|
101772005100396 | 音乐 | 程** | 47 | 63 | 118 | 128 | 356 |
|
145352510111294 | 音乐 | 罗** | 44 | 63 | 129 | 123 | 359 |
|
104452202209134 | 音乐 | 徐** | 39 | 61 | 140 | 119 | 359 |
|
101772009100633 | 音乐 | 冷* | 39 | 62 | 128 | 134 | 363 |
|
107182370514872 | 音乐 | 李* | 42 | 62 | 113 | 140 | 357 |
|
101192140001070 | 音乐 | 李** | 37 | 62 | 141 | 141 | 381 |
|
101772009100673 | 音乐 | 张** | 39 | 59 | 130 | 133 | 361 |
|
101182050107527 | 音乐 | 高** | 48 | 57 | 124 | 129 | 358 |
|
101772009100630 | 音乐 | 鞠** | 48 | 68 | 123 | 119 | 358 |
|
145352510110523 | 音乐 | 刘** | 51 | 66 | 115 | 128 | 360 |
|
107302121015091 | 音乐 | 黎* | 38 | 71 | 116 | 139 | 364 |
|
104462123406808 | 音乐 | 王** | 45 | 56 | 140 | 140 | 381 |
|
107282261280378 | 音乐 | 王** | 39 | 69 | 129 | 131 | 368 |
|
115242000000589 | 音乐 | 王** | 49 | 66 | 131 | 135 | 381 |
|
107282161280255 | 音乐与舞蹈学 | 孙** | 38 | 56 | 137 | 143 | 374 |
|
145352020010021 | 音乐与舞蹈学 | 李** | 39 | 70 | 138 | 145 | 392 |
|
145602113020066 | 音乐与舞蹈学 | 刘* | 39 | 74 | 136 | 128 | 377 |
|
115242000000019 | 音乐与舞蹈学 | 李* | 39 | 73 | 130 | 131 | 373 |
|
104462123406675 | 音乐与舞蹈学 | 宋** | 51 | 44 | 130 | 138 | 363 |
|
103702210007104 | 音乐与舞蹈学 | 陈** | 48 | 66 | 129 | 118 | 361 |
|
101652000006277 | 音乐与舞蹈学 | 闫* | 38 | 63 | 135 | 128 | 364 |
|
102222130201017 | 音乐与舞蹈学 | 秦** | 38 | 51 | 139 | 131 | 359 |
|
107182150211737 | 音乐与舞蹈学 | 孙** | 60 | 75 | 114 | 132 | 381 |
|
100942131508023 | 音乐与舞蹈学 | 邵* | 37 | 60 | 126 | 136 | 359 |
|
100462001030013 | 音乐与舞蹈学 | 阿** | 64 | 66 | 135 | 122 | 387 |
|
145352020010202 | 音乐与舞蹈学 | 曾* | 38 | 71 | 133 | 142 | 384 |
|
107182612201072 | 音乐与舞蹈学 | 周** | 41 | 67 | 129 | 127 | 364 |
|
145352020010298 | 音乐与舞蹈学 | 李* | 38 | 65 | 117 | 143 | 363 |
|
免责声明:本站所有的内容均来源于互联网采集或网友投稿提供,不能保证内容的真实性、完整性,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及任何商业盈利目的。如果资料有误与官方发布不一致,请与官方最新发布为准,请联系本站管理员予以更改,如果涉及版权等问题,请联系本站管理员予以删除。
维权指引 |
权限说明 |
下载说明 |
内容投诉考研云分享 » 2022年内蒙古艺术学院复试名单