山东非金属材料研究所2024年硕士研究生参加复试人员名单公示(调剂考生)
按照我所2024年硕士研究生招生录取工作方案,下列考生(调剂考生)参加我所2024年硕士研究生招生复试,现予公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 张*豪 | 男 | 100064210506178 | 296 | |
2 | 杨* | 女 | 144304216001348 | 291 | |
3 | 陈*耀 | 男 | 102874210610149 | 294 | |
4 | 魏* | 男 | 101454000016282 | 306 | |
5 | 张*须 | 男 | 100084210008909 | 302 | |
6 | 施*乐 | 女 | 100564022116010 | 310 | |
7 | 刘*赫 | 男 | 106994361216645 | 300 | |
8 | 蒋*玲 | 女 | 101454000018368 | 317 | |
9 | 刘*瑶 | 女 | 101414370110080 | 315 | |
10 | 姚*娇 | 女 | 104224510107726 | 296 | |
11 | 李*珑 | 男 | 106984613419089 | 319 | |
12 | 吴*铭 | 男 | 106114009080046 | 311 | |
13 | 李* | 男 | 106994140214118 | 302 | |
14 | 杨* | 男 | 106994140214132 | 291 | |
15 | 刘*浩 | 男 | 102134000006636 | 294 | |
16 | 霍* | 男 | 106994640220604 | 303 | |
17 | 王*妍 | 女 | 101754000002948 | 350 | |
18 | 贾*莹 | 女 | 102134000009393 | 320 | |
19 | 安*飞 | 男 | 104224510915278 | 314 | |
20 | 姬*山 | 男 | 103584210014843 | 291 | |
21 | 刘*乐 | 女 | 104224510915227 | 306 | |
22 | 李*鹏 | 男 | 100044110403162 | 290 | |
23 | 张*健 | 男 | 105334360106576 | 342 | |
24 | 郭*雷 | 男 | 302884500004343 | 298 |
中国兵器科学研究院(山东非金属材料研究所)2024年硕士研究生招生复试成绩公示
中国兵器科学研究院(山东非金属材料研究所)2024年硕士研究生招生复试成绩公示
根据《山东非金属材料研究所2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,山东非金属材料研究所分别与4月2日组织一志愿考生复试,4月10日组织调剂考生复试。2024年共有1名一志愿考生、24名调剂考生参加复试,现将一志愿考生和调剂考生复试成绩进行公示。
公示时间:2024年4月11日至2024年4月15日;
受理电话:0531-85878353(张老师)
如有疑义,公示期间内可向研究生办公室反映情况。
研究生招生办公室
2024年4月11日
序号 | 姓名 | 考生号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 初试标准 分(初试成绩/5) | 复试标准分 (复试成绩/3) | 总成绩 | 备注 |
1 | 邱*飞 | 831154000000001 | 333.00 | 254.40 | 66.60 | 84.80 | 73.88 | 一志愿考生 |
2 | 王*妍 | 101754000002948 | 350.00 | 252.72 | 70.00 | 84.24 | 75.70 | 调剂考生 |
3 | 张*健 | 105334360106576 | 342.00 | 258.78 | 68.40 | 86.26 | 75.54 | 调剂考生 |
4 | 刘*乐 | 104224510915227 | 306.00 | 265.11 | 61.20 | 88.37 | 72.07 | 调剂考生 |
5 | 施*乐 | 100564022116010 | 310.00 | 258.33 | 62.00 | 86.11 | 71.64 | 调剂考生 |
6 | 刘*赫 | 106994361216645 | 300.00 | 259.39 | 60.00 | 86.46 | 70.59 | 调剂考生 |
7 | 李*珑 | 106984613419089 | 319.00 | 240.00 | 63.80 | 80.00 | 70.28 | 调剂考生 |
8 | 安*飞 | 104224510915278 | 314.00 | 243.67 | 62.80 | 81.22 | 70.17 | 调剂考生 |
9 | 张*须 | 100084210008909 | 302.00 | 251.50 | 60.40 | 83.83 | 69.77 | 调剂考生 |
10 | 吴*铭 | 106114009080046 | 311.00 | 235.22 | 62.20 | 78.41 | 68.68 | 调剂考生 |
11 | 郭*雷 | 302884500004343 | 298.00 | 243.06 | 59.60 | 81.02 | 68.17 | 调剂考生 |
12 | 霍* | 106994640220604 | 303.00 | 234.61 | 60.60 | 78.20 | 67.64 | 调剂考生 |
13 | 李* | 106994140214118 | 302.00 | 233.00 | 60.40 | 77.67 | 67.31 | 调剂考生 |
14 | 刘*瑶 | 101414370110080 | 315.00 | 218.00 | 63.00 | 72.67 | 66.87 | 调剂考生 |
15 | 贾*莹 | 102134000009393 | 320.00 | 210.22 | 64.00 | 70.07 | 66.43 | 调剂考生 |
16 | 杨*彤 | 106994140214132 | 291.00 | 236.11 | 58.20 | 78.70 | 66.40 | 调剂考生 |
17 | 蒋*玲 | 101454000018368 | 317.00 | 210.22 | 63.40 | 70.07 | 66.07 | 调剂考生 |
18 | 李*鹏 | 100044110403162 | 290.00 | 230.61 | 58.00 | 76.87 | 65.55 | 调剂考生 |
19 | 姬*山 | 103584210014843 | 291.00 | 229.67 | 58.20 | 76.56 | 65.54 | 调剂考生 |
20 | 杨* | 144304216001348 | 291.00 | 228.89 | 58.20 | 76.30 | 65.44 | 调剂考生 |
21 | 陈*耀 | 102874210610149 | 294.00 | 217.39 | 58.80 | 72.46 | 64.27 | 调剂考生 |
22 | 姚*娇 | 104224510107726 | 296.00 | 213.44 | 59.20 | 71.15 | 63.98 | 调剂考生 |
23 | 刘*浩 | 102134000006636 | 294.00 | 214.39 | 58.80 | 71.46 | 63.87 | 调剂考生 |
24 | 张*豪 | 100064210506178 | 296.00 | 210.89 | 59.20 | 70.30 | 63.64 | 调剂考生 |
25 | 魏* | 101454000016282 | 306.00 | 191.89 | 61.20 | 63.96 | 62.31 | 调剂考生 |
注:总成绩=初试标准分*0.6+复试标准分*0.4 |