学院 | 专业 | 统考准考 | 统考录取 | 推免录取 | 总录取 |
(001)国际经济贸易学院 | (020101)政治经济学 | 22 | 3 | 1 | 4 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 106 | 8 | 0 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 33 | 4 | 1 | 5 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 46 | 7 | 1 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 341 | 29 | 6 | 35 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 145 | 7 | 1 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 294 | 26 | 10 | 36 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单独考试) | 32 | 10 | 0 | 10 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 45 | 7 | 3 | 10 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 56 | 6 | 2 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z4)能源与低碳经济学 | 41 | 3 | 0 | 3 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 1362 | 138 | 53 | 191 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 185 | 32 | 10 | 42 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 1335 | 128 | 38 | 166 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 387 | 31 | 10 | 41 |
(002)金融学院 | (0202Z5)金融工程 | 69 | 16 | 4 | 20 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 2204 | 198 | 79 | 277 |
(003)国际商学院 | (025700)审计(非全日制) | 194 | 32 | 0 | 32 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 474 | 27 | 11 | 38 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 250 | 18 | 8 | 26 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 54 | 8 | 2 | 10 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理(非全日制) | 730 | 305 | 0 | 305 |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 730 | 73 | 26 | 99 |
(004)信息学院 | (120100)管理科学与工程 | 237 | 47 | 19 | 66 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 10 | 0 | 0 | 0 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 9 | 2 | 1 | 3 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 11 | 3 | 0 | 3 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 206 | 18 | 5 | 23 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 9 | 3 | 0 | 3 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 120 | 14 | 3 | 17 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 243 | 29 | 8 | 37 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 545 | 45 | 6 | 51 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 528 | 63 | 5 | 68 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 112 | 8 | 2 | 10 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 251 | 23 | 7 | 30 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 412 | 35 | 6 | 41 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 546 | 71 | 21 | 92 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 51 | 4 | 2 | 6 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 50 | 5 | 2 | 7 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 45 | 2 | 3 | 5 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 22 | 2 | 2 | 4 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 51 | 5 | 3 | 8 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 23 | 4 | 2 | 6 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 10 | 2 | 0 | 2 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 26 | 3 | 1 | 4 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 238 | 28 | 9 | 37 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 228 | 26 | 10 | 36 |
(007)外语学院 | (055120)意大利语口译 | 15 | 1 | 1 | 2 |
(008)政府管理学院 | (120401)行政管理 | 145 | 14 | 2 | 16 |
(008)政府管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 14 | 0 | 1 | 1 |
(008)政府管理学院 | (120404)社会保障 | 10 | 1 | 1 | 2 |
(008)政府管理学院 | (1204Z1)公共经济管理 | 48 | 5 | 2 | 7 |
(008)政府管理学院 | (1204Z2)海关管理 | 47 | 5 | 3 | 8 |
(008)政府管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 39 | 5 | 2 | 7 |
(008)政府管理学院 | (125200)公共管理(全日制) | 58 | 10 | 0 | 10 |
(008)政府管理学院 | (125200)公共管理(非全日制) | 278 | 89 | 0 | 89 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 121 | 27 | 13 | 40 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 30 | 3 | 4 | 7 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 59 | 9 | 6 | 15 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 397 | 69 | 34 | 103 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 168 | 15 | 3 | 18 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 172 | 17 | 5 | 22 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 209 | 31 | 11 | 42 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 18 | 8 | 1 | 9 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 13 | 3 | 0 | 3 |
(012)国际关系学院 | (030206)国际政治 | 15 | 3 | 1 | 4 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 105 | 7 | 2 | 9 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 29 | 7 | 2 | 9 |
(012)国际关系学院 | (0302Z1)全球治理 | 29 | 6 | 3 | 9 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 82 | 7 | 2 | 9 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 526 | 60 | 12 | 72 |
(014)统计学院 | (071400)统计学 | 57 | 8 | 1 | 9 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 345 | 39 | 3 | 42 |
(015)中国语言文学学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(015)中国语言文学学院 | (050105)中国古代文学 | 6 | 2 | 1 | 3 |
(015)中国语言文学学院 | (050106)中国现当代文学 | 5 | 3 | 1 | 4 |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 55 | 10 | 6 | 16 |
(018)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 17 | 5 | 0 | 5 |
(018)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 21 | 4 | 0 | 4 |
(018)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 26 | 8 | 0 | 8 |
(018)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 18 | 4 | 0 | 4 |
(018)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 21 | 7 | 0 | 7 |
总计 | 16319 | 2051 | 507 | 2558 |
您需要 登录账户 后才能发表评论