2022年哈尔滨工程大学研究生分数线
分专业复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 |
船舶学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
081500 | 水利工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分≥310 | |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
航建学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 总分≥280 | |
085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 总分≥275 |
082402 | 轮机工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
智能学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 总分≥275 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 总分≥285 | |
0811Z1 | 人工智能 | 全日制 | 总分≥280 | |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
水声学院 | 070206 | 声学 | 全日制 | 总分≥290 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
082403 | 水声工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 总分≥310 |
0812Z1 | 网络安全技术与工程 | 全日制 | 总分≥305 | |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 总分≥350 | |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥345 | |
机电学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 总分≥317 |
085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥280 | |
087200 | 设计学 | 全日制 | 总分≥329 | |
信通学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 总分≥273 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
经管学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 总分≥360 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 总分≥353 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 总分≥353 | |
120400 | 公共管理 | 全日制 | 总分≥353 | |
125100 | 工商管理 | 全日制 | 总分≥170 | |
材化学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 总分≥290 |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 总分≥280 | |
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 总分≥367 |
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 总分≥367 | |
人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 总分≥335 |
030300 | 社会学 | 全日制 | 总分≥335 | |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 总分≥335 | |
040203 | 应用心理学 | 全日制 | 总分≥380 | |
核学院 | 082700 | 核科学与技术 | 全日制 | 总分≥260 |
085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 总分≥296 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 总分≥348 |
数学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 总分≥305 |
物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 总分≥290 |
080300 | 光学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
船舶学院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 总分≥273 |
航建学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥273 |
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 总分≥273 | |
动力学院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 总分≥273 |
水声学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 总分≥273 |
085500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥273 | |
机电学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥280 |
信通学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 总分≥273 |
经管学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 总分≥170 |
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 总分≥178 | |
人文学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 总分≥335 |
核学院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 总分≥273 |
备注:表内只有总分要求,各单科分数仍需满足“国家分数线”基本要求
哈尔滨工程大学2022年退役大学生士兵计划复试分数线
门类(专业) | 政治/管综 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
法学 | 36 | 36 | 59 | 59 | 315 |
体育学 | 27 | 27 | 101 | / | 276 |
理学 | 29 | 29 | 49 | 49 | 270 |
工学(不含照顾专业) | 28 | 28 | 47 | 47 | 253 |
工学照顾专业 | 25 | 25 | 43 | 43 | 240 |
社会工作 | 36 | 36 | 59 | 59 | 315 |
工程类专业学位 | 28 | 28 | 47 | 47 | 253 |
MBA | 74 | 32 | / | / | 150 |
MPA | 80 | 35 | / | / | 158 |
合格生源名单由报考院系公布,复试办法及时间要求按报考院系要求执行。
哈尔滨工程大学2022年进入复试的单独考试考生初试成绩基本要求:
(一)工程类专业学位
政治:35,外语:30,数学:60,专业课:65,总分:268;
(二)管理学
政治:35,外语:35,数学:60,专业课:65,总分:343;
(三)法学
政治:35,外语:35,专业课:80,总分:335。