我校拟录取以下考生(第一志愿考生,不含推免生)为北京电影学院2024级硕士研究生,现予以公示,公示时间为十个工作日。
录取考生可登录“研究生招生管理系统”(http://yjszs.bfa.edu.cn),于4月10日—4月14日 “录取结果查询”查看招生导师。
未录取考生可登录“研究生招生管理系统”(http://yjszs.bfa.edu.cn),查看复试成绩。
录取通知书发放及征集邮寄地址相关事宜请关注研究生院官网通知。
一、拟录取考生名单公示:
报考院系所 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
文学系 | 国际电影文化传播 | 100504999991416 | 吕昕羽 | 396 | 89.8 | 84.5 |
|
文学系 | 国际电影文化传播 | 100504999991441 | 张佩莹 | 427 | 77.8 | 81.6 |
|
文学系 | 国际电影文化传播 | 100504999992292 | 陆嫣 | 400 | 81.8 | 80.9 |
|
文学系 | 国际电影文化传播 | 100504999990012 | 樊林静 | 410 | 79.5 | 80.8 |
|
文学系 | 国际电影文化传播 | 100504999990007 | 徐昊宇 | 387 | 81.9 | 79.7 |
|
文学系 | 国际电影文化传播 | 100504999990008 | 郑海青 | 398 | 78.5 | 79.1 |
|
文学系 | 国际电影文化传播 | 100504999991528 | 孙牧雷 | 375 | 81.5 | 78.3 |
|
文学系 | 国际电影文化传播 | 100504999991953 | 李高云 | 373 | 76.5 | 75.6 |
|
文学系 | 国际电影文化传播 | 100504999992133 | 唐彦伦 | 388 | 73 | 75.3 |
|
文学系 | 国际电影文化传播 | 100504999990010 | 杨航西 | 370 | 76.1 | 75.1 |
|
文学系 | 电影创意与策划 | 100504999992145 | 罗桂 | 394 | 94.7 | 86.8 |
|
文学系 | 电影创意与策划 | 100504999990086 | 毛瑞潇 | 415 | 86.6 | 84.8 |
|
文学系 | 电影创意与策划 | 100504999992586 | 张文婷 | 385 | 93 | 85 |
|
文学系 | 电影创意与策划 | 100504999992378 | 张瑞扬 | 378 | 90.4 | 83 |
|
文学系 | 电影创意与策划 | 100504999990829 | 陈佳琪 | 376 | 86 | 80.6 |
|
文学系 | 电影创意与策划 | 100504999990809 | 周景郦 | 396 | 81.3 | 80.3 |
|
文学系 | 电影创意与策划 | 100504999991100 | 纪东升 | 388 | 81.1 | 79.4 |
|
文学系 | 电影创意与策划 | 100504999992634 | 袁昕嵘 | 362 | 85.7 | 79.1 |
|
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999990983 | 张喆 | 399 | 88.3 | 84.1 |
|
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999991987 | 严婧欢 | 373 | 91.1 | 82.9 |
|
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999990098 | 郭昱彤 | 391 | 84.7 | 81.5 |
|
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999990114 | 果雨萱 | 375 | 86.8 | 80.9 |
|
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999991008 | 贾雪瑞 | 404 | 79.6 | 80.2 |
|
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999990105 | 王春晓 | 365 | 87.3 | 80.2 |
|
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999991761 | 蔡昱希 | 383 | 83.5 | 80.1 |
|
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999991253 | 王艺萱 | 395 | 81.7 | 80.4 |
|
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999990093 | 刘冰 | 362 | 86.1 | 79.3 |
|
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999992176 | 谢杰 | 362 | 85.7 | 79.1 |
|
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999990091 | 马翀 | 367 | 76.7 | 75.1 |
|
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999991329 | 徐亦婷 | 367 | 75.5 | 74.5 |
|
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999991926 | 庆钰菡 | 406 | 65.8 | 73.5 |
|
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999992425 | 郭蓉 | 359 | 89.9 | 80.9 | 少数民族骨干计划 |
文学系 | 电影剧本创作 | 100504999992108 | 张茸皓 | 324 | 87.5 | 76.2 | 少数民族骨干计划 |
文学系 | 电视剧剧本创作 | 100504999992110 | 杨佳静 | 428 | 83 | 84.3 |
|
文学系 | 电视剧剧本创作 | 100504999991158 | 宫誉 | 390 | 90.4 | 84.2 |
|
文学系 | 电视剧剧本创作 | 100504999991690 | 徐怀玉 | 399 | 86.8 | 83.3 |
|
文学系 | 电视剧剧本创作 | 100504999991331 | 唐彦 | 370 | 81.3 | 77.7 |
|
文学系 | 电视剧剧本创作 | 100504999991455 | 陈子彦 | 379 | 78.5 | 77.2 |
|
文学系 | 电视剧剧本创作 | 100504999992179 | 李佳威 | 301 | 84.3 | 72.3 | 少数民族骨干计划 |
导演系 | 故事片导演创作 | 100504999990156 | 王佳丽 | 402 | 90.4 | 85.4 |
|
导演系 | 故事片导演创作 | 100504999992247 | 胡纪晨 | 388 | 91.6 | 84.6 |
|
导演系 | 故事片导演创作 | 100504999991585 | 赫雯丽 | 392 | 90 | 84.2 |
|
导演系 | 故事片导演创作 | 100504999991525 | 陈佳永 | 384 | 89 | 82.9 |
|
导演系 | 故事片导演创作 | 100504999992274 | 徐栖萱 | 389 | 85.2 | 81.5 |
|
导演系 | 故事片导演创作 | 100504999992131 | 刘敏洁 | 370 | 88.1 | 81.1 |
|
导演系 | 故事片导演创作 | 100504999992127 | 曹乐瑶 | 373 | 78.8 | 76.7 |
|
导演系 | 故事片导演创作 | 100504999990167 | 刘逸凡 | 365 | 80.1 | 76.6 |
|
导演系 | 故事片导演创作 | 100504999990180 | 阿依博塔·海拉提 | 368 | 87.1 | 80.4 | 少数民族骨干计划 |
导演系 | 故事片导演创作 | 100504999992158 | 崔力戈 | 334 | 90.6 | 78.7 | 少数民族骨干计划 |
导演系 | 纪录片导演创作 | 100504999992544 | 林漪 | 381 | 87.4 | 81.8 |
|
导演系 | 后期导演 | 100504999990187 | 杨瑞宜 | 377 | 92 | 83.7 |
|
导演系 | 后期导演 | 100504999991691 | 邹佳婧 | 376 | 89.2 | 82.2 |
|
表演学院 | 电影表演创作 | 100504999991770 | 徐以皓 | 369 | 93.2 | 83.5 |
|
表演学院 | 电影表演创作 | 100504999990858 | 张晨 | 384 | 88.5 | 82.7 |
|
表演学院 | 电影表演创作 | 100504999991054 | 卫子晗 | 375 | 88.7 | 81.9 |
|
表演学院 | 电影表演创作 | 100504999991468 | 卫家豪 | 381 | 87.2 | 81.7 |
|
表演学院 | 电影表演创作 | 100504999992188 | 王楚鑫 | 370 | 87.5 | 80.8 |
|
表演学院 | 电影表演创作 | 100504999990989 | 朱开元 | 367 | 86.5 | 80 |
|
表演学院 | 电影表演创作 | 100504999992554 | 仁青拉姆 | 288 | 91.4 | 74.5 | 少数民族骨干计划 |
表演学院 | 电影表演创作 | 100504999992596 | 陈妃 | 295 | 85 | 72 | 少数民族骨干计划 |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999990220 | 王行健 | 405 | 82 | 81.5 |
|
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999991476 | 崔逸风 | 381 | 74.1 | 75.2 |
|
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999990231 | 马卓琪 | 384 | 72.8 | 74.8 |
|
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999991147 | 张书玮 | 396 | 69.2 | 74.2 |
|
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999990851 | 孟祥熙 | 365 | 72.4 | 72.7 |
|
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999991480 | 赵晓亮 | 375 | 68.7 | 71.9 |
|
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999990223 | 王任 | 390 | 64.6 | 71.3 |
|
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999990229 | 郏辰星 | 384 | 63.7 | 70.3 |
|
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999991479 | 杨昕泽 | 376 | 65.2 | 70.2 |
|
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999990209 | 王喆 | 399 | 60.1 | 70 |
|
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999991396 | 张博远 | 388 | 61.8 | 69.7 |
|
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999991883 | 王保昆 | 370 | 63.1 | 68.6 |
|
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999991633 | 杨泽仁 | 383 | 60.3 | 68.5 |
|
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999991348 | 金世君 | 372 | 60.5 | 67.5 |
|
摄影系 | 电影摄影与制作 | 100504999991377 | 李铖 | 366 | 61 | 67.1 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999991735 | 何彬彬 | 416 | 86.8 | 85 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999990252 | 周语心 | 410 | 87.2 | 84.6 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999990834 | 邱子昊 | 401 | 84.5 | 82.4 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999991693 | 钱政 | 398 | 81.4 | 80.5 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999990242 | 沈硕 | 381 | 82.4 | 79.3 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999991292 | 陆思尧 | 389 | 79.6 | 78.7 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999991352 | 何泓贤 | 373 | 82.2 | 78.4 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999990249 | 徐天霖 | 362 | 84.2 | 78.3 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999990895 | 陈铭佳 | 371 | 80.4 | 77.3 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999991493 | 张晗笑 | 371 | 80.4 | 77.3 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999990999 | 郝雍祺 | 367 | 80.2 | 76.8 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999991166 | 张馨木 | 373 | 76 | 75.3 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999990256 | 杜敏敏 | 371 | 76.1 | 75.2 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999991486 | 尚志鹏 | 366 | 76.7 | 75 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999991565 | 祝嘉翼 | 385 | 72.1 | 74.6 |
|
声音学院 | 电影声音创作 | 100504999992393 | 何镭 | 287 | 86.7 | 72.1 | 少数民族骨干计划 |
声音学院 | 电影音乐创作 | 100504999992653 | 顾子艺 | 375 | 86.6 | 80.8 |
|
美术学院 | 视觉艺术与理论 | 100504999990044 | 陈佳荣 | 389 | 82.3 | 80.1 |
|
美术学院 | 视觉艺术与理论 | 100504999990046 | 韩美鹄 | 374 | 81.6 | 78.2 |
|
美术学院 | 电影美术创作 | 100504999990388 | 张德风 | 405 | 80.8 | 80.9 |
|
美术学院 | 电影美术创作 | 100504999990369 | 张一鸣 | 375 | 86.2 | 80.6 |
|
美术学院 | 电影美术创作 | 100504999990326 | 李心雨 | 372 | 82.4 | 78.4 |
|
美术学院 | 电影美术创作 | 100504999990315 | 欧志翔 | 372 | 79.2 | 76.8 |
|
美术学院 | 电影美术创作 | 100504999990338 | 冯景裕 | 376 | 72.7 | 74 |
|
美术学院 | 电影美术创作 | 100504999990351 | 赵思羽 | 376 | 88 | 81.6 | 少数民族骨干计划 |
美术学院 | 电影视觉设计 | 100504999990467 | 王梦园 | 371 | 77.5 | 75.9 |
|
美术学院 | 电影视觉设计 | 100504999990420 | 俞奕柠 | 372 | 77 | 75.7 |
|
美术学院 | 电影视觉设计 | 100504999990422 | 刘蕴茹 | 373 | 76 | 75.3 |
|
美术学院 | 电影视觉设计 | 100504999990435 | 韩姿汝 | 394 | 70 | 74.4 |
|
美术学院 | 电影视觉设计 | 100504999990455 | 陈乐恬 | 403 | 68 | 74.3 |
|
美术学院 | 电影视觉设计 | 100504999990394 | 赵涵悦 | 395 | 68.5 | 73.8 |
|
美术学院 | 电影视觉设计 | 100504999990397 | 林燕华 | 403 | 66.5 | 73.6 |
|
美术学院 | 电影视觉设计 | 100504999990454 | 王诗卉 | 381 | 68.5 | 72.4 |
|
美术学院 | 电影视觉设计 | 100504999990487 | 祁静蕾 | 388 | 64 | 70.8 |
|
美术学院 | 当代艺术创作 | 100504999990524 | 韩冰婷 | 387 | 84.8 | 81.1 |
|
美术学院 | 当代艺术创作 | 100504999990535 | 肖舒阳 | 367 | 86.6 | 80 |
|
美术学院 | 当代艺术创作 | 100504999990515 | 杨小鲁 | 367 | 86.6 | 80 |
|
美术学院 | 当代艺术创作 | 100504999990531 | 刘雨秋 | 372 | 85.6 | 80 |
|
美术学院 | 当代艺术创作 | 100504999990514 | 刘阳 | 376 | 84.2 | 79.7 |
|
美术学院 | 当代艺术创作 | 100504999990536 | 牛元康 | 370 | 84.4 | 79.2 |
|
美术学院 | 当代艺术创作 | 100504999990521 | 成玟霖 | 384 | 80 | 78.4 |
|
美术学院 | 当代艺术创作 | 100504999990527 | 吉笛 | 343 | 88 | 78.3 | 少数民族骨干计划 |
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 100504999991149 | 张雯 | 408 | 88.3 | 85 |
|
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 100504999991391 | 胡一帆 | 402 | 87.7 | 84.1 |
|
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 100504999990016 | 吕辰锋 | 396 | 85.3 | 82.3 |
|
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 100504999991051 | 李佳琦 | 407 | 81.3 | 81.4 |
|
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 100504999990956 | 张靖雯 | 367 | 87.5 | 80.5 |
|
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 100504999991719 | 周淼 | 389 | 79.8 | 78.8 |
|
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 100504999991179 | 张千千 | 375 | 77.8 | 76.4 |
|
管理学院 | 电影市场营销 | 100504999991401 | 张凡琳 | 394 | 90.6 | 84.7 |
|
管理学院 | 电影市场营销 | 100504999991357 | 宋雪宁 | 374 | 90.6 | 82.7 |
|
管理学院 | 电影市场营销 | 100504999990555 | 黎瑞文 | 363 | 88 | 80.3 |
|
管理学院 | 电影市场营销 | 100504999991359 | 牛佳艺 | 372 | 83.4 | 78.9 |
|
管理学院 | 电影市场营销 | 100504999991605 | 章珮珮 | 362 | 85 | 78.7 |
|
管理学院 | 电影市场营销 | 100504999991223 | 刘萌 | 373 | 72 | 73.3 |
|
管理学院 | 电影市场营销 | 100504999992033 | 余昌骏 | 295 | 92.4 | 75.7 | 少数民族骨干计划 |
管理学院 | 电影制片管理 | 100504999990899 | 马霄雪 | 383 | 89 | 82.8 |
|
管理学院 | 电影制片管理 | 100504999991403 | 唐笑笑 | 392 | 85.6 | 82 |
|
管理学院 | 电影制片管理 | 100504999990585 | 褚煜森 | 363 | 90.6 | 81.6 |
|
管理学院 | 电影制片管理 | 100504999990584 | 鲁东旭 | 374 | 88.2 | 81.5 |
|
管理学院 | 电影制片管理 | 100504999990574 | 解佳琦 | 364 | 88.4 | 80.6 |
|
管理学院 | 电影制片管理 | 100504999992147 | 罗蒂曼 | 363 | 88 | 80.3 |
|
电影学系 | 中外电影史论 | 100504999990033 | 王佳爽 | 403 | 88.2 | 84.4 |
|
电影学系 | 中外电影史论 | 100504999992546 | 李佳芮 | 386 | 84.2 | 80.7 |
|
电影学系 | 中外电影史论 | 100504999992405 | 赵薇 | 394 | 82.2 | 80.5 |
|
电影学系 | 中外电影史论 | 100504999990028 | 冯子轩 | 381 | 84 | 80.1 |
|
电影学系 | 中外电影史论 | 100504999992099 | 胡仲秀 | 378 | 84.5 | 80.1 |
|
电影学系 | 中外电影史论 | 100504999992091 | 李鸿伸 | 397 | 80.7 | 80.1 |
|
电影学系 | 中外电影史论 | 100504999990026 | 陈傲 | 382 | 82.7 | 79.6 |
|
电影学系 | 中外电影史论 | 100504999991593 | 陈率 | 375 | 82.4 | 78.7 |
|
电影学系 | 中外电影史论 | 100504999990862 | 王嘉慧 | 377 | 81.7 | 78.6 |
|
电影学系 | 中外电影史论 | 100504999990027 | 陈天阔 | 398 | 76.8 | 78.2 |
|
电影学系 | 中外电影史论 | 100504999991982 | 陈蕴倩 | 385 | 77.8 | 77.4 |
|
电影学系 | 中外电影史论 | 100504999990891 | 吴谦 | 380 | 75.7 | 75.9 |
|
中国电影高新技术研究院 | 数字电影技术 | 100504999991163 | 张晨曦 | 377 | 81.7 | 78.6 |
|
中国电影高新技术研究院 | 数字电影技术 | 100504999992629 | 张一凡 | 388 | 77.5 | 77.6 |
|
中国电影高新技术研究院 | 数字电影技术 | 100504999991522 | 黄舒含 | 373 | 72.2 | 73.4 |
|
影视技术系 | 数字电影制作 | 100504999991520 | 许诺 | 395 | 85.92 | 82.5 |
|
影视技术系 | 数字电影制作 | 100504999992119 | 刘韫韬 | 383 | 72.92 | 74.8 |
|
影视技术系 | 数字电影制作 | 100504999990825 | 宋博锐 | 398 | 67.7 | 73.7 |
|
摄影学院 | 图片摄影创作 | 100504999990595 | 王歆扬 | 372 | 85.1 | 79.8 |
|
摄影学院 | 图片摄影创作 | 100504999991505 | 赵之铭 | 372 | 84.8 | 79.6 |
|
摄影学院 | 图片摄影创作 | 100504999991549 | 李旻杉 | 379 | 81.4 | 78.6 |
|
摄影学院 | 图片摄影创作 | 100504999991098 | 韩妮 | 319 | 87.5 | 75.7 | 少数民族骨干计划 |
中国动画研究院 | 动画艺术理论 | 100504999990049 | 刘雨菁 | 383 | 95 | 85.8 |
|
中国动画研究院 | 动画艺术理论 | 100504999990051 | 周晨锋 | 379 | 93 | 84.4 |
|
动画学院 | 动画创作 | 100504999990673 | 田子健 | 390 | 96 | 87 |
|
动画学院 | 动画创作 | 100504999990744 | 郑欣然 | 389 | 96 | 86.9 |
|
动画学院 | 动画创作 | 100504999990721 | 王舒妍 | 375 | 96 | 85.5 |
|
动画学院 | 动画创作 | 100504999990695 | 王梓轩 | 374 | 94 | 84.4 |
|
动画学院 | 动画创作 | 100504999990655 | 王家骏 | 373 | 92 | 83.3 |
|
动画学院 | 动画创作 | 100504999990694 | 郭雨馨 | 369 | 92 | 82.9 |
|
动画学院 | 动画创作 | 100504999990683 | 张筱 | 365 | 90 | 81.5 |
|
动画学院 | 动画创作 | 100504999990746 | 杨心怡 | 365 | 88 | 80.5 |
|
动画学院 | 动画创作 | 100504999990727 | 梁咏仪 | 372 | 82 | 78.2 |
|
动画学院 | 动画创作 | 100504999990690 | 黄丹愉 | 363 | 80 | 76.3 |
|
动画学院 | 动画创作 | 100504999990684 | 魏子琳 | 389 | 72 | 74.9 |
|
动画学院 | 漫画创作 | 100504999990760 | 王梓轩 | 403 | 95 | 87.8 |
|
动画学院 | 动漫策划 | 100504999990621 | 周望 | 397 | 95 | 87.2 |
|
动画学院 | 动漫策划 | 100504999990618 | 胡蝶郑舞 | 388 | 90 | 83.8 |
|
动画学院 | 动漫策划 | 100504999990620 | 辛懿 | 297 | 93 | 76.2 | 少数民族骨干计划 |
人文学部 | 电影文化传播 | 100504999991156 | 孙艳妮 | 392 | 76.7 | 77.6 |
|
人文学部 | 电影文化传播 | 100504999992377 | 周高印 | 393 | 76.9 | 77.8 |
|
视听传媒学院 | 传媒艺术理论 | 100504999992423 | 罗智勇 | 391 | 92 | 85.1 |
|
视听传媒学院 | 传媒艺术理论 | 100504999990805 | 刘靖阳 | 388 | 90.7 | 84.2 |
|
视听传媒学院 | 传媒艺术理论 | 100504999990828 | 任曼嘉 | 377 | 92 | 83.7 |
|
视听传媒学院 | 传媒艺术理论 | 100504999991448 | 汪嘉伟 | 372 | 92 | 83.2 |
|
视听传媒学院 | 传媒艺术理论 | 100504999991135 | 陈姝冉 | 364 | 92 | 82.4 |
|
视听传媒学院 | 播音主持艺术理论 | 100504999990077 | 梁国栋 | 387 | 89 | 83.2 |
|
视听传媒学院 | 视听新媒体创作 | 100504999991795 | 刘芮涵 | 391 | 95 | 86.6 |
|
视听传媒学院 | 视听新媒体创作 | 100504999990127 | 唐心怡 | 390 | 90 | 84 |
|
视听传媒学院 | 视听新媒体创作 | 100504999990135 | 毛瑞轩 | 381 | 90 | 83.1 |
|
视听传媒学院 | 视听新媒体创作 | 100504999990134 | 胡腾月 | 389 | 88 | 82.9 |
|
视听传媒学院 | 视听新媒体创作 | 100504999992335 | 钱嘉敏 | 372 | 88 | 81.2 |
|
视听传媒学院 | 视听新媒体创作 | 100504999991794 | 朱怀瑾 | 364 | 85 | 78.9 |
|
视听传媒学院 | 视听新媒体创作 | 100504999991885 | 李皓镧 | 367 | 80 | 76.7 |
|
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 100504999992322 | 刘郑 | 426 | 95.2 | 90.2 |
|
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 100504999992103 | 戴舒鸿 | 395 | 92.2 | 85.6 |
|
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 100504999992365 | 陈路佳 | 387 | 93.4 | 85.4 |
|
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 100504999992170 | 乔畅 | 412 | 88.2 | 85.3 |
|
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 100504999991720 | 张海亮 | 403 | 86.4 | 83.5 |
|
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 100504999991755 | 殷子恺 | 389 | 89.2 | 83.5 |
|
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 100504999992406 | 曹畅龙 | 384 | 90 | 83.4 |
|
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 100504999991530 | 张灏芃 | 389 | 88.6 | 83.2 |
|
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 100504999990943 | 贾宇航 | 389 | 87.2 | 82.5 |
|
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 100504999991408 | 滕天琪 | 383 | 86.8 | 81.7 |
|
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 100504999992633 | 张迦凡 | 395 | 83.6 | 81.3 |
|
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 100504999990957 | 张彧凡 | 383 | 83.8 | 80.2 |
|
数字媒体学院 | 交互影像理论 | 100504999990058 | 杨帆 | 395 | 84.7 | 81.9 |
|
数字媒体学院 | 交互影像创作 | 100504999990769 | 宋翊菲 | 386 | 89.1 | 83.2 |
|
数字媒体学院 | 交互影像创作 | 100504999990764 | 门殿文 | 371 | 85.6 | 79.9 |
|
数字媒体学院 | 交互影像创作 | 100504999990763 | 陈承龙 | 395 | 80.1 | 79.6 |
|
数字媒体学院 | 交互影像创作 | 100504999990766 | 吴芳芳 | 374 | 80.7 | 77.8 |
|
数字媒体学院 | 游戏创作 | 100504999990781 | 王一涵 | 411 | 90.3 | 86.3 |
|
数字媒体学院 | 游戏创作 | 100504999990780 | 张童晖 | 402 | 85.9 | 83.2 |
|
数字媒体学院 | 游戏创作 | 100504999990782 | 林家乐 | 390 | 88 | 83 |
|
数字媒体学院 | 游戏创作 | 100504999990783 | 徐赫辰 | 369 | 87.2 | 80.5 |
|
数字媒体学院 | 游戏创作 | 100504999990777 | 张子埼 | 388 | 83.1 | 80.4 |
|
二、体检工作:
凡进入我校2024年硕士学位研究生拟录取名单的考生均须按要求参加体检。具体要求见新生报到须知。
北京电影学院研究生院
2024年4月