[071000]生物学
专业信息
统考计划招生人数:(不含推免)
年份 | 人数 |
2025 | 47 |
2024 | 53 |
2023 | 53 |
2022 | 53 |
2021 | 45 |
考试科目
研究方向(01)生物学 (02)生物学(三亚)
初试科目①101思想政治理论 ②201英语(一) ③612生物化学A ④835基础生物学
复试科目复试:F0601分子生物学
考研真题
复试分数线
年份 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2024 | 41 | 41 | 62 | 62 | 方向1=318 方向2=325 |
2023 | 38 | 38 | 57 | 57 | 方向1=348 方向2=300 |
2022 | 39 | 39 | 59 | 59 | 330 |
一志愿录取情况
年份 | 录取人数 | 最低分(含专项) | 最低分(不含) | 最高分 | 平均分 |
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | 775 | 323 | 330 | 396 | 353 |
目录
[071000]生物学
- 专业信息
- 统考计划招生人数:(不含推免)
- 考试科目
- 考研真题
- 复试分数线
- 一志愿录取情况