[105500]药学
专业信息
统考计划招生人数:(不含推免)
年份 | 人数 |
2025 | 46 |
2024 | 76 |
2023 | 75 |
2022 | 75 |
2021 | 54 |
考试科目
研究方向(00)不区分研究方向
初试科目①101思想政治理论 ②204英语(二) ③349药学综合 ④--无
复试科目复试:F0801药物化学 复试:F0807分子生物学
考研真题
复试分数线
年份 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2024 | 42 | 42 | 126 | -- | 322 |
2023 | 39 | 39 | 117 | -- | 358 |
2022 | 43 | 43 | 129 | -- | 342 |
一志愿录取情况
年份 | 录取人数 | 最低分(含专项) | 最低分(不含) | 最高分 | 平均分 |
2024 | |||||
2023 | 65 | 359 | 359 | 406 | 375 |
2022 | 78 | 327 | 342 | 406 | 365 |
目录
[105500]药学
- 专业信息
- 统考计划招生人数:(不含推免)
- 考试科目
- 考研真题
- 复试分数线
- 一志愿录取情况