[085406]控制工程
专业信息
统考计划招生人数:(不含推免)
年份 | 人数 |
2025 | 23 |
2024 | 43 |
2023 | 42 |
2022 | 42 |
2021 | 未招生 |
考试科目
研究方向(00)不区分研究方向
初试科目①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④842自动控制理论
复试科目复试:F0902电子技术综合
考研真题
复试分数线
年份 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2024 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
2023 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2022 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
一志愿录取情况
年份 | 录取人数 | 最低分(含专项) | 最低分(不含) | 最高分 | 平均分 |
2024 | |||||
2023 | 28 | 273 | 273 | 345 | 289 |
2022 | 31 | 273 | 273 | 349 | 299 |
目录
[085406]控制工程
- 专业信息
- 统考计划招生人数:(不含推免)
- 考试科目
- 考研真题
- 复试分数线
- 一志愿录取情况