[0202Z1]金融工程
专业信息
统考计划招生人数:(不含推免)
年份 | 人数 |
2025 | 3 |
2024 | 3 |
2023 | 4 |
2022 | 3 |
2021 | 3 |
考试科目
研究方向(01)金融产品设计与定价 (02)金融风险理论
初试科目①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④806宏、微观经济学
复试科目
考研真题
复试分数线
年份 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2024 | 60 | 60 | 90 | 90 | 374 |
2023 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
2022 | 60 | 60 | 100 | 100 | 399 |
一志愿录取情况
年份 | 录取人数 | 最低分(含专项) | 最低分(不含) | 最高分 | 平均分 |
2024 | 3 | 383 | 383 | 419 | 399 |
2023 | 4 | 376 | 376 | 412 | 384 |
2022 | 5 | 399 | 399 | 429 | 421 |
目录
[0202Z1]金融工程
- 专业信息
- 统考计划招生人数:(不含推免)
- 考试科目
- 考研真题
- 复试分数线
- 一志愿录取情况