2023年赤峰学院硕士研究生招生考试第一志愿上线名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 研究生培养单位 | 专业 |
1 | 萨如拉 | 101383045102001 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
2 | 胡得 | 101383045102004 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
3 | 高明星 | 101383045102006 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
4 | 白智慧 | 101383045102007 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
5 | 萨日朗 | 101383045102012 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
6 | 张艳红 | 101383045102020 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
7 | 苏敦 | 101383045102023 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
8 | 关乌日乐 | 101383045102025 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
9 | 德格吉日呼 | 101383045102026 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
10 | 乌兰高娃 | 101383045102029 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
11 | 魏红玉 | 101383045102031 | 蒙古学学院 | 学科教学(蒙语文) |
12 | 赵博浩 | 101383045103036 | 文学院 | 学科教学(语文) |
13 | 徐怡然 | 101383045103028 | 文学院 | 学科教学(语文) |
14 | 田硕 | 101383045103046 | 文学院 | 学科教学(语文) |
15 | 包文华 | 101383045103035 | 文学院 | 学科教学(语文) |
16 | 邵亮翕 | 101383045103029 | 文学院 | 学科教学(语文) |
17 | 张小悦 | 101383045103027 | 文学院 | 学科教学(语文) |
18 | 李雪辰 | 101383045103047 | 文学院 | 学科教学(语文) |
19 | 岳静嫄 | 101383045103043 | 文学院 | 学科教学(语文) |
20 | 王涛 | 101383045103055 | 文学院 | 学科教学(语文) |
21 | 鞠文雪 | 101383045103045 | 文学院 | 学科教学(语文) |
22 | 吴佳轩 | 101383045103048 | 文学院 | 学科教学(语文) |
23 | 杜佳冉 | 101383045103023 | 文学院 | 学科教学(语文) |
24 | 白思涵 | 101383045103042 | 文学院 | 学科教学(语文) |
25 | 彭芳原 | 101383045103024 | 文学院 | 学科教学(语文) |
26 | 郭啸 | 101383045103056 | 文学院 | 学科教学(语文) |
27 | 郝小宁 | 101383045103033 | 文学院 | 学科教学(语文) |
28 | 吴爽 | 101383055203018 | 文学院 | 新闻与传播 |
29 | 丁雪洁 | 101383055203009 | 文学院 | 新闻与传播 |
30 | 王杰 | 101383045101002 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
31 | 王润泽 | 101383045101016 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
32 | 陈祉健 | 101383045101009 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
33 | 孙华龙 | 101383045101019 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
34 | 李卓 | 101383045101020 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
35 | 包雪婷 | 101383065101251 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
36 | 吴浩 | 101383065101232 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
37 | 侯晴晴 | 101383065101125 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
38 | 岳紫婷 | 101383065101174 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
39 | 岳继承 | 101383065101217 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
40 | 李文宇 | 101383065101172 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
41 | 范辰冉 | 101383065101052 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
42 | 王思睿 | 101383065101225 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
43 | 马金苇 | 101383065101190 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
44 | 贾豪 | 101383065101239 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
45 | 刘垚 | 101383065101196 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
46 | 曹圆 | 101383065101021 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
47 | 霍凯鑫 | 101383065101155 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
48 | 李佳琪 | 101383065101118 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
49 | 刘晓男 | 101383065101215 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
50 | 罗佳男 | 101383065101301 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
51 | 马驰 | 101383065101293 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
52 | 冯乐 | 101383065101078 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
53 | 陈洁 | 101383065101089 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
54 | 盖启元 | 101383065101075 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
55 | 王潭 | 101383065101017 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
56 | 杨括 | 101383065101102 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
57 | 范瑞鑫 | 101383065101180 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
58 | 诺敏娜 | 101383065101170 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
59 | 李卓娅 | 101383065101070 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
60 | 欧孝宇 | 101383065101184 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
61 | 刘洋 | 101383065101023 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
62 | 于鑫垚 | 101383065101033 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
63 | 刘梦 | 101383065101302 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
64 | 王馨悦 | 101383065101115 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
65 | 李旭冉 | 101383065101236 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
66 | 方丽明 | 101383065101152 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
67 | 李祥 | 101383065101231 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
68 | 刘翔宇 | 101383065101108 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
69 | 德格金 | 101383065101138 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
70 | 刘若岩 | 101383065101147 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
71 | 鲍泳辛 | 101383065101150 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
72 | 陈长红 | 101383065101252 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
73 | 仪修远 | 101383045104015 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
74 | 王若琦 | 101383045104028 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
75 | 秦琪 | 101383045105036 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
76 | 李诺诺 | 101383045105038 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
77 | 曹蝶 | 101383045106016 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
78 | 于东洋 | 101383045106011 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
79 | 代凯艳 | 101383045106015 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
80 | 冯海旭 | 101383045107035 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
81 | 邓茜 | 101383045107004 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
82 | 刘静宇 | 101383045107047 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
83 | 徐铭聪 | 101383045107055 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
84 | 石雨琪 | 101383045107023 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
85 | 李岩 | 101383045107032 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
86 | 张蕊 | 101383045107026 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
87 | 李滢 | 101383083307011 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
88 | 丁亚楠 | 101383083307017 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
89 | 韩亚铮 | 101383125309159 | 经济与管理学院 | 会计 |
90 | 金泽民 | 101383125309139 | 经济与管理学院 | 会计 |
91 | 刘欣然 | 101383125309060 | 经济与管理学院 | 会计 |
92 | 卢文韬 | 101383125309121 | 经济与管理学院 | 会计 |
93 | 徐晓 | 101383125309163 | 经济与管理学院 | 会计 |
94 | 闫可欣 | 101383125309037 | 经济与管理学院 | 会计 |
95 | 王清珂 | 101383125309020 | 经济与管理学院 | 会计 |
96 | 梁爽 | 101383125309092 | 经济与管理学院 | 会计 |
97 | 杨晓蕾 | 101383125309072 | 经济与管理学院 | 会计 |
98 | 李唯 | 101383125309112 | 经济与管理学院 | 会计 |
99 | 孟妍 | 101383125309053 | 经济与管理学院 | 会计 |
100 | 李响 | 101383125309049 | 经济与管理学院 | 会计 |
101 | 曹家乐 | 101383125309130 | 经济与管理学院 | 会计 |
102 | 刘坤艳 | 101383125309138 | 经济与管理学院 | 会计 |
103 | 刘梓轩 | 101383125410013 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
104 | 郝玉硕 | 101383125410017 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
105 | 袁陆宜 | 101383135111002 | 音乐学院 | 音乐 |
106 | 焦健 | 101383135111005 | 音乐学院 | 音乐 |
107 | 王思琪 | 101383135111010 | 音乐学院 | 音乐 |
108 | 曹舒淇 | 101383135111006 | 音乐学院 | 音乐 |
109 | 于凡凯 | 101383135111009 | 音乐学院 | 音乐 |
110 | 张衡 | 101383045212055 | 体育学院 | 体育教学 |
111 | 侯强 | 101383045212036 | 体育学院 | 体育教学 |
112 | 段博元 | 101383045212039 | 体育学院 | 体育教学 |
113 | 刘涛 | 101383045212037 | 体育学院 | 体育教学 |
114 | 王梦媛 | 101383045108028 | 教育科学学院 | 小学教育 |
115 | 张俊越 | 101383045108059 | 教育科学学院 | 小学教育 |
116 | 吴广莹 | 101383045108065 | 教育科学学院 | 小学教育 |
117 | 乔亚双 | 101383045108062 | 教育科学学院 | 小学教育 |
118 | 杨然 | 101383045108043 | 教育科学学院 | 小学教育 |
119 | 辛蕊 | 101383045108078 | 教育科学学院 | 小学教育 |
120 | 姚亲宇 | 101383045108020 | 教育科学学院 | 小学教育 |
121 | 金鑫鑫 | 101383045108123 | 教育科学学院 | 小学教育 |
122 | 崔浩然 | 101383045108090 | 教育科学学院 | 小学教育 |
123 | 刘婷 | 101383045108086 | 教育科学学院 | 小学教育 |
124 | 张婧怡 | 101383045108087 | 教育科学学院 | 小学教育 |
125 | 于静 | 101383045108044 | 教育科学学院 | 小学教育 |
126 | 赵锴 | 101383045108125 | 教育科学学院 | 小学教育 |
2023年赤峰学院硕士研究生招生考试调剂(第一次)考生拟参加复试名单
姓名 | 考生编号 | 研究生培养单位 | 专业 |
延嘉 | 104893520229104 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
丁聪 | 116003202391814 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
曾艳琴 | 100593010802199 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
胡浩 | 104753125400011 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
杨琼敏 | 107553000020237 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
仝金瑶 | 104903108003798 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
蒋鹏宇 | 101443000002688 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
赵慧敏 | 103273210200399 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
陈文倩 | 104753045107186 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
刘一诺 | 105743000021974 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
侯原伟 | 102333045107038 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
蒯龙 | 106633520102929 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
杨玉睿 | 100283370900012 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
赵琰 | 105143238040635 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
崔凯媛 | 104763000420257 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
廖小贝 | 104183045107016 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
冯子瑜 | 102323451061133 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) |
李彬 | 103453210004715 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) |
邢鹤杨 | 100283414000006 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) |
张帅 | 102313045106294 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) |
邹娟娟 | 107183411514611 | 教育科学学院 | 小学教育 |
王世佳 | 105743000025203 | 教育科学学院 | 小学教育 |
李玮莎 | 104763001022070 | 教育科学学院 | 小学教育 |
李佳怡 | 101083210007231 | 教育科学学院 | 小学教育 |
王丹 | 104023210003657 | 教育科学学院 | 小学教育 |
赵妍如 | 112583048121057 | 教育科学学院 | 小学教育 |
李娟 | 103043210605411 | 教育科学学院 | 小学教育 |
石小芸 | 107183130706890 | 教育科学学院 | 小学教育 |
刘佳妮 | 105343410208664 | 教育科学学院 | 小学教育 |
戚雨微 | 104023210003818 | 教育科学学院 | 小学教育 |
王唯 | 105113004204306 | 教育科学学院 | 小学教育 |
于宝珠 | 101663000000183 | 教育科学学院 | 小学教育 |
袁钊强 | 106033005000209 | 教育科学学院 | 小学教育 |
付雅楠 | 101653000013049 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
王婧 | 106373202004787 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
邢倩怡 | 105113004204592 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
梁莎莎 | 106373202004987 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
骆滋馨 | 101653000013177 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
施倩京 | 107183531219399 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
景程飞 | 110783123419488 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
葛芯蔓 | 101653000012533 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
刘立洁 | 101653000012600 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
安楠 | 107183150409743 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
李冰月 | 105113004204664 | 教育科学学院 | 特殊教育 |
宋可星 | 105593250005112 | 经济与管理学院 | 会计 |
张思俊 | 104903108003572 | 经济与管理学院 | 会计 |
郭浩鑫 | 105043106908689 | 经济与管理学院 | 会计 |
胡圣杰 | 104643410292316 | 经济与管理学院 | 会计 |
武素云 | 104453202302038 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
袁琳琳 | 105123210469467 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
岑海丹 | 106813000010654 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
张佳琦 | 100943134707698 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
杨梦锦 | 103573000000347 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 |
柴力干 | 101363000001602 | 蒙古学学院 | 学科教学(语文) |
黄美云 | 105343432408175 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
李东泽 | 102323451041902 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
戴沐钰 | 105143218030415 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
温远芳 | 105343441108300 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
訾梦瑶 | 104823410411050 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
顾亚蓉 | 107363027015172 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
韩君泽 | 101193140000965 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
周雪 | 102323451042871 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
王春生 | 104823410410954 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
张燕雨 | 101193140000967 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
杨红 | 103733502203435 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
王晓爽 | 104823410410977 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
田茂芬 | 104453202315177 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
罗丽群 | 104763000121019 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
唐心怡 | 105343431908123 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
周婷 | 105343432608196 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
李康博 | 107363015011261 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
王艺伟 | 104513730001558 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
魏跃东 | 101123202300038 | 体育学院 | 体育教学 |
周菁菁 | 106533040300278 | 体育学院 | 体育教学 |
孙胜杰 | 102423040301594 | 体育学院 | 体育教学 |
徐睿 | 105223040714356 | 体育学院 | 体育教学 |
谢鸿越 | 116463210013870 | 体育学院 | 体育教学 |
徐天辰 | 100713060004619 | 体育学院 | 体育教学 |
朱溶彬 | 105223040612739 | 体育学院 | 体育教学 |
陈颖 | 104023210002015 | 文学院 | 学科教学(语文) |
邴冰 | 104763000921146 | 文学院 | 学科教学(语文) |
胡嘉欣 | 101663000006309 | 文学院 | 学科教学(语文) |
方慧欣 | 104763000921007 | 文学院 | 学科教学(语文) |
黄菲 | 105743000020206 | 文学院 | 学科教学(语文) |
徐树翠 | 104023210002385 | 文学院 | 学科教学(语文) |
蒋亚兰 | 102033210705603 | 文学院 | 学科教学(语文) |
许梅清 | 104023210002351 | 文学院 | 学科教学(语文) |
刘科威 | 105743000020171 | 文学院 | 学科教学(语文) |
包舒慧 | 101663000003810 | 文学院 | 学科教学(语文) |
任静 | 104763000920668 | 文学院 | 学科教学(语文) |
闫蒙蒙 | 104763000921026 | 文学院 | 学科教学(语文) |
刘诚傲 | 104653411130091 | 文学院 | 新闻与传播 |
李青青 | 106573370824955 | 文学院 | 新闻与传播 |
王娟 | 106573520617141 | 文学院 | 新闻与传播 |
钟禹 | 116603210007718 | 文学院 | 新闻与传播 |
缪振忠 | 105743000029005 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
方兆瑞 | 105123210463115 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
沈冲 | 104143045105044 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
李进成 | 107623123404735 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
窦相宜 | 104583770000902 | 音乐学院 | 音乐 |
左明珠 | 106543135181217 | 音乐学院 | 音乐 |
谢正雅 | 103453210019879 | 音乐学院 | 音乐 |
聂思琪 | 101653000009054 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
邓洋洋 | 104773410102275 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
刘雨琳 | 102033211403425 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
宋晓汝 | 100653006402122 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
彭越 | 100283371100008 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
张若瑶 | 102003211519390 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
王雨露 | 105423141519506 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
李梅梅 | 106383045103636 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
欧琪 | 105423431219346 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
吴博 | 102983211702954 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
丛晗宁 | 101533000001229 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
马菊 | 102983211700912 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
刘娜 | 101533000001282 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
孙菲涵 | 101533000001195 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
章铮 | 102133000003252 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
刘冬雨 | 100803023020021 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
赵一芳 | 103413666603706 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
鲁苏祥 | 107033340206179 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
黄宣开 | 106113015080208 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
2023年赤峰学院硕士研究生招生考试调剂(第二次)考生拟参加复试名单
考生姓名 | 考生编号 | 研究生培养单位 | 专业 |
朱西磊 | 104453202305698 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
罗玉荣 | 106373206011438 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
袁焱 | 106633520507232 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
程俊杰 | 104183045109044 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
朱媛 | 106813000010559 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
王诚 | 103203210007315 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
韦轻印 | 106633520507223 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
郭佳鑫 | 106813000010530 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
唐洁 | 105123210476452 | 文学院 | 学科教学(语文) |
华艳丽 | 110753000009820 | 文学院 | 学科教学(语文) |
杨静茹 | 104763000921353 | 文学院 | 学科教学(语文) |
王艺 | 113183045103272 | 文学院 | 学科教学(语文) |
葛祎 | 106813000007708 | 文学院 | 新闻与传播 |
田宇 | 107243120128302 | 文学院 | 新闻与传播 |
李帛仲 | 107243120128582 | 文学院 | 新闻与传播 |
盖美奇 | 104563750006495 | 文学院 | 新闻与传播 |
胡正敏 | 106353309024689 | 文学院 | 新闻与传播 |
段新雨 | 102703000009596 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
黄青青 | 111173210006022 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
朱学山 | 100283130900073 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
范文睿 | 102003210101401 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
王帅宇 | 100653003802112 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
钟磊 | 114633210300352 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
王萌 | 102323451083278 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
代兄 | 101363000002042 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) |
刘玉莲 | 103723502902508 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
戴沐钰 | 105143218030415 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
程道强 | 105143218030399 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
赵一丹 | 104763000120655 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
王金叶 | 100653006402112 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
张瀚予 | 101663000002051 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
陈杰 | 116583146101785 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
张禹轩 | 100523102017696 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
赵楚楚 | 103463210003871 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) |
吕彩虹 | 107193000001768 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) |
黄佩琪 | 111173210019476 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) |
张原宁 | 107033411207439 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
李悦 | 101533000001252 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
张玥 | 101283014000477 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
张莫南 | 102913211103782 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
季鸿升 | 101533000001131 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
彭冉耘 | 102983211706670 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 |
王雨婷 | 107183141508568 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
邹晶 | 105343432405587 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
何泽贤 | 107183510617972 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
刘玉珍 | 105743000028840 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) |
雷玉萱 | 107283261280455 | 音乐学院 | 音乐 |
喻欣悦 | 103453210019965 | 音乐学院 | 音乐 |
张永伟 | 103453210019985 | 音乐学院 | 音乐 |
翟万尧 | 103703210005968 | 音乐学院 | 音乐 |
张丹丹 | 106383135100390 | 音乐学院 | 音乐 |
李春霞 | 100613068800412 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
朱雪婷 | 114143111641222 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
张磊 | 105203666606690 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
张雅然 | 100103131702610 | 法学与商务学院 | 旅游管理 |
杨烽铭 | 104903108002753 | 经济与管理学院 | 会计 |
徐玲玲 | 103783210007922 | 经济与管理学院 | 会计 |
郑安仪 | 105373412208006 | 经济与管理学院 | 会计 |
詹贤德 | 100023516909655 | 经济与管理学院 | 会计 |
林缘 | 105373453202556 | 体育学院 | 体育教学 |
张红旭 | 104463123405654 | 体育学院 | 体育教学 |
张宁 | 100713060004429 | 体育学院 | 体育教学 |
张一鸣 | 105223040710527 | 体育学院 | 体育教学 |
李奕帆 | 105223040870601 | 体育学院 | 体育教学 |
邢志威 | 104663410143559 | 体育学院 | 体育教学 |
贾茗斐 | 106363045201100 | 体育学院 | 体育教学 |
晁梓龙 | 105223041013107 | 体育学院 | 体育教学 |
2023年赤峰学院硕士研究生招生考试调剂(第三次)考生拟参加复试名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 研究生培养单位 | 专业 |
1 | 范佳慧 | 103703210007237 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
2 | 董丽丽 | 104463123403976 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) |
3 | 张明雪 | 104763000720224 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) |
4 | 周丹 | 102013210200298 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) |
5 | 李瑞 | 103703210014704 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) |
目录
- 2023年赤峰学院硕士研究生招生考试第一志愿上线名单
2023年赤峰学院硕士研究生招生考试调剂(第一次)考生拟参加复试名单
2023年赤峰学院硕士研究生招生考试调剂(第二次)考生拟参加复试名单
2023年赤峰学院硕士研究生招生考试调剂(第三次)考生拟参加复试名单