项目 | 数值 |
口温 | 36.3-37.2℃ |
肛温 | 36.5-37.3℃ |
腋温 | 36-37℃ |
成人脉率 | 60-100/min |
呼吸频率 | 16-20/min |
成人尿比重 | 1.015-1.025 |
肺下移动度 | 6-8cm |
肠鸣音的频率 | 4-5/min |
成人男性红细胞计数 | (4.0-5.5)*1012/L |
成人女性红细胞计数 | (3.5-5.0)*1012/L |
新生儿红细胞计数 | (5.0-7.0)*1012/L |
成人男性血红蛋白计数 | 120-160g/L |
成人女性血红蛋白计数 | 110-150g/L |
新生儿血红蛋白 | 170-200g/L |
白细胞计数 | (4.0-10.0)*109/L |
网织细胞计数 | (24-84)*109/L |
血小板计数 | (100-300)*109/L |
内生肌酐清除率 | 80-120ML/min |
血清尿素氮 | 3.2-7.1mmol/L |
血清蛋白总量 | 60-80g/L |
血清白蛋白 | 40-55g/L |
血清球蛋白 | 20-30g/L |
血清总胆红素 | 1.7-17.1g/L |
血清直接胆红素 | 0-4g/L |
血钾 | 3.5-5.1mmol/L |
血钠 | 135-147mmol/L |
血氯化物 | 95-105mmol/L |
血钙 | 2.25-2.75mmol/L |
血嶙 | 0.80-1.60mmol/L |
血清总甲状腺素 | 74-146nmol/L |
空腹血糖 | 3.9-6.0mmol/L |
成人颅内压 | 70-200mmH2O(0.69-1.96KPa) |
儿童颅内压 | 50-100mmH2O(0.49-0.98KPa) |
基础代谢率 | ±10% |
骨盆入口钱前后径 | 11cm |
骨盆入口横径 | 13cm |
骨盆入口斜径 | 12.75cm |
中骨盆前后径 | 11.5cm |
坐骨棘间径 | 8.5-9.5cm |
骨盆入口前矢状径 | 6cm |
骨盆入口后矢状径 | 8.5cm |
枕下前线径 | 9.5cm |
枕额径 | 11.3cm |
双顶径 | 9.3cm |
胎儿头皮血PH | 7.25-7.35 |
新生儿呼吸频率 | 40-45/min |
新生儿心率 | 100-150/min |
足月儿血清胆红素 | <205.2mmol/L |
早产儿血清胆红素 | <257mmol/L |
新生儿血小板 | (150-250)*109/L |
新生儿收缩压 | 60-70mmhg |
您需要 登录账户 后才能发表评论