各位考生:
我校第一阶段复试初录取考生可登录研招网查阅初录取情况,初录取名单待上报学校研究生招生领导小组会议审定后方予公示。
根据我校《复试工作安排》《调剂复试方案》要求,结合考生自主申报志愿情况,拟定《第二阶段拟复试名单》如下,请考生自行查阅。
请考生及时联系调剂复试院所的工作人员,并按照院所相关要求参加第二阶段复试工作。考生所有申请调剂工作均需在全国硕士生招生调剂服务系统完成,请考生及时完成相关操作,否则调剂复试无效。
广中医研招办
2023年4月9日
表一(校内生源拟复试名单):
考生编号 | 拟复试院所码 | 拟复试院所名称 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业名称 | 拟复试专业研究方向码 | 拟复试专业研究方向名称 | |
105723202303439 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302464 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302060 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304625 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303818 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302904 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301709 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303920 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304983 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301174 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301654 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301610 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300754 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304450 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300440 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300790 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304782 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300257 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301850 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300582 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300878 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300997 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303251 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300214 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304883 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303328 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300372 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300563 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300942 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304422 | 201 | 基础医学院(王伟教授团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300659 | 201 | 基础医学院(王伟教授团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300411 | 201 | 基础医学院(王伟教授团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304863 | 201 | 基础医学院(王伟教授团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301348 | 202 | 中药学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302202 | 202 | 中药学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304996 | 202 | 中药学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302373 | 202 | 中药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302462 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302736 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304286 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303795 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301046 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301629 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302391 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302720 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303854 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303931 | 211 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301542 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301507 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202305086 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303619 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302526 | 211 | 第一临床医学院 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302796 | 211 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302424 | 211 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301694 | 211 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303468 | 211 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302804 | 211 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302808 | 211 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303498 | 211 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304371 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300495 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300792 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301366 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302137 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301851 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301630 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300152 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300525 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301391 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301527 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304900 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303812 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303355 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301858 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303166 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304965 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301399 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300455 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304890 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300117 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301132 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303171 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304735 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304825 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304799 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304265 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301473 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301853 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304465 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302174 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303966 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300615 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302205 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302931 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304936 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300523 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302132 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302714 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303305 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303821 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303794 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304650 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301301 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303843 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302882 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303858 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300173 | 212 | 第二临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300791 | 212 | 第二临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301346 | 212 | 第二临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301027 | 212 | 第二临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303174 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303201 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301014 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301628 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202305350 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300434 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300186 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301535 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300965 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304978 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304439 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301080 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302280 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303574 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304398 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301332 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302501 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304041 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303547 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302031 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304736 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300179 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300651 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304564 | 212 | 第二临床医学院 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303463 | 212 | 第二临床医学院 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303466 | 212 | 第二临床医学院 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302809 | 212 | 第二临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303510 | 212 | 第二临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304355 | 212 | 第二临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304554 | 212 | 第二临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304030 | 212 | 第二临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303469 | 212 | 第二临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301209 | 212 | 第二临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303461 | 212 | 第二临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303493 | 212 | 第二临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202305041 | 212 | 第二临床医学院(横琴团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302608 | 212 | 第二临床医学院(横琴团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301505 | 212 | 第二临床医学院(横琴团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202305192 | 212 | 第二临床医学院(横琴团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302269 | 212 | 第二临床医学院(横琴团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300815 | 212 | 第二临床医学院(横琴团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303615 | 212 | 第二临床医学院(横琴团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301328 | 212 | 第二临床医学院(横琴团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303913 | 213 | 第三临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303927 | 213 | 第三临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303892 | 213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303309 | 213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302926 | 213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301070 | 213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301227 | 213 | 第三临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302050 | 304 | 科技创新中心 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301402 | 304 | 科技创新中心 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301867 | 304 | 科技创新中心 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301627 | 304 | 科技创新中心 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302509 | 304 | 科技创新中心 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303228 | 304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304930 | 304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301491 | 304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304376 | 304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301536 | 304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303058 | 304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304195 | 304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304134 | 304 | 科技创新中心 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304570 | 304 | 科技创新中心 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303349 | 304 | 科技创新中心 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301697 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302537 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301933 | 304 | 科技创新中心 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301663 | 304 | 科技创新中心 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304419 | 304 | 科技创新中心 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300853 | 304 | 科技创新中心 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300285 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300840 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302518 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302639 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300475 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300246 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300242 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304512 | 307 | 青蒿研究中心 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302946 | 307 | 青蒿研究中心 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304115 | 307 | 青蒿研究中心 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303050 | 401 | 动物实验中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300252 | 401 | 动物实验中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301258 | 401 | 动物实验中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301422 | 401 | 动物实验中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301311 | 401 | 动物实验中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301060 | 401 | 动物实验中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304587 | 401 | 动物实验中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300581 | 401 | 动物实验中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304501 | 401 | 动物实验中心 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303612 | 401 | 动物实验中心 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301420 | 901 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304476 | 901 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303361 | 901 | 第四临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300933 | 901 | 第四临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302889 | 901 | 第四临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303586 | 901 | 第四临床医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304112 | 902 | 第八临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302239 | 902 | 第八临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303484 | 902 | 第八临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303488 | 902 | 第八临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304173 | 902 | 第八临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302499 | 902 | 第八临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302008 | 903 | 附属中山中医院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303487 | 903 | 附属中山中医院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303477 | 903 | 附属中山中医院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202304191 | 903 | 附属中山中医院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301951 | 903 | 附属中山中医院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301540 | 903 | 附属中山中医院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303630 | 903 | 附属中山中医院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303747 | 904 | 第五临床医学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300849 | 904 | 第五临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302525 | 904 | 第五临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302241 | 904 | 第五临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300373 | 904 | 第五临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303499 | 904 | 第五临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202302425 | 904 | 第五临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202303480 | 904 | 第五临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202301334 | 904 | 第五临床医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300916 | 904 | 第五临床医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | |
105723202300346 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | |
105723202300160 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | |
105723202303192 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | |
105723202300964 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | |
105723202304091 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | |
105723202301848 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202303981 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202305149 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202305139 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202301837 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202302101 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202304785 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202300585 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202303103 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202305025 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202304824 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202305159 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202301198 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202300578 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202305177 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202301010 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202304455 | 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202302003 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | |
105723202303964 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | |
105723202305137 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | |
105723202300844 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | |
105723202300948 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | |
105723202304168 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | |
105723202301599 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202302687 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202302453 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202301365 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202302697 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202304131 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202300444 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202304761 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202301640 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202304001 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202303944 | 906 | 广州中医药大学东莞医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | |
105723202302422 | 911 | 附属清远中医院 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | |
105723202305047 | 911 | 附属清远中医院 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | |
105723202301650 | 911 | 附属清远中医院 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | |
105723202300090 | 911 | 附属清远中医院 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | |
105723202301820 | 911 | 附属清远中医院 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | |
105723202304720 | 911 | 附属清远中医院 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | |
