[010103]外国哲学
统考计划招生人数:(不含推免)
年份 | 人数 |
2025 | 2 |
2024 | 4 |
2023 | 4 |
2022 | 5 |
2021 | 5 |
考试科目
研究方向
(00)不区分研究方向
初试科目
①101思想政治理论
②201英语(一)/②202俄语/②203日语
③645马克思主义哲学
④840中国哲学与外国哲学
考研真题
复试分数线
年份 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2024 | 47 | 47 | 71 | 71 | 365 |
2023 | 45 | 45 | 68 | 68 | 348 |
2022 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
一志愿录取情况
年份 | 录取人数 | 最低分-含专项 | 最低分-不含 | 最高分 | 平均分 |
2024 | 4 | 367 | 367 | 392 | 381 |
2023 | 2 | 348 | 348 | 378 | 363 |
2022 | 7 | 368 | 368 | 394 | 380 |
目录
[010103]外国哲学
- 专业信息
- 统考计划招生人数:(不含推免)
- 考试科目
- 考研真题
- 复试分数线
- 一志愿录取情况