[035200]社会工作
统考计划招生人数:(不含推免)
年份 | 人数 |
2025 | 18 |
2024 | 30 |
2023 | 45 |
2022 | 45 |
2021 | 45 |
考试科目
研究方向
(00)不区分研究方向
初试科目
①101思想政治理论
②201英语(一)或②202俄语或②203日语
③331社会工作原理
④437社会工作实务
考研真题
复试分数线
年份 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2024 | 47 | 47 | 71 | 71 | 366 |
2023 | 45 | 45 | 68 | 68 | 364 |
2022 | 46 | 46 | 69 | 69 | 352 |
一志愿录取情况
年份 | 录取人数 | 最低分-含专项 | 最低分-不含 | 最高分 | 平均分 |
2024 | 31 | 334 | 367 | 403 | 378 |
2023 | 48 | 343 | 369 | 419 | 386 |
2022 | 47 | 278 | 357 | 406 | 372 |
目录
[035200]社会工作
- 专业信息
- 统考计划招生人数:(不含推免)
- 考试科目
- 考研真题
- 复试分数线
- 一志愿录取情况