2024年太原理工大学推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生公示名单
现将我校推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生名单予以公示,获得推免资格的学生请认真阅读以下事项:
1.公示名单无异议后,须上报山西省招生考试管理中心审核。
2.获得推荐资格的学生须登陆中国研招网“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(以下简称推免服务系统)进行注册(预计9月28日上午可注册)并支付报名费,详细操作程序请登录该推免服务系统查看,请推免生务必及时注册,逾期未进行注册和报考推免志愿的学生将自动取消推免资格。
3.已在“推免服务系统”注册成功的推免生,预计9月29日开始可登陆推免系统提交报考接收院校(志愿)信息。推免生注册、网上支付、填报志愿、确认复试及待录取通知功能关闭截止时间为10月20日。
4.申请我校硕士研究生和“3+1+4”本博资格的推免生要在规定时间内填报接收学院和接收专业,具体接收专业请详细查看我校2024年硕士研究生全日制招生专业目录。
5.根据教育部文件规定,凡被拟录取的推免生不能再参加“2024年全国硕士研究生统一入学考试”,不再进行本科毕业派遣。
太原理工大学研招办电话:0351-3176232。
太原理工大学推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生名单:
学号 | 姓名 | 备注 |
2020003309 | 安飞宇 | |
2020003653 | 安芮臻 | |
2020005342 | 安钊 | |
2020005997 | 安兆星 | |
2020003517 | 白帆 | |
2020000282 | 白昊杰 | |
2020000434 | 白俊伟 | |
2020005242 | 白良宇 | |
2020004812 | 白灵 | |
2020003520 | 白伟珍 | |
2020006425 | 白雪 | |
2020000366 | 白杨 | |
2020004840 | 白钰琦 | |
2020006850 | 边超 | |
2020003033 | 蔡娜 | |
2020003940 | 蔡毅 | |
2020004753 | 曹晓楠 | 保资生 |
2020004198 | 曹昭绿 | |
2020007206 | 曹智宇 | 支教团 |
2020006304 | 柴雅馨 | |
2020001388 | 柴杨朔 | |
2020005601 | 常佳宇 | |
2020003282 | 常雨洁 | |
2019007952 | 陈登星 | |
2020005995 | 陈鼎元 | |
2020003794 | 陈国祯 | |
2020001800 | 陈杭 | |
2020004286 | 陈浩 | |
2020000531 | 陈弘凯 | |
2020001945 | 陈鸿 | |
2020001284 | 陈鸿彬 | |
2020004878 | 陈纪均 | |
2020001151 | 陈轲 | |
2020002484 | 陈润博 | |
2020005829 | 陈胜 | |
2020001104 | 陈涛 | |
2020003082 | 陈星 | |
2020002800 | 陈阳 | |
2020000726 | 陈怡彤 | |
2020004816 | 陈宇宁 | 保资生 |
2020004704 | 陈峥妮 | |
2020002085 | 成铭 | |
2020004999 | 成圆圆 | |
2020003249 | 程慧峰 | |
2020003335 | 程佳辉 | |
2020002801 | 程琳 | |
2020003171 | 程龙 | |
2020005544 | 程淑萍 | |
2020005521 | 程雅敏 | |
2020001298 | 程紫阳 | |
2020002038 | 迟晓宇 | |
2020000624 | 楚寒驰 | |
2020006601 | 崔佳茹 | |
2020006218 | 崔志东 | |
2020000997 | 崔子瑶 | |
2020001026 | 代文博 | |
2020001803 | 邓茜 | |
2020001301 | 邓雪洁 | |
2020003409 | 邓雨晨 | |
2020000385 | 底昊天 | |
2020007513 | 董文静 | |
2020003859 | 董雪龙 | |
2020000373 | 董钰坤 | |
2020001804 | 杜程晨 | |
2020006976 | 杜典蓉 | |
2020000674 | 杜佳燃 | |
2020005217 | 杜杰濡 | |
2020000672 | 杜瑞 | |
2020006565 | 杜昕宇 | |
2020001242 | 杜欣欣 | |
2019007930 | 杜雅敏 | |
2020006037 | 杜宜祯 | |
2020003640 | 段宏儒 | |
2020002878 | 段廷玺 | |
2020004313 | 段霄东 | |
2020005462 | 段颖倩 | |
2020000709 | 樊朝阳 | 保资生 |
2020002250 | 樊俊龙 | |
2020003373 | 樊伟 | |
2020004237 | 樊子玥 | |
2020000405 | 范书豪 | 保资生 |
2020004807 | 范潇文 | |
2020002603 | 范永康 | |
2020001671 | 方佳斌 | |
2020005427 | 方善豪 | |
2020000863 | 方雪阳 | |
2020002604 | 方舟 | |
2020003847 | 冯丹 | |
2020003080 | 冯皓达 | |
2020002591 | 冯宏伟 | |
2020006188 | 冯娟娟 | |
2020002880 | 冯兰茜 | |
2020002371 | 冯倩 | |
2020006403 | 冯诗武 | |
2020000602 | 冯思宇 | |
2020003036 | 冯雅民 | |
2020004480 | 冯子玲 | 保资生 |
2020000856 | 符政辉 | |
2020005535 | 付晓 | 支教团 |
2020003997 | 付颖 | |
2020000716 | 付志成 | |
2020004680 | 傅再含 | |
2020000460 | 盖思铮 | |
2020005624 | 高航 | |
2020003419 | 高健翔 | |
2020004982 | 高境辰 | 保资生 |
2020005000 | 高可馨 | |
2020004683 | 高莉京 | 支教团 |
2020005793 | 高林钰 | |
2020003937 | 高盼 | |
2020003703 | 高培国 | |
2020002354 | 高翔 | |
2020006655 | 高雅 | |
2020001272 | 高亚丽 | |
2020005099 | 高艺宁 | |
2019006812 | 高永祖 | |
2020003911 | 高煜琪 | |
2020001221 | 高展辉 | |
2020001102 | 高卓 | |
2020003456 | 戈磊珍 | |
2020002079 | 葛晓蓉 | |
2020006798 | 耿宇杰 | |
2020001569 | 巩凡逸 | |
2020000849 | 巩江旭 | 保资生 |
2020007744 | 谷冰 | |
2020000802 | 谷浩南 | |
2020000262 | 谷江鹏 | |
2020004079 | 官昊哲 | |
2020001762 | 管文博 | |
2020000255 | 郭超凡 | |
2020001394 | 郭昊 | |
2020006002 | 郭佳妮 | |
2020001806 | 郭婧宇 | |
2020003528 | 郭凯凯 | |
2020001180 | 郭柯茹 | |
2020002716 | 郭柯鑫 | |
2020003187 | 郭乐凡 | |
2020004302 | 郭萌萌 | |
2020002948 | 郭苗苗 | |
2020002606 | 郭仁达 | |
2020006979 | 郭荣鑫 | |
2020003495 | 郭舒云 | |
2020003037 | 郭思琪 | |
2020001784 | 郭伟 | |
2020005209 | 郭文婧 | |
2020003636 | 郭旭辰 | |
2020001128 | 郭彦志 | |
2020000858 | 郭永博 | |
2020007194 | 郭雨洁 | |
2020003402 | 郭雨麒 | |
2020001449 | 郭泽宇 | |
2020004761 | 郭芷萱 | |
2020001031 | 郭志胜 | |
2020005066 | 韩鼎琨 | |
2020002210 | 韩飞墨 | 保资生 |
2020006833 | 韩广超 | |
2020000071 | 韩佳乐 | |
2020001912 | 韩恺 | |
2020000611 | 韩凌杰 | |
2020003886 | 韩胜科 | |
2020003912 | 韩思懿 | |
2020005949 | 韩涛 | |
2020003365 | 韩维 | |
2020005163 | 韩艺 | |
2020006010 | 韩志勇 | |
2020000002 | 韩子栋 | |
2020000827 | 郝杰 | |
2020001701 | 郝军强 | |
2020003680 | 郝恺璇 | |
2020004864 | 郝乐天 | |
2020003277 | 郝畦苏 | |
2020001358 | 郝姝娜 | |
2020002965 | 郝舒哲 | |
2019007940 | 郝天昊 | |
2020005409 | 郝天舒 | |
2020005751 | 郝田宇 | |
2020000670 | 郝彤彬 | |
2020003432 | 郝一宸 | |
2020005224 | 何红明 | |
2020003034 | 何苗 | |
2020005290 | 何天赐 | |
2020002380 | 何梓仪 | |
2020003827 | 贺皓宇 | |
2020003970 | 贺元文 | |
2020003251 | 侯金希 | |
2020005249 | 侯洋涛 | |
2020007405 | 狐承志 | |
2020001081 | 胡良金 | |
2020003939 | 胡书雅 | |
2020001318 | 胡校萌 | |
2020004776 | 胡馨甜 | |
2020000067 | 胡志鑫 | |
2020001791 | 华林阳 | |
2020002017 | 黄芳春 | |
2020001933 | 黄慧强 | |
2020000546 | 黄锦荣 | |
2020006065 | 黄婧彤 | 支教团 |
2020006633 | 黄莆 | |
2020001080 | 黄启龙 | |
2020005345 | 黄文慧 | |
2020006326 | 黄馨怡 | |
2020003954 | 黄星博 | |
2020003395 | 黄奕晨 | |
2020002942 | 黄治明 | |
2020001877 | 冀丽涛 | |
2020000767 | 贾栋 | |
2020002803 | 贾海秀 | |
2020002565 | 贾良天 | |
2020001776 | 贾世超 | |
2020002710 | 贾文慧 | |
2020003864 | 荐忠润 | |
2020006715 | 姜晨阳 | |
2020005379 | 姜青言 | |
2020000127 | 蒋瑞澎 | |
2020003880 | 焦帅超 | |
2020002602 | 焦天佑 | |
2020001247 | 焦宇泽 | |
2020002142 | 焦泽霖 | |
2020000283 | 解沛 | |
2020003716 | 解文佩 | |
2020004996 | 金桉瑶 | |
2020003743 | 金骏 | |
2020004349 | 金烁 | |
2020005327 | 金文瑞 | |
2020006131 | 晋朝阳 | 保资生 |
2020003102 | 靳忠豪 | 保资生 |
2020004059 | 荆淑贤 | |
2020003257 | 景昊欣 | |
2020004560 | 康姗 | |
2020006914 | 康泽毅 | |
2020004085 | 康志茹 | |
2020002593 | 孔雪峰 | |
2020005792 | 来淼鑫 | |
2020004262 | 郎雅婧 | |
2020000540 | 雷科明 | |
2020002594 | 雷泽宇 | |
2020004810 | 李槁钰 | |
2020000037 | 李光磊 | |
2020006393 | 李桂琴 | |
2020000186 | 李国霞 | |
2020001530 | 李昊轩 | |
2020002396 | 李浩楠 | |
2020002629 | 李化子 | |
2020003435 | 李辉 | |
2020004213 | 李佳霖 | |
2020005945 | 李佳龙 | |
2020005218 | 李佳鹏 | |
2020000125 | 李佳甜 | |
2020006942 | 李佳橦 | |
2020000937 | 李佳欣 | |
2020003390 | 李嘉昊 | |
2020001589 | 李嘉琴 | |
2020005850 | 李金阳 | |
2020002526 | 李锦阳 | |
2020000130 | 李进招 | |
2020004358 | 李靖琳 | |
2020006416 | 李俊 | |
2020003308 | 李凯迪 | |
2020002381 | 李柯瑾 | 支教团 |
2020003372 | 李乐琦 | |
2020003170 | 李林泉 | |
2020003941 | 李龙飞 | |
2020000401 | 李梦晨 | |
2020001795 | 李梦蝶 | |
2020007488 | 李梦佳 | |
2020004661 | 李宁宁 | |
2020000441 | 李睿 | |
2020004750 | 李睿婕 | |
2020000210 | 李若晗 | |
2020003127 | 李思敏 | |
2020000609 | 李伟强 | |
2020001709 | 李伟荣 | |
2020002026 | 李文强 | |
2020006687 | 李雯琪 | 保资生 |
2020000459 | 李希波 | |
2020002772 | 李霞 | |
2020004034 | 李翔宇 | |
2020007461 | 李晓阳 | |
2020001178 | 李笑笑 | |
2020001389 | 李欣茹 | |
2020001929 | 李新玉 | 保资生 |
2020003652 | 李彦松 | |
2020001112 | 李晔芝 | |
2019007843 | 李懿芹 | |
2020006142 | 李胤 | |
2020000613 | 李永康 | |
2020005671 | 李永玲 | |
2020004166 | 李悠然 | |
2020001798 | 李渊博 | |
2020006072 | 李云燚 | |
2020004998 | 李泽婷 | |
2019004464 | 李泽伟 | |
2020003393 | 李长安 | |
2020007489 | 李卓涵 | |
2020006396 | 李卓然 | 保资生 |
2020006212 | 李紫薇 | |
2020002961 | 郦凯琳 | |
2020006632 | 栗帆 | |
2020005357 | 栗向群 | |
2020003254 | 梁健慧 | |
2020002969 | 梁翔羽 | |
2020004238 | 梁鑫 | |
2020006973 | 梁雪婷 | |
2020004563 | 梁宇飞 | |
2020005407 | 廖郭倩 | |
2020000957 | 林鸿强 | |
2020004416 | 林垚君 | |
2020007002 | 林怡君 | |
2020000703 | 刘彪 | |
2020000082 | 刘博远 | |
2020003188 | 刘畅 | |
2020006334 | 刘畅 | |
2020001971 | 刘超 | |
2020003328 | 刘高洁 | |
2020002436 | 刘海阔 | |
2020001940 | 刘行知 | |
2019007888 | 刘皓 | |
2020001347 | 刘衡毅 | |
2020000076 | 刘宏飞 | |
2020001822 | 刘宏越 | |
2020000339 | 刘华鑫 | |
2020005589 | 刘慧霞 | 保资生 |
2020000987 | 刘吉业 | |
2020005484 | 刘佳甜 | |
2020002924 | 刘家杰 | |
2020000157 | 刘嘉俊 | |
2020004241 | 刘嘉雨 | |
2020003259 | 刘杰 | |
2020000085 | 刘京胜 | |
2020004739 | 刘珂梦 | |
2020003392 | 刘力鸿 | |
2020005089 | 刘林婧 | |
2020006599 | 刘沛然 | |
2020006148 | 刘冉 | |
2020004379 | 刘舒怡 | |
2020002332 | 刘曙珲 | |
2019007919 | 刘思睿 | |
2020007115 | 刘伟 | |
2020005947 | 刘文斌 | |
2020006891 | 刘鑫 | |
2020006306 | 刘彦灵 | |
2020002676 | 刘艺 | |
2020002865 | 刘奕阳 | |
2020001785 | 刘益先 | |
2020003431 | 刘毅轩 | |
2020002281 | 刘雨露 | |
2020001636 | 刘源 | |
2020006676 | 刘泽楷 | |
2020006175 | 刘赵心茹 | |
2020003385 | 刘正霞 | |
2020001790 | 刘仲贤 | |
2020000771 | 刘洲彤 | |
2020004731 | 柳倩 | |
2020001074 | 娄佳琪 | |
2020004014 | 娄思盈 | |
2020005372 | 卢梅婕 | |
2020005892 | 卢泽来 | |
2020003305 | 陆铮 | |
2020001777 | 鹿佳妮 | |
2020000246 | 路雨茹 | |
2020000370 | 路志龙 | |
2020004066 | 路子程 | |
2020001796 | 栾峻昊 | |
2020002614 | 罗彬洋 | |
2020001746 | 罗俏 | |
2020001801 | 罗秀宇 | |
2020001088 | 罗萱 | |
2020002112 | 雒雄艳 | |
2020002048 | 吕晓雨 | |
2020000189 | 吕鑫琪 | |
2020006380 | 吕亚萍 | |
2020003518 | 吕怡恬 | |
2020001393 | 吕泽林 | |
2020003276 | 麻皓月 | |
2020005107 | 马超 | |
2020004720 | 马嘉璐 | 保资生 |
2019004469 | 马杰 | |
2020001799 | 马俊豪 | |
2020003391 | 马柳 | |
2019007878 | 马鹏旭 | |
2020001038 | 马睿政 | |
2020005870 | 马贤至 | |
2020001473 | 马新月 | |
2020001257 | 马彦 | |
2020002607 | 马英建 | |
2020003369 | 马瑜霞 | |
2020006723 | 马跃 | |
2020003797 | 马志涛 | |
2020007111 | 孟锦涛 | |
2020003112 | 孟强 | |
2020001032 | 孟铄 | |
2020001268 | 苗宇欣 | |
2020001797 | 苗长亮 | |
2020000573 | 倪少帅 | |
2020005881 | 聂硕宸 | |
2020000505 | 聂文强 | |
2020002802 | 牛慧玲 | |
2020001310 | 牛奎 | |
2020003547 | 牛莫男 | |
2020000520 | 牛森然 | |
2020004808 | 牛莎丽 | |
2020003462 | 牛艳文 | |
2020002174 | 牛昱 | |
2020002123 | 潘嘉杰 | |
2020000239 | 潘均杭 | |
2020001915 | 潘可 | |
2020006156 | 潘宁宁 | |
2020005943 | 潘晓峰 | |
2020004738 | 潘亚萌 | |
2020002252 | 彭俊驰 | |
2020003339 | 彭雨娜 | |
2020003600 | 蒲厚翰 | |
2020001412 | 千柯 | |
2020002670 | 谯麒材 | |
2020003642 | 秦峰鑫 | |
2020003368 | 秦巾晶 | |
2020005182 | 秦先茹 | |
2020004598 | 秦鑫悦 | 保资生 |
2020000998 | 秦莹 | |
2020001312 | 邱彦明 | |
2020001867 | 屈润利 | |
2020004946 | 曲云强 | 保资生 |
2020000209 | 冉雪山 | |
2020003371 | 任柏潇 | |
2020004834 | 任芊卉 | 支教团 |
2020000884 | 任瑞杰 | |
2020004778 | 任晓敏 | 保资生 |
2020004357 | 任新月 | |
2020001708 | 商林峰 | |
2020000914 | 申荣芳 | |
2020005723 | 盛思沅 | |
2020007931 | 师若瑶 | |
2020003400 | 师文荣 | |
2020002616 | 石佳瑶 | |
2020006181 | 石怡柯 | |
2020003720 | 石雨杭 | |
2020003367 | 史佼艳 | |
2020004440 | 史淑杨 | |
2020006070 | 史淑媛 | |
2020007074 | 史庭瑜 | |
2020003958 | 史泽宇 | |
2020001073 | 司舟 | |
2020005187 | 宋桦可 | |
2019007873 | 宋慧颖 | |
2020006359 | 宋君瑞 | |
2020003555 | 宋璐璐 | |
2020001331 | 宋慢慢 | |
2020007419 | 宋怡瑾 | |
2020002407 | 宋宜阳 | |
2020002859 | 宋玥颖 | |
2020005120 | 宋云霞 | |
2020002929 | 苏博文 | |
2020004182 | 苏珂莹 | |
2020000903 | 苏世伟 | |
2020006001 | 苏晓斐 | |
2020002628 | 孙海军 | |
2020004049 | 孙海玲 | |
2020002671 | 孙浩森 | |
2020006361 | 孙洁 | |
2020002049 | 孙锦蓉 | |
2020007264 | 孙丽超 | |
2020003579 | 孙树权 | |
2020003519 | 孙甜玉 | |
2020005789 | 孙彤 | |
2020000544 | 孙雅婷 | |
2020002353 | 孙煜 | 保资生 |
2020005677 | 孙煜澎 | |
2020003869 | 孙志豪 | |
2020002034 | 孙自强 | |
2020003591 | 索向伟 | |
2020005081 | 台明浪 | |
2020003148 | 覃环 | |
2020000119 | 唐宇平 | |
2020005114 | 唐政 | |
2020001789 | 滕静怡 | |
2020006262 | 田创 | |
2020003969 | 田佳莉 | |
2020002916 | 田佳鑫 | |
2020002886 | 田嘉琪 | |
2020000701 | 田晋瑞 | |
2020001163 | 田居松 | |
2020004652 | 田蕾 | |
2020003338 | 田璞茜 | |
2020003782 | 田涛 | |
2020000275 | 田文杰 | |
2020001390 | 田小如 | |
2020001674 | 童文昊 | |
2020000430 | 王彬彬 | |
2020003975 | 王秉辰 | |
2020000190 | 王琛 | |
2020005899 | 王恩光 | |
2020004272 | 王高琳 | |
2020000638 | 王瀚章 | |
2020000517 | 王浩宁 | |
2020003499 | 王宏伟 | |
2020006449 | 王虹卜 | |
2020003097 | 王慧 | |
2020002495 | 王佳 | |
2020003922 | 王佳乐 | |
2020004500 | 王嘉欣 | |
2020006636 | 王江 | |
2020006190 | 王杰 | |
2020001942 | 王晶晶 | |
2020004235 | 王静 | |
2020004477 | 王静玥 | |
2020000263 | 王俊豪 | |
2020006121 | 王恺曦 | |
2020005646 | 王可妮 | 保资生 |
2020003337 | 王丽媛 | |
2020001147 | 王璐玉 | |
2020000908 | 王露露 | |
2020001568 | 王梦瑶 | |
2020004017 | 王明爽 | |
2020005459 | 王培楠 | |
2020005428 | 王巧铃 | |
2020004712 | 王瑞春 | |
2020001119 | 王润 | |
2020002352 | 王韶旭 | |
2020003550 | 王诗涵 | |
2020001422 | 王诗雅 | |
2020006685 | 王世杰 | |
2020006075 | 王姝婧 | |
2020000738 | 王帅华 | |
2020001348 | 王硕 | |
2020000676 | 王思恒 | |
2020003307 | 王思琪 | |
2020003568 | 王太杭 | |
2020000126 | 王婷愉 | |
2020007200 | 王婷羽 | 保资生 |
2020004288 | 王文科 | 保资生 |
2019003467 | 王文涛 | |
2020003460 | 王夏婷 | |
2020001154 | 王相炳 | |
2020003771 | 王祥宇 | |
2020002586 | 王骁 | |
2020003075 | 王昕竹 | |
2020006090 | 王薪 | |
2020000362 | 王兴才 | |
2020000265 | 王旭洁 | |
2020002455 | 王煊哲 | |
2020002872 | 王雪 | |
2020005091 | 王雪琴 | |
2020000817 | 王雅菲 | |
2020000933 | 王延 | |
2020003998 | 王颜菽 | |
2020006941 | 王彦文 | |
2020000576 | 王一李 | |
2020004673 | 王一棋 | |
2020004724 | 王怡芬 | |
2020000096 | 王艺默 | |
2020000850 | 王奕杰 | |
2020003208 | 王奕康 | |
2020006030 | 王奕森 | |
2020004387 | 王英杰 | |
2020002289 | 王瑛 | |
2020003351 | 王宇昊 | |
2020003312 | 王雨晨 | |
2020006094 | 王雨璐 | |
2020002037 | 王雨萌 | |
2020006153 | 王雨杉 | |
2020003848 | 王钰蓉 | |
2020006243 | 王毓嘉 | |
2020002469 | 王元博 | |
2020003870 | 王媛 | |
2020003388 | 王哲 | |
2020002293 | 王志江 | |
2020000734 | 王智 | |
2020002782 | 王子帆 | |
2020005361 | 王子涵 | |
2020006363 | 王子荷 | |
2020002938 | 王子康 | |
2020002846 | 王子璇 | |
2020002596 | 王梓川 | |
2020001707 | 王梓旭 | |
2020001778 | 王紫萱 | |
2020004002 | 卫帅丞 | |
2020002634 | 魏林鑫 | |
2020002445 | 魏宁宁 | |
2020002727 | 魏晴 | |
2020004917 | 魏塞特 | |
2020006835 | 魏子豪 | |
2020003255 | 温昊翔 | |
2020001010 | 温育奇 | |
2020001118 | 温禛 | |
2020002595 | 温梓博 | |
2020005477 | 文康舒 | |
2020005029 | 邬畅 | |
2020003853 | 吴付毅 | |
2020000486 | 吴佳星 | |
2020001764 | 吴柯锐 | 保资生 |
2020004431 | 吴明泉 | 保资生 |
2020006172 | 吴清银 | |
2020000912 | 吴彦宏 | |
2020004909 | 吴玉 | |
2020000455 | 武晨阳 | |
2020000431 | 武海军 | |
2020005930 | 武杭 | |
2020007318 | 武双科 | |
2020002558 | 武香娇 | |
2020000365 | 武子玲 | |
2020000070 | 夏尔杰 | |
2020001648 | 夏心宇 | |
2020006091 | 相园 | |
2020003839 | 肖翔元 | |
2020005572 | 肖宇峰 | |
2020004256 | 谢君墙 | |
2020004415 | 谢文洁 | |
2020004372 | 谢益婷 | |
2020003658 | 谢振兴 | |
2020004801 | 邢凤杰 | 保资生 |
2020004804 | 邢路娟 | |
2020000819 | 邢艳娇 | |
2020001176 | 邢子晗 | |
2020000607 | 胥智晖 | |
2020000063 | 徐葆民 | |
2020003448 | 徐海宁 | |
2020004850 | 徐嘉良 | |
2020000202 | 徐梦超 | |
2020005632 | 徐赞 | |
2020002992 | 徐志鹏 | |
2020000128 | 徐智慧 | |
2018000768 | 许闯 | |
2020000931 | 许嘉豪 | |
2020001775 | 许可 | |
2020005842 | 许良浩 | |
2020006244 | 许倩 | |
2020004953 | 许腾宇 | |
2020003726 | 许玉玲 | |
2020003668 | 许子诺 | |
2020005244 | 薛恩泽 | |
2020007070 | 薛惠文 | |
2020006937 | 薛路怡 | |
2020000444 | 薛天乐 | |
2020005687 | 薛心怡 | |
2020004210 | 薛钰璇 | |
2020004176 | 薛媛元 | |
2020003016 | 闫达 | |
2020000457 | 闫帅 | |
2020004597 | 闫晓菲 | |
2020001392 | 闫宇利 | |
2019007880 | 闫宇祺 | |
2020002613 | 严云彪 | |
2020005317 | 颜怡韵 | |
2020000496 | 杨超 | |
2020001202 | 杨诚 | |
2020001793 | 杨恒晨 | |
2020006402 | 杨恒一 | |
2020000885 | 杨慧波 | |
2020004214 | 杨慧芳 | |
2020001988 | 杨佳凝 | |
2020001423 | 杨瑾 | |
2020000981 | 杨静 | |
2020002805 | 杨柳叶 | |
2020004803 | 杨梦雪 | |
2020001212 | 杨瑞瑞 | |
2020003810 | 杨陶 | |
2020002585 | 杨田驰 | |
2020006097 | 杨婷婷 | |
2020002081 | 杨文秀 | |
2020001779 | 杨文学 | |
2020002680 | 杨晓春 | |
2020000485 | 杨晓颖 | |
2020001044 | 杨予乐 | |
2020000066 | 杨育莹 | |
2020004359 | 杨媛 | |
2020005859 | 杨泽伟 | |
2020006309 | 杨政 | 支教团 |
2020005045 | 杨志辉 | |
2020003613 | 姚惠广 | |
2020003243 | 姚舜 | |
2020000906 | 姚艳童 | |
2020004621 | 姚月红 | |
2020000796 | 叶鸿菲 | |
2020001291 | 叶世清 | |
2020000271 | 易佳鑫 | 保资生 |
2018005410 | 尹宾 | |
2020006092 | 尹小乐 | |
2020004907 | 尹伊沐 | |
2020001467 | 尹义骁 | |
2020001794 | 尹壮壮 | |
2020003121 | 应冰琪 | |
2020003485 | 于东皓 | |
2020000285 | 玉启峰 | |
2020002713 | 袁家豪 | |
2020001676 | 袁嘉 | |
2020006113 | 袁鑫 | |
2020003329 | 岳慧强 | |
2020002598 | 翟元淳 | |
2020001966 | 张柏珵 | |
2020001782 | 张伯鑫 | |
2020005212 | 张驰 | |
2020002601 | 张闯 | |
2020000221 | 张达 | |
2020002821 | 张丹霞 | |
2020001297 | 张朵朵 | |
2020000234 | 张昊 | |
2020001517 | 张浩楠 | |
2020003256 | 张衡 | |
2020003377 | 张红蕾 | |
2020000184 | 张宏杰 | |
2020003381 | 张洪材 | |
2020006383 | 张慧鑫 | |
2020003222 | 张佳慧 | |
2020002890 | 张佳佳 | |
2020002046 | 张瑾 | |
2020001391 | 张菁 | |
2020003150 | 张静 | |
2020002031 | 张凯 | |
2019004471 | 张凯飞 | |
2020000396 | 张珂婧 | |
2020007713 | 张丽娜 | 保资生 |
2020002260 | 张梦超 | |
2020002557 | 张娜 | |
2020004938 | 张宁 | |
2020002599 | 张萍 | |
2020001327 | 张荣叶 | |
2020000735 | 张芮彬 | |
2020002561 | 张锐杰 | |
2020004301 | 张若楠 | |
2020001535 | 张姗 | |
2020003490 | 张珊 | |
2020004033 | 张圣豪 | 支教团 |
2020005534 | 张天嘉 | |
2020006325 | 张翔铭 | |
2020003950 | 张心海 | |
2020004212 | 张新宇 | |
2020006059 | 张馨然 | |
2020002611 | 张鑫祺 | |
2020005886 | 张旭阳 | |
2020003793 | 张学铭 | |
2020006302 | 张雅菲 | 保资生 |
2020003879 | 张雅萱 | |
2020001299 | 张岩 | |
2020002568 | 张岩松 | |
2019007925 | 张怡宁 | |
2020005790 | 张亦婷 | |
2020001493 | 张奕捷 | |
2020001843 | 张瑜 | |
2020000616 | 张羽宏宣 | |
2020005270 | 张玉洁 | |
2020002709 | 张钰琳 | |
2020003189 | 张煜萌 | 保资生 |
2018004776 | 张振飞 | |
2020001519 | 张震 | |
2019007911 | 张子琦 | |
2020001153 | 张子扬 | |
2020004026 | 张子怡 | |
2020000684 | 章泽华 | |
2020001788 | 赵铎 | |
2020001941 | 赵高羽 | |
2020000074 | 赵国旭 | |
2020007204 | 赵华男 | |
2020000958 | 赵佳雨 | |
2020006673 | 赵江天 | |
2020003306 | 赵丽君 | |
2020003875 | 赵鹏浩 | |
2020003647 | 赵鹏鑫 | |
2019007945 | 赵千千 | |
2020003689 | 赵仕江 | |
2020000766 | 赵帅杰 | |
2020005359 | 赵晓婉 | |
2020000086 | 赵鑫培 | |
2020006940 | 赵兴琳 | |
2020007889 | 赵亚鹏 | |
2020004123 | 赵一凡 | |
2020002774 | 赵一诺 | |
2020006450 | 赵一卓 | |
2020005384 | 赵艺阳 | |
2020001150 | 赵宇彤 | |
2020005453 | 赵雨萱 | |
2020001802 | 赵子骏 | |
2020004997 | 郑馨 | |
2020004822 | 郑艳平 | |
2020003144 | 郑祖瑶 | |
2020001027 | 周洁 | |
2020003633 | 周罗宇 | |
2020004853 | 周萌 | |
2020005030 | 周圣瑛 | |
2020004177 | 周小琪 | |
2020003972 | 周晓楠 | |
2020004414 | 周雅婷 | |
2020003442 | 周阳 | |
2020000660 | 周肇强 | |
2020006300 | 周芷彤 | |
2020001783 | 朱晨溪 | |
2020006288 | 朱程宇 | |
2020002851 | 朱嘉讯 | |
2020004398 | 朱凯迪 | |
2020006330 | 朱瑞雪 | |
2020000618 | 朱逸秋 | |
2020004051 | 朱芷涵 | |
2020001142 | 朱志颖 | |
2019007866 | 邹珊珊 | |
2020004660 | 左嘉芯 |
太原理工大学“3+1+4”本博贯通招生培养拟录取学生公示名单
现将我校推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读“3+1+4”本博贯通培养的学生名单予以公示10个工作日,公示学生请认真阅读以下事项:
