国防科技大学2023年地方硕士研究生考录比情况统计
学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 准考数 | 录取数 | 考录比 |
理学院 | 070100 | 数学 | 29 | 7 | 4.14 |
070200 | 物理学 | 62 | 20 | 3.10 | |
071100 | 系统科学 | 26 | 5 | 5.20 | |
080100 | 力学 | 8 | 3 | 2.67 | |
085700 | 资源与环境 | 12 | 2 | 6.00 | |
计算机学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 26 | 3 | 8.67 |
081200 | 计算机科学与技术 | 149 | 14 | 10.64 | |
083500 | 软件工程 | 43 | 5 | 8.60 | |
083900 | 网络空间安全 | 41 | 5 | 8.20 | |
085400 | 电子信息 | 466 | 76 | 6.13 | |
电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 22 | 7 | 3.14 |
081000 | 信息与通信工程 | 86 | 18 | 4.78 | |
085400 | 电子信息 | 210 | 65 | 3.23 | |
前沿交叉学科学院 | 080300 | 光学工程 | 52 | 9 | 5.78 |
080900 | 电子科学与技术 | 11 | 1 | 11.00 | |
085400 | 电子信息 | 19 | 18 | 1.06 | |
智能科学学院 | 080200 | 机械工程 | 51 | 10 | 5.10 |
080400 | 仪器科学与技术 | 13 | 2 | 6.50 | |
081100 | 控制科学与工程 | 47 | 9 | 5.22 | |
085400 | 电子信息 | 142 | 48 | 2.96 | |
085500 | 机械 | 41 | 9 | 4.56 | |
系统工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 10 | 2 | 5.00 |
085400 | 电子信息 | 56 | 31 | 1.81 | |
087100 | 管理科学与工程 | 58 | 8 | 7.25 | |
空天科学学院 | 080100 | 力学 | 47 | 12 | 3.92 |
080500 | 材料科学与工程 | 42 | 5 | 8.40 | |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 104 | 25 | 4.16 | |
085500 | 机械 | 12 | 8 | 1.50 | |
085600 | 材料与化工 | 31 | 12 | 2.58 | |
085800 | 能源动力 | 16 | 9 | 1.78 | |
国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 69 | 4 | 17.25 |
050201 | 英语语言文学 | 23 | 3 | 7.67 | |
电子对抗学院 | 080300 | 光学工程 | 7 | 2 | 3.50 |
083900 | 网络空间安全 | 27 | 3 | 9.00 | |
085400 | 电子信息 | 18 | 6 | 3.00 | |
气象海洋学院 | 070600 | 大气科学 | 55 | 17 | 3.24 |
070700 | 海洋科学 | 17 | 3 | 5.67 | |
085400 | 电子信息 | / | 6 | / | |
军政基础教育学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 220 | 10 | 22.00 |
050200 | 外国语言文学 | 13 | 2 | 6.50 |
注:录取数含调剂录取生。