学院名称 | 专业名称 | 预估计划 |
理学院 | 力学 | 5 |
数学 | 8 | |
物理学 | 18 | |
系统科学 | 6 | |
资源与环境 | 4 | |
计算机学院 | 电子科学与技术 | 6 |
计算机科学与技术 | 10 | |
软件工程 | 11 | |
网络空间安全 | 8 | |
电子信息 | 66 | |
电子科学学院 | 电子科学与技术 | 12 |
信息与通信工程 | 12 | |
电子信息 | 50 | |
前沿交叉学科学院 | 电子科学与技术 | 4 |
光学工程 | 14 | |
电子信息-新一代电子信息技术 | 4 | |
电子信息-光电信息工程 | 10 | |
智能科学学院 | 机械工程 | 9 |
控制科学与工程 | 9 | |
仪器科学与技术 | 4 | |
电子信息 | 43 | |
机械 | 8 | |
系统工程学院 | 管理科学与工程 | 16 |
控制科学与工程 | 7 | |
电子信息 | 18 | |
空天科学学院 | 力学 | 20 |
材料科学与工程-材料物理与化学 | 1 | |
材料科学与工程-材料学 | 2 | |
航空宇航科学与技术-飞行器设计 | 8 | |
航空宇航科学与技术-航空宇航推进理论与工程 | 13 | |
材料与化工 | 10 | |
机械 | 6 | |
能源动力 | 15 | |
国际关系学院 | 政治学 | 5 |
外国语言文学-英语语言文学 | 3 | |
外国语言文学-日语语言文学 | 1 | |
外国语言文学-俄语语言文学 | 1 | |
外国语言文学-亚非语言文学 | 4 | |
电子对抗学院 | 光学工程 | 2 |
网络空间安全 | 2 | |
信息与通信工程 | 1 | |
电子信息-光电信息工程 | 2 | |
电子信息-新一代电子信息技术 | 2 | |
电子信息-网络与信息安全 | 5 | |
气象海洋学院 | 大气科学 | 16 |
海洋科学 | 9 | |
军政基础教育学院 | 马克思主义理论 | 9 |
外国语言文学 | 2 |
注:实际招生计划以上级下达为准。