广东技术师范大学2021年各专业招生专业目录 | |||||||||
院系所 | 专业及代码 | 拟招人数(含少干计划、大学生士兵计划) | 研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 专业复试科目 | 同等学力加试 | 联系人及电话 | 拟就读校区 |
001民族学院 | 030400 民族学 | 26 | 01 民族学 (1)民族语言 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论② 201英语一 ③ 701民族学通论 ④ 801民俗学概论 | (1)民族语言方向: F111语言学概论; (2)民族民俗文化向:F112民俗文化与民间文学 | ①J211大学语文 ②J212马克思主义哲学原理 | 黄老师:020—38256629 | 东校区 |
02马克思主义民族理论与政策 | F113社会学概论 | ||||||||
03中国少数民族经济 | F114区域经济学 | ||||||||
04中国少数民族史 | F115中国民族史 | ||||||||
05中国少数民族艺术 (1)美术创作实践与理论研究 (2)民间美术与设计应用研究 (3)书画与图形艺术研究 | F116素描与创作 | ①J213艺术概论 ②J214速写创作 | |||||||
06民族社会治理 | 113社会学概论 | ①J211大学语文 ②J212马克思主义哲学原理 | |||||||
07民族旅游管理 | F117服务管理与战略 | 不招收同等学力 | |||||||
002教育科学与技术学院 | 040100 教育学 | 26 | 01 职业技术教育学 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 ④--无 | F201 教育研究方法 | 不招收同等学力 | 梁老师:020—38256631 | 白云校区 |
02 教育学原理 | (1)全日制 | ||||||||
03 教育技术学 | (1)全日制 | ||||||||
04 课程与教学论 | (1)全日制 | ||||||||
045114 现代教育技术 | 14 | 01不区分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 904现代教育技术基础 | F205信息技术教学应用 | 不招收同等学力 | |||
7 | (2)非全日制 | ||||||||
045118 学前教育 | 19 | 01不区分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 333 教育综合 ④ 802学前教育学 | F202 学前儿童发展心理学 | 不招收同等学力 | |||
9 | (2)非全日制 | ||||||||
003文学与传媒学院 | 045103 学科教学(语文) | 35 | 01不区分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④ 902文学综合 | F307 语文教学论 | J303 现代汉语 J304 中国文学史 | 刘老师:18902499838 | 白云校区 |
18 | (2)非全日制 | ||||||||
050300 新闻传播学 | 22 | 01新闻学 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 702新闻传播史论 ④ 808新闻传播业务 | F301新闻传播学综合理论与应用 | J301新闻学基础 J302传播学基础 | |||
02文学与传媒 | (1)全日制 | ||||||||
03广播电视学与数字传播 | (1)全日制 | ||||||||
004计算机科学学院 | 045120 职业技术教育 | 15 | 01信息技术 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论 | F405数据结构 | 不招收同等学力 | 梁老师: 020-38256037 | 东校区 |
② 204英语二 | |||||||||
③ 333教育综合 | |||||||||
④ 814计算机科学技术基础 | |||||||||
081100 控制科学与工程 | 22 | 01模式识别与智能系统 | (1)全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④810 C语言程序设计 | F401数据结构或F402微机原理及应用(二选一) | 不招收同等学力 | 梁老师: 020-38256037 | ||
02系统工程 | (1)全日制 | F403系统工程 | 梁老师: | ||||||
10 | 03控制理论与控制工程 | (1) 全日制 | F404传感器技术 | 徐老师;13533944732 | |||||
005外国语学院 | 045108 学科教学(英语) | 35 | 01不区分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 903英语教学论 | F501 综合英语 | 不招收同等学力 | 黄老师; 020-38256714 | 白云校区 |
20 | (2)非全日制 | ||||||||
006美术学院 | 045113 学科教学(美术) | 21 | 01不区分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理论 ② 204英语二 ③333教育综合 ④805综合理论 | F601素描与创作 | 不招收同等学力 | 聂老师: 020-38265503 | 东校区 |
007机电学院 | 045120 职业技术教育 | 28 | 01加工制造 | (1)全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④905制造基础 | F701智能制造综合 | 不招收同等学力 | 蔡老师:13710107284 | 东校区 |
5 | (2)非全日制 | ||||||||
008财经学院 | 045120 职业技术教育 | 15 | 01财经商贸 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 906经济学 | F803会计学或F804金融学 | 不招收同等学力 | 吴老师:020-38256720 | 白云校区 |
5 | (2)非全日制 | ||||||||
125300 会计 | 38 | 01财务会计 | (1)全日制 | ① 199管理类联考综合能力 ② 204英语二 ③ -无 ④ -无 | F801会计综合 F802政治理论 | 吴老师: 020-38256720 | |||
02税务会计 | (1)全日制 | ||||||||
03管理会计 | (1)全日制 | ||||||||
009管理学院 | 045120 职业技术教育 | 6 | 01旅游服务 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 907旅游学基础 | F901服务管理 | 不招收同等学力 | 曾老师:15361269123 | 东校区 |
010音乐学院 | 045120 职业技术教育 | 16 | 01文化艺术 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 908音乐综合理论基础 | F101音乐技能(声乐、钢琴、器乐等) | J101 和声 J102曲式作品分析 | 宋老师:18666016330 | 东校区 |
011电子与信息学院 | 085400 电子信息 | 60 | 01电子与通信工程 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 910电路分析 | F211 C语言程序设计 | ① J231模拟电子技术 ② J232网络技术 ③ J233普通物理(任选其中两门) | 原老师: 020-38256735 | 东校区 |
02计算机技术 | |||||||||
03控制工程 | |||||||||
04光学工程 | |||||||||
05网络安全技术及应用 | |||||||||
012数学与系统科学学院 | 045104 学科教学(数学) | 15 | 不区分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论 | F121数学课程教学论 | 不招收同等学力 | 张广亮 13427569394 | 东校区 |
② 204英语二 | |||||||||
③ 333教育综合 | |||||||||
④ 803高等数学综合 | |||||||||
013马克思主义学院 | 045102 学课教学(思政) | 22 | 不区分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论 | F131中学德育学科教育论 | 不招收同等学力 | 张老师: 020-38256710 | 东校区 |
② 204英语(二) | |||||||||
③ 333教育综合 | |||||||||
④ 804课程与教学论(政治) | |||||||||
014职业教育研究院 | 045101 教育管理 | 15 | 01不区分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 333教育综合 ④ 901教育管理学 | F141职业教育管理 | 不招收同等学力 | 彭老师:13922261310 | 东校区 |
13 | (2)非全日制 | ||||||||
总人数 | 537 | ||||||||
备注 | 1.各专业拟招收人数包含少数骨干计划人数和退役大学生士兵计划人数以及广东省公费定向培养粤东西北中小学教师计划人数,我校实际招生人数以教育部下达的指标为准。 | ||||||||
2.各专业拟就读校区由于学院搬迁、培养、实习等原因,具体所培养所在校区可能会发生变化,具体以学校最终安排为准。 | |||||||||
2.我校少数民族骨干计划招生专业:民族学(030400)、教育学(040100),拟分别招生2人;若一志愿招录不足,我校将在调剂阶段进行统筹安排。 3.我校退役大学生士兵计划招生专业:民族学(030400)、教育学(040100)、新闻传播学(050300),拟分别招生1人;若一志愿招录不足,我校将在调剂阶段进行统筹安排。 | |||||||||
4.我校所有专业招生方式均为全国统考。 |
您需要 登录账户 后才能发表评论