一、招生专业目录
*自命题科目考试大纲请自行登陆研究生处主页“相关下载”栏下载。
*招生章程将于9月份发布,敬请考生关注。
*以下各专业均招收退役大学生士兵计划考生。
*风景园林硕士招生对象主要为风景园林、园林、城乡规划、建筑学、园艺、环境设计等相关专业毕业生。
学术型硕士招生专业目录
专业名称、代码 | 拟招生情况 | 研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | |
全日制 | 非全日制 | ||||
化学工艺 081702 | 是 | 否 | 01绿色精细化学品合成工艺 02有机硅产品合成催化工艺 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(801)化工原理(自)、(802)有机化学(自)、(803)生物化学基础(自)、(804)无机化学(自)或(805)高分子化学(自),任选一门 | 与本专业相关的综合知识 |
生物化工 081703 | 是 | 否 | 01农产生物质材料化和精细化利用 02农用绿色精细化学品开发与应用 03油脂及类脂衍生化学品与应用 | ||
应用化学 081704 | 是 | 否 | 01新型饲料添加剂的合成与高效利用 02天然资源加工利用 03农副产品综合利用 | ||
制药与精细化工 0817Z2 | 是 | 否 | 01新型饲料添加剂与饲用抗菌剂 02农药制剂与助剂 03植物源绿色农药 | ||
材料化学工程 0817Z3 | 是 | 否 | 01农产废弃物材料化及精细化利用 02有机硅化学及材料 03杂化功能材料制备及应用 | ||
环境科学与工程 工学083000 农学097100 |
是
|
否
| 01环境科学 02环境工程 03环境友好型材料 | 工学: ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(808)环境科学导论(自) 农学: ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(314)数学(农)或(315)化学(农),任选一门 ④(808)环境科学导论(自) | 环境科学与工程专业综合 |
食品科学 工学083201 农学097201 | 是 | 否 | 01食品化学 02食品生物技术 03食品质量与安全 | 工学: ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(806)食品微生物学(自)、(807)食品生物化学(自)、(809)包装材料学(自)任选一门 农学: ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(314)数学(农)、(315)化学(农)任选一门 ④(806)食品微生物学(自)、(807)食品生物化学(自)、(809)包装材料学(自)任选一门 | 专业综合
|
粮食、油脂及植物蛋白工程 工学083202 农学097202 | 是 | 否 | 01蛋白质科学与技术 02粮油科学与技术 | 专业综合
| |
农产品加工及贮藏工程 工学083203 农学097203 | 是 | 否 | 01农产品加工工程 02农产品贮藏保鲜工程 03农产品副产物综合利用 | 专业综合
| |
食品安全与智能控制 0832Z1 | 是 | 否 | 不区分研究方向 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(811)数据库原理及应用(自) | 与本专业相关的综合知识
|
植物病理学 090401 | 是 | 否 | 01真菌与植物真菌病害 02植物病害生物防治与微生物资源利用 03植物抗病性利用 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(314)数学(农)、(315)化学(农)、(623)植物生理学(自)或(626)农业生态学(自),任选一门 ④(908)植物保护通论(自) | 与本专业相关的综合知识 |
农业昆虫与害虫防治 090402 | 是 | 否 | 01外来入侵害虫的预警与控制 02抗虫研究与利用 03重要农业害虫的综合治理 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(314)数学(农)、(315)化学(农)、(623)植物生理学(自)或(626)农业生态学(自),任选一门 ④(908)植物保护通论(自) | 与本专业相关的综合知识 |
农药学 090403 | 是 | 否 | 01杀虫剂毒理与害虫抗药性 02生物源农药 03农药残留及环境安全 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(314)数学(农)、(315)化学(农)、(623)植物生理学(自)或(626)农业生态学(自),任选一门 ④(908)植物保护通论(自) | 与本专业相关的综合知识 |
种质资源保护与利用 0904J1 | 是 | 否 | 01作物品质抗性改良 02植物分子生理遗传 03种质资源发掘保护 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(314)数学(农)、(315)化学(农)、(623)植物生理学(自),任选一门 ④(915)遗传学(自) | 分子生物学 |
作物学 090100 | 是 | 否 | 01作物栽培学与耕作学 02作物遗传育种 03作物生理与分子生物学 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(314)数学(农)、(315)化学(农)、(623)植物生理学(自),任选一门 ④(915)遗传学(自) | 分子生物学 |
林木遗传育种090701 | 是 | 否 | 01木本植物遗传资源 02林果植物遗传改良 03资源植物学 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(623)植物生理学(自) ④(901)植物学(自) | 花卉学 |
森林培育 090702 | 是 | 否 | 01城市林业 02植被恢复与地力维护 03森林生态与工程 04人工林优质高产栽培 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(622)植物生态学(自) ④(901)植物学(自) | 花卉学 |
园林植物与观赏园艺 090706 | 是 | 否 | 01园林植物与花卉遗传育种 02园林植物种质资源 03观赏植物生物学 04园林设计与工程 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(622)植物生态学(自)、(623)植物生理学(自)、(344)风景园林基础(自),任选一门 ④(901)植物学(自)或(907)风景园林设计(自) | 花卉学 |
水土保持与荒漠化防治 090707 | 是 | 否 | 01城市水土保持 02草业生态工程 03环境修复工程 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(622)植物生态学(自) ④(901)植物学(自) | 花卉学 |
园艺学 090200 | 是 | 否 | 01果树学 02蔬菜学 03观赏园艺 04环境园艺 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(623)植物生理学(自)、(622)植物生态学(自)任选一门 ④(909)园艺学概论(自)、(901)植物学(自)任选一门 | 专业综合知识 |
农业机械化工程082801 | 是 | 否 | 不区分方向 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(813)工程力学和机械原理(自) | 农业工程概论 |
农业生物环境与能源工程 082803 | 是 | 否 | 不区分方向 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(814)工程力学和流体力学(自) | 农业工程概论 |
农业电气化与自动化 082804 | 是 | 否 | 不区分方向 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(815)电子技术基础(自) | 农业工程概论 |
动物遗传育种与繁殖 090501 | 是 | 否 | 01 动物遗传机制 02 生殖生理与繁殖调控 03 动物育种与产业化 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(619)动物生物化学(自) ④(918)动物生理学(自) | 畜牧专业综合 |
动物营养与饲料科学 090502 | 是 | 否 | 01 动物营养与饲料资源开发 02 动物营养调控与新型饲料添加剂 03 动物营养与免疫 04 动物营养与环境 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(619)动物生物化学(自) ④(918)动物生理学(自) | 畜牧专业综合 |
特种经济动物饲养 090504 | 是 | 否 | 01 特禽遗传与分子生物学 02 特禽繁殖机理与环境 03 特禽营养与健康养殖 | ①(101)政治 ②(201)英语一 ③(619)动物生物化学(自) ④(918)动物生理学(自) | 畜牧专业综合 |
专业学位硕士招生专业目录
专业名称、代码 | 拟招生情况 | 研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | |
全日制 | 非全日制 | ||||
风景园林硕士 095300 | 是 | 是 | 01风景园林规划与设计 | ①(101)政治 ②(204)英语二 ③(344)风景园林基础(自) ④(907)风景园林设计(自) | 风景园林专题评述 |
是 | 是 | 02园林植物应用 03生态修复与景观工程 | ①(101)政治 ②(204)英语二 ③(344)风景园林基础(自) ④(914)园林植物应用(自) | 风景园林专题评述 | |
兽医硕士 095200 | 是 | 是 | 01动物性食品安全 02预防兽医 03临床兽医 04水产兽医 | ①(101)政治 ②(204)英语二 ③(343)兽医基础(包括动物学、动物生理学、兽医病理学、兽医药理学、兽医临床诊断学,五选二)(自) ④(916)水产动物疾病学(自)、(917)动物传染病学(自),任选一门 | 兽医专业综合 |
艺术设计 (艺术硕士) 135108 | 是 | 是 | 01环境设计研究 | ①(101)政治 ②(204)英语二或(203)日语 ③(618)设计基础(自) ④(902)专业设计(环境设计)(自) | 专业设计笔试 面试 |
是 | 是 | 02视觉传达设计研究 | ①(101)政治 ②(204)英语二或(203)日语 ③(618)设计基础(自) ④(903)专业设计(视觉传达设计)(自) | 专业设计笔试 面试 | |
是 | 是 | 03产品设计研究 | ①(101)政治 ②(204)英语二或(203)日语 ③(618)设计基础(自) ④(904)专业设计(产品设计)(自) | 专业设计笔试 面试 | |
是 | 是 | 04公共艺术研究 | ①(101)政治 ②(204)英语二或(203)日语 ③(618)设计基础(自) ④(905)专业创作(公共艺术)(自) | 专业设计笔试 面试 | |
材料与化工硕士 085600 | 是 | 是 | 01新型饲料添加剂的合成与高效利用 02农产生物质材料化和精细化利用 03农用绿色精细化学品开发与应用 04环境友好型材料界、表面应用基础研究及其功能化应用 05能源系统及节能材料 | ①(101)政治 ②(204)英语二 ③(302)数学二 ④(801)化工原理(自)、(802)有机化学(自)、(803)生物化学基础(自)、(804)无机化学(自),(805)高分子化学(自)或(816)传热学(自),任选一门 | 与本专业相关的综合知识 |
资源利用与植物保护(植物保护)(农业硕士) 095132 | 是 | 否 | 01植物保护 02有害生物分类鉴定与植物生物灾害预警 03植物生物灾害综合治理 | ①(101)政治 ②(204)英语二 ③(339)农业知识综合一(自) ④(908)植物保护通论(自) | 与本专业相关的综合知识 |
资源利用与植物保护(农业资源利用) (农业硕士) 095132 | 是 | 否 | 01环境友好型农用化学品创制 02化肥减量增效技术研究与应用 03废弃物资源化利用 04土壤污染与修复 05面源污染治理 | ①(101)政治 ②(204)英语二 ③(339)农业知识综合一(自) ④(921)土壤学(自) | 农业资源利用专业综合 |
农艺与种业(园艺) (农业硕士) 095131 | 是 | 否 | 01果蔬园艺 02观赏园艺 03园林工程 04园艺产业经济 | ①(101)政治 ②(204)英语二 ③ (339)农业知识综合一(自) ④(909)园艺学概论(自) | 专业综合知识 |
农艺与种业(作物) (农业硕士) 095131 | 是 | 否 | 01作物高产创建理论研究与应用 02作物遗传改良理论与技术 03作物产业化技术理论与实践 | ①(101)政治 ②(204)英语二 ③(339)农业知识综合一(自) ④(923)作物学通论(自) | 与本专业相关的综合知识 |
农艺与种业(种业) (农业硕士) 095131 | 是 | 是 | 01植物遗传资源创新利用 02种子种苗生产理论与技术 03农作物种业经济 | ①(101)政治 ②(204)英语二 ③(339)农业知识综合一(自) ④(923)作物学通论(自) | 与本专业相关的综合知识 |
农业工程与信息技术 (农业硕士) 095136 | 是 | 是 | 01农业工程与信息技术 | ①(101)政治 ②(204)英语二 ③(341A)农业知识综合三A(自) ④(910)农业机械化概论(自) | 与本专业相关的综合知识
|
是 | 否 | 02农业信息化 | ①(101)政治 ②(204)英语二 ③(341C)农业知识综合三C(自) ④(811)数据库原理及应用(自) | 与本专业相关的综合知识 | |
食品加工与安全(农业硕士) 095135 | 是 | 是 | 01食品及农产品的安全加工及贮藏保鲜 02食品的现代加工和贮藏保鲜 03食品加工及贮藏保鲜技术装备 | ①(101)政治 ②(204)英语二 ③(341B)农业知识综合三B(自) ④(911)食品工艺学(自) | 专业综合
|
农村发展 (农业硕士) 095138 | 是 | 是 | 01农村社会发展与管理 02资源与区域经济发展 03农业产业化与现代化 04农村金融与财务 05中小企业经营与管理 06农产品贸易与物流 | ①(101)政治 ②(204)英语二 ③(342)农业知识综合四(自) ④(912)农村与区域发展概论(自) | 专业综合(主要考核《农业经济学》相关内容) |
农业管理 (农业硕士) 095137 | 是 | 是 | 01农业经济与政策 02农业技术经济与管理 03农业经济组织管理 04农产品营销 05农业产业发展 | ①(101)政治 ②(204)英语二 ③(342)农业知识综合四(自) ④(919)农业推广学(自) | 管理学 |
二、研招办及各培养单位联系方式
各培养单位联系办法 | ||||||||||
学院名称 | 招生专业 | 联系人 | 联系电话 | |||||||
化学化工学院 | 化学工艺 081702 | 杨老师 |
020-89003329 13751792196 | 54395640@qq.com | ||||||
生物化工 081703 | ||||||||||
应用化学 081704 | ||||||||||
制药与精细化工 0817Z2 | ||||||||||
材料化学工程0817Z3 | ||||||||||
专业学位——材料与化工硕士 085600 | ||||||||||
资源与环境学院 | 环境科学与工程 工学083000 ,农学097100 | 阚老师 | 020-89003188 18565099489 | 634490588@qq.com | ||||||
农业硕士专业学位——资源利用与植物保护(农业资源利用)095132 | ||||||||||
农业硕士专业学位——资源利用与植物保护(植物保护)095132 | 龙老师 | 020-89003026 18814095616 | 351285818@qq.com | |||||||
轻工食品学院 | 食品科学 工学083201,农学097201 | 李老师 | 020-89003181 15889975651 | 378041564@qq.com | ||||||
粮食、油脂及植物蛋白工程 工学083202,农学097202 | ||||||||||
农产品加工及贮藏工程 工学083203,农学097203 | ||||||||||
农业硕士专业学位——食品加工与安全095135 | ||||||||||
农业与生物学院 | 植物病理学 090401 | 龙老师 | 020-89003026 18814095616 | 351285818@qq.com | ||||||
种质资源保护与利用0904J1 | ||||||||||
农业硕士专业学位——农艺与种业(作物) 095131 | ||||||||||
农业硕士专业学位——农艺与种业(种业) 095131 | ||||||||||
作物学090100 | ||||||||||
农业昆虫与害虫防治 090402 | ||||||||||
农药学 090403 | ||||||||||
农业硕士专业学位——农艺与种业(园艺) 095131 | 赵老师 | 020-89013961 13535285465 | 1013836619@qq.com | |||||||
园艺园林学院 | 林木遗传育种 090701 | 赵老师 | 020-89013961 13535285465 | 1013836619@qq.com | ||||||
森林培育 090702 | ||||||||||
园林植物与观赏园艺090706 | ||||||||||
水土保持与荒漠化防治 090707 | ||||||||||
园艺学 090200 | ||||||||||
专业学位——风景园林 095300 | ||||||||||
信息科学与技术学院 | 食品安全与智能控制 0832Z1 | 卢老师 | 13826444460 | 1370159468@qq.com | ||||||
动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖090501 | 唐老师 | 020-89003123 17671460062 | 1257014199@qq.com | ||||||
动物营养与饲料科学090502 | ||||||||||
特种经济动物饲养090504 | ||||||||||
专业学位——兽医 095200 | ||||||||||
经贸学院 | 农业硕士专业学位——农村发展095138 | 朱老师 | 020-89003173 13710519406 | jmyjsb@163.com | ||||||
管理学院 | 农业硕士专业学位——农业管理 095137 | 陈老师 | 020-89002526 15013234608 | 981606432@qq.com | ||||||
机电工程学院 | 农业机械化工程082801 | 陆老师 | 13512782182 | 592993913@qq.com | ||||||
农业生物环境与能源工程082803 | ||||||||||
农业电气化与自动化082804 | ||||||||||
农业硕士专业学位——农业工程与信息技术095136 | ||||||||||
农业硕士专业学位——农业工程与信息技术(农业信息化)095136 | 卢老师 | 13826444460 | 1370159468@qq.com | |||||||
何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士专业学位——艺术设计 135108 | 李老师 | 15915774052 | 709515828@qq.com | ||||||
研究生招生办公室联系办法 | ||||||||||
地址 | 广州市海珠区仲恺路501号(教学楼506) | |||||||||
邮编 | 510225 | |||||||||
联系人 | 李老师 | |||||||||
联系电话、传真 | 020-89002099 | |||||||||