2020年泉州师范学院艺术硕士专业学位研究生一志愿考生拟录取名单公示
根据《泉州师范学院2020年硕士研究生网络远程复试录取工作办法》规定,经各相关二级学院组织复试,学校研究生招生领导小组审核,现将我校2020年艺术硕士专业学位研究生一志愿考生拟录取名单(详见附件)予以公示。
公示时间:5月21日—6月3日,公示期间如有异议请予以反馈。
监督电话:22918022(研究生处(研究生院))
22919635(校纪委(监察专员办)纪检监察室)
附件:2020年艺术硕士专业学位研究生一志愿考生拟录取名单
泉州师范学院研究生处(研究生院)
2020年5月21日
附件:2020年艺术硕士专业学位研究生一志愿考生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 领域 | 初试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 (加权) |
1 | 103990210101063 | 潘贤杰 | 音乐 | 398 | 79.60 | 94.80 | 87.20 |
2 | 103990210101006 | 张昭玲 | 音乐 | 390 | 78.00 | 93.88 | 85.94 |
3 | 103990210101041 | 白璐 | 音乐 | 401 | 80.20 | 90.30 | 85.25 |
4 | 103990210101062 | 王秋悦 | 音乐 | 406 | 81.20 | 88.70 | 84.95 |
5 | 103990210101012 | 陈雯琳 | 音乐 | 387 | 77.40 | 91.10 | 84.25 |
6 | 103990210101025 | 蔡清雅 | 音乐 | 378 | 75.60 | 91.90 | 83.75 |
7 | 103990210101002 | 陈欣蕾 | 音乐 | 383 | 76.60 | 90.83 | 83.72 |
8 | 103990210101047 | 李映轩 | 音乐 | 378 | 75.60 | 88.95 | 82.28 |
9 | 103990210101021 | 林杰 | 音乐 | 366 | 73.20 | 90.15 | 81.68 |
10 | 103990210101058 | 徐峰 | 音乐 | 382 | 76.40 | 85.70 | 81.05 |
11 | 103990210101029 | 黄诗颖 | 音乐 | 376 | 75.20 | 85.88 | 80.54 |
12 | 103990210101051 | 李成坤 | 音乐 | 398 | 79.60 | 81.40 | 80.50 |
13 | 103990210101028 | 陈伦霖 | 音乐 | 384 | 76.80 | 84.03 | 80.42 |
14 | 103990210101043 | 陈宏发 | 音乐 | 384 | 76.80 | 83.35 | 80.08 |
15 | 103990210101009 | 陈恺恒 | 音乐 | 375 | 75.00 | 84.72 | 79.86 |
16 | 103990210101007 | 蔡雅静 | 音乐 | 375 | 75.00 | 81.16 | 78.08 |
17 | 103990210101033 | 江静宇 | 音乐 | 375 | 75.00 | 80.25 | 77.63 |
18 | 103990210101055 | 李金秋 | 音乐 | 364 | 72.80 | 81.35 | 77.08 |
19 | 103990210101001 | 邓书婕 | 音乐 | 368 | 73.60 | 80.05 | 76.83 |
20 | 103990210101005 | 马贝威 | 音乐 | 379 | 75.80 | 76.90 | 76.35 |
21 | 103990210101004 | 林芷琪 | 音乐 | 369 | 73.80 | 78.20 | 76.00 |
22 | 103990210101054 | 王雨霞 | 音乐 | 363 | 72.60 | 70.85 | 71.73 |
23 | 103990210601005 | 郑倩华 | 舞蹈 | 355 | 71.00 | 94.96 | 82.98 |
24 | 103990210601004 | 谢海燕 | 舞蹈 | 360 | 72.00 | 92.43 | 82.22 |
25 | 103990210702008 | 牛华蓥 | 美术(书法) | 403 | 80.60 | 89.05 | 84.83 |
26 | 103990210702020 | 殷智键 | 美术(书法) | 402 | 80.40 | 86.50 | 83.45 |
27 | 103990210702003 | 林雪琪 | 美术(书法) | 389 | 77.80 | 88.00 | 82.90 |
28 | 103990210702007 | 王美媛 | 美术(书法) | 384 | 76.80 | 86.45 | 81.63 |
29 | 103990210702011 | 周晴宇 | 美术(书法) | 370 | 74.00 | 88.75 | 81.38 |
30 | 103990210702021 | 陈淼 | 美术(书法) | 420 | 84.00 | 77.55 | 80.78 |
31 | 103990210702014 | 官毅 | 美术(书法) | 392 | 78.40 | 81.25 | 79.83 |
32 | 103990210702004 | 于慧兰 | 美术(书法) | 358 | 71.60 | 84.25 | 77.93 |
33 | 103990210702022 | 陈丽娜 | 美术(书法) | 395 | 79.00 | 73.40 | 76.20 |
34 | 103990210702030 | 李明 | 美术(书法) | 398 | 79.60 | 72.40 | 76.00 |
35 | 103990210702009 | 郭双蕾 | 美术(书法) | 347 | 69.40 | 81.20 | 75.30 |
36 | 103990210702031 | 王梓霖 | 美术(书法) | 372 | 74.40 | 74.75 | 74.58 |
37 | 103990210702015 | 单海峰 | 美术(书法) | 360 | 72.00 | 75.80 | 73.90 |
38 | 103990210702023 | 贺嘉章 | 美术(书法) | 375 | 75.00 | 69.50 | 72.25 |
39 | 103990210702026 | 郑丽萍 | 美术(书法) | 399 | 79.80 | 60.00 | 69.90 |
40 | 103990210804002 | 蔡一峰 | 艺术设计(视觉传达设计) | 362 | 72.40 | 78.00 | 75.20 |
41 | 103990210704002 | 李冉冉 | 美术学(油画创作) | 352 | 70.40 | 82.50 | 76.45 |
42 | 103990210803002 | 吕玉凡 | 服饰艺术设计 | 390 | 78.00 | 88.67 | 83.34 |
43 | 103990210803003 | 李少菊 | 服饰艺术设计 | 391 | 78.20 | 87.83 | 83.02 |
44 | 103990210803004 | 邱诗兰 | 服饰艺术设计 | 367 | 73.40 | 85.83 | 79.62 |
2020年泉州师范学院艺术硕士专业学位研究生调剂考生(第一批)拟录取名单公示
根据《泉州师范学院2020年硕士研究生网络远程复试录取工作办法》规定,经各相关二级学院组织复试,学校研究生招生领导小组审核,现将我校2020年艺术硕士专业学位研究生调剂考生(第一批)拟录取名单(详见附件)予以公示。
公示时间:5月28日—6月10日,公示期间如有异议请予以反馈。
监督电话:22918022 研究生处(研究生院)
22919635校纪委(监察专员办)纪检监察室
附件:2020年艺术硕士专业学位研究生调剂考生(第一批)拟录取名单
泉州师范学院研究生处(研究生院)
2020年5月28日
2020年艺术硕士专业学位研究生调剂考生(第一批)
拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 领域 | 初试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
1 | 103940211207271 | 柯黄凌云 | 音乐 | 365 | 73.00 | 85.60 | 79.30 |
2 | 105870000000440 | 廖舒文 | 音乐 | 350 | 70.00 | 88.30 | 79.15 |
3 | 103940211207253 | 陈欣 | 音乐 | 350 | 70.00 | 88.10 | 79.05 |
4 | 103940211207267 | 李嘉欣 | 音乐 | 356 | 71.20 | 85.70 | 78.45 |
5 | 103940211207274 | 俞婕滢 | 音乐 | 360 | 72.00 | 81.05 | 76.53 |
6 | 103190320808780 | 来佳珂 | 音乐 | 353 | 70.60 | 78.15 | 74.38 |
7 | 103940211207248 | 郭明 | 音乐 | 377 | 75.40 | 82.36 | 78.88 |
8 | 103940211207306 | 薛烜 | 音乐 | 373 | 74.60 | 78.77 | 76.69 |
9 | 103940211207260 | 黄泽容 | 音乐 | 370 | 74.00 | 79.07 | 76.54 |
10 | 106220135101017 | 刘惠琳 | 音乐 | 368 | 73.60 | 75.69 | 74.65 |
11 | 103940211207261 | 阮群辉 | 音乐 | 365 | 73.00 | 75.06 | 74.03 |
12 | 107180410713538 | 满铃 | 音乐 | 364 | 72.80 | 87.05 | 79.93 |
13 | 103940211207022 | 孙佳琪 | 音乐 | 360 | 72.00 | 81.91 | 76.96 |
14 | 104140135101024 | 陈湘宇 | 音乐 | 353 | 70.60 | 83.22 | 76.91 |
15 | 105330432511743 | 蒋雅静 | 音乐 | 349 | 69.80 | 82.88 | 76.34 |
16 | 102850212804685 | 鲁新宇 | 音乐 | 357 | 71.40 | 81.21 | 76.30 |
17 | 105240000003719 | 李欢 | 音乐 | 363 | 72.60 | 78.43 | 75.52 |
18 | 103940211207007 | 汪千惠 | 音乐 | 354 | 70.80 | 78.36 | 74.58 |
19 | 103940211207032 | 陈珊 | 音乐 | 362 | 72.40 | 76.55 | 74.48 |
20 | 103190320808814 | 宋伊琪 | 音乐 | 347 | 69.40 | 79.41 | 74.40 |
21 | 103940211207318 | 傅以琳 | 音乐 | 351 | 70.20 | 74.74 | 72.47 |
22 | 103940211207308 | 江欣欣 | 音乐 | 349 | 69.80 | 72.82 | 71.31 |
23 | 104140135101267 | 朱燕燕 | 音乐 | 362 | 72.40 | 69.05 | 70.73 |
24 | 103940211207287 | 王一欣 | 音乐 | 351 | 70.20 | 69.80 | 70.00 |
25 | 103940211207046 | 王珊珊 | 音乐 | 358 | 71.60 | 80.95 | 76.28 |
26 | 102780000000633 | 杨静 | 音乐 | 353 | 70.60 | 82.95 | 76.78 |
27 | 102160013010010 | 刘馨阳 | 音乐 | 354 | 70.80 | 73.90 | 72.35 |
28 | 104220510915948 | 徐欣然 | 音乐 | 370 | 74.00 | 79.85 | 76.93 |
29 | 105580711117883 | 李美霞 | 音乐 | 364 | 72.80 | 73.05 | 72.93 |
30 | 105380432501898 | 屈倩如 | 音乐 | 363 | 72.60 | 84.50 | 78.55 |
31 | 104140135101023 | 康美兰 | 音乐 | 354 | 70.80 | 87.55 | 79.18 |
32 | 105240000003720 | 杨普 | 音乐 | 359 | 71.80 | 86.45 | 79.13 |
33 | 104140135101272 | 丁天 | 音乐 | 358 | 71.60 | 85.50 | 78.55 |
34 | 104590410550014 | 丁俊宁 | 音乐 | 363 | 72.60 | 82.55 | 77.58 |
35 | 100280130800097 | 王子煜 | 音乐 | 361 | 72.20 | 79.70 | 75.95 |
36 | 145350510110773 | 杨昕 | 音乐 | 349 | 69.80 | 80.00 | 74.90 |
37 | 104140135101003 | 杜巍然 | 音乐 | 362 | 72.40 | 75.25 | 73.83 |
38 | 104450690014601 | 孔碧茜 | 音乐 | 377 | 75.40 | 71.95 | 73.68 |
39 | 103940211207286 | 许婷婷 | 音乐 | 355 | 71.00 | 71.75 | 71.38 |
40 | 145350510110833 | 黄紫晨 | 音乐 | 383 | 76.60 | 63.25 | 69.93 |
41 | 107280261281068 | 魏羽宣 | 音乐 | 349 | 69.80 | 81.25 | 75.53 |
42 | 102780000000862 | 王姝林 | 音乐 | 357 | 71.40 | 74.65 | 73.03 |
43 | 104140135101317 | 朱俊强 | 音乐 | 370 | 74.00 | 78.05 | 76.03 |
44 | 115240000000524 | 刘楠楠 | 舞蹈 | 385 | 77.00 | 85.38 | 81.19 |
45 | 103940211207112 | 夏渝 | 舞蹈 | 355 | 71.00 | 87.08 | 79.04 |
46 | 103940211207087 | 张琬璐 | 舞蹈 | 357 | 71.40 | 85.83 | 78.61 |
47 | 103940211207111 | 熊瑨 | 舞蹈 | 347 | 69.40 | 87.58 | 78.49 |
48 | 100280141000057 | 王法 | 舞蹈 | 363 | 72.60 | 83.78 | 78.19 |
49 | 100510000106274 | 何映萱 | 舞蹈 | 376 | 75.20 | 80.00 | 77.60 |
50 | 103460000005213 | 马思思 | 舞蹈 | 349 | 69.80 | 83.62 | 76.71 |
51 | 100280131400050 | 石玉妹 | 舞蹈 | 362 | 72.40 | 80.30 | 76.35 |
52 | 103940211207109 | 林楚楚 | 舞蹈 | 360 | 72.00 | 80.08 | 76.04 |
53 | 104140130200044 | 肖贝贝 | 舞蹈 | 354 | 70.80 | 80.74 | 75.77 |
54 | 103940211207094 | 龚书凝 | 舞蹈 | 355 | 71.00 | 78.68 | 74.84 |
55 | 100280141200055 | 米苏柯 | 舞蹈 | 347 | 69.40 | 76.03 | 72.72 |
56 | 100280132300017 | 江宇航 | 舞蹈 | 358 | 71.60 | 70.00 | 70.80 |
57 | 105330142316590 | 王子懿 | 美术(书法) | 370 | 74.00 | 93.80 | 83.90 |
58 | 116580210101351 | 张之源 | 美术(书法) | 383 | 76.60 | 90.70 | 83.65 |
59 | 102690125020227 | 陈依依 | 美术(书法) | 360 | 72.00 | 94.95 | 83.48 |
60 | 116580210101367 | 马青源 | 美术(书法) | 374 | 74.80 | 90.45 | 82.63 |
61 | 103940211307657 | 叶霖 | 美术(书法) | 356 | 71.20 | 93.90 | 82.55 |
62 | 100320135108021 | 高飞燕 | 美术(书法) | 356 | 71.20 | 91.80 | 81.50 |
63 | 103190320807721 | 常振为 | 美术(书法) | 368 | 73.60 | 89.00 | 81.30 |
64 | 100750085000035 | 刘奕辰 | 美术(书法) | 357 | 71.40 | 89.75 | 80.58 |
65 | 116580210101364 | 李坤朋 | 美术(书法) | 368 | 73.60 | 87.25 | 80.43 |
66 | 105330370116612 | 王帅 | 美术(书法) | 360 | 72.00 | 88.75 | 80.38 |
67 | 110790135100400 | 武明月 | 美术(书法) | 358 | 71.60 | 87.75 | 79.68 |
68 | 102690125020274 | 史杉浩 | 美术(书法) | 360 | 72.00 | 87.25 | 79.63 |
69 | 100270998291294 | 曹钰 | 美术(书法) | 354 | 70.80 | 88.00 | 79.40 |
70 | 105330432416570 | 朱薇 | 美术(书法) | 369 | 73.80 | 85.00 | 79.40 |
71 | 104590411400105 | 罗改荣 | 美术(书法) | 357 | 71.40 | 84.50 | 77.95 |
72 | 107020136103517 | 崔斌斌 | 美术(书法) | 359 | 71.80 | 83.00 | 77.40 |
73 | 102690125020257 | 刘子玲 | 美术(书法) | 357 | 71.40 | 82.95 | 77.18 |
74 | 101180050104140 | 赵倩倩 | 美术(书法) | 360 | 72.00 | 81.50 | 76.75 |
75 | 102690125020260 | 罗旭峰 | 美术(书法) | 375 | 75.00 | 77.75 | 76.38 |
76 | 107020143243542 | 李旭雯 | 美术(书法) | 354 | 70.80 | 81.70 | 76.25 |
77 | 104750130400075 | 白雪莉 | 美术(书法) | 355 | 71.00 | 81.15 | 76.08 |
78 | 105330432016558 | 卢振华 | 美术(书法) | 380 | 76.00 | 75.20 | 75.60 |
79 | 105420431222560 | 梁志芳 | 美术(书法) | 362 | 72.40 | 77.25 | 74.83 |
80 | 103310210300279 | 徐宇 | 美术(书法) | 372 | 74.40 | 75.00 | 74.70 |
81 | 102690125020254 | 李旭红 | 美术(书法) | 366 | 73.20 | 73.50 | 73.35 |
82 | 103460000001142 | 刘廷航 | 美术(书法) | 354 | 70.80 | 74.50 | 72.65 |
83 | 104140135107140 | 胡易琳 | 美术(书法) | 365 | 73.00 | 71.15 | 72.08 |
84 | 104220510915646 | 梁靖 | 美术(书法) | 357 | 71.40 | 72.55 | 71.98 |
85 | 101180050104321 | 王智颖 | 美术(书法) | 356 | 71.20 | 69.05 | 70.13 |
86 | 104240530001632 | 师佳琪 | 艺术设计 | 392 | 39.20 | 90.82 | 84.61 |
87 | 105640000005390 | 任丽敏 | 艺术设计 | 393 | 39.30 | 85.57 | 82.09 |
88 | 103380210000267 | 郝凯香 | 艺术设计 | 383 | 38.30 | 86.38 | 81.49 |
89 | 103860211711684 | 蔡晋江 | 艺术设计 | 364 | 36.40 | 88.78 | 80.79 |
90 | 103380210000938 | 李京芝 | 艺术设计 | 374 | 37.40 | 86.32 | 80.56 |
91 | 102850210801378 | 李颖 | 艺术设计 | 362 | 36.20 | 88.65 | 80.53 |
92 | 103380210004233 | 张胜男 | 艺术设计 | 388 | 38.80 | 83.07 | 80.33 |
93 | 105860000001980 | 梁玉玲 | 艺术设计 | 374 | 37.40 | 85.02 | 79.91 |
94 | 107090161170901 | 薛坤 | 艺术设计 | 365 | 36.50 | 86.08 | 79.54 |
95 | 102850210802057 | 朱昕玥 | 艺术设计 | 362 | 36.20 | 85.98 | 79.19 |
96 | 106130135100019 | 陈思 | 艺术设计 | 373 | 37.30 | 83.36 | 78.98 |
97 | 104950000001137 | 唐婉 | 艺术设计 | 366 | 36.60 | 83.97 | 78.59 |
98 | 103380210000859 | 顾闲玉 | 艺术设计 | 354 | 35.40 | 86.28 | 78.54 |
99 | 104950000001212 | 刘娇 | 艺术设计 | 366 | 36.60 | 83.22 | 78.21 |
100 | 103940211307857 | 蒋佩蓉 | 艺术设计 | 366 | 36.60 | 81.98 | 77.59 |
101 | 100120000000383 | 曹琦慧 | 艺术设计 | 362 | 36.20 | 82.75 | 77.58 |
102 | 108560210001607 | 葛奕杉 | 艺术设计 | 355 | 35.50 | 83.85 | 77.43 |
103 | 102950210709374 | 谢颖怡 | 艺术设计 | 354 | 35.40 | 84.01 | 77.41 |
104 | 110790135100310 | 黄兰 | 美术(漆艺创作) | 355 | 71.00 | 91.75 | 81.38 |
105 | 103940211307771 | 王雪静 | 美术(漆艺创作) | 354 | 70.80 | 91.00 | 80.9 |
106 | 103860211711691 | 陈静恬 | 美术(漆艺创作) | 349 | 69.80 | 91.75 | 80.78 |
107 | 103840213514952 | 方剑辉 | 美术(漆艺创作) | 349 | 69.80 | 90.05 | 79.93 |
108 | 103700210004867 | 汪云云 | 美术(漆艺创作) | 353 | 70.60 | 85.00 | 77.8 |
109 | 103940211307662 | 黄桂茹 | 美术(漆艺创作) | 351 | 70.20 | 83.75 | 76.98 |
110 | 106560135107107 | 刘冬梅 | 美术(漆艺创作) | 347 | 69.40 | 84.45 | 76.93 |
111 | 100800023050267 | 徐萍 | 美术(漆艺创作) | 352 | 70.40 | 82.75 | 76.58 |
112 | 103450210011674 | 王圆 | 美术(漆艺创作) | 372 | 74.40 | 78.75 | 76.58 |
113 | 104140135107160 | 李建华 | 美术(漆艺创作) | 353 | 70.60 | 78.05 | 74.33 |
114 | 101650000003974 | 张林 | 美术(漆艺创作) | 350 | 70.00 | 78.00 | 74.00 |
115 | 105740000008994 | 谢丽妍 | 美术(油画创作) | 375 | 75.00 | 89.50 | 82.25 |
116 | 105110118304328 | 李梦琪 | 美术(油画创作) | 361 | 72.20 | 91.80 | 82.00 |
117 | 103850211300017 | 丁 岚 | 美术(油画创作) | 370 | 74.00 | 88.75 | 81.38 |
118 | 110790135100430 | 金娇娇 | 美术(油画创作) | 360 | 72.00 | 86.63 | 79.32 |
119 | 103850211300019 | 蔡诗婷 | 美术(油画创作) | 372 | 74.40 | 83.50 | 78.95 |
120 | 107180620317918 | 何雅娟 | 美术(油画创作) | 354 | 70.80 | 85.00 | 77.90 |
121 | 101660000006005 | 吴欣悦 | 美术(油画创作) | 362 | 72.40 | 68.25 | 70.33 |
122 | 101650000004038 | 田俏平 | 美术(油画创作) | 361 | 72.20 | 67.25 | 69.73 |
123 | 103460000006740 | 马文豪 | 艺术设计(视觉传达) | 375 | 75.00 | 88.50 | 81.75 |
124 | 102950210304114 | 张悦 | 艺术设计(视觉传达) | 377 | 75.40 | 87.00 | 81.20 |
125 | 103850211300146 | 陈锦忠 | 艺术设计(视觉传达) | 388 | 77.60 | 84.75 | 81.12 |
126 | 103850211300126 | 李怡林 | 艺术设计(视觉传达) | 377 | 75.40 | 86.00 | 80.70 |
127 | 108560210001846 | 王嘉欣 | 艺术设计(视觉传达) | 378 | 75.60 | 81.75 | 78.68 |
128 | 104460123403944 | 刘润岩 | 艺术设计(视觉传达) | 377 | 75.40 | 78.75 | 77.08 |
129 | 110780135107076 | 郑建辉 | 美术(中国画) | 372 | 74.40 | 92.25 | 83.33 |
130 | 105420431222441 | 朱钬彬 | 美术(中国画) | 364 | 72.80 | 89.00 | 80.90 |
131 | 104460123401152 | 郑鲁娜 | 美术(中国画) | 378 | 75.60 | 85.25 | 80.43 |
132 | 103940211307637 | 冯晓桦 | 美术(中国画) | 366 | 73.20 | 87.50 | 80.35 |
133 | 118320135107004 | 陈源源 | 美术(中国画) | 366 | 73.20 | 85.50 | 79.35 |
134 | 104220510915676 | 李雨欣 | 美术(中国画) | 367 | 73.40 | 83.25 | 78.33 |
135 | 100750085000174 | 李江涛 | 美术(中国画) | 365 | 73.00 | 81.00 | 77.00 |
136 | 116580210101354 | 杨晶晶 | 美术(中国画) | 375 | 75.00 | 74.25 | 74.63 |
137 | 106360135107078 | 赵思敏 | 美术(中国画) | 369 | 73.80 | 74.25 | 74.03 |
138 | 107090161170966 | 杨丹阳 | 艺术设计(产品设计) | 370 | 74.00 | 94.00 | 84.00 |
139 | 103850211300077 | 韩 永 | 艺术设计(产品设计) | 369 | 73.80 | 92.50 | 83.15 |
140 | 102950210303945 | 许 斌 | 艺术设计(产品设计) | 379 | 75.80 | 89.25 | 82.53 |
141 | 106110505130153 | 邓婉滢 | 艺术设计(产品设计) | 372 | 74.40 | 89.30 | 81.85 |
142 | 103850211300132 | 王金梁 | 艺术设计(产品设计) | 377 | 75.40 | 88.00 | 81.70 |
143 | 103900210000126 | 丁储潇 | 艺术设计(产品设计) | 371 | 74.20 | 88.50 | 81.35 |
144 | 103850211300110 | 卞建斌 | 艺术设计(产品设计) | 392 | 78.40 | 78.50 | 78.45 |
145 | 103450210011919 | 李美蓉 | 艺术设计(产品设计) | 374 | 74.80 | 75.75 | 75.28 |
2020年泉州师范学院艺术硕士专业学位研究生调剂考生(第二批)拟录取名单公示
根据《泉州师范学院2020年硕士研究生网络远程复试录取工作办法》规定,经各相关二级学院组织复试,学校研究生招生领导小组审核,现将我校2020年艺术硕士专业学位研究生调剂考生(第二批)拟录取名单(详见附件)予以公示。
公示时间:6月16日—6月29日,公示期间如有异议请予以反馈。
监督电话:22918022 研究生处(研究生院)
22919635校纪委(监察专员办)纪检监察室
附件:2020年艺术硕士专业学位研究生调剂考生(第二批)拟录取名单
泉州师范学院研究生处(研究生院)
2020年6月16日
2020年艺术硕士专业学位研究生调剂考生(第二批)
拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 方向 | 初试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 (加权) |
1 | 105230000000654 | 魏泽辰 | 美术领域(油画创作) | 366 | 73.20 | 95.00 | 84.10 |
2 | 100940054064253 | 杨智开 | 美术领域(油画创作) | 366 | 73.20 | 89.50 | 81.35 |
3 | 103530210002140 | 张静 | 美术领域(油画创作) | 369 | 73.80 | 88.50 | 81.15 |
4 | 101660000006021 | 屈阳 | 美术领域(油画创作) | 365 | 73 | 76 | 74.50 |
5 | 100120000001249 | 张洪瑞 | 美术领域(漆艺创作) | 371 | 74.2 | 86.5 | 80.35 |
6 | 103860211711655 | 陈璐 | 美术领域(漆艺创作) | 367 | 73.40 | 90.75 | 82.08 |
7 | 102850210800991 | 和雪娜 | 美术领域(中国画创作) | 364 | 72.8 | 86.75 | 79.78 |
8 | 104470710004766 | 毕亚男 | 美术领域(中国画创作) | 365 | 73 | 82.5 | 77.75 |
9 | 101650000004386 | 秦月明 | 美术领域(中国画创作) | 368 | 73.6 | 66.5 | 70.05 |
10 | 105860000001961 | 山尧 | 艺术设计领域(产品设计) | 380 | 76.00 | 88.25 | 82.13 |
11 | 103450210011765 | 方健 | 艺术设计领域(产品设计) | 382 | 76.40 | 66.75 | 71.58 |
12 | 103450210011902 | 雷婷 | 艺术设计领域(视觉传达设计) | 388 | 77.60 | 86.50 | 82.05 |
13 | 105120210466541 | 王佳佳 | 艺术设计领域(视觉传达设计) | 387 | 77.40 | 84.50 | 80.95 |
14 | 106730000021836 | 王茹冰 | 艺术设计领域(视觉传达设计) | 387 | 77.40 | 90.50 | 83.95 |
15 | 100120000001315 | 张亚川 | 艺术设计 | 382 | 76.40 | 85.48 | 80.94 |
16 | 100120000001310 | 郭泽中 | 艺术设计 | 369 | 73.80 | 84.88 | 79.34 |
17 | 103380210005503 | 何咏诗 | 艺术设计 | 374 | 74.80 | 83.45 | 79.13 |
18 | 105120210467635 | 贾筱诗 | 艺术设计 | 371 | 74.20 | 84.03 | 79.12 |
19 | 102950210704353 | 倪钰 | 艺术设计 | 367 | 73.40 | 84.72 | 79.06 |
20 | 103380210000831 | 许雅惠 | 艺术设计 | 364 | 72.80 | 85.20 | 79.00 |
21 | 105230000000936 | 严谨 | 艺术设计 | 374 | 74.80 | 82.67 | 78.74 |
22 | 102850210801273 | 户希 | 艺术设计 | 378 | 75.60 | 81.75 | 78.68 |
23 | 104950000001165 | 艾惜梅 | 艺术设计 | 360 | 72.00 | 82.53 | 77.26 |
24 | 105230000000657 | 张艺朋 | 美术(书法) | 375 | 75.00 | 89.75 | 82.38 |
25 | 107180321911275 | 关铭 | 美术(书法) | 367 | 73.40 | 87.25 | 80.33 |