2024年甘肃中医药大学硕士研究生考试招生专业目录
考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 考试招生人 数 | 考试科目 | 复试科目 |
21 全 国 统 考
21 全 国 统 考
21 全 国 统 考
21 全 国 统 考
21 全 国 统 考
21 全 国 统 考
21 全 国 统 考
21 全 国 统 考
21 全 国 统 考
21 全 国 统 考
21 全 国 统 考
21 全 国 统 考
21 全 国 统 考
|
201基础医学院 电话:0931-5161240
201基础医学院 电话:0931-5161240 | 100501中医基础理论 | 01中医藏象理论及其应用研究 | (1)全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医基础理论 |
02《黄帝内经》理论与临床研究 | (1)全日制 | 1 | |||||
03中医治则治法理论及其应用研究 | (1)全日制 | 1 | |||||
100503中医医史文献 | 01敦煌医学文献与临床应用研究 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医各家学说 | ||
02历代著名医家学术思想与临床经验研究 | (1)全日制 | 2 | |||||
100504方剂学 | 01方剂药效物质基础及作用机理研究 | (1)全日制 | 2 |
①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 |
方剂学 | ||
02方剂配伍规律及复方配伍的优化研究 | (1)全日制 | 2 | |||||
03方证的规范化及方剂临床引用研究 | (1)全日制 | 2 | |||||
100505中医诊断学 | 01中医四诊理论基础及其应用研究 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医诊断学 | ||
02中医证候理论基础及其应用研究 | (1)全日制 | 5 | |||||
1005Z1中医老年病学 | 01中医药防治帕金森病研究 | (1)全日制 | 3 |
①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医内科学 | ||
02中医药防治肺癌、COPD研究 | (1)全日制 | 3 | |||||
03内分泌代谢疾病中医药防治研究 | (1)全日制 | 3 | |||||
100600中西医结合 | 01肿瘤与免疫炎症性疾病中西医结合防治研究 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | 医学免疫学 | ||
02肺系疾病的中西医结合防治基础研究 | (1)全日制 | 8 | |||||
03放化疗损伤机制与中医药防治作用研究 | (1)全日制 | 8 | |||||
04高原应激损伤及中西医结合防治研究 | (1)全日制 | 4 | |||||
202中医临床 学院 电话: 0931-5161145
202中医临床 学院 电话:0931-5161145
202中医临床 学院 电话:0931-5161145
202中医临床 学院 电话:0931-5161145
| 100502中医临床基础 | 01经方防治肺系疾病的研究 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 伤寒论 | |
02经方防治消化系疾病、神经系统疾病、肿瘤及器官纤维化的研究 | (1)全日制 | 2 | |||||
03伤寒论注家及学术流派研究 | (1)全日制 | 2 | |||||
04外感热病辨证论治体系的研究 | (1)全日制 | 2 | |||||
100506中医内科学 | 01风湿病的中医药防治研究 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医内科学 | ||
02消化系统疾病中医药防治研究 | (1)全日制 | ||||||
03内分泌代谢疾病中医药防治研究 | (1)全日制 | ||||||
100507中医外科学 | 01中医药治疗皮肤病的基础研究 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医外科学 | ||
100508中医骨伤科学 | 01中医药治疗骨伤疾病的研究 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医骨伤科学 | ||
02手法治疗骨伤疾病的研究 | (1)全日制 | 2 | |||||
03外用药及外固定器械治疗骨伤疾病的研究 | (1)全日制 | 3 | |||||
100509中医妇科学 | 01妇科血瘀证的实验和临床研究 | (1)全日制 | 2 |
①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医妇科学 | ||
02中医药对女性神经内分泌调控研究 | (1)全日制 | ||||||
03围产期代谢性疾病的中医研究 | (1)全日制 | ||||||
100510中医儿科学 | 01小儿脾胃病中医药防治研究 | (1)全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医儿科学 | ||
02小儿肺系疾病中医药防治研究 | (1)全日制 | 1 | |||||
03小儿心肝系疾病中医药防治研究 | (1)全日制 | 1 | |||||
100511中医五官科学 | 01中医药防治眼病和眼底疾病的基础和临床研究 | (1)全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医眼科学或中医耳鼻咽喉科学 | ||
02中医药防治变应性鼻炎(鼻鼽)方向 | (1)全日制 | 1 | |||||
03过敏性鼻炎的机制研究及中医药治疗探讨 | (1)全日制 | 1 | |||||
1005Z2敦煌医学 | 01敦煌医学文献的整理与挖掘研究 | (1)全日制 | 2 |
①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 |
中医基础理论50% 内经选读50% | ||
02敦煌古医方应用基础研究 | (1)全日制 | 2 | |||||
03敦煌医学的应用开发与转化研究 | (1)全日制 | 1 | |||||
105701中医内科学
| 01内分泌代谢疾病中医药防治研究 | (1)全日制 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医内科学 | ||
02肾小球疾病中医药防治研究 | (1)全日制 | 5 | |||||
03消化系统疾病中医药防治研究 | (1)全日制 | 10 | |||||
04心脑血管病中医药防治研究 | (1)全日制 | 9 | |||||
05中医急诊方向 | (1)全日制 | 1 | |||||
06中医药防治肿瘤 | (1)全日制 | 2 | |||||
07血液肿瘤类疾病及其并发症的中医药防治 | (1)全日制 | 3 | |||||
08风湿病的中医药防治研究 | (1)全日制 | 8 | |||||
09肺病的中医药防治研究 | (1)全日制 | 3 | |||||
105702中医外科学 | 01中医药治疗皮肤病的临床研究 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医外科学 | ||
02中医药治疗肛肠病的临床研究 | (1)全日制 | 5 | |||||
105703中医骨伤科学 | 01中医药治疗骨伤疾病的研究 | (1)全日制 | 35 |
①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医骨伤科学 | ||
02手法治疗骨伤疾病的研究 | (1)全日制 | 10 | |||||
03外用药及外固定器械治疗骨伤疾病的研究 | (1)全日制 | 10 | |||||
105704中医妇科学 | 01 妇科血瘀证的实验和临床研究 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医妇科学 | ||
02 中医药对女性神经内分泌调控研究 | (1)全日制 | ||||||
03 中医妇科内分泌疾病及杂病的治疗 | (1)全日制 | ||||||
105705中医儿科学 | 01小儿脾胃疾病中医药防治研究 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医儿科学 | ||
02小儿肺系疾病中医药防治研究 | (1)全日制 | 3 | |||||
03小儿心肝系疾病中医药防治研究 | (1)全日制 | 3 | |||||
105706中医五官科学 | 01中医药防治眼表和眼底疾病的基础和临床研究 | (1)全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 中医眼科学或中医耳鼻咽喉科学 | ||
02中医药防治眼病的基础与临床研究 | (1)全日制 | 1 | |||||
03中医药防治眼病和眼底疾病的基础与临床研究 | (1)全日制 | 1 | |||||
04白内障、青光眼、眼底病的中西医结合治疗 | (1)全日制 | 2 | |||||
05中医药治疗耳鼻咽喉疾病的基础和临床研究 | (1)全日制 | 3 | |||||
06耳鼻喉科常见疾病的中西医结合诊断及治疗 | (1)全日制 | 1 | |||||
203针灸推拿 学院 电话:0931-5161183
| 100512针灸推拿学 | 01针灸调节效应的生物学机制 | (1)全日制 | 4 |
①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 | 针灸学01,02,03,04,05方向限招全日制医学本科06方向限招全日制医学本科或康复治疗学本科 | |
02传统针刺手法的基础研究 | (1)全日制 | 1 | |||||
03灸法温通效应及机制 | (1)全日制 | 1 | |||||
04皇甫谧及《针灸甲乙经》研究 | (1)全日制 | 1 | |||||
05针刺治疗情志病的实验机理研究 | (1)全日制 | 1 | |||||
06针灸康复研究 | (1)全日制 | 2 | |||||
105707针灸推拿学
| 01针灸技术规范与评价 | (1)全日制 | 2 |
①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 |
针灸推拿学(推拿学占15%)限招全日制医学本科 | ||
02传统针刺手法的临床研究 | (1)全日制 | 6 | |||||
03针刀治疗疼痛性疾病临床研究 | (1)全日制 | 4 | |||||
04针刺治疗脑血管病的临床与机理研究 | (1)全日制 | 1 | |||||
05艾灸治疗胃肠道疾病的临床与机理研究 | (1)全日制 | 1 | |||||
06针灸治疗情志病的临床研究 | (1)全日制 | 1 | |||||
07治神针法与神阙灸法临床机理研究 | (1)全日制 | 1 | |||||
08特色灸法临床应用研究 | (1)全日制 | 2 | |||||
09针灸康复研究 | (1)全日制 | 14 | |||||
10脊柱相关疾病的推拿临床研究 | (1)全日制 | 2 | |||||
204中西医结合学院 电话:0931-5161197
|
100602中西医结合临床 | 01中西医结合防治心血管病研究 | (1)全日制 | 24 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无 |
中西医临床内科学 | |
02中西医结合防治肾病研究 | (1)全日制 | ||||||
03中西医结合防治肿瘤 | (1)全日制 | ||||||
04中西医结合防治消化道疾病研究 | (1)全日制 | ||||||
05中西医结合防治妇科疾病研究 | (1)全日制 | ||||||
06中西医结合防治神经及精神疾病研究 | (1)全日制 | ||||||
07中西医结合防治骨伤疾病研究 | (1)全日制 | ||||||
08中西医结合防治内分泌疾病研究 | (1)全日制 | ||||||
09中西医结合防治男科泌尿生殖疾病研究 | (1)全日制 | ||||||
105709中西医结合临床
| 01中西医结合防治心血管病研究 | (1)全日制 | 74 |
①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④--无
|
中西医临床内科学
| ||
02中西医结合防治肾病研究 | (1)全日制 | ||||||
03中西医结合防治肺系疾病研究 | (1)全日制 | ||||||
04中西医结合防治肿瘤 | (1)全日制 | ||||||
05中西医结合防治内分泌疾病研究 | (1)全日制 | ||||||
06中西医结合防治消化道疾病研究 | (1)全日制 | ||||||
07中西医结合防治妇科疾病研究 | (1)全日制 | ||||||
08中西医结合防治神经及精神疾病研究 | (1)全日制 | ||||||
09中西医结合防治骨伤疾病研究 | (1)全日制 | ||||||
10中西医结合防治风湿骨病研究 | (1)全日制 | ||||||
11中西医结合防治耳鼻喉科疾病研究 | (1)全日制 | ||||||
12中西医结合防治男科泌尿生殖疾病研究 | (1)全日制 | ||||||
13中西医结合防治血液病研究 | (1)全日制 | ||||||
205药学院 电话:0931-5161169
205药学院 电话:0931-5161169
| 100800中药学 | 01中药资源评价、保护与可持续利用研究 | (1)全日制 | 25 |
①101思想政治理论②201英语(一)③703中药综合④--无
| 中药鉴定学 | |
02中药鉴定与品质评价研究 | (1)全日制 | 9 | 中药鉴定学 | ||||
03中药药理与毒理研究 | (1)全日制 | 12 | 药理学 | ||||
04中药药效物质基础与质量控制研究 | (1)全日制 | 21 | 中药分析学 | ||||
05中药炮制与中药制剂研究 | (1)全日制 | 11 | 中药药剂学 | ||||
06 中药及复方应用研究 | (1)全日制 | 7 | 中医基础理论 | ||||
105500药学 | 01药物化学与工业药学 | (1)全日制 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合④--无
| 药物分析 | ||
02药理学与临床药学 | (1)全日制 | 17 | 药理学 | ||||
03生药学与天然药物 | (1)全日制 | 13 | 生药学 | ||||
105600中药学 | 01中药资源评价与可持续利用 | (1)全日制 | 15 |
①101思想政治理论②201英语(一)③350中药专业基础综合④--无 | 中药鉴定学 | ||
02中药鉴定与品质评价 | (1)全日制 | 10 | 中药鉴定学 | ||||
03中药药效与安全性评价 | (1)全日制 | 13 | 药理学 | ||||
04中药药效物质与质量评价 | (1)全日制 | 20 | 中药分析 | ||||
05中药炮制与中药制药工艺 | (1)全日制 | 10 | 中药药剂学 | ||||
06 中药及复方临床应用 | (1)全日制 | 2 | 中医基础理论 | ||||
206第一临床医学院 电话:0931-5161212
206第一临床医学院 电话:0931-5161212
206第一临床医学院 电话:0931-5161212
206第一临床医学院 电话:0931-5161212
206第一临床医学院 电话:0931-5161212
| 100201内科学 | 01消化系统疾病 | (1)全日制 | 4 |
①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无
| 复试笔试科目:内科学 | |
02内分泌系统 | (1)全日制 | 3 | |||||
03血液病学 | (1)全日制 | 1 | |||||
04心血管疾病 | (1)全日制 | 4 | |||||
100203老年医学 | 01老年医学 | (1)全日制 | 8 | 复试笔试科目:内科学 | |||
100207影像医学与核医学 | 01放射影像学 | (1)全日制
| 7 | 复试笔试科目:影像医学与核医学 | |||
02超声医学 | (1)全日制
| 2 | |||||
100210外科学 | 01普通外科 | (1)全日制 | 9 | 复试笔试科目:外科学 | |||
02心胸外科 | (1)全日制 | 4 | |||||
03骨科学 | (1)全日制 | 3 | |||||
04重症医学 | (1)全日制 | 3 | |||||
100211妇产科学 | 01妇产科学 | (1)全日制 | 3 | 复试笔试科目:外科学 | |||
100212眼科学 | 01眼科学 | (1)全日制 | 3 | 复试笔试科目:外科学 | |||
100214肿瘤学 | 01肿瘤学 | (1)全日制 | 12 | 复试笔试科目:内科学 | |||
100217麻醉学 | 01麻醉学 | (1)全日制 | 2 | 复试笔试科目:外科学 | |||
1002Z1比较医学 | 01比较医学 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③705比较医学综合④--无 | 复试笔试科目:实验动物学 | ||
105101内科学
| 01心血管系疾病 | (1)全日制 | 17 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 复试笔试科目: 内科学 | ||
02呼吸系疾病 | (1)全日制 | 11 | |||||
03肾脏疾病 | (1)全日制 | 9 | |||||
04消化系疾病 | (1)全日制 | 16 | |||||
05血液系疾病 | (1)全日制 | 8 | |||||
06内分泌与代谢系疾病 | (1)全日制 | 10 | |||||
105102儿科学 | 01儿科学 | (1)全日制 | 22 | 复试笔试科目:内科学 | |||
105103老年医学 | 01老年医学 | (1)全日制 | 9 | 复试笔试科目:内科学 | |||
105104神经病学 | 01神经病学 | (1)全日制 | 12 | 复试笔试科目:内科学 | |||
105105精神病与精神卫生学 | 01精神病与精神卫生学 | (1)全日制 | 3 |
①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无
①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无
①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 复试笔试科目:内科学 | ||
105106皮肤病与性病学 | 01皮肤病与性病学 | (1)全日制 | 3 | 复试笔试科目:内科学 | |||
105107急诊医学 | 01急诊医学 | (1)全日制 | 7 | 复试笔试科目:外科学 | |||
105108重症医学 | 01重症医学 | (1)全日制 | 6 | 复试笔试科目:外科学 | |||
105109全科医学 | 01全科医学 | (1)全日制 | 6 | 复试笔试科目:内科学 | |||
105110康复医学与理疗学 | 01康复医学与理疗学 | (1)全日制 | 3 | 复试笔试科目:内科学 | |||
105111外科学
| 01普通外科 | (1)全日制 | 35 | 复试笔试科目:外科学
| |||
02心胸外科 | (1)全日制 | 13 | |||||
03神经外科 | (1)全日制 | 10 | |||||
04泌尿外科 | (1)全日制 | 14 | |||||
05头颈外科 | (1)全日制 | 3 | |||||
06 烧伤整形外科 | (1)全日制 | 5 | |||||
07 肛肠外科 | (1)全日制 | 5 | |||||
105112儿外科学 | 01儿外科学 | (1)全日制 | 1 | 复试笔试科目:外科学 | |||
105113骨科学 | 01骨科学 | (1)全日制 | 29 | 复试笔试科目:外科学 | |||
105114 运动医学 | 01运动医学 | (1)全日制 | 1 | 复试笔试科目:外科学 | |||
105115妇产科学 | 01妇产科学 | (1)全日制 | 21 | 复试笔试科目:外科学 | |||
105116眼科学 | 01眼科学 | (1)全日制 | 7 | 复试笔试科目:外科学 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 01耳鼻咽喉科学 | (1)全日制 | 6 | 复试笔试科目:外科学 | |||
105118麻醉学 | 01麻醉学 | (1)全日制 | 10 | 复试笔试科目:外科学 | |||
105119临床病理 | 01临床病理学 | (1)全日制
| 15 | 复试笔试科目:外科学 | |||
105121肿瘤学 | 01肿瘤学 | (1)全日制 | 9 | 复试笔试科目:内科学 | |||
105122放射肿瘤学 | 01放射肿瘤学 | (1)全日制 | 9 | 复试笔试科目:外科学 | |||
105123放射影像学 | 01放射影像学 | (1)全日制
| 22 | 复试笔试科目:影像医学与核医学 | |||
105124超声医学 | 01超声医学 | (1)全日制
| 18 | 复试笔试科目:影像医学与核医学 | |||
105125 核医学 | 01核医学 | (1)全日制 | 1 | 复试笔试科目:影像医学与核医学 | |||
105126医学遗传学 | 01医学遗传学 | (1)全日制 | 6 | 复试笔试科目:内科学 | |||
207公共卫生 学院 电话:0931-5161256 |
105300公共卫生
| 01疾病预防与临床流行病学 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合④--无 | 公共卫生专业综合(卫生毒理学40%、环境卫生学与职业医学20%、营养与食品卫学20%、儿少卫生与妇幼保健学20%) | |
02营养与食品安全 | (1)全日制 | 8 | |||||
03环境、职业危害与健康研究 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||||
04卫生统计与大数据应用 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合④--无 | ||||
05社会医学与卫生事业管理 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||||
100208临床检验诊断学 | 01临床检验诊断学 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 临床检验综合 | ||
105120临床检验诊断学 | 01临床检验诊断学 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 临床检验综合 | ||
208护理学院 电话:0931-5161233
| 1006Z1中西医结合护理学 | 01中西医结合循证护理 | (1)全日制 | 6 |
①101思想政治理论②201英语(一)③308护理综合④--无
|
护理研究 护理学导论
| |
02中西医结合内科护理 | (1)全日制 | ||||||
03中西医结合妇儿护理 | (1)全日制 | ||||||
04中西医结合社区护理 | (1)全日制 | ||||||
105400护理 | 01内科护理 | (1)全日制 | 80 |
①101思想政治理论②201英语(一)③308护理综合④--无
|
护理研究 护理学导论
| ||
02外科护理 | (1)全日制 | ||||||
03妇儿护理 | (1)全日制 | ||||||
04急危重症护理 | (1)全日制 | ||||||
05中医护理 | (1)全日制 | ||||||
06护理管理 | (1)全日制 | ||||||
07循证护理 | (1)全日制 | ||||||
209信息工程学院 电话:0931-5161290 | 083100生物医学工程 | 01生物医学工程 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④801计算机专业基础 | 数据挖掘 | |
210藏医学院 电话:09341-5910798 | 100513民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 01藏医研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②240梵文③704藏医综合④--无 | 藏医药基础理论 | |
02藏药研究方向 | (1)全日制 | 4 | |||||
211经贸与管理学院 电话:0931-5161270 | 1002Z2医学心理学 | 01心身关系及健康管理 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③706心理学专业基础综合④--无 | 心理学理论与方法 | |
02医患关系及医患心理健康 | 2 | ||||||
03心理咨询与健康促进 | 3 | ||||||
1005Z3卫生事业管理学 | 01中医药资源管理与产业发展 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③707管理学综合④--无 | 卫生事业管理 | ||
02医院管理与卫生政策 | 6 | ||||||
03健康管理与医疗保障 | 6 | ||||||
04中医药信息化与国际化 | 4 |
说明:
1. 本目录中拟招生人数为我校2024年拟计划考试招生规模(不含推免生,推免生未完成的招生计划自动划拨到考试招生计划进行招生)。实际招生规模以2024年国家下达招生计划为准。
2. 703中药综合(中药学、中药化学、药用植物学组成,满分300分,分别占120分、100分和80分);
704藏医综合、353卫生综合(流行病学50%、卫生统计学50%);
308护理综合(基础护理学约30%、内科护理学35%、外科护理学约35%);
350中药专业基础综合(中药学、中药化学、药用植物学组成,满分300分,分别占120分、100分和80分);
705比较医学综合(实验动物学30%、生理学约35%、病理学约35%);
706心理学专业基础综合(普通心理学40%、实验心理学30%、心理统计与测量30%);
707管理学综合(管理学基础40%、卫生统计学30%、社会医学30%);
349药学综合(有机化学和药剂学组成,满分300分,各占150分);
801计算机专业基础(C语言程序设计、数据库各75分)及梵文为我校自命题试卷,参考相关专业高等教育最新本科统编教材。
3. 我校硕士研究生实行新生入学后师生双向选择,考生在报名时无须填报导师,相关导师信息于各学院网页查看或联系咨询。