按照教育部关于招生信息公开公示相关要求,现将我校 2023年硕士研究生招生拟录取考生名单予以公示,公示期为 10个工作日。正式录取资格以上报教育部审核通过为准。如有异议,请在公示期内将反映材料提交相关培养单位。
贵州民族大学2023年硕士研究生招生拟录取名单 | |||||||||
培养单位代码 | 培养单位名称 | 考生编号 | *姓名 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 |
001 | 法学院 | 106723035102169 | *淼 | 法律(法学) | 全日制 | 363 | 258.00 | 77.96 | |
001 | 法学院 | 106723035102286 | *春林 | 法律(法学) | 全日制 | 356 | 262.60 | 77.73 | |
001 | 法学院 | 106723035102198 | *镭 | 法律(法学) | 全日制 | 345 | 265.80 | 76.84 | |
001 | 法学院 | 106723035102185 | *小霞 | 法律(法学) | 全日制 | 370 | 239.20 | 76.29 | |
001 | 法学院 | 106723035102236 | *杭岚 | 法律(法学) | 全日制 | 362 | 244.80 | 76.08 | |
001 | 法学院 | 106723035102015 | *润梅 | 法律(法学) | 全日制 | 357 | 248.00 | 75.91 | |
001 | 法学院 | 106723035102035 | *金燕 | 法律(法学) | 全日制 | 355 | 248.40 | 75.72 | |
001 | 法学院 | 106723035102306 | *龙 | 法律(法学) | 全日制 | 355 | 241.60 | 74.81 | |
001 | 法学院 | 106723035102006 | *函聪 | 法律(法学) | 全日制 | 327 | 266.00 | 74.71 | |
001 | 法学院 | 106723035102186 | *涛 | 法律(法学) | 全日制 | 354 | 240.00 | 74.48 | |
001 | 法学院 | 106723035102125 | *倩 | 法律(法学) | 全日制 | 329 | 261.00 | 74.28 | |
001 | 法学院 | 106723035102345 | *梅杰 | 法律(法学) | 全日制 | 347 | 242.80 | 74.01 | |
001 | 法学院 | 106723035102150 | *飞燕 | 法律(法学) | 全日制 | 327 | 259.80 | 73.88 | |
001 | 法学院 | 106723035102170 | *蕊馨 | 法律(法学) | 全日制 | 340 | 245.00 | 73.47 | |
001 | 法学院 | 106723035102069 | *帆 | 法律(法学) | 全日制 | 340 | 244.80 | 73.44 | |
001 | 法学院 | 106723035102108 | *潆槿 | 法律(法学) | 全日制 | 328 | 254.60 | 73.31 | |
001 | 法学院 | 106723035102334 | *汝祥 | 法律(法学) | 全日制 | 350 | 234.40 | 73.25 | |
001 | 法学院 | 106723035102193 | *显凤 | 法律(法学) | 全日制 | 329 | 252.40 | 73.13 | |
001 | 法学院 | 106723035102293 | *茂锦 | 法律(法学) | 全日制 | 337 | 241.80 | 72.68 | |
001 | 法学院 | 106723035102271 | *孟璟 | 法律(法学) | 全日制 | 319 | 256.80 | 72.52 | |
001 | 法学院 | 106723035102045 | *浩然 | 法律(法学) | 全日制 | 318 | 257.40 | 72.48 | |
001 | 法学院 | 106723035102275 | *忠静 | 法律(法学) | 全日制 | 327 | 248.80 | 72.41 | |
001 | 法学院 | 106723035102303 | *前维 | 法律(法学) | 全日制 | 341 | 235.60 | 72.33 | |
001 | 法学院 | 106723035102281 | *娜 | 法律(法学) | 全日制 | 346 | 230.80 | 72.29 | |
001 | 法学院 | 106723035102328 | *智超 | 法律(法学) | 全日制 | 325 | 249.60 | 72.28 | |
001 | 法学院 | 106723035102322 | *维彬 | 法律(法学) | 全日制 | 336 | 238.20 | 72.08 | |
001 | 法学院 | 106723035102202 | *慧 | 法律(法学) | 全日制 | 325 | 245.80 | 71.77 | |
001 | 法学院 | 106723035102138 | *光莉 | 法律(法学) | 全日制 | 330 | 240.80 | 71.71 | |
001 | 法学院 | 106723035102149 | *子月 | 法律(法学) | 全日制 | 321 | 248.40 | 71.64 | |
第 1 页,共 28 页 | |||||||||
培养单位代码 | 培养单位名称 | 考生编号 | *姓名 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 |
001 | 法学院 | 106723035102285 | *燕 | 法律(法学) | 全日制 | 341 | 230.00 | 71.59 | |
001 | 法学院 | 106723035102174 | *秋容 | 法律(法学) | 全日制 | 325 | 243.20 | 71.43 | |
001 | 法学院 | 106723035102167 | *玥 | 法律(法学) | 全日制 | 330 | 237.80 | 71.31 | |
001 | 法学院 | 106723035102181 | *旭 | 法律(法学) | 全日制 | 336 | 230.40 | 71.04 | |
001 | 法学院 | 106723035101029 | *钰媛 | 法律(非法学) | 全日制 | 358 | 255.60 | 77.04 | |
001 | 法学院 | 106723035101093 | *吉颖 | 法律(非法学) | 全日制 | 388 | 225.80 | 76.67 | |
001 | 法学院 | 106723035101262 | *涛铭 | 法律(非法学) | 全日制 | 353 | 257.00 | 76.63 | |
001 | 法学院 | 106723035101270 | *乐 | 法律(非法学) | 全日制 | 340 | 268.60 | 76.61 | |
001 | 法学院 | 106723035101266 | *露露 | 法律(非法学) | 全日制 | 359 | 250.80 | 76.52 | |
001 | 法学院 | 106723035101049 | *宇杰 | 法律(非法学) | 全日制 | 368 | 242.40 | 76.48 | |
001 | 法学院 | 106723035101271 | *丹丹 | 法律(非法学) | 全日制 | 356 | 247.60 | 75.73 | |
001 | 法学院 | 106723035101301 | *雁超 | 法律(非法学) | 全日制 | 361 | 238.00 | 75.05 | |
001 | 法学院 | 106723035101002 | *兴单 | 法律(非法学) | 全日制 | 357 | 240.60 | 74.92 | |
001 | 法学院 | 106723035101033 | *致远 | 法律(非法学) | 全日制 | 342 | 252.60 | 74.72 | |
001 | 法学院 | 106723035101276 | *东龙 | 法律(非法学) | 全日制 | 349 | 245.80 | 74.65 | |
001 | 法学院 | 106723035101290 | *永钦 | 法律(非法学) | 全日制 | 350 | 241.20 | 74.16 | |
001 | 法学院 | 106723035101349 | *江源 | 法律(非法学) | 全日制 | 332 | 256.60 | 74.05 | |
001 | 法学院 | 106723035101335 | *婷婷 | 法律(非法学) | 全日制 | 340 | 248.00 | 73.87 | |
001 | 法学院 | 106723035101265 | *雨璞 | 法律(非法学) | 全日制 | 346 | 242.20 | 73.81 | |
001 | 法学院 | 106723035101156 | *宁 | 法律(非法学) | 全日制 | 348 | 240.20 | 73.79 | |
001 | 法学院 | 106723035101056 | *震 | 法律(非法学) | 全日制 | 340 | 246.80 | 73.71 | |
001 | 法学院 | 106723035101103 | *诚 | 法律(非法学) | 全日制 | 339 | 247.20 | 73.64 | |
001 | 法学院 | 106723035101063 | *娭玲 | 法律(非法学) | 全日制 | 341 | 244.80 | 73.56 | |
001 | 法学院 | 106723035101172 | *圣冈 | 法律(非法学) | 全日制 | 334 | 249.40 | 73.33 | |
001 | 法学院 | 106723035101316 | *淼 | 法律(非法学) | 全日制 | 334 | 249.40 | 73.33 | |
001 | 法学院 | 106723035101072 | *垒垒 | 法律(非法学) | 全日制 | 330 | 252.20 | 73.23 | |
001 | 法学院 | 106723035101031 | *白莲 | 法律(非法学) | 全日制 | 337 | 245.40 | 73.16 | |
001 | 法学院 | 106723035101085 | *晓桐 | 法律(非法学) | 全日制 | 354 | 229.20 | 73.04 | |
001 | 法学院 | 106723035101197 | *娅 | 法律(非法学) | 全日制 | 340 | 240.80 | 72.91 | |
001 | 法学院 | 106723035101183 | *俊韬 | 法律(非法学) | 全日制 | 327 | 251.40 | 72.76 | |
001 | 法学院 | 106723035101047 | *阳林 | 法律(非法学) | 全日制 | 348 | 232.40 | 72.75 | |
001 | 法学院 | 106723035101412 | *紫英 | 法律(非法学) | 全日制 | 320 | 256.40 | 72.59 | |
第 2 页,共 28 页 | |||||||||
培养单位代码 | 培养单位名称 | 考生编号 | *姓名 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 |
001 | 法学院 | 106723035101071 | *家琪 | 法律(非法学) | 全日制 | 331 | 246.20 | 72.55 | |
001 | 法学院 | 106723035101292 | *秀菊 | 法律(非法学) | 全日制 | 345 | 233.60 | 72.55 | |
001 | 法学院 | 106723035101395 | *姜霆 | 法律(非法学) | 全日制 | 338 | 238.40 | 72.35 | |
001 | 法学院 | 106723035101219 | *新雨 | 法律(非法学) | 全日制 | 330 | 245.40 | 72.32 | |
001 | 法学院 | 106723035101267 | *文静 | 法律(非法学) | 全日制 | 336 | 239.80 | 72.29 | |
001 | 法学院 | 106723035101201 | *旻 | 法律(非法学) | 全日制 | 331 | 243.40 | 72.17 | |
001 | 法学院 | 106723035101244 | *婉玉 | 法律(非法学) | 全日制 | 334 | 240.60 | 72.16 | |
001 | 法学院 | 106723035101053 | *岸兴 | 法律(非法学) | 全日制 | 342 | 232.20 | 72.00 | |
001 | 法学院 | 106723035101057 | *景铭 | 法律(非法学) | 全日制 | 329 | 243.00 | 71.88 | |
001 | 法学院 | 106723035101274 | *诗恒 | 法律(非法学) | 全日制 | 324 | 246.80 | 71.79 | |
001 | 法学院 | 106723035101277 | *欣 | 法律(非法学) | 全日制 | 334 | 237.60 | 71.76 | |
001 | 法学院 | 106723035101337 | *汶雅 | 法律(非法学) | 全日制 | 325 | 245.20 | 71.69 | |
001 | 法学院 | 106723035101097 | *林凯 | 法律(非法学) | 全日制 | 322 | 245.40 | 71.36 | |
001 | 法学院 | 106723035101120 | *燚 | 法律(非法学) | 全日制 | 320 | 247.00 | 71.33 | |
001 | 法学院 | 106723035101421 | *乐 | 法律(非法学) | 全日制 | 338 | 234.60 | 71.84 | 士兵计划 |
001 | 法学院 | 106723035101275 | *德福 | 法律(非法学) | 全日制 | 324 | 241.00 | 71.01 | 士兵计划 |
001 | 法学院 | 106723035101170 | *定佟 | 法律(非法学) | 全日制 | 310 | 234.60 | 68.48 | 士兵计划 |
001 | 法学院 | 106723030100107 | *白宇 | 法学 | 全日制 | 385 | 266.60 | 81.75 | |
001 | 法学院 | 106723030100145 | *科衡 | 法学 | 全日制 | 397 | 255.80 | 81.75 | |
001 | 法学院 | 106723030100166 | *顺 | 法学 | 全日制 | 397 | 250.40 | 81.03 | |
001 | 法学院 | 106723030100329 | *丽宇 | 法学 | 全日制 | 384 | 260.00 | 80.75 | |
001 | 法学院 | 106723030100273 | *宇 | 法学 | 全日制 | 406 | 238.60 | 80.53 | |
001 | 法学院 | 106723030100156 | *文琦 | 法学 | 全日制 | 390 | 252.40 | 80.45 | |
001 | 法学院 | 106723030100274 | *美旗 | 法学 | 全日制 | 387 | 253.40 | 80.23 | |
001 | 法学院 | 106723030100082 | *桂源 | 法学 | 全日制 | 392 | 248.60 | 80.19 | |
001 | 法学院 | 106723030100341 | *飘雨 | 法学 | 全日制 | 404 | 237.60 | 80.16 | |
001 | 法学院 | 106723030100133 | *浩天 | 法学 | 全日制 | 397 | 241.80 | 79.88 | |
001 | 法学院 | 106723030100204 | *娅 | 法学 | 全日制 | 382 | 249.60 | 79.12 | |
001 | 法学院 | 106723030100250 | *瑶瑶 | 法学 | 全日制 | 389 | 240.40 | 78.73 | |
001 | 法学院 | 106723030100070 | *绍豪 | 法学 | 全日制 | 381 | 246.60 | 78.60 | |
001 | 法学院 | 106723030100309 | *梦 | 法学 | 全日制 | 388 | 239.00 | 78.43 | |
001 | 法学院 | 106723030100206 | *萍 | 法学 | 全日制 | 378 | 247.40 | 78.35 | |
第 3 页,共 28 页 | |||||||||
培养单位代码 | 培养单位名称 | 考生编号 | *姓名 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 |
001 | 法学院 | 106723030100195 | *钟磊 | 法学 | 全日制 | 365 | 256.80 | 78.04 | |
001 | 法学院 | 106723030100045 | *俊涛 | 法学 | 全日制 | 380 | 243.20 | 78.03 | |
001 | 法学院 | 106723030100228 | *万涛 | 法学 | 全日制 | 374 | 248.40 | 78.00 | |
001 | 法学院 | 106723030100006 | *湘君 | 法学 | 全日制 | 363 | 258.20 | 77.99 | |
001 | 法学院 | 106723030100100 | *曼 | 法学 | 全日制 | 365 | 256.00 | 77.93 | |
001 | 法学院 | 106723030100270 | *佳霖 | 法学 | 全日制 | 387 | 236.00 | 77.91 | |
001 | 法学院 | 106723030100136 | *娜 | 法学 | 全日制 | 395 | 226.80 | 77.64 | |
001 | 法学院 | 106723030100125 | *春花 | 法学 | 全日制 | 378 | 238.00 | 77.09 | |
001 | 法学院 | 106723030100221 | *丹丹 | 法学 | 全日制 | 388 | 228.00 | 76.96 | |
001 | 法学院 | 106723030100214 | *丞峰 | 法学 | 全日制 | 362 | 251.00 | 76.91 | |
001 | 法学院 | 106723030100247 | *造 | 法学 | 全日制 | 383 | 231.80 | 76.87 | |
001 | 法学院 | 106723030100036 | *良玉 | 法学 | 全日制 | 371 | 242.20 | 76.81 | |
001 | 法学院 | 106723030100268 | *珽崴 | 法学 | 全日制 | 364 | 246.60 | 76.56 | |
001 | 法学院 | 106723030100254 | *金梦 | 法学 | 全日制 | 367 | 241.60 | 76.25 | |
001 | 法学院 | 106723030100099 | *玉玲 | 法学 | 全日制 | 384 | 224.40 | 76.00 | |
001 | 法学院 | 106723030100035 | *畅 | 法学 | 全日制 | 371 | 235.00 | 75.85 | |
001 | 法学院 | 106723030100339 | *雅倩 | 法学 | 全日制 | 370 | 235.40 | 75.79 | |
001 | 法学院 | 106723030100115 | *杰 | 法学 | 全日制 | 387 | 219.40 | 75.69 | |
001 | 法学院 | 106723030100277 | *冬枝 | 法学 | 全日制 | 366 | 235.20 | 75.28 | |
001 | 法学院 | 106723030100322 | *楠浩 | 法学 | 全日制 | 370 | 229.60 | 75.01 | |
001 | 法学院 | 106723030100379 | *贺鑫 | 法学 | 全日制 | 367 | 232.00 | 74.97 | |
001 | 法学院 | 106723030100385 | *亚婷 | 法学 | 全日制 | 368 | 229.00 | 74.69 | |
001 | 法学院 | 106723030100264 | *政晴 | 法学 | 全日制 | 377 | 220.40 | 74.63 | |
001 | 法学院 | 106723030100048 | *雨田 | 法学 | 全日制 | 367 | 227.40 | 74.36 | |
001 | 法学院 | 106723030100015 | *强 | 法学 | 全日制 | 353 | 239.80 | 74.33 | |
001 | 法学院 | 106723030100129 | *月 | 法学 | 全日制 | 377 | 217.40 | 74.23 | |
001 | 法学院 | 106723030100276 | *双坡 | 法学 | 全日制 | 384 | 208.20 | 73.84 | |
001 | 法学院 | 106723030100148 | *腾腾 | 法学 | 全日制 | 352 | 235.20 | 73.60 | |
001 | 法学院 | 106723030100222 | *关平 | 法学 | 全日制 | 357 | 230.60 | 73.59 | |
001 | 法学院 | 106723030100321 | *永曦 | 法学 | 全日制 | 361 | 226.40 | 73.51 | |
001 | 法学院 | 106723030100058 | *学娟 | 法学 | 全日制 | 354 | 231.20 | 73.31 | |
021 | 社会学院 | 106723030300196 | *倩 | 社会学 | 全日制 | 390 | 269.00 | 82.67 | |
第 4 页,共 28 页 | |||||||||
培养单位代码 | 培养单位名称 | 考生编号 | *姓名 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 |
021 | 社会学院 | 106723030300190 | *瑶 | 社会学 | 全日制 | 376 | 267.20 | 80.75 | |
021 | 社会学院 | 106723030300217 | *朝美 | 社会学 | 全日制 | 377 | 262.60 | 80.25 | |
021 | 社会学院 | 106723030300178 | *曼 | 社会学 | 全日制 | 364 | 265.60 | 79.09 | |
021 | 社会学院 | 106723030300252 | *典 | 社会学 | 全日制 | 372 | 257.60 | 78.99 | |
021 | 社会学院 | 106723030300020 | *妹 | 社会学 | 全日制 | 367 | 256.00 | 78.17 | |
021 | 社会学院 | 106723030300013 | *洁玉 | 社会学 | 全日制 | 348 | 262.00 | 76.69 | |
021 | 社会学院 | 106723030300237 | *珍珠 | 社会学 | 全日制 | 347 | 258.40 | 76.09 | |
021 | 社会学院 | 106723030300037 | *娟 | 社会学 | 全日制 | 354 | 249.80 | 75.79 | |
021 | 社会学院 | 106723030300236 | *见椿 | 社会学 | 全日制 | 377 | 227.60 | 75.59 | |
021 | 社会学院 | 106723030300100 | *玲波 | 社会学 | 全日制 | 346 | 251.60 | 75.07 | |
021 | 社会学院 | 106723030300222 | *胜英 | 社会学 | 全日制 | 341 | 255.80 | 75.03 | |
021 | 社会学院 | 106723030300219 | *敏 | 社会学 | 全日制 | 367 | 232.40 | 75.03 | |
021 | 社会学院 | 106723030300204 | *飞 | 社会学 | 全日制 | 353 | 243.40 | 74.81 | |
021 | 社会学院 | 106723030300036 | *天荣 | 社会学 | 全日制 | 351 | 244.60 | 74.73 | |
021 | 社会学院 | 106723030300084 | *春燕 | 社会学 | 全日制 | 342 | 249.00 | 74.24 | |
021 | 社会学院 | 106723030300001 | *西儒 | 社会学 | 全日制 | 342 | 247.80 | 74.08 | |
021 | 社会学院 | 106723030300071 | *悦 | 社会学 | 全日制 | 327 | 258.20 | 73.67 | |
021 | 社会学院 | 106723030300065 | *婷婷 | 社会学 | 全日制 | 348 | 236.40 | 73.28 | |
021 | 社会学院 | 106723030300209 | *光秀 | 社会学 | 全日制 | 347 | 236.80 | 73.21 | |
021 | 社会学院 | 106723030300144 | *珍珍 | 社会学 | 全日制 | 355 | 229.60 | 73.21 | |
021 | 社会学院 | 106723030300197 | *康 | 社会学 | 全日制 | 347 | 235.40 | 73.03 | |
021 | 社会学院 | 106723030300142 | *优 | 社会学 | 全日制 | 331 | 247.80 | 72.76 | |
021 | 社会学院 | 106723030300135 | *熙予 | 社会学 | 全日制 | 347 | 232.40 | 72.63 | |
021 | 社会学院 | 106723030300213 | *广倩 | 社会学 | 全日制 | 324 | 253.00 | 72.61 | |
021 | 社会学院 | 106723030300024 | *家欣 | 社会学 | 全日制 | 329 | 247.80 | 72.52 | |
021 | 社会学院 | 106723030300138 | *礼娟 | 社会学 | 全日制 | 331 | 243.00 | 72.12 | |
021 | 社会学院 | 106723030300159 | *丹丹 | 社会学 | 全日制 | 340 | 231.80 | 71.71 | |
021 | 社会学院 | 106723030300147 | *梅 | 社会学 | 全日制 | 322 | 245.60 | 71.39 | |
021 | 社会学院 | 106723030300002 | *鑫钰 | 社会学 | 全日制 | 317 | 249.40 | 71.29 | |
021 | 社会学院 | 106723030300121 | *帆 | 社会学 | 全日制 | 333 | 233.80 | 71.13 | |
021 | 社会学院 | 106723030300096 | *春艳 | 社会学 | 全日制 | 335 | 229.80 | 70.84 | 享受少数民族照顾政策 |
021 | 社会学院 | 106723030300102 | *志杰 | 社会学 | 全日制 | 321 | 241.00 | 70.65 | |
第 5 页,共 28 页 | |||||||||
培养单位代码 | 培养单位名称 | 考生编号 | *姓名 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 |
021 | 社会学院 | 106723030300047 | *洁 | 社会学 | 全日制 | 324 | 236.80 | 70.45 | |
021 | 社会学院 | 106723030300030 | *孟雪 | 社会学 | 全日制 | 317 | 240.40 | 70.09 | |
021 | 社会学院 | 106723030300169 | *雪梨 | 社会学 | 全日制 | 342 | 217.60 | 70.05 | |
021 | 社会学院 | 106723030300136 | *雪 | 社会学 | 全日制 | 319 | 237.80 | 69.99 | |
021 | 社会学院 | 106723030300175 | *桂琴 | 社会学 | 全日制 | 330 | 216.80 | 68.51 | |
021 | 社会学院 | 106723030300042 | *静 | 社会学 | 全日制 | 321 | 224.20 | 68.41 | |
021 | 社会学院 | 106723030300007 | *雨 | 社会学 | 全日制 | 318 | 223.80 | 68.00 | |
021 | 社会学院 | 106723030300186 | *晓娜 | 社会学 | 全日制 | 292 | 214.40 | 63.63 | 享受少数民族照顾政策 |
021 | 社会学院 | 106723035200307 | *思雨 | 社会工作 | 全日制 | 422 | 270.00 | 86.64 | |
021 | 社会学院 | 106723035200358 | *明广 | 社会工作 | 全日制 | 410 | 256.80 | 83.44 | |
021 | 社会学院 | 106723035200217 | *涵琪 | 社会工作 | 全日制 | 414 | 253.00 | 83.41 | |
021 | 社会学院 | 106723035200311 | *仕伟 | 社会工作 | 全日制 | 403 | 261.40 | 83.21 | |
021 | 社会学院 | 106723035200258 | *寻 | 社会工作 | 全日制 | 404 | 259.60 | 83.09 | |
021 | 社会学院 | 106723035200239 | *欢宇 | 社会工作 | 全日制 | 404 | 254.80 | 82.45 | |
021 | 社会学院 | 106723035200176 | *齐凤 | 社会工作 | 全日制 | 399 | 258.40 | 82.33 | |
021 | 社会学院 | 106723035200133 | *树鑫 | 社会工作 | 全日制 | 401 | 254.80 | 82.09 | |
021 | 社会学院 | 106723035200015 | *玉玫 | 社会工作 | 全日制 | 398 | 257.00 | 82.03 | |
021 | 社会学院 | 106723035200136 | *婷 | 社会工作 | 全日制 | 382 | 271.00 | 81.97 | |
021 | 社会学院 | 106723035200162 | *佳玉 | 社会工作 | 全日制 | 401 | 253.60 | 81.93 | |
021 | 社会学院 | 106723035200305 | *东丽 | 社会工作 | 全日制 | 407 | 247.80 | 81.88 | |
021 | 社会学院 | 106723035200141 | *家廷 | 社会工作 | 全日制 | 394 | 255.40 | 81.33 | |
021 | 社会学院 | 106723035200211 | *婷婷 | 社会工作 | 全日制 | 388 | 259.80 | 81.20 | |
021 | 社会学院 | 106723035200395 | *娟娟 | 社会工作 | 全日制 | 401 | 247.80 | 81.16 | |
021 | 社会学院 | 106723035200034 | *贞叶 | 社会工作 | 全日制 | 395 | 251.40 | 80.92 | |
021 | 社会学院 | 106723035200348 | *姣 | 社会工作 | 全日制 | 385 | 259.00 | 80.73 | |
021 | 社会学院 | 106723035200161 | *玮霓 | 社会工作 | 全日制 | 381 | 261.80 | 80.63 | |
021 | 社会学院 | 106723035200391 | *青青 | 社会工作 | 全日制 | 395 | 249.00 | 80.60 | 西部志愿加分政策 |
021 | 社会学院 | 106723035200054 | *雪梅 | 社会工作 | 全日制 | 400 | 243.00 | 80.40 | |
021 | 社会学院 | 106723035200044 | *靖洁 | 社会工作 | 全日制 | 375 | 262.00 | 79.93 | |
021 | 社会学院 | 106723035200327 | *雪芳 | 社会工作 | 全日制 | 372 | 264.40 | 79.89 | |
021 | 社会学院 | 106723035200247 | *中玉 | 社会工作 | 全日制 | 396 | 241.60 | 79.73 | |
021 | 社会学院 | 106723035200332 | *小丫 | 社会工作 | 全日制 | 391 | 245.60 | 79.67 | |
第 6 页,共 28 页 | |||||||||
培养单位代码 | 培养单位名称 | 考生编号 | *姓名 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 |
021 | 社会学院 | 106723035200206 | *艳英 | 社会工作 | 全日制 | 386 | 248.20 | 79.41 | |
021 | 社会学院 | 106723035200045 | *艺丹 | 社会工作 | 全日制 | 373 | 259.20 | 79.32 | |
021 | 社会学院 | 106723035200344 | *宜 | 社会工作 | 全日制 | 338 | 257.80 | 74.93 | 少数民族骨干计划 |
021 | 社会学院 | 106723035200188 | *翠婷 | 社会工作 | 全日制 | 333 | 253.20 | 73.72 | 少数民族骨干计划 |
021 | 社会学院 | 106723035200398 | *晓露 | 社会工作 | 全日制 | 330 | 241.20 | 71.76 | 少数民族骨干计划 |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400065 | *捷然 | 民族学 | 全日制 | 404 | 269.00 | 84.35 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400072 | *纯 | 民族学 | 全日制 | 383 | 277.00 | 82.89 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400099 | *家媛 | 民族学 | 全日制 | 382 | 267.20 | 81.47 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400140 | *艳 | 民族学 | 全日制 | 381 | 264.20 | 80.95 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400181 | *博 | 民族学 | 全日制 | 402 | 243.00 | 80.64 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400076 | *桃 | 民族学 | 全日制 | 370 | 269.40 | 80.32 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400169 | *婷 | 民族学 | 全日制 | 388 | 252.00 | 80.16 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400007 | *佳 | 民族学 | 全日制 | 377 | 257.60 | 79.59 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400074 | *再琴 | 民族学 | 全日制 | 353 | 275.20 | 79.05 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400120 | *配荣 | 民族学 | 全日制 | 365 | 263.00 | 78.87 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400168 | *健 | 民族学 | 全日制 | 378 | 251.00 | 78.83 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400069 | *熙婷 | 民族学 | 全日制 | 352 | 272.00 | 78.51 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400193 | *庭旭 | 民族学 | 全日制 | 377 | 248.20 | 78.33 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400080 | *然 | 民族学 | 全日制 | 362 | 260.80 | 78.21 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400006 | *仕芳 | 民族学 | 全日制 | 373 | 250.20 | 78.12 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400088 | *普群 | 民族学 | 全日制 | 359 | 261.20 | 77.91 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400093 | *水琴 | 民族学 | 全日制 | 371 | 248.60 | 77.67 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400158 | *祥丹 | 民族学 | 全日制 | 372 | 247.40 | 77.63 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400029 | *明英 | 民族学 | 全日制 | 370 | 247.80 | 77.44 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400160 | *永凤 | 民族学 | 全日制 | 368 | 249.20 | 77.39 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400138 | *小会 | 民族学 | 全日制 | 353 | 261.00 | 77.16 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400079 | *集江 | 民族学 | 全日制 | 362 | 249.20 | 76.67 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400033 | *彩虹 | 民族学 | 全日制 | 348 | 260.20 | 76.45 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400129 | *叶芬 | 民族学 | 全日制 | 351 | 257.40 | 76.44 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400147 | *炳正 | 民族学 | 全日制 | 358 | 251.00 | 76.43 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400092 | *艳玲 | 民族学 | 全日制 | 353 | 254.00 | 76.23 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400028 | *义酸 | 民族学 | 全日制 | 374 | 234.40 | 76.13 | |
第 7 页,共 28 页 | |||||||||
培养单位代码 | 培养单位名称 | 考生编号 | *姓名 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400052 | *丹 | 民族学 | 全日制 | 359 | 247.00 | 76.01 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400016 | *洪轩 | 民族学 | 全日制 | 363 | 243.20 | 75.99 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400024 | *朵 | 民族学 | 全日制 | 338 | 263.00 | 75.63 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400202 | *曼曼 | 民族学 | 全日制 | 369 | 233.00 | 75.35 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400067 | *宏兰 | 民族学 | 全日制 | 361 | 239.60 | 75.27 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400078 | *娜娜 | 民族学 | 全日制 | 362 | 238.20 | 75.20 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400038 | *小碧 | 民族学 | 全日制 | 337 | 259.80 | 75.08 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400003 | *婷 | 民族学 | 全日制 | 349 | 248.00 | 74.95 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400018 | *美英 | 民族学 | 全日制 | 365 | 233.40 | 74.92 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400063 | *灿辉 | 民族学 | 全日制 | 350 | 246.20 | 74.83 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400201 | *毓钊 | 民族学 | 全日制 | 341 | 254.20 | 74.81 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400127 | *集情 | 民族学 | 全日制 | 344 | 251.20 | 74.77 | |
022 | 民族学与历史学学院 | 106723030400068 | *敏 | 民族学 | 全日制 | 348 | 245.80 | 74.53 | |
