湖北科技学院2024年药学专业硕士一志愿复试名单公示
根据教育部、湖北省2024年硕士研究生招生复试工作的相关精神和我校复试工作方案及实施细则,下列考生符合我校药学专硕一志愿复试要求,现将名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业 | 总分 | 备注 |
109274000000075 | 付梓祥 | 76 | 48 | 261 | 385 | |
109274000000077 | 彭雯婧 | 56 | 59 | 262 | 377 | |
109274000000003 | 何慧婷 | 57 | 64 | 245 | 366 | |
109274000000034 | 李欢 | 61 | 43 | 256 | 360 | |
109274000000032 | 阙鑫宇 | 54 | 60 | 242 | 356 | |
109274000000015 | 徐春 | 64 | 49 | 233 | 346 | |
109274000000027 | 郭志伟 | 64 | 45 | 237 | 346 | |
109274000000072 | 刘伟 | 57 | 42 | 247 | 346 | |
109274000000068 | 夏晓亮 | 54 | 48 | 236 | 338 | |
109274000000031 | 牛笑洁 | 53 | 36 | 162 | 251 | 退役大学生士兵专项计划 |
公示时间:2024年3月28日----2024年3月31日;
如有异议,请于公示期内将书面材料发送至邮箱,并署真实姓名、身份证号码、工作单位及联系方式。
研究生处电话:0715-8250857,0715-8250870;
邮箱:603787885@qq.com;
学校纪检监委电话:0715-8338002;
邮箱:hkjwjc8338002@sina.cn。
湖北科技学院研究生处
2024年3月28日
湖北科技学院2024年药学专业硕士复试名单公示
根据教育部、湖北省2024年硕士研究生招生复试工作的相关精神和我校复试工作方案及实施细则,下列考生符合我校调剂复试要求,现将名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务 | 总分 |
104224510906893 | 曹磊 | 58 | 69 | 242 | 369 |
106794000002505 | 张艺 | 55 | 69 | 244 | 368 |
104714355000294 | 方俊敏 | 58 | 68 | 232 | 358 |
116414211000013 | 康圣泽 | 43 | 58 | 256 | 357 |
106794000002465 | 王康 | 48 | 82 | 221 | 351 |
104714355000244 | 张雁情 | 52 | 64 | 233 | 349 |
105734550001472 | 张玉莹 | 56 | 73 | 217 | 346 |
103124210006036 | 方敏 | 57 | 68 | 221 | 346 |
103664210005723 | 张毅 | 70 | 65 | 209 | 344 |
116604206004971 | 陈明群 | 57 | 69 | 217 | 343 |
106614000002122 | 李光彦 | 55 | 67 | 218 | 340 |
100824100501395 | 陈明静 | 54 | 52 | 234 | 340 |
100824100506075 | 李宇 | 61 | 62 | 216 | 339 |
116604206004961 | 刘萍 | 59 | 79 | 200 | 338 |
106314200009241 | 曾利娟 | 64 | 70 | 204 | 338 |
101634000002131 | 庞永龙 | 63 | 68 | 206 | 337 |
104714355000405 | 孙飞 | 47 | 63 | 227 | 337 |
104264000006479 | 施汶宁 | 47 | 51 | 238 | 336 |
100824100506835 | 张木云 | 47 | 65 | 224 | 336 |
100824100501400 | 徐甲淇 | 60 | 56 | 220 | 336 |
104714355000306 | 宋萌萌 | 60 | 73 | 202 | 335 |
100824100506899 | 陈可怡 | 51 | 52 | 231 | 334 |
105704567894284 | 夏雯雯 | 67 | 58 | 209 | 334 |
104884340504762 | 王静 | 58 | 54 | 220 | 332 |
105554432504370 | 许健 | 63 | 63 | 206 | 332 |
105734550001455 | 杨浪 | 45 | 64 | 222 | 331 |
104314580000484 | 张政 | 45 | 63 | 223 | 331 |
104394422603705 | 程炎菁 | 69 | 62 | 200 | 331 |
103664210005737 | 张超 | 52 | 56 | 222 | 330 |
104714355000227 | 韩铭丽 | 54 | 64 | 212 | 330 |
103664210006169 | 杨壮壮 | 54 | 66 | 209 | 329 |
104714355000213 | 秦东辉 | 59 | 68 | 202 | 329 |
102854210016413 | 李念怡 | 53 | 63 | 213 | 329 |
104174105500086 | 田振龙 | 57 | 64 | 208 | 329 |
103164210005807 | 柴爽 | 61 | 72 | 196 | 329 |
104714355000399 | 杨奎森 | 47 | 68 | 214 | 329 |
106794000002478 | 张维佳 | 46 | 68 | 214 | 328 |
104714355000404 | 王凡 | 44 | 73 | 210 | 327 |
102854210021562 | 宋佳 | 59 | 71 | 197 | 327 |
104714355000373 | 许望远 | 60 | 63 | 203 | 326 |
107594000005106 | 王平芳 | 56 | 64 | 206 | 326 |
104224510906796 | 张志鑫 | 44 | 61 | 221 | 326 |
104884431510684 | 谌沅 | 48 | 68 | 210 | 326 |
106984422415423 | 贾希帆 | 58 | 62 | 206 | 326 |
106324105500063 | 李曦 | 56 | 70 | 199 | 325 |
103154210002301 | 肖一鸣 | 52 | 65 | 208 | 325 |
104714355000315 | 林雅琳 | 48 | 52 | 225 | 325 |
106604000004367 | 毕艳子 | 68 | 67 | 190 | 325 |
102854210025015 | 欧浩翔 | 61 | 67 | 197 | 325 |
102854210009243 | 李伟华 | 58 | 70 | 196 | 324 |
104724410190022 | 赵甜慧 | 60 | 69 | 195 | 324 |
104714355000302 | 和锦辉 | 70 | 69 | 185 | 324 |
104394370303306 | 黄潇潇 | 56 | 69 | 199 | 324 |
105614021020651 | 何颖 | 61 | 68 | 195 | 324 |
104314580000483 | 张艺 | 53 | 63 | 207 | 323 |
104224510906960 | 李曼 | 60 | 66 | 197 | 323 |
102854210026680 | 梁烨 | 63 | 68 | 192 | 323 |
104714355000293 | 解文慧 | 50 | 62 | 211 | 323 |
104714355000328 | 刘梦雪 | 57 | 61 | 205 | 323 |
103434322200518 | 佘磊 | 67 | 69 | 187 | 323 |
100634000101742 | 周子莉 | 52 | 68 | 202 | 322 |
104394371703674 | 姜艳秋 | 54 | 66 | 202 | 322 |
104974400349894 | 王娇 | 47 | 64 | 211 | 322 |
103374210017447 | 姚文运 | 62 | 69 | 191 | 322 |
102854210026405 | 陈娟 | 69 | 58 | 195 | 322 |
105734550004612 | 杨曼曼 | 63 | 62 | 196 | 321 |
101634000001565 | 王寒 | 66 | 67 | 188 | 321 |
104714355000221 | 马婉璐 | 50 | 63 | 208 | 321 |
106604000004454 | 陈连连 | 42 | 64 | 215 | 321 |
104714355000214 | 王艳慧 | 59 | 62 | 200 | 321 |
100814119240016 | 王鹏 | 68 | 57 | 196 | 321 |
105734550003487 | 刘浩 | 54 | 64 | 202 | 320 |
103664210005449 | 韩婉婷 | 50 | 64 | 206 | 320 |
103124210006127 | 周纾言 | 58 | 62 | 200 | 320 |
106614000002100 | 杨楠 | 46 | 68 | 206 | 320 |
106604000004208 | 庄亚飞 | 49 | 61 | 209 | 319 |
105904567821503 | 谭熙 | 49 | 73 | 196 | 318 |
106614000002126 | 彭建群 | 50 | 66 | 202 | 318 |
105734550001104 | 黄永腾 | 54 | 63 | 201 | 318 |
106604000004704 | 龙一鸣 | 55 | 63 | 200 | 318 |
103164210003960 | 丁孙琪 | 73 | 67 | 178 | 318 |
101634000001412 | 孙丽萍 | 61 | 73 | 184 | 318 |
101634000001939 | 赵庆龙 | 49 | 69 | 200 | 318 |
101634000002332 | 李隆 | 48 | 60 | 209 | 317 |
102854210026385 | 张旗 | 67 | 61 | 189 | 317 |
101634000001868 | 刘亚欣 | 57 | 60 | 200 | 317 |
103124210005852 | 杨梦娇 | 50 | 59 | 208 | 317 |
106314200009362 | 吴海涛 | 68 | 64 | 185 | 317 |
106314200009224 | 黄冰冰 | 59 | 65 | 193 | 317 |
103924213491029 | 林泽烨 | 50 | 52 | 214 | 316 |
100824100506791 | 高燕青 | 50 | 73 | 193 | 316 |
104124105500123 | 邱钰 | 62 | 63 | 191 | 316 |
101634000002033 | 李佳 | 64 | 70 | 182 | 316 |
106604000004622 | 石欢欢 | 60 | 76 | 180 | 316 |
104714355000330 | 陈金坪 | 49 | 73 | 194 | 316 |
103664210005655 | 郑林昕 | 60 | 67 | 189 | 316 |
104714355000338 | 苗青者 | 47 | 62 | 206 | 315 |
104394370303347 | 付艺婷 | 58 | 56 | 201 | 315 |
116604206004970 | 贾慧慧 | 52 | 72 | 191 | 315 |
104724410190239 | 罗松阳 | 49 | 83 | 183 | 315 |
103154210002739 | 姚东阳 | 78 | 60 | 177 | 315 |
103374210000950 | 米田宇 | 51 | 63 | 201 | 315 |
106794000002506 | 吴师聪 | 52 | 62 | 201 | 315 |
144304106000116 | 李雪 | 54 | 62 | 199 | 315 |
103374210017507 | 尹巧 | 59 | 67 | 189 | 315 |
104264000002338 | 温馨 | 47 | 50 | 218 | 315 |
106314200009415 | 李蓉 | 51 | 63 | 200 | 314 |
104394370903500 | 张晓琳 | 57 | 60 | 197 | 314 |
104394370103190 | 田雨玲 | 47 | 57 | 210 | 314 |
104714355000321 | 马越 | 55 | 73 | 186 | 314 |
103664210005419 | 赵纪接 | 48 | 70 | 196 | 314 |
103664210006103 | 张艳玲 | 63 | 71 | 180 | 314 |
104394371403609 | 李冰 | 57 | 61 | 196 | 314 |
106794000002512 | 钟梓涵 | 51 | 73 | 189 | 313 |
102854210025142 | 蒋赛男 | 51 | 62 | 200 | 313 |
104714355000393 | 王爽 | 48 | 70 | 195 | 313 |
103924213492248 | 郑晔 | 50 | 73 | 190 | 313 |
102514000011349 | 毛浓奇 | 53 | 67 | 193 | 313 |
103664210005821 | 苗有成 | 47 | 61 | 205 | 313 |
104974300336955 | 刘明彦 | 53 | 59 | 201 | 313 |
103664210006120 | 朱灵 | 64 | 62 | 187 | 313 |
103664210006065 | 刘晓靖 | 59 | 72 | 182 | 313 |
106794000002485 | 苗文佳 | 49 | 64 | 200 | 313 |
105894107000379 | 马锐淇 | 48 | 66 | 198 | 312 |
104224510907086 | 薛燕 | 68 | 56 | 188 | 312 |
110754000009797 | 匡巩 | 44 | 59 | 209 | 312 |
106794000002704 | 何佳蔚 | 51 | 61 | 200 | 312 |
103664210005430 | 马亚萍 | 62 | 59 | 191 | 312 |
103664210005748 | 王都喜 | 58 | 70 | 184 | 312 |
102514000010074 | 代梦旋 | 63 | 60 | 189 | 312 |
104124105500208 | 周源源 | 51 | 58 | 203 | 312 |
102514000004421 | 刘莹 | 60 | 63 | 189 | 312 |
101634000001433 | 徐萌 | 42 | 69 | 201 | 312 |
104394371303579 | 鲁振杰 | 67 | 48 | 196 | 311 |
104124105500143 | 仲澳珍 | 52 | 63 | 196 | 311 |
103664210005976 | 李文博 | 44 | 65 | 202 | 311 |
104594411010054 | 仵针针 | 61 | 72 | 178 | 311 |
103164210006287 | 裘鑫涛 | 65 | 69 | 177 | 311 |
103374210013933 | 黄小玉 | 61 | 62 | 187 | 310 |
103684210000742 | 赵东山 | 45 | 60 | 205 | 310 |
104224510907109 | 宋灿灿 | 53 | 63 | 194 | 310 |
104034105500060 | 赵浩然 | 42 | 65 | 203 | 310 |
104594411010139 | 叶枫 | 61 | 64 | 185 | 310 |
103664210005414 | 魏小茗 | 53 | 62 | 195 | 310 |
106784000007946 | 张丽娟 | 44 | 71 | 195 | 310 |
103124210006112 | 欧璐 | 53 | 49 | 208 | 310 |
104394370303342 | 宋东旭 | 65 | 59 | 186 | 310 |
备注:以上考生一志愿报考专业均为药学(专业代码为105500)。
公示时间:2024年4月8日----2024年4月10日;
如有异议,请于公示期内将书面材料发送至邮箱,并署真实姓名、身份证号码、工作单位及联系方式。
研究生处电话:0715-8250857,0715-8250870;
邮箱:603787885@qq.com;
学校纪检监委电话:0715-8338002;
邮箱:hkjwjc8338002@sina.cn。
湖北科技学院研究生处
2024年4月8日
湖北科技学院2024年药学专业硕士专项计划复试名单公示
根据教育部、湖北省2024年硕士研究生招生复试工作的相关精神和我校复试工作方案及实施细则,下列考生符合我校“退役大学生士兵”专项计划调剂复试要求,现将名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务 | 总分 |
103844215200977 | 王才会 | 53 | 65 | 192 | 310 |
104264000003941 | 胡长学 | 25 | 63 | 211 | 299 |
101994210603362 | 姚子印 | 47 | 68 | 175 | 290 |
104714355000242 | 王湘懿 | 69 | 78 | 141 | 288 |
105614021018332 | 李祥 | 55 | 56 | 172 | 283 |
106144105110430 | 魏状状 | 30 | 68 | 179 | 277 |
106224105500022 | 何彬 | 36 | 56 | 177 | 269 |
105414431603362 | 阮馨萱 | 48 | 57 | 158 | 263 |
101324006034135 | 王可心 | 49 | 62 | 139 | 250 |
102224105500011 | 张卓怡 | 44 | 39 | 160 | 243 |
106014003001148 | 黎日强 | 26 | 57 | 158 | 241 |
103674000001683 | 水超 | 49 | 65 | 119 | 233 |
104224510906975 | 朱克松 | 39 | 52 | 134 | 225 |
106744000001723 | 邱志龙 | 26 | 59 | 137 | 222 |
公示时间:2024年4月8日----2024年4月10日;
如有异议,请于公示期内将书面材料发送至邮箱,并署真实姓名、身份证号码、工作单位及联系方式。
研究生处电话:0715-8250857,0715-8250870;
邮箱:603787885@qq.com;
学校纪检监委电话:0715-8338002;
邮箱:hkjwjc8338002@sina.cn。
湖北科技学院研究生处
2024年4月8日
湖北科技学院2024年药学专业硕士复试名单公示
根据教育部、湖北省2024年硕士研究生招生复试工作的相关精神和我校复试工作方案及实施细则,下列考生符合我校调剂复试要求,现将名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务课 | 总分 |
105734550001460 | 侯帅帅 | 45 | 74 | 234 | 353 |
104714355000397 | 杜丽杰 | 49 | 61 | 236 | 346 |
105614021013256 | 刘玄 | 55 | 64 | 217 | 336 |
103664210006032 | 邢楠楠 | 51 | 62 | 218 | 331 |
106794000002484 | 魏宇琪 | 54 | 77 | 199 | 330 |
102854210016404 | 周梓桐 | 57 | 68 | 205 | 330 |
106794000002561 | 叶文俊 | 58 | 70 | 201 | 329 |
106784000008037 | 蒋忠琴 | 57 | 76 | 194 | 327 |
103664210005584 | 杨千慧 | 53 | 56 | 218 | 327 |
备注:以上考生一志愿报考专业均为药学(专业代码为105500)。
公示时间:2024年4月18日----2024年4月19日;
如有异议,请于公示期内将书面材料发送至邮箱,并署真实姓名、身份证号码、工作单位及联系方式。
研究生处电话:0715-8250857,0715-8250870;
邮箱:603787885@qq.com;
学校纪检监委电话:0715-8338002;
邮箱:hkjwjc8338002@sina.cn。
湖北科技学院研究生处
2024年4月19日
- 湖北科技学院2024年药学专业硕士复试名单公示
- 根据教育部、湖北省2024年硕士研究生招生复试工作的相关精神和我校复试工作方案及实施细则,下列考生符合我校调剂复试要求,现将名单公示如下:
- 湖北科技学院2024年药学专业硕士专项计划复试名单公示
- 湖北科技学院2024年药学专业硕士复试名单公示