内蒙古艺术学院2024年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单
考生编号 | 姓名 | 民族 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 享受民族照顾分数 | 加分政策 | 定向 | 专项计划 |
145314130102003 | 刘钰琪 | 汉族 | 65 | 48 | 122 | 123 | 358 | 非定向 | |||
145314130103016 | 杨添阳 | 蒙古族 | 67 | 56 | 129 | 135 | 387 | 定向 | |||
145314130103013 | 邓思琴 | 蒙古族 | 65 | 45 | 133 | 132 | 375 | 定向 | |||
145314130104031 | 李赛钰 | 汉族 | 66 | 52 | 140 | 142 | 400 | 非定向 | |||
145314130104023 | 秦雅楠 | 汉族 | 62 | 50 | 136 | 140 | 388 | 非定向 | |||
145314130104018 | 李娟 | 汉族 | 63 | 44 | 140 | 140 | 387 | 非定向 | |||
145314130104027 | 戴靖 | 汉族 | 56 | 45 | 126 | 136 | 363 | 非定向 | |||
145314130104020 | 张华 | 汉族 | 58 | 57 | 122 | 123 | 360 | 非定向 | |||
145314130105035 | 徐东昌 | 汉族 | 62 | 48 | 141 | 125 | 376 | 非定向 | |||
145314130105034 | 书圆 | 蒙古族 | 51 | 39 | 80 | 120 | 290 | 是 | 定向 | ||
145314130106056 | 薛逸宁 | 汉族 | 65 | 53 | 138 | 140 | 396 | 非定向 | |||
145314130107068 | 王文旭 | 汉族 | 63 | 58 | 145 | 144 | 410 | 非定向 | |||
145314130107058 | 韩谨璐 | 汉族 | 69 | 51 | 132 | 145 | 397 | 非定向 | |||
145314130107066 | 黄敬哲 | 汉族 | 70 | 46 | 133 | 140 | 389 | 非定向 | |||
145314130107065 | 白杰 | 汉族 | 66 | 51 | 118 | 128 | 363 | 非定向 | |||
145314135201004 | 张茹茹 | 汉族 | 74 | 62 | 130 | 141 | 407 | 非定向 | |||
145314135201018 | 吕雨婷 | 汉族 | 62 | 67 | 130 | 142 | 401 | 非定向 | |||
145314135201059 | 于博宇 | 蒙古族 | 64 | 55 | 133 | 143 | 395 | 定向 | |||
145314135201005 | 杨嘉雯 | 汉族 | 69 | 50 | 126 | 143 | 388 | 非定向 | |||
145314135201055 | 刘建龙 | 汉族 | 64 | 56 | 131 | 135 | 386 | 非定向 | |||
145314135201043 | 李浩然 | 蒙古族 | 60 | 51 | 130 | 142 | 383 | 非定向 | |||
145314135201019 | 霍昕嵘 | 汉族 | 67 | 46 | 127 | 139 | 379 | 非定向 | |||
145314135201050 | 马奕达 | 汉族 | 64 | 61 | 121 | 132 | 378 | 非定向 | |||
145314135201032 | 乌兰其其格 | 蒙古族 | 64 | 44 | 131 | 137 | 376 | 非定向 | |||
145314135201061 | 李振蒙 | 蒙古族 | 59 | 39 | 133 | 140 | 371 | 非定向 | |||
145314135201003 | 刘超 | 汉族 | 56 | 51 | 130 | 132 | 369 | 非定向 | |||
145314135201006 | 王帅 | 汉族 | 69 | 40 | 119 | 141 | 369 | 非定向 | |||
145314135201047 | 范琳琳 | 汉族 | 57 | 47 | 130 | 131 | 365 | 非定向 | |||
145314135201052 | 邓家伟 | 汉族 | 58 | 50 | 130 | 127 | 365 | 非定向 | |||
145314135201068 | 田振龙 | 蒙古族 | 61 | 43 | 128 | 133 | 365 | 定向 | |||
145314135201046 | 张晓凯 | 汉族 | 63 | 49 | 116 | 136 | 364 | 非定向 | |||
145314135201064 | 石尚云 | 汉族 | 59 | 42 | 125 | 137 | 363 | 非定向 | |||
145314135201034 | 张雅轩 | 汉族 | 63 | 45 | 131 | 120 | 359 | 非定向 | |||
145314135201030 | 王萱 | 蒙古族 | 67 | 38 | 133 | 120 | 358 | 非定向 | |||
145314135201021 | 刘照胤 | 汉族 | 60 | 37 | 130 | 128 | 355 | 非定向 | |||
145314135201049 | 李博元 | 蒙古族 | 61 | 45 | 115 | 134 | 355 | 定向 | |||
145314135202102 | 彭楚惠 | 汉族 | 55 | 55 | 142 | 146 | 398 | 非定向 | |||
145314135202091 | 李依娟 | 汉族 | 69 | 49 | 127 | 140 | 385 | 非定向 | |||
145314135202082 | 梁思毅 | 蒙古族 | 70 | 54 | 131 | 129 | 384 | 非定向 | |||
145314135202095 | 许正阳 | 汉族 | 68 | 46 | 130 | 140 | 384 | 非定向 | |||
145314135202072 | 刘华欣 | 汉族 | 65 | 48 | 131 | 134 | 378 | 非定向 | |||
145314135202084 | 谢雨欣 | 汉族 | 64 | 51 | 123 | 137 | 375 | 非定向 | |||
145314135202083 | 刘旋 | 汉族 | 64 | 42 | 136 | 132 | 374 | 非定向 | |||
145314135202088 | 曹大卫 | 汉族 | 61 | 44 | 128 | 141 | 374 | 非定向 | |||
145314135202093 | 李文倩 | 汉族 | 67 | 47 | 125 | 130 | 369 | 非定向 | |||
145314135203107 | 汪牧瑶 | 汉族 | 69 | 50 | 131 | 132 | 382 | 非定向 | |||
145314135203123 | 池瑶 | 汉族 | 62 | 49 | 121 | 134 | 366 | 非定向 | |||
145314135203105 | 张毓轩 | 汉族 | 64 | 46 | 128 | 119 | 357 | 非定向 | |||
145314135204125 | 李怡嘉 | 满族 | 57 | 54 | 134 | 140 | 385 | 定向 | |||
145314135204126 | 孟嫒 | 汉族 | 58 | 56 | 120 | 141 | 375 | 非定向 | |||
145314135204127 | 宗欣 | 汉族 | 56 | 41 | 131 | 143 | 371 | 非定向 | |||
145314135204133 | 李娅婷 | 汉族 | 55 | 48 | 140 | 124 | 367 | 非定向 | |||
145314135204130 | 冷爽 | 汉族 | 49 | 46 | 126 | 144 | 365 | 非定向 | |||
145314135204136 | 卓娜 | 蒙古族 | 62 | 49 | 118 | 131 | 360 | 非定向 | |||
145314135205143 | 赵婉迪 | 汉族 | 71 | 51 | 132 | 138 | 392 | 非定向 | |||
145314135205138 | 李宁 | 汉族 | 67 | 48 | 130 | 139 | 384 | 非定向 | |||
145314135205147 | 靳淑亭 | 汉族 | 69 | 40 | 132 | 138 | 379 | 非定向 | |||
145314135205139 | 韩金 | 汉族 | 66 | 48 | 127 | 137 | 378 | 非定向 | |||
145314135205159 | 孙梦瑶 | 汉族 | 62 | 41 | 142 | 133 | 378 | 非定向 | |||
145314135205137 | 云天 | 蒙古族 | 56 | 49 | 134 | 137 | 376 | 非定向 | |||
145314135205141 | 孙旭 | 汉族 | 60 | 52 | 134 | 130 | 376 | 非定向 | |||
145314135205157 | 方金鹍 | 蒙古族 | 60 | 59 | 125 | 120 | 364 | 非定向 | |||
145314135205140 | 赵琪 | 汉族 | 61 | 49 | 127 | 122 | 359 | 非定向 | |||
145314135205142 | 王佳欣 | 汉族 | 48 | 45 | 131 | 133 | 357 | 非定向 | |||
145314135205156 | 孙若蘭 | 满族 | 58 | 47 | 130 | 118 | 353 | 定向 | |||
145314135206175 | 高冲 | 汉族 | 65 | 60 | 124 | 136 | 385 | 非定向 | |||
145314135206168 | 兴安 | 蒙古族 | 40 | 41 | 134 | 120 | 335 | 是 | 定向 | ||
145314135206179 | 周娜 | 蒙古族 | 40 | 35 | 131 | 123 | 329 | 是 | 定向 | ||
145314135206172 | 张家骏 | 蒙古族 | 38 | 35 | 119 | 136 | 328 | 是 | 定向 | ||
145314135206163 | 王光林 | 蒙古族 | 55 | 42 | 114 | 114 | 325 | 是 | 定向 | ||
145314135206166 | 胡都特 | 蒙古族 | 46 | 44 | 122 | 107 | 319 | 是 | 定向 | ||
145314135206178 | 呼格吉乐 | 蒙古族 | 41 | 30 | 100 | 112 | 283 | 是 | 定向 | ||
145314135206173 | 喾斯力 | 蒙古族 | 45 | 33 | 112 | 64 | 254 | 是 | 定向 | ||
145314135207199 | 谢文礼 | 汉族 | 59 | 49 | 132 | 144 | 384 | 非定向 | |||
145314135207198 | 唐艺桐 | 汉族 | 64 | 53 | 132 | 124 | 373 | 非定向 | |||
145314135207196 | 付静芳 | 汉族 | 58 | 51 | 130 | 131 | 370 | 定向 | |||
145314135207204 | 李嘉欣 | 汉族 | 65 | 52 | 141 | 111 | 369 | 非定向 | |||
145314135207206 | 秦媛媛 | 汉族 | 58 | 41 | 127 | 128 | 354 | 非定向 | |||
145314135301014 | 王雯婷 | 汉族 | 58 | 39 | 134 | 137 | 368 | 非定向 | |||
145314135301024 | 乔玉津 | 汉族 | 62 | 42 | 110 | 139 | 353 | 非定向 | |||
145314135301016 | 常艾靳玛 | 蒙古族 | 53 | 39 | 103 | 120 | 315 | 是 | 定向 | ||
145314135301002 | 阿柔娜 | 蒙古族 | 58 | 41 | 77 | 116 | 292 | 是 | 定向 | ||
145314135301011 | 巴依拉·对仁 | 蒙古族 | 54 | 30 | 82 | 115 | 281 | 是 | 定向 | ||
145314135301015 | 萨茹拉 | 蒙古族 | 53 | 41 | 78 | 102 | 274 | 是 | 定向 | ||
145314135303035 | 张振华 | 汉族 | 71 | 42 | 144 | 144 | 401 | 非定向 | |||
145314135303039 | 陈源 | 蒙古族 | 74 | 43 | 134 | 134 | 385 | 定向 | |||
145314135303033 | 白硕 | 蒙古族 | 69 | 38 | 141 | 127 | 375 | 定向 | |||
145314135303041 | 金其木格 | 蒙古族 | 64 | 51 | 130 | 126 | 371 | 定向 | |||
145314135303068 | 吉日乐甘 | 蒙古族 | 60 | 47 | 119 | 142 | 368 | 定向 | |||
145314135303049 | 岳斯琴 | 蒙古族 | 60 | 48 | 133 | 121 | 362 | 定向 | |||
145314135303056 | 赵磊 | 汉族 | 54 | 51 | 135 | 117 | 357 | 非定向 | |||
145314135303057 | 苏瑙尔 | 蒙古族 | 62 | 47 | 127 | 110 | 346 | 是 | 定向 | ||
145314135303044 | 王美棣 | 蒙古族 | 57 | 54 | 121 | 110 | 342 | 是 | 定向 | ||
145314135601060 | 张智鑫 | 汉族 | 72 | 69 | 140 | 123 | 404 | 非定向 | |||
145314135601016 | 周家乐 | 满族 | 66 | 58 | 128 | 145 | 397 | 定向 | |||
145314135601085 | 道日娜 | 蒙古族 | 58 | 58 | 133 | 136 | 385 | 定向 | |||
145314135601104 | 张林 | 汉族 | 66 | 40 | 132 | 145 | 383 | 非定向 | |||
145314135601020 | 包呼格吉力图 | 蒙古族 | 52 | 48 | 135 | 142 | 377 | 定向 | |||
145314135601009 | 李季 | 汉族 | 71 | 50 | 136 | 115 | 372 | 非定向 | |||
145314135601077 | 穆仁 | 蒙古族 | 59 | 41 | 132 | 139 | 371 | 定向 | |||
145314135601082 | 张新颖 | 汉族 | 68 | 48 | 130 | 125 | 371 | 非定向 | |||
145314135601031 | 郭林荣 | 汉族 | 62 | 53 | 129 | 126 | 370 | 非定向 | |||
145314135601065 | 李佳璐 | 汉族 | 65 | 46 | 120 | 139 | 370 | 非定向 | |||
145314135601088 | 于博源 | 汉族 | 63 | 41 | 131 | 134 | 369 | 非定向 | |||
145314135601017 | 杨忠慧 | 汉族 | 60 | 50 | 122 | 135 | 367 | 非定向 | |||
145314135601021 | 王佳乐 | 汉族 | 62 | 43 | 135 | 126 | 366 | 非定向 | |||
145314135601051 | 徐婧 | 汉族 | 60 | 39 | 133 | 134 | 366 | 非定向 | |||
145314135601032 | 张昱 | 汉族 | 57 | 47 | 129 | 132 | 365 | 非定向 | |||
145314135601011 | 马珺 | 汉族 | 67 | 44 | 127 | 126 | 364 | 非定向 | |||
145314135601005 | 宫苏尼尔 | 蒙古族 | 56 | 39 | 129 | 138 | 362 | 定向 | |||
145314135601026 | 刘婷婷 | 汉族 | 57 | 43 | 135 | 121 | 356 | 非定向 | |||
145314135601101 | 贺红兵 | 汉族 | 61 | 44 | 125 | 110 | 340 | 非定向 | 退役士兵专项 | ||
145314135601030 | 杜江旺 | 汉族 | 59 | 35 | 128 | 115 | 337 | 非定向 | 退役士兵专项 | ||
145314135602145 | 王紫薇 | 汉族 | 65 | 51 | 130 | 122 | 368 | 非定向 | |||
145314135602164 | 何之琳 | 汉族 | 67 | 37 | 139 | 124 | 367 | 非定向 | |||
145314135602125 | 梁嘉惠 | 汉族 | 58 | 42 | 140 | 126 | 366 | 非定向 | |||
145314135602154 | 李敏 | 汉族 | 61 | 45 | 138 | 119 | 363 | 非定向 | |||
145314135602165 | 张丹 | 汉族 | 65 | 41 | 120 | 137 | 363 | 非定向 | |||
145314135602148 | 张丹 | 汉族 | 59 | 42 | 122 | 133 | 356 | 非定向 | |||
145314135602167 | 李娜 | 汉族 | 56 | 54 | 132 | 113 | 355 | 非定向 | |||
145314135602136 | 赵恩贺 | 蒙古族 | 58 | 63 | 95 | 98 | 314 | 是 | 定向 | ||
145314135603185 | 闫绍轩 | 汉族 | 69 | 56 | 135 | 129 | 389 | 非定向 | |||
145314135603178 | 白佳仪 | 汉族 | 64 | 56 | 128 | 138 | 386 | 非定向 | |||
145314135603191 | 杨彤 | 蒙古族 | 61 | 43 | 135 | 136 | 375 | 定向 | |||
145314135603192 | 王莉娟 | 汉族 | 53 | 39 | 142 | 141 | 375 | 非定向 | |||
145314135603190 | 赵茹 | 汉族 | 68 | 50 | 116 | 123 | 357 | 非定向 | |||
145314135603182 | 王耀广 | 汉族 | 69 | 38 | 110 | 135 | 352 | 非定向 | |||
145314135603193 | 刘宇欣 | 蒙古族 | 52 | 34 | 108 | 109 | 303 | 是 | 定向 | ||
145314135603184 | 白艳芳 | 蒙古族 | 49 | 33 | 64 | 135 | 281 | 是 | 定向 | ||
145314135604230 | 杜奇杰 | 汉族 | 76 | 57 | 124 | 146 | 403 | 非定向 | |||
145314135604208 | 冯昕萌 | 汉族 | 63 | 48 | 142 | 146 | 399 | 非定向 | |||
145314135604224 | 刘明慧 | 汉族 | 62 | 47 | 132 | 141 | 382 | 非定向 | |||
145314135604234 | 刘学雷 | 汉族 | 60 | 41 | 136 | 138 | 375 | 非定向 | |||
145314135604225 | 金玥 | 蒙古族 | 74 | 42 | 126 | 130 | 372 | 定向 | |||
145314135604214 | 白慧 | 汉族 | 75 | 45 | 130 | 121 | 371 | 非定向 | |||
145314135604229 | 刘锦涛 | 汉族 | 55 | 49 | 130 | 135 | 369 | 非定向 | |||
145314135604210 | 王乙 | 汉族 | 62 | 43 | 133 | 129 | 367 | 非定向 | |||
145314135604207 | 李月望 | 汉族 | 64 | 57 | 114 | 127 | 362 | 非定向 | |||
145314135604220 | 侯欣 | 汉族 | 56 | 41 | 138 | 123 | 358 | 非定向 | |||
145314135604231 | 高婷 | 汉族 | 67 | 63 | 106 | 117 | 353 | 非定向 | |||
145314135604212 | 梁妍超 | 蒙古族 | 55 | 42 | 130 | 124 | 351 | 是 | 定向 | ||
145314135701050 | 王慧莹 | 汉族 | 73 | 70 | 137 | 130 | 410 | 非定向 | |||
145314135701016 | 孔令婷 | 汉族 | 68 | 63 | 131 | 145 | 407 | 非定向 | |||
145314135701046 | 赵智泉 | 汉族 | 73 | 44 | 141 | 139 | 397 | 非定向 | |||
145314135701001 | 金笑瑜 | 汉族 | 73 | 67 | 117 | 138 | 395 | 非定向 | |||
145314135701048 | 付玥雯 | 汉族 | 65 | 51 | 136 | 132 | 384 | 非定向 | |||
145314135701017 | 赵洪祥 | 满族 | 67 | 39 | 131 | 145 | 382 | 非定向 | |||
145314135701059 | 闫文慧 | 汉族 | 65 | 51 | 131 | 134 | 381 | 非定向 | |||
145314135701051 | 王慧敏 | 汉族 | 61 | 47 | 132 | 136 | 376 | 非定向 | |||
145314135701052 | 李艳龙 | 汉族 | 70 | 46 | 125 | 133 | 374 | 非定向 | |||
145314135701049 | 樊倩 | 汉族 | 58 | 44 | 130 | 140 | 372 | 非定向 | |||
145314135701036 | 张婉倩 | 汉族 | 68 | 43 | 126 | 134 | 371 | 非定向 | |||
145314135701015 | 陈悦 | 汉族 | 49 | 43 | 129 | 146 | 367 | 非定向 | |||
145314135701037 | 牛璇 | 汉族 | 58 | 45 | 129 | 135 | 367 | 非定向 | |||
145314135701020 | 万春蕾 | 汉族 | 61 | 40 | 128 | 134 | 363 | 非定向 | |||
145314135701024 | 侯卫东 | 汉族 | 51 | 32 | 84 | 114 | 281 | 非定向 | 退役士兵专项 | ||
145314135702078 | 太怡然 | 汉族 | 59 | 53 | 128 | 146 | 386 | 非定向 | |||
145314135702080 | 高玲 | 汉族 | 60 | 48 | 115 | 142 | 365 | 非定向 | |||
145314135702062 | 杨泽 | 汉族 | 67 | 42 | 110 | 135 | 354 | 非定向 | |||
145314135704093 | 李鑫 | 汉族 | 65 | 44 | 126 | 135 | 370 | 非定向 |
内蒙古艺术学院2024年调剂志愿考生复试名单
学院名称 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 王静 | 107294011012015 | 39 | 63 | 129 | 134 | 365 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 薛艳娇 | 106814000013238 | 39 | 72 | 130 | 148 | 389 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 张优雅 | 107294011042138 | 46 | 70 | 110 | 139 | 365 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 周艺凡 | 107184453015415 | 39 | 72 | 123 | 122 | 356 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 王鹏钦 | 103704210004919 | 47 | 74 | 130 | 131 | 382 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 薛冰贻 | 103464210004571 | 54 | 74 | 124 | 130 | 382 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 任文龙 | 107294011072276 | 51 | 62 | 124 | 124 | 361 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 胡俪邯 | 107294011042132 | 40 | 69 | 130 | 127 | 366 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 赵灿 | 107294011011986 | 64 | 69 | 111 | 113 | 357 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 许嘉仪 | 102554240006190 | 64 | 69 | 122 | 123 | 378 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 孔玉婷 | 106734010011296 | 51 | 79 | 107 | 125 | 362 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 李子慧 | 104954000001554 | 44 | 66 | 138 | 114 | 362 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 王逸蕊 | 107184612200633 | 48 | 66 | 124 | 130 | 368 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 李秋晨 | 107294011012009 | 55 | 63 | 130 | 127 | 375 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 颜涵 | 104584770000180 | 58 | 60 | 131 | 131 | 380 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 张倩文 | 103704210004882 | 51 | 57 | 132 | 140 | 380 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 韩诗语 | 107294011012037 | 58 | 66 | 120 | 133 | 377 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 郭家祺 | 107294011042137 | 56 | 64 | 134 | 142 | 396 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 冯露露 | 107294011012012 | 51 | 69 | 115 | 132 | 367 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 杜馨怡 | 104954000001614 | 39 | 61 | 141 | 132 | 373 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 王丹 | 103314210700610 | 46 | 70 | 136 | 124 | 376 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 骆泳遐 | 102794210002107 | 67 | 73 | 126 | 118 | 384 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 李锴卓 | 103314210700678 | 47 | 59 | 135 | 139 | 380 |
文化艺术管理学院 | 艺术学 | 沈子捷 | 103314210700705 | 56 | 61 | 144 | 132 | 393 |
音乐学院 | 艺术学 | 刘璐 | 145604113010140 | 38 | 68 | 141 | 137 | 384 |
音乐学院 | 艺术学 | 李妮 | 145604113010077 | 58 | 73 | 123 | 142 | 396 |
音乐学院 | 艺术学 | 季怡涵 | 100944133212320 | 50 | 62 | 129 | 139 | 380 |
音乐学院 | 艺术学 | 敖艳 | 101664000004383 | 46 | 59 | 135 | 136 | 376 |
音乐学院 | 艺术学 | 代安琪 | 115244000001460 | 51 | 68 | 136 | 130 | 385 |
音乐学院 | 艺术学 | 赵纪晓 | 100724993200209 | 53 | 72 | 125 | 135 | 385 |
音乐学院 | 艺术学 | 夏天姿 | 100524101011206 | 47 | 54 | 141 | 135 | 377 |
美术学院 | 艺术学 | 何英 | 103044213205420 | 56 | 67 | 126 | 126 | 375 |
美术学院 | 艺术学 | 潘梦泉 | 104084130100014 | 42 | 64 | 126 | 141 | 373 |
美术学院 | 艺术学 | 孙雪 | 107594000000473 | 58 | 55 | 136 | 130 | 379 |
美术学院 | 艺术学 | 陈子仪 | 104084130100279 | 58 | 62 | 128 | 133 | 381 |
美术学院 | 艺术学 | 邓媛媛 | 103454210015738 | 56 | 73 | 129 | 125 | 383 |
美术学院 | 艺术学 | 祝念祥 | 842014000001588 | 71 | 62 | 138 | 122 | 393 |
美术学院 | 艺术学 | 邹浩伟 | 103454210015871 | 65 | 65 | 131 | 130 | 391 |
美术学院 | 艺术学 | 李豪 | 104084130100209 | 47 | 64 | 133 | 141 | 385 |
音乐学院 | 音乐 | 李泓锦 | 100724984600223 | 38 | 55 | 137 | 125 | 355 |
音乐学院 | 音乐 | 项绪文 | 104584770000549 | 43 | 57 | 142 | 130 | 372 |
音乐学院 | 音乐 | 衣然 | 101774007100475 | 44 | 62 | 126 | 129 | 361 |
音乐学院 | 音乐 | 李佳怡 | 115244000000131 | 40 | 56 | 137 | 127 | 360 |
音乐学院 | 音乐 | 王晶 | 104584770000565 | 38 | 57 | 130 | 133 | 358 |
音乐学院 | 音乐 | 张宇婧 | 101104000006444 | 50 | 56 | 133 | 127 | 366 |
音乐学院 | 音乐 | 王煜嫣 | 104584770000551 | 51 | 43 | 130 | 131 | 355 |
音乐学院 | 音乐 | 张琀淇 | 102004210710835 | 42 | 61 | 125 | 130 | 358 |
音乐学院 | 音乐 | 夏诗蕊 | 104144135200009 | 45 | 66 | 126 | 125 | 362 |
音乐学院 | 音乐 | 韩韵 | 104754135200370 | 59 | 68 | 122 | 105 | 354 |
音乐学院 | 音乐 | 宋风仪 | 107424123452078 | 50 | 71 | 121 | 131 | 373 |
音乐学院 | 音乐 | 李佳音 | 100724938100223 | 41 | 74 | 114 | 130 | 359 |
音乐学院 | 音乐 | 秦凯 | 105874000000391 | 41 | 72 | 130 | 130 | 373 |
音乐学院 | 音乐 | 陆佳敏 | 101654000006654 | 50 | 70 | 111 | 140 | 371 |
音乐学院 | 音乐 | 毕加杞 | 102784210001007 | 46 | 58 | 128 | 128 | 360 |
音乐学院 | 音乐 | 齐悦凡 | 100724040400123 | 42 | 63 | 141 | 130 | 376 |
音乐学院 | 音乐 | 黄佳鑫 | 106364135200313 | 56 | 65 | 135 | 130 | 386 |
音乐学院 | 音乐 | 李杨 | 101654000006649 | 50 | 77 | 101 | 136 | 364 |
音乐学院 | 音乐 | 申淑榕 | 104474710002455 | 38 | 61 | 138 | 120 | 357 |
音乐学院 | 音乐 | 王宇豪 | 100944131412409 | 48 | 55 | 124 | 133 | 360 |
音乐学院 | 音乐 | 李欣 | 110724000002872 | 38 | 64 | 140 | 130 | 372 |
音乐学院 | 音乐 | 张栋 | 103314210201099 | 71 | 75 | 144 | 145 | 435 |
音乐学院 | 音乐 | 李宏宇 | 103454210016084 | 66 | 69 | 125 | 101 | 361 |
音乐学院 | 音乐 | 蔡欣健 | 102314135200014 | 44 | 64 | 136 | 114 | 358 |
音乐学院 | 音乐 | 赵锦程 | 115244000000540 | 38 | 61 | 136 | 132 | 367 |
音乐学院 | 音乐 | 魏川子 | 115244000001047 | 53 | 57 | 110 | 139 | 359 |
音乐学院 | 音乐 | 张晶晶 | 101774009100773 | 60 | 63 | 124 | 127 | 374 |
音乐学院 | 音乐 | 李雅涵 | 107284261280314 | 43 | 56 | 120 | 141 | 360 |
音乐学院 | 音乐 | 王小利 | 101104000006491 | 56 | 65 | 130 | 121 | 372 |
舞蹈学院 | 舞蹈 | 李姝 | 106074115380726 | 54 | 62 | 136 | 138 | 390 |
舞蹈学院 | 舞蹈 | 王萌 | 104144135300003 | 51 | 65 | 130 | 133 | 379 |
舞蹈学院 | 舞蹈 | 冯铃淑 | 101194140000531 | 51 | 61 | 124 | 135 | 371 |
美术学院 | 美术与书法 | 巴砾 | 102314135600002 | 59 | 54 | 130 | 145 | 388 |
美术学院 | 美术与书法 | 孙浩然 | 104144135600017 | 60 | 62 | 118 | 128 | 368 |
美术学院 | 美术与书法 | 左国欣 | 100734090290843 | 53 | 71 | 138 | 115 | 377 |
美术学院 | 美术与书法 | 吴梵歌 | 105234000000375 | 49 | 63 | 133 | 133 | 378 |
美术学院 | 美术与书法 | 向貌 | 105234000001386 | 45 | 67 | 117 | 143 | 372 |
美术学院 | 美术与书法 | 王钰昕 | 103314210301388 | 58 | 66 | 128 | 143 | 395 |
美术学院 | 美术与书法 | 李海银 | 102314135600156 | 47 | 76 | 115 | 146 | 384 |
美术学院 | 美术与书法 | 褚娜 | 103314210301371 | 45 | 64 | 126 | 144 | 379 |
美术学院 | 美术与书法 | 王俊博 | 106904000001079 | 46 | 69 | 144 | 147 | 406 |
美术学院 | 美术与书法 | 陈龙 | 105234000001389 | 45 | 62 | 132 | 140 | 379 |
美术学院 | 美术与书法 | 段梦琪 | 105234000001167 | 54 | 65 | 124 | 128 | 371 |
美术学院 | 美术与书法 | 张雨欣 | 107294004100955 | 39 | 67 | 133 | 131 | 370 |
设计学院 | 设计 | 闫瑞琪 | 104634410154242 | 57 | 70 | 134 | 120 | 381 |
设计学院 | 设计 | 王竹英 | 101084210011631 | 54 | 65 | 131 | 134 | 384 |
设计学院 | 设计 | 陈鹏栩 | 101084210011592 | 71 | 55 | 131 | 124 | 381 |
设计学院 | 设计 | 陈楠 | 101664000000481 | 46 | 70 | 135 | 130 | 381 |
设计学院 | 设计 | 田星 | 104954000002801 | 39 | 63 | 141 | 136 | 379 |
设计学院 | 设计 | 陈皓羽 | 106364135700452 | 52 | 70 | 123 | 141 | 386 |
设计学院 | 设计 | 张飘飘 | 104954000002802 | 50 | 62 | 138 | 128 | 378 |
设计学院 | 设计 | 陈若仪 | 110574321300041 | 49 | 70 | 133 | 126 | 378 |
设计学院 | 设计 | 董泽钰 | 100584412200020 | 55 | 71 | 130 | 149 | 405 |
设计学院 | 设计 | 杜旭莹 | 104954000002538 | 39 | 66 | 141 | 134 | 380 |
设计学院 | 设计 | 张靓卉 | 104954000002758 | 52 | 64 | 147 | 124 | 387 |
设计学院 | 设计 | 姚宏彬 | 104954000002772 | 40 | 66 | 141 | 133 | 380 |
设计学院 | 设计 | 张倩 | 100124000000604 | 54 | 62 | 136 | 128 | 380 |
设计学院 | 设计 | 李雅彤 | 100584370700092 | 49 | 67 | 117 | 146 | 379 |
设计学院 | 设计 | 郝旌 | 101354022008951 | 50 | 71 | 133 | 130 | 384 |
设计学院 | 设计 | 范晓丽 | 101084210011603 | 57 | 65 | 124 | 115 | 361 |
设计学院 | 设计 | 赵天 | 103554280051793 | 42 | 64 | 115 | 140 | 361 |
设计学院 | 设计 | 王媛媛 | 101124202400662 | 53 | 68 | 134 | 123 | 378 |
设计学院 | 设计 | 马珺 | 145314135601011 | 44 | 67 | 127 | 126 | 364 |
设计学院 | 设计 | 康颖 | 101654000006337 | 58 | 61 | 123 | 126 | 368 |
设计学院 | 设计 | 张博军 | 104084135700514 | 39 | 52 | 132 | 144 | 367 |
设计学院 | 设计 | 孙珈凰 | 106904000001168 | 37 | 64 | 140 | 136 | 377 |
内蒙古艺术学院2024年调剂志愿考生复试名单(递补)
学院名称 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
舞蹈学院 | 舞蹈 | 邱文蕾 | 107424123452192 | 56 | 76 | 123 | 114 | 369 |
注:因接收复试通知的考生已接收其他单位待录取而放弃本校复试资格,相关专业方向复试比例不足,根据艺术专业特点,特在本批次调剂生源中择优递补复试考生。
目录
内蒙古艺术学院2024年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单
内蒙古艺术学院2024年调剂志愿考生复试名单
内蒙古艺术学院2024年调剂志愿考生复试名单(递补)