2023年赤峰学院硕士研究生招生考试第一志愿考生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 最终成绩 | 备注 |
1 | 101383045103035 | 包文华 | 学科教学(语文) | 378 | 178.2 | 82.35 |
|
2 | 101383045103036 | 赵博浩 | 学科教学(语文) | 403 | 165.2 | 81.6 |
|
3 | 101383045103046 | 田硕 | 学科教学(语文) | 379 | 158.2 | 77.45 |
|
4 | 101383045103028 | 徐怡然 | 学科教学(语文) | 397 | 149.6 | 77.1 |
|
5 | 101383045103029 | 邵亮翕 | 学科教学(语文) | 376 | 151.6 | 75.5 |
|
6 | 101383045103047 | 李雪辰 | 学科教学(语文) | 358 | 151 | 73.55 |
|
7 | 101383045103027 | 张小悦 | 学科教学(语文) | 363 | 147.2 | 73.1 |
|
8 | 101383045103045 | 鞠文雪 | 学科教学(语文) | 348 | 152.8 | 73 |
|
9 | 101383045103023 | 杜佳冉 | 学科教学(语文) | 306 | 167 | 72.35 | 享受少数民族政策 |
10 | 101383045103055 | 王涛 | 学科教学(语文) | 351 | 145.6 | 71.5 |
|
11 | 101383045103043 | 岳静嫄 | 学科教学(语文) | 357 | 130.6 | 68.35 |
|
12 | 101383045103042 | 白思涵 | 学科教学(语文) | 298 | 144.8 | 66 | 享受少数民族政策 |
13 | 101383045103024 | 彭芳原 | 学科教学(语文) | 273 | 153.6 | 65.7 | 享受少数民族政策 |
14 | 101383045103033 | 郝小宁 | 学科教学(语文) | 251 | 148.6 | 62.25 | 享受少数民族政策 |
15 | 101383045103056 | 郭啸 | 学科教学(语文) | 256 | 144.2 | 61.65 | 享受少数民族政策 |
16 | 101383055203018 | 吴爽 | 新闻与传播 | 325 | 164.8 | 73.7 | 享受少数民族政策 |
17 | 101383055203009 | 丁雪洁 | 新闻与传播 | 306 | 131 | 63.35 | 享受少数民族政策 |
18 | 101383045105036 | 秦琪 | 学科教学(数学) | 363 | 176.2 | 80.35 |
|
19 | 101383045105038 | 李诺诺 | 学科教学(数学) | 266 | 146.6 | 63.25 | 享受少数民族政策 |
20 | 101383045106011 | 于东洋 | 学科教学(生物) | 278 | 157.6 | 67.2 | 享受少数民族政策 |
21 | 101383045106015 | 代凯艳 | 学科教学(生物) | 287 | 164 | 69.7 | 享受少数民族政策 |
22 | 101383045106016 | 曹蝶 | 学科教学(生物) | 283 | 156 | 67.3 | 享受少数民族政策 |
23 | 101383135111002 | 袁陆宜 | 艺术(音乐) | 428 | 86.18 | 85.89 |
|
24 | 101383135111005 | 焦健 | 艺术(音乐) | 428 | 91.7 | 88.65 |
|
25 | 101383135111010 | 王思琪 | 艺术(音乐) | 368 | 90.58 | 82.09 |
|
26 | 101383135111006 | 曹舒淇 | 艺术(音乐) | 360 | 92.4 | 82.2 |
|
27 | 101383135111009 | 于凡凯 | 艺术(音乐) | 348 | 87.98 | 78.79 | 享受少数民族政策 |
28 | 101383045212055 | 张衡 | 体育 | 339 | 163.82 | 74.86 |
|
29 | 101383045212037 | 刘涛 | 体育 | 294 | 173.75 | 72.84 | 享受少数民族政策 |
30 | 101383045212039 | 段博元 | 体育 | 312 | 165.72 | 72.63 |
|
31 | 101383045212036 | 侯强 | 体育 | 315 | 163.99 | 72.5 |
|
32 | 101383045102006 | 高明星 | 学科教学(语文) | 334 | 182.4 | 79 | 享受少数民族政策 |
33 | 101383045102029 | 乌兰高娃 | 学科教学(语文) | 314 | 169.8 | 73.85 | 享受少数民族政策 |
34 | 101383045102031 | 魏红玉 | 学科教学(语文) | 279 | 168.2 | 69.95 | 享受少数民族政策 |
35 | 101383045102026 | 德格吉日呼 | 学科教学(语文) | 318 | 151 | 69.55 | 享受少数民族政策 |
36 | 101383045102012 | 萨日朗 | 学科教学(语文) | 316 | 147.2 | 68.4 | 享受少数民族政策 |
37 | 101383045102007 | 白智慧 | 学科教学(语文) | 305 | 149.6 | 67.9 | 享受少数民族政策 |
38 | 101383045102023 | 苏敦 | 学科教学(语文) | 268 | 158.8 | 66.5 | 享受少数民族政策 |
39 | 101383045102001 | 萨如拉 | 学科教学(语文) | 303 | 144.6 | 66.45 | 享受少数民族政策 |
40 | 101383045102004 | 胡得 | 学科教学(语文) | 263 | 142.4 | 61.9 | 享受少数民族政策 |
41 | 101383045102020 | 张艳红 | 学科教学(语文) | 255 | 144.8 | 61.7 | 享受少数民族政策 |
42 | 101383125410013 | 刘梓轩 | 旅游管理 | 180 | 76.6 | 68.3 |
|
43 | 101383125410017 | 郝玉硕 | 旅游管理 | 160 | 68.6 | 60.97 |
|
44 | 101383045107035 | 冯海旭 | 学科教学(地理) | 370 | 148.6 | 74.15 |
|
45 | 101383045107004 | 邓茜 | 学科教学(地理) | 355 | 150 | 73 |
|
46 | 101383045107047 | 刘静宇 | 学科教学(地理) | 352 | 148 | 72.2 |
|
47 | 101383045107055 | 徐铭聪 | 学科教学(地理) | 342 | 158.6 | 73.85 |
|
48 | 101383045107023 | 石雨琪 | 学科教学(地理) | 315 | 147.6 | 68.4 | 享受少数民族政策 |
49 | 101383045107032 | 李岩 | 学科教学(地理) | 264 | 147.2 | 63.2 | 享受少数民族政策 |
50 | 101383045107026 | 张蕊 | 学科教学(地理) | 251 | 140.8 | 60.3 | 享受少数民族政策 |
51 | 101383083307011 | 李滢 | 城乡规划学 | 309 | 181.4 | 76.25 |
|
52 | 101383083307017 | 丁亚楠 | 城乡规划学 | 272 | 183 | 72.95 |
|
53 | 101383065101251 | 包雪婷 | 文物与博物馆 | 410 | 180.6 | 86.15 |
|
54 | 101383065101125 | 侯晴晴 | 文物与博物馆 | 389 | 178.2 | 83.45 |
|
55 | 101383065101217 | 岳继承 | 文物与博物馆 | 388 | 177.6 | 83.2 |
|
56 | 101383065101174 | 岳紫婷 | 文物与博物馆 | 388 | 175.6 | 82.7 |
|
57 | 101383065101232 | 吴浩 | 文物与博物馆 | 398 | 170.6 | 82.45 |
|
58 | 101383065101196 | 刘垚 | 文物与博物馆 | 368 | 177.2 | 81.1 |
|
59 | 101383065101155 | 霍凯鑫 | 文物与博物馆 | 363 | 176.6 | 80.45 |
|
60 | 101383065101172 | 李文宇 | 文物与博物馆 | 383 | 168 | 80.3 |
|
61 | 101383065101118 | 李佳琪 | 文物与博物馆 | 362 | 173.8 | 79.65 |
|
62 | 101383065101225 | 王思睿 | 文物与博物馆 | 370 | 169.8 | 79.45 |
|
63 | 101383065101021 | 曹圆 | 文物与博物馆 | 366 | 170.4 | 79.2 |
|
64 | 101383065101215 | 刘晓男 | 文物与博物馆 | 357 | 173.8 | 79.15 |
|
65 | 101383065101190 | 马金苇 | 文物与博物馆 | 369 | 168.6 | 79.05 |
|
66 | 101383065101301 | 罗佳男 | 文物与博物馆 | 355 | 173.4 | 78.85 |
|
67 | 101383065101075 | 盖启元 | 文物与博物馆 | 346 | 175 | 78.35 |
|
68 | 101383065101184 | 欧孝宇 | 文物与博物馆 | 336 | 178.8 | 78.3 |
|
69 | 101383065101239 | 贾豪 | 文物与博物馆 | 369 | 165.4 | 78.25 |
|
70 | 101383065101180 | 范瑞鑫 | 文物与博物馆 | 344 | 172.4 | 77.5 |
|
71 | 101383065101052 | 范辰冉 | 文物与博物馆 | 379 | 157.8 | 77.35 |
|
72 | 101383065101170 | 诺敏娜 | 文物与博物馆 | 343 | 171.4 | 77.15 |
|
73 | 101383065101078 | 冯乐 | 文物与博物馆 | 351 | 165 | 76.35 |
|
74 | 101383065101302 | 刘梦 | 文物与博物馆 | 331 | 173 | 76.35 |
|
75 | 101383065101293 | 马驰 | 文物与博物馆 | 352 | 164.4 | 76.3 |
|
76 | 101383065101102 | 杨括 | 文物与博物馆 | 344 | 166.2 | 75.95 |
|
77 | 101383065101023 | 刘洋 | 文物与博物馆 | 335 | 169.6 | 75.9 |
|
78 | 101383065101236 | 李旭冉 | 文物与博物馆 | 330 | 171.4 | 75.85 |
|
79 | 101383065101108 | 刘翔宇 | 文物与博物馆 | 303 | 181.2 | 75.6 | 享受少数民族政策 |
80 | 101383065101089 | 陈洁 | 文物与博物馆 | 351 | 161.6 | 75.5 |
|
81 | 101383065101017 | 王潭 | 文物与博物馆 | 345 | 161 | 74.75 |
|
82 | 101383065101115 | 王馨悦 | 文物与博物馆 | 330 | 163.2 | 73.8 |
|
83 | 101383065101070 | 李卓娅 | 文物与博物馆 | 339 | 158.8 | 73.6 |
|
84 | 101383065101033 | 于鑫垚 | 文物与博物馆 | 332 | 160.2 | 73.25 |
|
85 | 101383065101150 | 鲍泳辛 | 文物与博物馆 | 300 | 172.6 | 73.15 | 享受少数民族政策 |
86 | 101383065101147 | 刘若岩 | 文物与博物馆 | 306 | 169.4 | 72.95 | 享受少数民族政策 |
87 | 101383065101252 | 陈长红 | 文物与博物馆 | 302 | 169.4 | 72.55 | 享受少数民族政策 |
88 | 101383065101231 | 李祥 | 文物与博物馆 | 326 | 153.8 | 71.05 |
|
89 | 101383065101152 | 方丽明 | 文物与博物馆 | 327 | 153.2 | 71 |
|
90 | 101383065101138 | 德格金 | 文物与博物馆 | 297 | 164 | 70.7 | 享受少数民族政策 |
91 | 101383045101002 | 王杰 | 学科教学(历史) | 368 | 180.4 | 81.9 |
|
92 | 101383045101016 | 王润泽 | 学科教学(历史) | 352 | 170.2 | 77.75 |
|
93 | 101383045101009 | 陈祉健 | 学科教学(历史) | 338 | 180.6 | 78.95 | 享受少数民族政策 |
94 | 101383045101019 | 孙华龙 | 学科教学(历史) | 286 | 173.6 | 72 | 享受少数民族政策 |
95 | 101383045101020 | 李卓 | 学科教学(历史) | 255 | 166 | 67 | 享受少数民族政策 |
96 | 101383045104015 | 仪修远 | 学科教学(物理) | 276 | 139.2 | 62.4 | 享受少数民族政策 |
97 | 101383045104028 | 王若琦 | 学科教学(物理) | 386 | 172.6 | 81.75 |
|
98 | 101383045108065 | 吴广莹 | 小学教育 | 356 | 149.4 | 72.95 |
|
99 | 101383045108028 | 王梦媛 | 小学教育 | 369 | 142.4 | 72.5 |
|
100 | 101383045108062 | 乔亚双 | 小学教育 | 352 | 144.4 | 71.3 |
|
101 | 101383045108059 | 张俊越 | 小学教育 | 369 | 135.6 | 70.8 |
|
102 | 101383045108078 | 辛蕊 | 小学教育 | 347 | 140.8 | 69.9 |
|
103 | 101383045108086 | 刘婷 | 小学教育 | 312 | 153.6 | 69.6 | 享受少数民族政策 |
104 | 101383045108043 | 杨然 | 小学教育 | 349 | 137.4 | 69.25 |
|
105 | 101383045108125 | 赵锴 | 小学教育 | 329 | 141.4 | 68.25 | 享受少数民族政策 |
106 | 101383045108090 | 崔浩然 | 小学教育 | 313 | 144.4 | 67.4 | 享受少数民族政策 |
107 | 101383045108123 | 金鑫鑫 | 小学教育 | 279 | 150.2 | 65.45 | 享受少数民族政策 |
108 | 101383045108020 | 姚亲宇 | 小学教育 | 309 | 126.4 | 62.5 | 享受少数民族政策 |
109 | 101383045108087 | 张婧怡 | 小学教育 | 268 | 141 | 62.05 | 享受少数民族政策 |
110 | 101383125309159 | 韩亚铮 | 会计 | 221 | 142.8 | 72.53 |
|
111 | 101383125309139 | 金泽民 | 会计 | 210 | 151.8 | 72.95 |
|
112 | 101383125309060 | 刘欣然 | 会计 | 209 | 141 | 70.08 |
|
113 | 101383125309121 | 卢文韬 | 会计 | 208 | 149.8 | 72.12 |
|
114 | 101383125309163 | 徐晓 | 会计 | 208 | 152.2 | 72.72 |
|
115 | 101383125309037 | 闫可欣 | 会计 | 207 | 151.2 | 72.3 |
|
116 | 101383125309020 | 王清珂 | 会计 | 206 | 147.4 | 71.18 |
|
117 | 101383125309092 | 梁爽 | 会计 | 199 | 159.8 | 73.12 |
|
118 | 101383125309072 | 杨晓蕾 | 会计 | 197 | 145 | 69.08 |
|
119 | 101383125309112 | 李唯 | 会计 | 197 | 141.8 | 68.28 |
|
120 | 101383125309130 | 曹家乐 | 会计 | 189 | 137 | 65.75 |
|
121 | 101383125309138 | 刘坤艳 | 会计 | 189 | 142.6 | 67.15 |
|
2023年赤峰学院硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 研究生培养单位 | 专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 最终成绩 | 备注 |
杨梦锦 | 103573000000347 | 历史文化学院 | 文物与博物馆 | 300 | 174.6 | 73.65 | 退役大学生士兵 |
武素云 | 104453202302038 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 359 | 172.8 | 79.1 |
|
袁琳琳 | 105123210469467 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 349 | 170 | 77.4 |
|
岑海丹 | 106813000010654 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 347 | 156.2 | 73.75 |
|
张佳琦 | 100943134707698 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 349 | 175 | 78.65 |
|
程俊杰 | 104183045109044 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 346 | 148.2 | 71.65 |
|
韦轻印 | 106633520507223 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 344 | 148.2 | 71.45 |
|
郭佳鑫 | 106813000010530 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 341 | 151 | 71.85 |
|
董丽丽 | 104463123403976 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 344 | 183 | 80.15 |
|
范佳慧 | 103703210007237 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 341 | 174.6 | 77.75 |
|
柴力干 | 101363000001602 | 蒙古学学院 | 学科教学(语文) | 259 | 183.6 | 71.8 |
|
黄菲 | 105743000020206 | 文学院 | 学科教学(语文) | 390 | 170.2 | 81.55 |
|
徐树翠 | 104023210002385 | 文学院 | 学科教学(语文) | 396 | 154.2 | 78.15 |
|
蒋亚兰 | 102033210705603 | 文学院 | 学科教学(语文) | 388 | 143.8 | 74.75 |
|
许梅清 | 104023210002351 | 文学院 | 学科教学(语文) | 390 | 156.8 | 78.2 |
|
刘科威 | 105743000020171 | 文学院 | 学科教学(语文) | 391 | 167 | 80.85 |
|
包舒慧 | 101663000003810 | 文学院 | 学科教学(语文) | 396 | 140.4 | 74.7 |
|
任静 | 104763000920668 | 文学院 | 学科教学(语文) | 395 | 155.8 | 78.45 |
|
闫蒙蒙 | 104763000921026 | 文学院 | 学科教学(语文) | 390 | 163 | 79.75 |
|
唐洁 | 105123210476452 | 文学院 | 学科教学(语文) | 386 | 162.2 | 79.15 |
|
华艳丽 | 110753000009820 | 文学院 | 学科教学(语文) | 386 | 159.4 | 78.45 |
|
杨静茹 | 104763000921353 | 文学院 | 学科教学(语文) | 384 | 158.2 | 77.95 |
|
王艺 | 113183045103272 | 文学院 | 学科教学(语文) | 384 | 137.4 | 72.75 |
|
李青青 | 106573370824955 | 文学院 | 新闻与传播 | 399 | 134.6 | 73.55 |
|
钟禹 | 116603210007718 | 文学院 | 新闻与传播 | 401 | 142.2 | 75.65 |
|
李帛仲 | 107243120128582 | 文学院 | 新闻与传播 | 390 | 142.8 | 74.7 |
|
盖美奇 | 104563750006495 | 文学院 | 新闻与传播 | 387 | 139.8 | 73.65 |
|
胡正敏 | 106353309024689 | 文学院 | 新闻与传播 | 329 | 146.8 | 69.6 | 退役大学生士兵 |
缪振忠 | 105743000029005 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) | 341 | 144.2 | 70.15 |
|
方兆瑞 | 105123210463115 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) | 343 | 140.6 | 69.45 |
|
沈冲 | 104143045105044 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) | 356 | 144.6 | 71.75 |
|
李进成 | 107623123404735 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) | 322 | 137.2 | 66.5 | 享受少数民族政策考生 |
段新雨 | 102703000009596 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) | 353 | 147.8 | 72.25 |
|
黄青青 | 111173210006022 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) | 349 | 145.8 | 71.35 |
|
朱学山 | 100283130900073 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) | 346 | 144.8 | 70.8 |
|
范文睿 | 102003210101401 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) | 342 | 132.8 | 67.4 |
|
王帅宇 | 100653003802112 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) | 343 | 130 | 66.8 |
|
王萌 | 102323451083278 | 物理与智能制造工程学院 | 学科教学(物理) | 352 | 124.6 | 66.35 |
|
黄美云 | 105343432408175 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 358 | 172 | 78.8 |
|
李东泽 | 102323451041902 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 343 | 171.8 | 77.25 |
|
温远芳 | 105343441108300 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 350 | 181.4 | 80.35 |
|
韩君泽 | 101193140000965 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 355 | 171 | 78.25 |
|
周雪 | 102323451042871 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 352 | 148 | 72.2 |
|
王春生 | 104823410410954 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 341 | 138 | 68.6 |
|
杨红 | 103733502203435 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 348 | 161.8 | 75.25 |
|
田茂芬 | 104453202315177 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 342 | 154.4 | 72.8 |
|
周婷 | 105343432608196 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 360 | 180.8 | 81.2 |
|
王艺伟 | 104513730001558 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 355 | 178.8 | 80.2 |
|
陈杰 | 116583146101785 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 352 | 186.6 | 81.85 |
|
张瀚予 | 101663000002051 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 363 | 181.8 | 81.75 |
|
张禹轩 | 100523102017696 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 350 | 179.4 | 79.85 |
|
王金叶 | 100653006402112 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 340 | 181 | 79.25 |
|
赵一丹 | 104763000120655 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 340 | 172.2 | 77.05 |
|
赵楚楚 | 103463210003871 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 349 | 165.2 | 76.2 |
|
刘玉莲 | 103723502902508 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 354 | 152.4 | 73.5 |
|
戴沐钰 | 105143218030415 | 数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 342 | 150 | 71.7 |
|
刘一诺 | 105743000021974 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 347 | 154.8 | 73.4 |
|
侯原伟 | 102333045107038 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 347 | 157.2 | 74 |
|
蒯龙 | 106633520102929 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 344 | 149.8 | 71.85 |
|
杨玉睿 | 100283370900012 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 342 | 161.2 | 74.5 |
|
赵琰 | 105143238040635 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 344 | 157 | 73.65 |
|
崔凯媛 | 104763000420257 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 342 | 156 | 73.2 |
|
黄佩琪 | 111173210019476 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 345 | 142 | 70 |
|
冯子瑜 | 102323451061133 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 343 | 163.4 | 75.15 |
|
李彬 | 103453210004715 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 343 | 180.4 | 79.4 |
|
吕彩虹 | 107193000001768 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 341 | 173.4 | 77.45 |
|
周丹 | 102013210200298 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 349 | 157.8 | 74.35 |
|
李瑞 | 103703210014704 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 343 | 152 | 72.3 |
|
张明雪 | 104763000720224 | 化学与生命科学学院 | 学科教学(化学) | 349 | 137.2 | 69.2 |
|
刘雨琳 | 102033211403425 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) | 344 | 151.2 | 72.2 |
|
宋晓汝 | 100653006402122 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) | 342 | 152 | 72.2 |
|
彭越 | 100283371100008 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) | 352 | 156.2 | 74.25 |
|
张若瑶 | 102003211519390 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) | 365 | 164.2 | 77.55 |
|
王雨露 | 105423141519506 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) | 341 | 154.1 | 72.63 |
|
欧琪 | 105423431219346 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) | 360 | 147.6 | 72.9 |
|
王雨婷 | 107183141508568 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) | 360 | 156.9 | 75.23 |
|
邹晶 | 105343432405587 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) | 354 | 172.4 | 78.5 |
|
何泽贤 | 107183510617972 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) | 352 | 161.7 | 75.63 |
|
刘玉珍 | 105743000028840 | 资源环境与建筑工程学院 | 学科教学(地理) | 352 | 153.8 | 73.65 |
|
丛晗宁 | 101533000001229 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 | 347 | 158 | 74.2 |
|
鲁苏祥 | 107033340206179 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 | 346 | 178 | 79.1 |
|
章铮 | 102133000003252 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 | 332 | 160 | 73.2 |
|
张玥 | 101283014000477 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 | 332 | 174 | 76.7 |
|
张莫南 | 102913211103782 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 | 329 | 161.8 | 73.35 |
|
季鸿升 | 101533000001131 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 | 329 | 168.8 | 75.1 |
|
彭冉耘 | 102983211706670 | 资源环境与建筑工程学院 | 城乡规划学 | 325 | 162.6 | 73.15 |
|
邹娟娟 | 107183411514611 | 教育科学学院 | 小学教育 | 380 | 149.8 | 75.45 |
|
王世佳 | 105743000025203 | 教育科学学院 | 小学教育 | 380 | 157.8 | 77.45 |
|
李玮莎 | 104763001022070 | 教育科学学院 | 小学教育 | 388 | 166.4 | 80.4 |
|
李佳怡 | 101083210007231 | 教育科学学院 | 小学教育 | 384 | 156 | 77.4 |
|
王丹 | 104023210003657 | 教育科学学院 | 小学教育 | 383 | 154.8 | 77 |
|
赵妍如 | 112583048121057 | 教育科学学院 | 小学教育 | 382 | 154 | 76.7 |
|
李娟 | 103043210605411 | 教育科学学院 | 小学教育 | 381 | 161.4 | 78.45 |
|
石小芸 | 107183130706890 | 教育科学学院 | 小学教育 | 382 | 162.4 | 78.8 |
|
刘佳妮 | 105343410208664 | 教育科学学院 | 小学教育 | 380 | 156.4 | 77.1 |
|
戚雨微 | 104023210003818 | 教育科学学院 | 小学教育 | 387 | 155.6 | 77.6 |
|
于宝珠 | 101663000000183 | 教育科学学院 | 小学教育 | 381 | 145 | 74.35 |
|
袁钊强 | 106033005000209 | 教育科学学院 | 小学教育 | 314 | 151.6 | 69.3 | 退役大学生士兵 |
王婧 | 106373202004787 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 365 | 157 | 75.75 |
|
邢倩怡 | 105113004204592 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 377 | 173.2 | 81 |
|
骆滋馨 | 101653000013177 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 373 | 163.2 | 78.1 |
|
施倩京 | 107183531219399 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 364 | 160.2 | 76.45 |
|
景程飞 | 110783123419488 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 363 | 170.8 | 79 |
|
葛芯蔓 | 101653000012533 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 368 | 166.6 | 78.45 |
|
安楠 | 107183150409743 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 372 | 168.8 | 79.4 |
|
李冰月 | 105113004204664 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 384 | 165 | 79.65 |
|
延嘉 | 104893520229104 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 192 | 74.8 | 69.4 |
|
丁聪 | 116003202391814 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 209 | 68.6 | 69.13 |
|
曾艳琴 | 100593010802199 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 192 | 70 | 67 |
|
胡浩 | 104753125400011 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 189 | 73.8 | 68.4 |
|
蒋鹏宇 | 101443000002688 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 193 | 63.8 | 64.07 |
|
张磊 | 105203666606690 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 183 | 71.8 | 66.4 |
|
张雅然 | 100103131702610 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 182 | 86 | 73.33 |
|
朱雪婷 | 114143111641222 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 186 | 79 | 70.5 |
|
李春霞 | 100613068800412 | 法学与商务学院 | 旅游管理 | 189 | 76.4 | 69.7 |
|
宋可星 | 105593250005112 | 经济与管理学院 | 会计 | 244 | 178.8 | 85.37 |
|
张思俊 | 104903108003572 | 经济与管理学院 | 会计 | 244 | 149.8 | 78.12 |
|
胡圣杰 | 104643410292316 | 经济与管理学院 | 会计 | 248 | 144.4 | 77.43 |
|
杨烽铭 | 104903108002753 | 经济与管理学院 | 会计 | 238 | 154.2 | 78.22 |
|
徐玲玲 | 103783210007922 | 经济与管理学院 | 会计 | 237 | 147 | 76.25 |
|
郑安仪 | 105373412208006 | 经济与管理学院 | 会计 | 233 | 157.8 | 78.28 |
|
詹贤德 | 100023516909655 | 经济与管理学院 | 会计 | 233 | 151 | 76.58 |
|
窦相宜 | 104583770000902 | 音乐学院 | 音乐 | 383 | 88.64 | 82.62 |
|
左明珠 | 106543135181217 | 音乐学院 | 音乐 | 382 | 87.44 | 81.92 |
|
谢正雅 | 103453210019879 | 音乐学院 | 音乐 | 391 | 86.86 | 82.53 |
|
张永伟 | 103453210019985 | 音乐学院 | 音乐 | 391 | 87.74 | 82.97 |
|
魏跃东 | 101123202300038 | 体育学院 | 体育教学 | 308 | 150 | 68.3 |
|
周菁菁 | 106533040300278 | 体育学院 | 体育教学 | 339 | 151.15 | 71.69 |
|
孙胜杰 | 102423040301594 | 体育学院 | 体育教学 | 343 | 144.1 | 70.33 |
|
徐睿 | 105223040714356 | 体育学院 | 体育教学 | 344 | 149 | 71.65 |
|
谢鸿越 | 116463210013870 | 体育学院 | 体育教学 | 296 | 159.9 | 69.58 |
|
张红旭 | 104463123405654 | 体育学院 | 体育教学 | 305 | 156.01 | 69.5 |
|
张宁 | 100713060004429 | 体育学院 | 体育教学 | 296 | 162.86 | 70.32 |
|
张一鸣 | 105223040710527 | 体育学院 | 体育教学 | 337 | 168.59 | 75.85 |
|
李奕帆 | 105223040870601 | 体育学院 | 体育教学 | 337 | 166.1 | 75.23 |
|
邢志威 | 104663410143559 | 体育学院 | 体育教学 | 327 | 155.74 | 71.64 |
|
贾茗斐 | 106363045201100 | 体育学院 | 体育教学 | 327 | 165.55 | 74.09 |
|
免责声明:本站所有的内容均来源于互联网采集或网友投稿提供,不能保证内容的真实性、完整性,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及任何商业盈利目的。如果资料有误与官方发布不一致,请与官方最新发布为准,请联系本站管理员予以更改,如果涉及版权等问题,请联系本站管理员予以删除。
维权指引 |
权限说明 |
下载说明 |
内容投诉考研云分享 » 2023年赤峰学院录取名单