赤峰学院2024年硕士研究生招生考试第一志愿考生拟录取名单
赤峰学院2024年硕士研究生招生考试第一志愿考生拟录取名单 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 最终成绩 | 备注 |
1 | 101384083307003 | 贝姝辰 | 城乡规划学 | 308 | 181.20 | 76.10 | |
2 | 101384083307012 | 赵一波 | 城乡规划学 | 307 | 179.20 | 75.50 | 享受少数民族照顾政策 |
3 | 101384083307009 | 王艺歆 | 城乡规划学 | 314 | 172.60 | 74.55 | |
4 | 101384083307017 | 朱博琳 | 城乡规划学 | 321 | 167.20 | 73.90 | |
5 | 101384083307001 | 佟晓 | 城乡规划学 | 278 | 178.80 | 72.50 | |
6 | 101384083307006 | 白盛玉 | 城乡规划学 | 272 | 172.60 | 70.35 | |
7 | 101384083307014 | 王曦民 | 城乡规划学 | 302 | 149.80 | 67.65 | |
8 | 101384045102011 | 永强 | 学科教学(语文) | 305 | 181.00 | 75.75 | 享受少数民族照顾政策 |
9 | 101384045102003 | 乌日寒 | 学科教学(语文) | 298 | 180.80 | 75.00 | 享受少数民族照顾政策 |
10 | 101384045102002 | 王花蕾 | 学科教学(语文) | 299 | 173.40 | 73.25 | 享受少数民族照顾政策 |
11 | 101384045102012 | 胡春秋 | 学科教学(语文) | 285 | 177.90 | 72.98 | 享受少数民族照顾政策 |
12 | 101384045102006 | 塔拉 | 学科教学(语文) | 295 | 164.20 | 70.55 | 享受少数民族照顾政策 |
13 | 101384125410004 | 赵艳芳 | 旅游管理 | 190 | 157.20 | 70.97 | |
14 | 101384125410036 | 赵晓光 | 旅游管理 | 190 | 146.60 | 68.32 | |
15 | 101384125410034 | 陈淑敏 | 旅游管理 | 172 | 158.00 | 68.17 | |
16 | 101384125410018 | 张颖楠 | 旅游管理 | 172 | 154.20 | 67.22 | |
17 | 101384125410026 | 鲁争 | 旅游管理 | 178 | 149.60 | 67.07 | |
18 | 101384125410033 | 法静 | 旅游管理 | 175 | 145.20 | 65.47 | |
19 | 101384125410002 | 周品印 | 旅游管理 | 160 | 152.40 | 64.77 | |
20 | 101384125410029 | 王晓坤 | 旅游管理 | 172 | 137.60 | 63.07 | |
21 | 101384125410011 | 杨帆 | 旅游管理 | 167 | 137.80 | 62.28 | |
22 | 101384125410039 | 刘艳艳 | 旅游管理 | 166 | 137.80 | 62.12 | |
23 | 101384125410008 | 刘永笑 | 旅游管理 | 156 | 129.00 | 58.25 | |
24 | 101384055203017 | 王煜森 | 新闻与传播 | 304 | 195.20 | 79.20 | 享受少数民族照顾政策 |
25 | 101384045212030 | 宋才坤 | 体育教学 | 348 | 149.08 | 72.07 | |
26 | 101384045212009 | 赵樱楠 | 体育教学 | 313 | 159.40 | 71.15 | |
27 | 101384045212028 | 乌萌 | 体育教学 | 311 | 153.34 | 69.44 | |
28 | 101384045107008 | 杨佳欣 | 学科教学(地理) | 359 | 154.60 | 74.55 | |
29 | 101384045107007 | 杨洋 | 学科教学(地理) | 312 | 171.60 | 74.10 | 享受少数民族照顾政策 |
30 | 101384045107029 | 宋佳 | 学科教学(地理) | 276 | 150.80 | 65.30 | 享受少数民族照顾政策 |
31 | 101384045107011 | 韩江雪 | 学科教学(地理) | 278 | 147.40 | 64.65 | 享受少数民族照顾政策 |
32 | 101384135211010 | 王靖怡 | 音乐 | 391.00 | 87.48 | 82.84 | |
33 | 101384135211003 | 王雨婷 | 音乐 | 356.00 | 92.40 | 81.80 | |
34 | 101384135211001 | 程伟 | 音乐 | 320.00 | 90.18 | 77.09 | 享受少数民族照顾政策 |
35 | 101384135211012 | 刘佳 | 音乐 | 320.00 | 85.46 | 74.73 | 享受少数民族照顾政策 |
36 | 101384045103020 | 邓子芳 | 学科教学(语文) | 385 | 173.60 | 81.90 | |
37 | 101384045103062 | 宋佳欣 | 学科教学(语文) | 376 | 176.80 | 81.80 | |
38 | 101384045103021 | 辛悦 | 学科教学(语文) | 356 | 169.00 | 77.85 | 退役大学生士兵专项计划 |
39 | 101384045103012 | 贾天柱 | 学科教学(语文) | 351 | 165.40 | 76.45 | |
40 | 101384045103049 | 李琪 | 学科教学(语文) | 344 | 168.00 | 76.40 | |
41 | 101384045103039 | 霍晨阳 | 学科教学(语文) | 351 | 165.00 | 76.35 | |
42 | 101384045103001 | 王嘉乐 | 学科教学(语文) | 346 | 166.20 | 76.15 | |
43 | 101384045103005 | 于小芮 | 学科教学(语文) | 344 | 162.40 | 75.00 | |
44 | 101384045103037 | 张志强 | 学科教学(语文) | 343 | 154.40 | 72.90 | |
45 | 101384045103035 | 秦子怡 | 学科教学(语文) | 354 | 149.80 | 72.85 | |
46 | 101384045103003 | 张子琦 | 学科教学(语文) | 290 | 161.60 | 69.40 | 享受少数民族照顾政策 |
47 | 101384125309356 | 仝笑荥 | 会计 | 246 | 147.30 | 77.83 | |
48 | 101384125309323 | 岳昕慧 | 会计 | 227 | 155.90 | 76.81 | |
49 | 101384125309079 | 刘国涛 | 会计 | 220 | 157.80 | 76.12 | |
50 | 101384125309542 | 范玉洁 | 会计 | 226 | 153.60 | 76.07 | |
51 | 101384125309544 | 侯志菲 | 会计 | 221 | 156.40 | 75.93 | |
52 | 101384125309069 | 强俊杰 | 会计 | 236 | 144.60 | 75.48 | |
53 | 101384125309445 | 侯宇洋 | 会计 | 221 | 152.20 | 74.88 | |
54 | 101384125309332 | 袁圣雄 | 会计 | 213 | 157.30 | 74.83 | |
55 | 101384125309509 | 苏铭海 | 会计 | 223 | 149.70 | 74.59 | |
56 | 101384125309107 | 张梦梦 | 会计 | 205 | 160.20 | 74.22 | |
57 | 101384125309090 | 刘添乐 | 会计 | 226 | 145.60 | 74.07 | |
58 | 101384125309231 | 王雪辰 | 会计 | 212 | 150.10 | 72.86 | |
59 | 101384125309539 | 刘孟春 | 会计 | 215 | 147.00 | 72.58 | |
60 | 101384125309309 | 颉丽媛 | 会计 | 209 | 150.60 | 72.48 | |
61 | 101384125309506 | 王孟阳 | 会计 | 225 | 139.10 | 72.28 | |
62 | 101384125309583 | 林菁 | 会计 | 234 | 132.50 | 72.13 | |
63 | 101384125309465 | 赵彦博 | 会计 | 225 | 138.20 | 72.05 | |
64 | 101384125309025 | 程天保 | 会计 | 220 | 139.40 | 71.52 | |
65 | 101384125309085 | 刘雅萱 | 会计 | 211 | 145.00 | 71.42 | |
66 | 101384125309271 | 谢伦高 | 会计 | 205 | 148.00 | 71.17 | |
67 | 101384125309466 | 张鹏程 | 会计 | 203 | 148.60 | 70.98 | |
68 | 101384125309328 | 孟祥禾 | 会计 | 212 | 142.30 | 70.91 | |
69 | 101384125309395 | 李龙鑫 | 会计 | 208 | 144.60 | 70.82 | |
70 | 101384125309357 | 苏铭婉 | 会计 | 216 | 138.20 | 70.55 | |
71 | 101384125309540 | 刘乃铭 | 会计 | 215 | 137.50 | 70.21 | |
72 | 101384125309229 | 安宁 | 会计 | 214 | 137.40 | 70.02 | |
73 | 101384125309282 | 赵心怡 | 会计 | 210 | 139.80 | 69.95 | |
74 | 101384125309553 | 张振 | 会计 | 215 | 136.20 | 69.88 | |
75 | 101384125309457 | 宋亚琼 | 会计 | 205 | 141.30 | 69.49 | |
76 | 101384125309554 | 王宇坤 | 会计 | 202 | 139.20 | 68.47 | |
77 | 101384045108154 | 刘欣瑶 | 学前教育 | 389 | 184.40 | 85.00 | |
78 | 101384045108139 | 康健 | 学前教育 | 369 | 183.20 | 82.70 | |
79 | 101384045108124 | 鲍书宇 | 学前教育 | 378 | 179.00 | 82.55 | |
80 | 101384045108112 | 李洋 | 学前教育 | 363 | 178.80 | 81.00 | |
81 | 101384045108147 | 王永康 | 学前教育 | 345 | 170.00 | 77.00 | |
82 | 101384045108141 | 贾欣欣 | 学前教育 | 371 | 155.00 | 75.85 | |
83 | 101384045108137 | 伊丽娜 | 学前教育 | 312 | 175.00 | 74.95 | 享受少数民族照顾政策 |
84 | 101384045108116 | 白桦林 | 学前教育 | 314 | 170.00 | 73.90 | 享受少数民族照顾政策 |
85 | 101384045108113 | 刘越 | 学前教育 | 279 | 172.20 | 70.95 | 享受少数民族照顾政策 |
86 | 101384045108156 | 张晓敏 | 学前教育 | 342 | 146.20 | 70.75 | |
87 | 101384045108111 | 李慧琳 | 学前教育 | 273 | 157.00 | 66.55 | 享受少数民族照顾政策 |
88 | 101384045108003 | 邓筛银 | 特殊教育 | 361 | 176.40 | 80.20 | |
89 | 101384045108014 | 武昱昊 | 特殊教育 | 356 | 156.80 | 74.80 | |
90 | 101384045108018 | 金芝羽 | 特殊教育 | 341 | 161.00 | 74.35 | |
91 | 101384045105009 | 蔡芳菲 | 学科教学(数学) | 390 | 171.60 | 81.90 | |
92 | 101384045105011 | 李润泽 | 学科教学(数学) | 352 | 175.40 | 79.05 | |
93 | 101384045105010 | 丛嘉 | 学科教学(数学) | 342 | 152.80 | 72.40 | |
94 | 101384045105023 | 刘佳辉 | 学科教学(数学) | 258 | 176.40 | 69.90 | 享受少数民族照顾政策 |
95 | 101384045105002 | 潘洋 | 学科教学(数学) | 337 | 142.00 | 69.20 | 享受少数民族照顾政策 |
96 | 101384045105033 | 石梦昊 | 学科教学(数学) | 288 | 158.20 | 68.35 | 享受少数民族照顾政策 |
97 | 101384045105026 | 于洋 | 学科教学(数学) | 256 | 162.60 | 66.25 | 享受少数民族照顾政策 |
98 | 101384045108092 | 王梓烨 | 小学教育 | 393 | 179.20 | 84.10 | |
99 | 101384045108054 | 关文静 | 小学教育 | 386 | 175.60 | 82.50 | |
100 | 101384045108067 | 谭欣雨 | 小学教育 | 376 | 171.20 | 80.40 | |
101 | 101384045108036 | 王旭娟 | 小学教育 | 360 | 173.00 | 79.25 | |
102 | 101384045108101 | 苏晴 | 小学教育 | 362 | 168.20 | 78.25 | |
103 | 101384045108049 | 孟定梅 | 小学教育 | 369 | 164.20 | 77.95 | |
104 | 101384045108071 | 刘欣雨 | 小学教育 | 346 | 170.00 | 77.10 | |
105 | 101384045108098 | 肖佳欣 | 小学教育 | 344 | 169.80 | 76.85 | |
106 | 101384045108096 | 孙嘉鹤 | 小学教育 | 350 | 167.20 | 76.80 | |
107 | 101384045108065 | 于海楠 | 小学教育 | 366 | 156.80 | 75.80 | |
108 | 101384045108080 | 李涛 | 小学教育 | 353 | 161.60 | 75.70 | |
109 | 101384045108099 | 李诗靖 | 小学教育 | 333 | 169.20 | 75.60 | 享受少数民族照顾政策 |
110 | 101384045108048 | 杨莹 | 小学教育 | 346 | 162.80 | 75.30 | |
111 | 101384045108056 | 石雪莹 | 小学教育 | 348 | 160.40 | 74.90 | |
112 | 101384045108077 | 张震林 | 小学教育 | 352 | 158.40 | 74.80 | |
113 | 101384045108088 | 崔宇凡 | 小学教育 | 343 | 161.80 | 74.75 | |
114 | 101384045108068 | 于梦薇 | 小学教育 | 319 | 168.00 | 73.90 | 享受少数民族照顾政策 |
115 | 101384045108023 | 孙铭遥 | 小学教育 | 275 | 162.60 | 68.15 | 享受少数民族照顾政策 |
116 | 101384045108042 | 桑斯尔 | 小学教育 | 256 | 164.60 | 66.75 | 享受少数民族照顾政策 |
117 | 101384045101003 | 刘雨珊 | 学科教学(历史) | 353 | 171.00 | 78.05 | |
118 | 101384045101012 | 宋爽 | 学科教学(历史) | 342 | 171.80 | 77.15 | |
119 | 101384045101005 | 金鑫茹 | 学科教学(历史) | 336 | 172.80 | 76.80 | 享受少数民族照顾政策 |
120 | 101384065101067 | 王艳华 | 博物馆 | 362 | 172.40 | 79.30 | |
121 | 101384065101153 | 孙贺杰 | 博物馆 | 342 | 178.60 | 78.85 | |
122 | 101384065101129 | 席嘉敏 | 博物馆 | 351 | 156.40 | 74.20 | |
123 | 101384145101048 | 崔温馨 | 文物 | 367 | 184.00 | 82.70 | |
124 | 101384145101014 | 杨梦洁 | 文物 | 346 | 181.00 | 79.85 | |
125 | 101384145101085 | 刘慧 | 文物 | 366 | 172.00 | 79.60 | |
126 | 101384145101056 | 高昌赫 | 文物 | 358 | 175.20 | 79.60 | |
127 | 101384145101101 | 李嘉伟 | 文物 | 350 | 178.40 | 79.60 | |
128 | 101384145101026 | 陈巧云 | 文物 | 360 | 173.40 | 79.35 | |
129 | 101384145101124 | 姜莹 | 文物 | 360 | 170.80 | 78.70 | |
130 | 101384145101021 | 陈京一 | 文物 | 352 | 174.00 | 78.70 | |
131 | 101384145101086 | 张萍 | 文物 | 348 | 172.20 | 77.85 | |
132 | 101384145101047 | 任凯 | 文物 | 361 | 166.20 | 77.65 | |
133 | 101384145101065 | 祝亚东 | 文物 | 333 | 175.80 | 77.25 | |
134 | 101384145101045 | 吴迪 | 文物 | 329 | 175.20 | 76.70 | |
135 | 101384145101004 | 翁千雯 | 文物 | 345 | 168.40 | 76.60 | 享受少数民族照顾政策 |
136 | 101384145101052 | 赵芳慧 | 文物 | 305 | 179.80 | 75.45 | |
137 | 101384145101010 | 曹晶晶 | 文物 | 310 | 176.60 | 75.15 | 享受少数民族照顾政策 |
138 | 101384145101098 | 王志屹 | 文物 | 310 | 174.60 | 74.65 | |
139 | 101384145101051 | 宋佳 | 文物 | 292 | 176.00 | 73.20 | |
140 | 101384145101022 | 朱兮梦窈 | 文物 | 297 | 172.80 | 72.90 | |
141 | 101384145101055 | 高微微 | 文物 | 283 | 175.60 | 72.20 | |
142 | 101384045106002 | 张靖筱 | 学科教学(生物) | 375 | 182.40 | 83.10 | |
143 | 101384045106006 | 管宸悦 | 学科教学(生物) | 272 | 169.20 | 69.50 | 享受少数民族照顾政策 |
144 | 101384045113018 | 杨洋 | 学科教学(英语) | 366 | 177.2 | 80.9 | 享受少数民族照顾政策 |
145 | 101384045113025 | 吴妍婷 | 学科教学(英语) | 374 | 169.4 | 79.75 | |
146 | 101384045113002 | 刘美丽 | 学科教学(英语) | 334 | 172 | 76.4 | 享受少数民族照顾政策 |
赤峰学院2024年硕士研究生招生考试第一次调剂拟录取名单
赤峰学院2024年硕士研究生第一次调剂拟录取名单 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 复试总 | 初试 | 最终成绩 | 拟录取 | 备注 |
1 | 106574520106487 | 张旭 | 博物馆 | 180.00 | 363 | 81.30 | 拟录取 | |
2 | 101194140001939 | 康雅雯 | 博物馆 | 178.80 | 355 | 80.20 | 拟录取 | |
3 | 104754065100118 | 刘凡 | 博物馆 | 177.40 | 356 | 79.95 | 拟录取 | |
4 | 101084210000892 | 李智新 | 博物馆 | 178.00 | 353 | 79.80 | 拟录取 | |
5 | 107364002000977 | 范振东 | 博物馆 | 167.40 | 373 | 79.15 | 拟录取 | |
6 | 101084210000832 | 吴琼 | 博物馆 | 173.00 | 352 | 78.45 | 拟录取 | |
7 | 106734033022604 | 王思琪 | 博物馆 | 165.80 | 360 | 77.45 | 拟录取 | |
8 | 106104065100005 | 郭馨仪 | 博物馆 | 166.20 | 357 | 77.25 | 拟录取 | |
9 | 103574000000240 | 甘雨 | 博物馆 | 165.40 | 353 | 76.65 | 拟录取 | |
10 | 100124000000339 | 殷卓 | 博物馆 | 162.40 | 358 | 76.40 | 拟录取 | |
11 | 101084210000877 | 杨烨璇 | 博物馆 | 164.40 | 352 | 76.30 | 拟录取 | |
12 | 101084210000848 | 王晓敏 | 博物馆 | 161.00 | 358 | 76.05 | 拟录取 | |
13 | 107364002000966 | 侯玉娇 | 博物馆 | 156.20 | 361 | 75.15 | 拟录取 | |
14 | 106384065100002 | 徐赟 | 博物馆 | 149.20 | 354 | 72.70 | 拟录取 | |
15 | 101084210000820 | 孙璇 | 博物馆 | 145.80 | 355 | 71.95 | 拟录取 | |
16 | 116464210009725 | 宋美琳 | 博物馆 | 146.80 | 277 | 64.40 | 拟录取 | 退役大学生士兵专项计划 |
17 | 103704210005522 | 黄伟杰 | 学科教学(历史) | 164.00 | 359 | 76.90 | 拟录取 | |
18 | 107424123450529 | 萨如拉 | 学科教学(语文) | 170.00 | 331 | 75.60 | 拟录取 | 享受少数民族照顾政策 |
19 | 101354006003392 | 何文静 | 学科教学(语文) | 174.20 | 319 | 75.45 | 拟录取 | 享受少数民族照顾政策 |
20 | 101354006003349 | 朱春艳 | 学科教学(语文) | 171.20 | 286 | 71.40 | 拟录取 | 享受少数民族照顾政策 |
21 | 101364000001219 | 敖敏 | 学科教学(语文) | 179.60 | 254 | 70.30 | 拟录取 | 享受少数民族照顾政策 |
22 | 101354006003395 | 阿古德玛 | 学科教学(语文) | 171.80 | 265 | 69.45 | 拟录取 | 享受少数民族照顾政策 |
23 | 104454202409454 | 王 佳 | 学科教学(语文) | 176.60 | 380 | 82.15 | 拟录取 | |
24 | 106354330031493 | 覃瑾 | 学科教学(语文) | 170.80 | 380 | 80.70 | 拟录取 | |
25 | 101664000003741 | 解舒雅 | 学科教学(语文) | 165.00 | 385 | 79.75 | 拟录取 | |
26 | 104464123401728 | 王雅萱 | 学科教学(语文) | 166.80 | 380 | 79.70 | 拟录取 | |
27 | 101664000006860 | 陈怡杉 | 学科教学(语文) | 165.40 | 382 | 79.55 | 拟录取 | |
28 | 102854210023149 | 郝苗苗 | 学科教学(语文) | 165.20 | 379 | 79.20 | 拟录取 | |
29 | 106374204005811 | 李丹阳 | 学科教学(语文) | 161.00 | 381 | 78.35 | 拟录取 | |
30 | 101664000006762 | 刘鹏飞 | 学科教学(语文) | 158.20 | 384 | 77.95 | 拟录取 | |
31 | 101664000005317 | 耿艳娥 | 学科教学(语文) | 156.60 | 385 | 77.65 | 拟录取 | |
32 | 104274130807623 | 郭清源 | 学科教学(语文) | 158.00 | 379 | 77.40 | 拟录取 | |
33 | 103194361416492 | 黄子涵 | 学科教学(语文) | 154.40 | 382 | 76.80 | 拟录取 | |
34 | 103194340313326 | 黄缪然 | 学科教学(语文) | 153.80 | 382 | 76.65 | 拟录取 | |
35 | 101184050105579 | 李雅静 | 学科教学(语文) | 135.80 | 382 | 72.15 | 拟录取 | |
36 | 106524205520216 | 孟权岚 | 新闻与传播 | 177.60 | 383 | 82.70 | 拟录取 | |
37 | 104594410280092 | 韩天乙 | 新闻与传播 | 156.20 | 385 | 77.55 | 拟录取 | |
38 | 117994210006401 | 赵岩 | 新闻与传播 | 146.00 | 383 | 74.80 | 拟录取 | |
39 | 102124055208517 | 丁滢 | 新闻与传播 | 144.80 | 381 | 74.30 | 拟录取 | |
40 | 102854210008742 | 郭瑞鹏 | 学科教学(物理) | 156.80 | 349 | 74.10 | 拟录取 | |
41 | 106384045105076 | 文行 | 学科教学(物理) | 144.40 | 342 | 70.30 | 拟录取 | |
42 | 102334045105002 | 王昊 | 学科教学(物理) | 152.20 | 345 | 72.55 | 拟录取 | |
43 | 103204210005103 | 顾恩铭 | 学科教学(物理) | 142.60 | 341 | 69.75 | 拟录取 | |
44 | 101654000010728 | 黄雅欣 | 学科教学(数学) | 186.60 | 361 | 82.75 | 拟录取 | |
45 | 102314045104115 | 陈昱彤 | 学科教学(数学) | 182.40 | 365 | 82.10 | 拟录取 | |
46 | 101184050105831 | 张敏 | 学科教学(数学) | 183.20 | 363 | 82.10 | 拟录取 | |
47 | 102324451040985 | 陈锋时 | 学科教学(数学) | 163.40 | 359 | 76.75 | 拟录取 | |
48 | 106384045100125 | 陈洁梅 | 学科教学(生物) | 153.40 | 342 | 72.55 | 拟录取 | |
49 | 102034211503262 | 徐立新 | 学科教学(生物) | 146.20 | 346 | 71.15 | 拟录取 | |
50 | 101654000010928 | 邢园霞 | 学科教学(生物) | 138.80 | 344 | 69.10 | 拟录取 | |
51 | 104144045107090 | 黄星阳 | 学科教学(生物) | 134.60 | 340 | 67.65 | 拟录取 | |
52 | 106974370111592 | 杜馨茹 | 学科教学(化学) | 157.80 | 289 | 68.35 | 拟录取 | |
53 | 100084210010682 | 朱佳璇 | 学科教学(化学) | 157.80 | 287 | 68.15 | 拟录取 | |
54 | 101864210703207 | 韩雪 | 学科教学(化学) | 154.40 | 295 | 68.10 | 拟录取 | |
55 | 100944135814069 | 梁欣如 | 学科教学(化学) | 151.00 | 299 | 67.65 | 拟录取 | |
56 | 105604022100004 | 吴丽芳 | 学科教学(化学) | 155.40 | 287 | 67.55 | 拟录取 | |
57 | 102314070300169 | 张新吉勒图 | 学科教学(化学) | 133.20 | 340 | 67.30 | 拟录取 | |
58 | 101864210703072 | 刘健 | 学科教学(化学) | 144.00 | 298 | 65.80 | 拟录取 | |
59 | 107034135104031 | 李紫绮 | 城乡规划学 | 152.40 | 355 | 73.60 | 拟录取 | |
60 | 100804236211435 | 胡冰冰 | 城乡规划学 | 141.60 | 351 | 70.50 | 拟录取 | |
61 | 102004211517069 | 郭洋 | 学科教学(地理) | 181.40 | 346 | 79.95 | 拟录取 | |
62 | 100654009702175 | 张潆月 | 学科教学(地理) | 174.20 | 355 | 79.05 | 拟录取 | |
63 | 102004211517261 | 宋子轩 | 学科教学(地理) | 166.20 | 356 | 77.15 | 拟录取 | |
64 | 102224045110599 | 孙畅 | 学科教学(地理) | 162.80 | 361 | 76.80 | 拟录取 | |
65 | 102004211517246 | 吕晓晴 | 学科教学(地理) | 162.60 | 343 | 74.95 | 拟录取 | |
66 | 106384045103107 | 王李凡 | 学科教学(地理) | 163.20 | 340 | 74.80 | 拟录取 | |
67 | 102004211517157 | 王禹哲 | 学科教学(地理) | 155.40 | 354 | 74.25 | 拟录取 | |
68 | 102004211517139 | 马心龙 | 学科教学(地理) | 148.40 | 352 | 72.30 | 拟录取 | |
69 | 102004211517071 | 王慧君 | 学科教学(地理) | 148.20 | 340 | 71.05 | 拟录取 | |
70 | 107624123406708 | 付廷卫 | 小学教育 | 162.40 | 290 | 69.60 | 拟录取 | 退役大学生士兵专项计划 |
71 | 101654000011174 | 韩筱莹 | 特殊教育 | 182.00 | 405 | 86.00 | 拟录取 | |
72 | 101654000011152 | 邵倩 | 特殊教育 | 167.60 | 403 | 82.20 | 拟录取 | |
73 | 101654000011664 | 王嘉辉 | 特殊教育 | 175.20 | 381 | 81.90 | 拟录取 | |
74 | 101654000011720 | 牟淑芳 | 特殊教育 | 164.40 | 398 | 80.90 | 拟录取 | |
75 | 101654000011194 | 周育向 | 特殊教育 | 165.00 | 387 | 79.95 | 拟录取 | |
76 | 107184614718488 | 李宁 | 学前教育 | 167.00 | 385 | 80.25 | 拟录取 | |
77 | 115244000000218 | 张凤舞 | 音乐 | 88.48 | 377 | 81.94 | 拟录取 | |
78 | 107284261280454 | 陈乐瑶 | 音乐 | 83.96 | 380 | 79.98 | 拟录取 | |
79 | 102314135200415 | 伊然 | 音乐 | 74.12 | 379 | 74.96 | 拟录取 | |
80 | 104514730002159 | 郗连玉 | 体育教学 | 177.78 | 317 | 76.15 | 拟录取 | |
81 | 106734031020989 | 汤曼艺 | 体育教学 | 171.19 | 313 | 74.10 | 拟录取 | |
82 | 105374432402440 | 赵光锐 | 体育教学 | 171.16 | 312 | 73.99 | 拟录取 | |
83 | 106354307020529 | 吴怡 | 体育教学 | 170.83 | 312 | 73.91 | 拟录取 | |
84 | 105344432702370 | 何山 | 体育教学 | 154.33 | 346 | 73.18 | 拟录取 | |
85 | 101764000001382 | 杨迎春 | 体育教学 | 158.70 | 330 | 72.68 | 拟录取 | |
86 | 106114521040024 | 乐桂菊 | 体育教学 | 163.70 | 317 | 72.63 | 拟录取 | |
87 | 104454202402772 | 李建忠 | 体育教学 | 168.43 | 305 | 72.61 | 拟录取 | |
88 | 105744000005009 | 张可嘉 | 体育教学 | 168.30 | 303 | 72.38 | 拟录取 | |
89 | 107274161380584 | 屈延博 | 体育教学 | 159.21 | 303 | 70.10 | 拟录取 | |
90 | 102314045202005 | 丁楚桥 | 体育教学 | 144.44 | 335 | 69.61 | 拟录取 | |
91 | 106734031021020 | 金昊 | 体育教学 | 156.43 | 284 | 67.51 | 拟录取 | |
92 | 101654000010109 | 滕奇嬴 | 学科教学(英语) | 175.20 | 375 | 81.30 | 拟录取 | |
93 | 102004210609266 | 李梓冰 | 学科教学(英语) | 169.00 | 386 | 80.85 | 拟录取 | |
94 | 101354011005524 | 曹海涵 | 学科教学(英语) | 175.80 | 348 | 78.75 | 拟录取 | |
95 | 101654000010129 | 王东航 | 学科教学(英语) | 172.20 | 352 | 78.25 | 拟录取 | |
96 | 101654000010004 | 孙婧怡 | 学科教学(英语) | 158.00 | 352 | 74.70 | 拟录取 | |
97 | 101354011005788 | 史宇甜 | 学科教学(英语) | 153.80 | 353 | 73.75 | 拟录取 | |
98 | 102004210609408 | 原梦 | 学科教学(英语) | 158.20 | 340 | 73.55 | 拟录取 | |
99 | 105114010210250 | 彭健 | 学科教学(英语) | 149.60 | 361 | 73.50 | 拟录取 |
赤峰学院2024年硕士研究生招生考试第二次调剂拟录取名单
赤峰学院2024年硕士研究生招生考试第二次调剂拟录取名单 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 最终成绩 | 备注 |
1 | 104764001120216 | 杨文倩 | 学科教学(历史) | 349 | 171.60 | 77.80 | |
2 | 100284141000014 | 樊轶晨 | 学科教学(历史) | 345 | 170.00 | 77.00 | |
3 | 100284141200012 | 李晨婧 | 学科教学(历史) | 344 | 169.80 | 76.85 | |
4 | 101184050106374 | 汪嘉昕 | 学科教学(历史) | 346 | 168.60 | 76.75 | |
5 | 102224045109565 | 苏百茗 | 学科教学(历史) | 348 | 167.20 | 76.60 | |
6 | 100654007502133 | 周靖祎 | 学科教学(历史) | 346 | 164.00 | 75.60 | |
7 | 102034210404864 | 杨程飞 | 学科教学(历史) | 347 | 162.60 | 75.35 | |
8 | 103944014001376 | 杨金鑫 | 学科教学(历史) | 348 | 155.80 | 73.75 | |
9 | 102004210508859 | 姚海群 | 学科教学(历史) | 348 | 143.60 | 70.70 | |
10 | 104514730001676 | 尚玮 | 学科教学(历史) | 345 | 140.80 | 69.70 | |
11 | 106374206008583 | 梁佳荷 | 学科教学(历史) | 348 | 138.20 | 69.35 | |
12 | 104214110370008 | 刘佳然 | 新闻与传播 | 376 | 159.20 | 77.40 | |
13 | 100654010402164 | 张广宇 | 新闻与传播 | 377 | 154.00 | 76.20 | |
14 | 100074000012790 | 郭文杰 | 学科教学(物理) | 285 | 172.40 | 71.60 | |
15 | 101834219310768 | 裴静雅 | 学科教学(物理) | 314 | 160.20 | 71.45 | |
16 | 102884500016797 | 吴雨秋 | 学科教学(物理) | 292 | 161.00 | 69.45 | |
17 | 101184050103957 | 陈怡君 | 学科教学(物理) | 293 | 154.80 | 68.00 | |
18 | 105114012211785 | 梁新鹏 | 学科教学(物理) | 321 | 140.80 | 67.30 | |
19 | 106134070200177 | 成忠宇 | 学科教学(物理) | 312 | 142.80 | 66.90 | |
20 | 102174000250156 | 张嘉琦 | 学科教学(物理) | 297 | 146.80 | 66.40 | |
21 | 102314045104271 | 刘佳宁 | 学科教学(数学) | 346 | 185.60 | 81.00 | |
22 | 102034211105798 | 方明宇 | 学科教学(数学) | 344 | 184.00 | 80.40 | |
23 | 101654000010874 | 余萍 | 学科教学(数学) | 341 | 181.00 | 79.35 | |
24 | 101664000005849 | 李依桐 | 学科教学(数学) | 342 | 172.60 | 77.35 | |
25 | 116464210000338 | 周栩曼 | 学科教学(数学) | 349 | 163.40 | 75.75 | |
26 | 106384045103025 | 刘学璐 | 学科教学(数学) | 343 | 163.80 | 75.25 | |
27 | 102014211001538 | 李炎 | 学科教学(数学) | 341 | 160.00 | 74.10 | |
28 | 103514370704854 | 刘笑凡 | 学前教育 | 378 | 174.60 | 81.45 | |
29 | 101664000007083 | 岳旭东 | 学前教育 | 384 | 165.60 | 79.80 | |
30 | 101664000006818 | 狄淑宁 | 学前教育 | 378 | 168.60 | 79.95 | |
