内蒙古艺术学院2024年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩及结果
各位考生:
根据《内蒙古艺术学院2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》相关要求,现将我校2024年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩及结果公布如下。如需复核,请于4月4日前将本人复核申请发送至邮箱yjszs@imac.edu.cn,联系电话:0471-3690355.
专业(方向)代码及名称:130100艺术学-02艺术史与艺术批评 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 (笔试+面试) | ||||||||
1 | 130100201 | 刘钰琪 | 358 | 7.90 | 62.00 | 17.67 | 79.67 | 87.57 | 79.59 | 拟录取 |
专业(方向)代码及名称:130100艺术学-03艺术管理与区域文化产业 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 (笔试+面试) | ||||||||
1 | 130100302 | 邓思琴 | 375 | 7.95 | 65.00 | 18.33 | 83.33 | 91.28 | 83.14 | 拟录取 |
2 | 130100301 | 杨添阳 | 387 | 7.70 | 61.00 | 17.33 | 78.33 | 86.03 | 81.72 | 拟录取 |
专业(方向)代码及名称:130100艺术学-04中国当代音乐研究 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 (笔试+面试) | ||||||||
1 | 130100401 | 李赛钰 | 400 | 7.35 | 64.00 | 17.27 | 81.27 | 88.62 | 84.31 | 拟录取 |
2 | 130100403 | 李娟 | 387 | 7.10 | 60.00 | 17.27 | 77.27 | 84.37 | 80.89 | 拟录取 |
3 | 130100402 | 秦雅楠 | 388 | 8.00 | 55.00 | 17.03 | 72.03 | 80.03 | 78.82 | 拟录取 |
4 | 130100405 | 张华 | 360 | 7.30 | 60.00 | 16.23 | 76.23 | 83.53 | 77.77 | 拟录取 |
5 | 130100404 | 戴靖 | 363 | 7.40 | 56.00 | 15.67 | 71.67 | 79.07 | 75.84 | 拟录取 |
专业(方向)代码及名称:130100艺术学-05北方少数民族音乐研究 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 (笔试+面试) | ||||||||
1 | 130100501 | 徐东昌 | 376 | 7.80 | 57.00 | 16.97 | 73.97 | 81.77 | 78.49 | 拟录取 |
2 | 130100502 | 书圆 | 290 | 7.00 | 64.00 | 17.90 | 81.90 | 88.90 | 73.45 | 拟录取 |
专业代码及名称:130100艺术学-06北方少数民族美术研究 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 (笔试+面试) | ||||||||
1 | 130100601 | 薛逸宁 | 396 | 7.70 | 60.00 | 18.00 | 78.00 | 85.70 | 82.45 | 拟录取 |
专业代码及名称:130100艺术学-07美术史与美术批评 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 (笔试+面试) | ||||||||
1 | 130100702 | 韩谨璐 | 397 | 8.15 | 63.00 | 18.67 | 81.67 | 89.82 | 84.61 | 拟录取 |
2 | 130100703 | 黄敬哲 | 389 | 6.90 | 63.00 | 17.33 | 80.33 | 87.23 | 82.52 | 拟录取 |
3 | 130100701 | 王文旭 | 410 | 7.75 | 55.00 | 18.33 | 73.33 | 81.08 | 81.54 | 拟录取 |
4 | 130100704 | 白杰 | 363 | 7.80 | 60.00 | 17.33 | 77.33 | 85.13 | 78.87 | 拟录取 |
专业(方向)代码及名称:135200音乐-01声乐表演(美声) | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135200107 | 霍昕嵘 | 379 | 8.60 | 75.00 | 9.00 | 84.00 | 92.60 | 84.20 | 拟录取 |
2 | 135200101 | 张茹茹 | 407 | 7.90 | 73.00 | 6.00 | 79.00 | 86.90 | 84.15 | 拟录取 |
3 | 135200104 | 杨嘉雯 | 388 | 7.05 | 74.67 | 7.17 | 81.84 | 88.89 | 83.25 | 拟录取 |
4 | 135200103 | 于博宇 | 395 | 8.40 | 68.33 | 7.33 | 75.66 | 84.06 | 81.53 | 拟录取 |
5 | 135200113 | 田振龙 | 365 | 7.45 | 74.00 | 8.50 | 82.50 | 89.95 | 81.48 | 拟录取 |
6 | 135200112 | 刘超 | 369 | 7.15 | 72.67 | 8.07 | 80.74 | 87.89 | 80.85 | 拟录取 |
7 | 135200108 | 马奕达 | 378 | 8.70 | 69.00 | 7.33 | 76.33 | 85.03 | 80.32 | 拟录取 |
8 | 135200105 | 刘建龙 | 386 | 7.40 | 67.33 | 8.13 | 75.46 | 82.86 | 80.03 | 拟录取 |
9 | 135200106 | 李浩然 | 383 | 7.05 | 68.67 | 6.00 | 74.67 | 81.72 | 79.16 | 拟录取 |
10 | 135200120 | 李博元 | 355 | 7.90 | 70.33 | 8.50 | 78.83 | 86.73 | 78.87 | 拟录取 |
11 | 135200102 | 吕雨婷 | 401 | 7.45 | 61.33 | 8.73 | 70.06 | 77.51 | 78.86 | 拟录取 |
12 | 135200119 | 王萱 | 358 | 8.00 | 69.33 | 7.80 | 77.13 | 85.13 | 78.37 | 拟录取 |
13 | 135200109 | 乌兰其其格 | 376 | 7.15 | 67.00 | 7.33 | 74.33 | 81.48 | 78.34 | 拟录取 |
14 | 135200118 | 张雅轩 | 359 | 7.55 | 69.67 | 6.40 | 76.07 | 83.62 | 77.71 | 拟录取 |
15 | 135200117 | 石尚云 | 363 | 7.95 | 66.67 | 7.80 | 74.47 | 82.42 | 77.51 | 拟录取 |
16 | 135200116 | 张晓凯 | 364 | 7.60 | 66.33 | 6.83 | 73.16 | 80.76 | 76.78 | 拟录取 |
17 | 135200121 | 刘照胤 | 355 | 7.30 | 66.33 | 8.33 | 74.66 | 81.96 | 76.48 | 名额受限 |
18 | 135200115 | 邓家伟 | 365 | 6.85 | 64.33 | 7.60 | 71.93 | 78.78 | 75.89 | 名额受限 |
19 | 135200110 | 李振蒙 | 371 | 8.40 | 62.33 | 6.57 | 68.90 | 77.30 | 75.75 | 名额受限 |
20 | 135200111 | 王帅 | 369 | 7.45 | 64.00 | 6.00 | 70.00 | 77.45 | 75.63 | 名额受限 |
21 | 135200114 | 范琳琳 | 365 | 7.40 | 64.00 | 6.33 | 70.33 | 77.73 | 75.37 | 名额受限 |
专业(方向)代码及名称:135200音乐-02声乐表演(民声) | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135200202 | 李依娟 | 385 | 8.20 | 72.90 | 8.17 | 81.07 | 89.27 | 83.14 | 拟录取 |
2 | 135200201 | 彭楚惠 | 398 | 8.80 | 69.33 | 8.53 | 77.86 | 86.66 | 83.13 | 拟录取 |
3 | 135200204 | 梁思毅 | 384 | 8.15 | 71.20 | 8.37 | 79.57 | 87.72 | 82.26 | 拟录取 |
4 | 135200206 | 谢雨欣 | 375 | 8.25 | 72.53 | 8.73 | 81.26 | 89.51 | 82.26 | 拟录取 |
5 | 135200205 | 刘华欣 | 378 | 8.60 | 70.97 | 8.30 | 79.27 | 87.87 | 81.74 | 拟录取 |
6 | 135200207 | 曹大卫 | 374 | 8.35 | 70.93 | 8.93 | 79.86 | 88.21 | 81.51 | 拟录取 |
7 | 135200209 | 李文倩 | 369 | 7.90 | 72.97 | 7.63 | 80.60 | 88.50 | 81.15 | 拟录取 |
8 | 135200208 | 刘旋 | 374 | 7.95 | 70.07 | 8.63 | 78.70 | 86.65 | 80.73 | 名额受限 |
9 | 135200203 | 许正阳 | 384 | 7.35 | 68.50 | 7.50 | 76.00 | 83.35 | 80.08 | 名额受限 |
专业(方向)代码及名称:135200音乐-03器乐演奏(低音提琴、大提琴、小提琴、琵琶、扬琴) | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135200302 | 池瑶 | 366 | 8.05 | 72.00 | 7.67 | 79.67 | 87.72 | 80.46 | 拟录取 |
2 | 135200301 | 汪牧瑶 | 382 | 8.80 | 67.67 | 7.33 | 75.00 | 83.80 | 80.10 | 拟录取 |
3 | 135200303 | ** | 357 | 8.05 | 45.67 | 7.00 | 52.67 | 60.72 | 66.06 | 专业考核不合格 |
专业(方向)代码及名称:135200音乐-04器乐演奏(钢琴、手风琴) | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135200405 | 冷爽 | 365 | 7.90 | 68.33 | 8.33 | 76.66 | 84.56 | 78.78 | 拟录取 |
2 | 135200403 | 宗欣 | 371 | 8.40 | 67.33 | 7.00 | 74.33 | 82.73 | 78.47 | 拟录取 |
3 | 135200404 | 李娅婷 | 367 | 8.75 | 65.67 | 8.00 | 73.67 | 82.42 | 77.91 | 拟录取 |
4 | 135200402 | 孟嫒 | 375 | 9.20 | 62.00 | 7.50 | 69.50 | 78.70 | 76.85 | 拟录取 |
5 | 135200401 | 李怡嘉 | 385 | 7.15 | 57.33 | 7.00 | 64.33 | 71.48 | 74.24 | 拟录取 |
6 | 135200406 | 卓娜 | 360 | 7.90 | 48.00 | 6.00 | 54.00 | 61.90 | 66.95 | 拟录取 |
专业(方向)代码及名称:135200音乐-05作曲与指挥 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135200503 | 靳淑亭 | 379 | 7.30 | 68.00 | 18.20 | 86.20 | 93.50 | 84.65 | 拟录取 |
2 | 135200504 | 韩金 | 378 | 8.15 | 66.00 | 15.87 | 81.87 | 90.02 | 82.81 | 拟录取 |
3 | 135200501 | 赵婉迪 | 392 | 7.70 | 63.00 | 16.00 | 79.00 | 86.70 | 82.55 | 拟录取 |
4 | 135200507 | 孙旭 | 376 | 7.20 | 63.00 | 17.50 | 80.50 | 87.70 | 81.45 | 拟录取 |
5 | 135200510 | 王佳欣 | 357 | 7.65 | 67.00 | 16.63 | 83.63 | 91.28 | 81.34 | 拟录取 |
6 | 135200502 | 李宁 | 384 | 7.40 | 60.00 | 16.83 | 76.83 | 84.23 | 80.52 | 拟录取 |
7 | 135200511 | 孙若蘭 | 353 | 7.60 | 65.00 | 16.93 | 81.93 | 89.53 | 80.07 | 拟录取 |
8 | 135200505 | 孙梦瑶 | 378 | 7.40 | 62.00 | 14.97 | 76.97 | 84.37 | 79.99 | 拟录取 |
9 | 135200506 | 云天 | 376 | 8.00 | 60.00 | 15.20 | 75.20 | 83.20 | 79.20 | 拟录取 |
10 | 135200509 | 赵琪 | 359 | 8.10 | 60.00 | 15.90 | 75.90 | 84.00 | 77.90 | 名额受限 |
11 | 135200508 | 方金鹍 | 364 | 7.90 | 57.00 | 13.03 | 70.03 | 77.93 | 75.37 | 名额受限 |
专业(方向)代码及名称:135200音乐-06蒙古族音乐的表演与传承(长调、马头琴、呼麦) | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135200601 | 高冲 | 385 | 7.90 | 77.67 | 8.43 | 86.10 | 94.00 | 85.50 | 拟录取 |
2 | 135200602 | 兴安 | 335 | 7.85 | 77.67 | 8.63 | 86.30 | 94.15 | 80.58 | 拟录取 |
3 | 135200604 | 张家骏 | 328 | 7.90 | 75.33 | 8.53 | 83.86 | 91.76 | 78.68 | 拟录取 |
4 | 135200603 | 周娜 | 329 | 7.65 | 74.67 | 8.07 | 82.74 | 90.39 | 78.10 | 拟录取 |
5 | 135200606 | 胡都特 | 319 | 6.50 | 77.00 | 8.00 | 85.00 | 91.50 | 77.65 | 拟录取 |
6 | 135200607 | 呼格吉乐 | 283 | 7.05 | 75.97 | 7.47 | 83.44 | 90.49 | 73.55 | 拟录取 |
7 | 135200608 | 喾斯力 | 254 | 7.15 | 77.33 | 7.37 | 84.70 | 91.85 | 71.33 | 名额受限 |
8 | 135200605 | 王光林 | 325 | 7.90 | 55.00 | 7.90 | 62.90 | 70.80 | 67.90 | 名额受限 |
专业(方向)代码及名称:135200音乐-07音乐教育 | |||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | |||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | |||||||||
专业实践1 | 专业实践2 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135200703 | 付静芳 | 370 | 7.10 | 34.67 | 30.67 | 8.23 | 73.57 | 80.67 | 77.34 | 拟录取 |
2 | 135200702 | 唐艺桐 | 373 | 7.50 | 32.33 | 28.67 | 8.90 | 69.90 | 77.40 | 76.00 | 拟录取 |
3 | 135200704 | ** | 369 | 8.00 | 19.67 | 27.00 | 7.03 | 53.70 | 61.70 | 67.75 | 专业考核不合格 |
4 | 135200705 | ** | 354 | 7.30 | 19.67 | 21.00 | 5.90 | 46.57 | 53.87 | 62.34 | 专业考核不合格 |
5 | 135200701 | ** | 384 | 38.40 | 复试缺考 |
专业代码及名称:135300舞蹈-01舞蹈表演 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135300102 | 乔玉津 | 353 | 7.25 | 64.67 | 15.67 | 80.34 | 87.59 | 79.10 | 拟录取 |
2 | 135300105 | 巴依拉·对仁 | 281 | 7.65 | 67.00 | 18.67 | 85.67 | 93.32 | 74.76 | 拟录取 |
3 | 135300104 | 阿柔娜 | 292 | 7.25 | 62.00 | 15.67 | 77.67 | 84.92 | 71.66 | 拟录取 |
4 | 135300106 | 萨茹拉 | 274 | 7.45 | 61.33 | 17.33 | 78.66 | 86.11 | 70.46 | 拟录取 |
5 | 135300101 | 王雯婷 | 368 | 7.20 | 41.00 | 14.67 | 55.67 | 62.87 | 68.24 | 名额受限 |
6 | 135300103 | 常艾靳玛 | 315 | 7.35 | 42.00 | 14.00 | 56.00 | 63.35 | 63.18 | 名额受限 |
专业代码及名称:135300舞蹈-01舞蹈教育 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135300301 | 张振华 | 401 | 7.90 | 66.00 | 18.33 | 84.33 | 92.23 | 86.22 | 拟录取 |
2 | 135300304 | 金其木格 | 371 | 7.90 | 63.00 | 18.00 | 81.00 | 88.90 | 81.55 | 拟录取 |
3 | 135300307 | 赵磊 | 357 | 7.00 | 67.33 | 17.33 | 84.66 | 91.66 | 81.53 | 拟录取 |
4 | 135300305 | 吉日乐甘 | 368 | 7.95 | 59.67 | 17.33 | 77.00 | 84.95 | 79.28 | 拟录取 |
5 | 135300303 | 白硕 | 375 | 7.30 | 57.33 | 16.67 | 74.00 | 81.30 | 78.15 | 拟录取 |
6 | 135300308 | 苏瑙尔 | 346 | 7.55 | 60.00 | 15.67 | 75.67 | 83.22 | 76.21 | 拟录取 |
7 | 135300306 | 岳斯琴 | 362 | 7.60 | 55.33 | 15.00 | 70.33 | 77.93 | 75.17 | 名额受限 |
8 | 135300309 | 王美棣 | 342 | 7.10 | 53.33 | 18.67 | 72.00 | 79.10 | 73.75 | 名额受限 |
9 | 135300302 | ** | 385 | 7.25 | 39.33 | 14.00 | 53.33 | 60.58 | 68.79 | 专业考核不合格 |
专业(方向)代码及名称:135600美术-01油画 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
创作实践 | 专业面试 | 专业总分 (创作+面试) | ||||||||
1 | 135600101 | 张智鑫 | 404 | 7.45 | 66.00 | 16.67 | 82.67 | 90.12 | 85.46 | 拟录取 |
2 | 135600104 | 张林 | 383 | 9.05 | 64.33 | 18.33 | 82.66 | 91.71 | 84.16 | 拟录取 |
3 | 135600113 | 徐婧 | 366 | 8.00 | 68.00 | 18.00 | 86.00 | 94.00 | 83.60 | 拟录取 |
4 | 135600107 | 穆仁 | 371 | 8.40 | 67.00 | 17.00 | 84.00 | 92.40 | 83.30 | 拟录取 |
5 | 135600106 | 李季 | 372 | 8.50 | 65.33 | 15.67 | 81.00 | 89.50 | 81.95 | 拟录取 |
6 | 135600102 | 周家乐 | 397 | 8.70 | 59.67 | 15.33 | 75.00 | 83.70 | 81.55 | 拟录取 |
7 | 135600110 | 郭林荣 | 370 | 8.25 | 63.33 | 17.00 | 80.33 | 88.58 | 81.29 | 拟录取 |
8 | 135600108 | 张新颖 | 371 | 8.10 | 62.33 | 16.67 | 79.00 | 87.10 | 80.65 | 拟录取 |
9 | 135600117 | 宫苏尼尔 | 362 | 7.65 | 65.67 | 15.00 | 80.67 | 88.32 | 80.36 | 拟录取 |
10 | 135600112 | 杨忠慧 | 367 | 7.50 | 63.67 | 15.00 | 78.67 | 86.17 | 79.79 | 拟录取 |
11 | 135600105 | 包呼格吉力图 | 377 | 7.35 | 57.33 | 18.33 | 75.66 | 83.01 | 79.21 | 拟录取 |
12 | 135600111 | 于博源 | 369 | 8.00 | 58.33 | 18.00 | 76.33 | 84.33 | 79.07 | 拟录取 |
13 | 135600115 | 张昱 | 365 | 9.15 | 58.33 | 16.67 | 75.00 | 84.15 | 78.58 | 拟录取 |
14 | 135600114 | 王佳乐 | 366 | 6.90 | 60.67 | 16.33 | 77.00 | 83.90 | 78.55 | 拟录取 |
15 | 135600118 | 刘婷婷 | 356 | 8.00 | 60.33 | 15.67 | 76.00 | 84.00 | 77.60 | 拟录取 |
16 | 135600103 | 道日娜 | 385 | 7.55 | 56.67 | 13.33 | 70.00 | 77.55 | 77.28 | 名额受限 |
17 | 135600116 | 马珺 | 364 | 9.15 | 56.33 | 15.33 | 71.66 | 80.81 | 76.81 | 名额受限 |
18 | 135600109 | 李佳璐 | 370 | 8.00 | 48.33 | 13.00 | 61.33 | 69.33 | 71.67 | 名额受限 |
退役士兵专项计划:135600美术-01油画 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
创作实践 | 专业面试 | 专业总分 (创作+面试) | ||||||||
1 | 135600120 | 杜江旺 | 337 | 7.90 | 65.67 | 19.00 | 84.67 | 92.57 | 79.99 | 拟录取 |
2 | 135600119 | 贺红兵 | 340 | 7.00 | 57.67 | 15.33 | 73.00 | 80.00 | 74.00 | 名额受限 |
专业(方向)代码及名称:135600美术-02中国画 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
创作实践 | 专业面试 | 专业总分 (创作+面试) | ||||||||
1 | 135600204 | 张丹 | 363 | 8.55 | 65.33 | 19.00 | 84.33 | 92.88 | 82.74 | 拟录取 |
2 | 135600205 | 李敏 | 363 | 8.55 | 62.33 | 18.67 | 81.00 | 89.55 | 81.08 | 拟录取 |
3 | 135600203 | 梁嘉惠 | 366 | 8.75 | 60.00 | 17.67 | 77.67 | 86.42 | 79.81 | 拟录取 |
4 | 135600206 | 张丹 | 356 | 9.05 | 60.00 | 17.67 | 77.67 | 86.72 | 78.96 | 拟录取 |
5 | 135600201 | 王紫薇 | 368 | 7.20 | 56.67 | 15.67 | 72.34 | 79.54 | 76.57 | 拟录取 |
6 | 135600202 | 何之琳 | 367 | 7.55 | 52.33 | 17.67 | 70.00 | 77.55 | 75.48 | 拟录取 |
7 | 135600207 | 李娜 | 355 | 8.25 | 49.67 | 18.67 | 68.34 | 76.59 | 73.80 | 拟录取 |
8 | 135600208 | 赵恩贺 | 314 | 8.05 | 55.33 | 17.33 | 72.66 | 80.71 | 71.76 | 拟录取 |
专业(方向)代码及名称:135600美术-03版画 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
创作实践 | 专业面试 | 专业总分 (创作+面试) | ||||||||
1 | 135600301 | 闫绍轩 | 389 | 9.50 | 65.67 | 18.67 | 84.34 | 93.84 | 85.82 | 拟录取 |
2 | 135600303 | 王莉娟 | 375 | 8.00 | 66.67 | 18.67 | 85.34 | 93.34 | 84.17 | 拟录取 |
3 | 135600304 | 杨彤 | 375 | 8.05 | 67.00 | 17.67 | 84.67 | 92.72 | 83.86 | 拟录取 |
4 | 135600302 | 白佳仪 | 386 | 6.85 | 64.00 | 18.67 | 82.67 | 89.52 | 83.36 | 拟录取 |
5 | 135600305 | 赵茹 | 357 | 7.45 | 61.67 | 19.00 | 80.67 | 88.12 | 79.76 | 拟录取 |
6 | 135600306 | 王耀广 | 352 | 8.00 | 62.67 | 18.33 | 81.00 | 89.00 | 79.70 | 拟录取 |
7 | 135600307 | 刘宇欣 | 303 | 7.05 | 63.33 | 16.00 | 79.33 | 86.38 | 73.49 | 拟录取 |
8 | 135600308 | 白艳芳 | 281 | 7.75 | 64.33 | 16.33 | 80.66 | 88.41 | 72.31 | 拟录取 |
专业(方向)代码及名称:135600美术-04水彩 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
创作实践 | 专业面试 | 专业总分 (创作+面试) | ||||||||
1 | 135600401 | 杜奇杰 | 403 | 7.65 | 67.33 | 18.67 | 86.00 | 93.65 | 87.13 | 拟录取 |
2 | 135600402 | 冯昕萌 | 399 | 7.20 | 60.67 | 18.67 | 79.34 | 86.54 | 83.17 | 拟录取 |
3 | 135600408 | 王乙 | 367 | 7.15 | 65.00 | 19.00 | 84.00 | 91.15 | 82.28 | 拟录取 |
4 | 135600403 | 刘明慧 | 382 | 7.50 | 59.67 | 16.67 | 76.34 | 83.84 | 80.12 | 拟录取 |
5 | 135600404 | 刘学雷 | 375 | 7.30 | 56.33 | 17.67 | 74.00 | 81.30 | 78.15 | 拟录取 |
6 | 135600407 | 刘锦涛 | 369 | 7.30 | 57.33 | 14.67 | 72.00 | 79.30 | 76.55 | 拟录取 |
7 | 135600406 | 白慧 | 371 | 7.15 | 56.00 | 15.00 | 71.00 | 78.15 | 76.18 | 拟录取 |
8 | 135600405 | 金玥 | 372 | 7.60 | 54.00 | 16.33 | 70.33 | 77.93 | 76.17 | 拟录取 |
9 | 135600409 | 李月望 | 362 | 8.05 | 52.67 | 18.33 | 71.00 | 79.05 | 75.73 | 拟录取 |
10 | 135600411 | 高婷 | 353 | 7.45 | 58.00 | 14.67 | 72.67 | 80.12 | 75.36 | 拟录取 |
11 | 135600410 | 侯欣 | 358 | 7.45 | 54.00 | 17.00 | 71.00 | 78.45 | 75.03 | 名额受限 |
12 | 135600412 | 梁妍超 | 351 | 7.25 | 56.33 | 16.00 | 72.33 | 79.58 | 74.89 | 名额受限 |
专业(方向)代码及名称:135700设计-01视觉传达设计 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 复试总分 | |||||||||
创作实践 | 专业面试 | 专业考核成绩 (创作+面试) | ||||||||
1 | 135700103 | 赵智泉 | 397 | 7.05 | 64.67 | 14.67 | 79.34 | 86.39 | 82.90 | 拟录取 |
2 | 135700113 | 牛璇 | 367 | 7.40 | 66.33 | 17.67 | 84.00 | 91.40 | 82.40 | 拟录取 |
3 | 135700107 | 闫文慧 | 381 | 8.05 | 63.00 | 17.33 | 80.33 | 88.38 | 82.29 | 拟录取 |
4 | 135700102 | 孔令婷 | 407 | 7.25 | 59.67 | 15.33 | 75.00 | 82.25 | 81.83 | 拟录取 |
5 | 135700111 | 张婉倩 | 371 | 6.75 | 61.67 | 15.33 | 77.00 | 83.75 | 78.98 | 拟录取 |
6 | 135700104 | 金笑瑜 | 395 | 8.65 | 51.00 | 18.33 | 69.33 | 77.98 | 78.49 | 拟录取 |
7 | 135700106 | 赵洪祥 | 382 | 6.60 | 57.00 | 16.67 | 73.67 | 80.27 | 78.34 | 拟录取 |
8 | 135700114 | 万春蕾 | 363 | 7.30 | 60.67 | 15.33 | 76.00 | 83.30 | 77.95 | 拟录取 |
9 | 135700108 | 王慧敏 | 376 | 6.55 | 58.33 | 15.67 | 74.00 | 80.55 | 77.88 | 拟录取 |
10 | 135700112 | 陈悦 | 367 | 7.35 | 59.67 | 15.33 | 75.00 | 82.35 | 77.88 | 拟录取 |
11 | 135700109 | 李艳龙 | 374 | 7.00 | 56.33 | 17.33 | 73.66 | 80.66 | 77.73 | 拟录取 |
12 | 135700101 | 王慧莹 | 410 | 7.75 | 47.00 | 16.00 | 63.00 | 70.75 | 76.38 | 拟录取 |
13 | 135700105 | 付玥雯 | 384 | 8.15 | 48.67 | 17.67 | 66.34 | 74.49 | 75.65 | 拟录取 |
14 | 135700110 | 樊倩 | 372 | 7.25 | 49.33 | 15.00 | 64.33 | 71.58 | 72.99 | 名额受限 |
退役士兵专项计划:135700设计-01视觉传达设计 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
创作实践 | 专业面试 | 专业总分 (创作+面试) | ||||||||
1 | 135700115 | 侯卫东 | 281 | 6.60 | 63.00 | 16.00 | 79.00 | 85.60 | 70.90 | 拟录取 |
专业(方向)代码及名称:135700设计-02环境设计 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 创作实践 | 专业面试 | 专业考核成绩 (创作+面试) | 复试总分 | ||||||
1 | 135700202 | 高玲 | 365 | 7.10 | 67.00 | 17.33 | 84.33 | 91.43 | 82.22 | 拟录取 |
2 | 135700201 | 太怡然 | 386 | 7.15 | 63.00 | 16.00 | 79.00 | 86.15 | 81.68 | 拟录取 |
