内蒙古艺术学院2023年招收硕士研究生入学考试总成绩
各位考生:
现将我校2023年硕士研究生招生复试成绩及入学总成绩公布如下。如需复核,请于4月18日前将本人复核申请发送至邮箱nmgysxyyjsc@163.com,联系电话:0471-4973176.
专业(方向)代码及名称:1301艺术学理论-01艺术理论与民族艺术研究 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 (笔试+面试) | ||||||||
1 | 130100103 | 朱** | 367 | 8.15 | 55.00 | 14.00 | 69.00 | 77.15 | 75.28 | |
2 | 130100102 | 冯* | 369 | 7.55 | 52.00 | 15.33 | 67.33 | 74.88 | 74.34 | |
3 | 130100101 | 周* | 361 | 7.50 | 46.00 | 18.33 | 64.33 | 71.83 | 72.02 | |
4 | 130100104 | 王* | 368 | 6.70 | 46.00 | 16.00 | 62.00 | 68.70 | 71.15 |
专业(方向)代码及名称:1301艺术学理论-02艺术史与艺术批评 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 (笔试+面试) | ||||||||
1 | 130100201 | 于* | 331 | 7.70 | 51.00 | 16.33 | 67.33 | 75.03 | 70.62 | |
2 | 130100202 | 张* | 310 | 7.25 | 53.00 | 15.00 | 68.00 | 75.25 | 68.63 | 退役士兵专项 |
3 | 130100203 | 黎** | 285 | 7.00 | 49.00 | 14.67 | 63.67 | 70.67 | 63.84 | 退役士兵专项 |
4 | 130100205 | 刘** | 366 | -1.00 | 47.00 | -1.00 | 47.00 | 47.00 | 60.10 | 复试不合格 |
5 | 130100206 | 郭** | 373 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 37.30 | 缺考 |
6 | 130100204 | 吕** | 369 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 36.90 | 缺考 |
专业(方向)代码及名称:1301艺术学理论-03艺术管理与区域文化产业 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 (笔试+面试) | ||||||||
1 | 130100301 | 曹* | 382 | 8.60 | 49.00 | 16.33 | 65.33 | 73.93 | 75.17 | |
2 | 130100302 | 尤****** | 310 | 7.30 | 49.00 | 12.33 | 61.33 | 68.63 | 65.32 | |
3 | 130100303 | 付* | 284 | 8.05 | 43.00 | 16.00 | 59.00 | 67.05 | 61.93 |
专业(方向)代码及名称:1302音乐与舞蹈学-01音乐学(中国当代音乐研究) | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 (笔试+面试) | ||||||||
1 | 130200101 | 程** | 394 | 8.35 | 64.00 | 18.00 | 82.00 | 90.35 | 84.58 | |
2 | 130200105 | 董** | 377 | 7.15 | 64.00 | 16.50 | 80.50 | 87.65 | 81.53 | |
3 | 130200103 | 张** | 382 | 6.95 | 59.00 | 16.83 | 75.83 | 82.78 | 79.59 | |
4 | 130200106 | 付** | 375 | 6.80 | 63.00 | 14.33 | 77.33 | 84.13 | 79.57 | |
5 | 130200110 | 徐** | 360 | 8.30 | 60.00 | 16.33 | 76.33 | 84.63 | 78.32 | |
6 | 130200108 | 张* | 362 | 7.05 | 63.00 | 14.00 | 77.00 | 84.05 | 78.23 | |
7 | 130200102 | 刘** | 384 | 7.25 | 54.00 | 16.00 | 70.00 | 77.25 | 77.03 | |
8 | 130200107 | 董* | 371 | 8.40 | 51.00 | 13.00 | 64.00 | 72.40 | 73.30 | |
9 | 130200104 | 秦** | 377 | 7.25 | 51.00 | 12.67 | 63.67 | 70.92 | 73.16 | |
10 | 130200109 | 张** | 362 | 7.25 | 47.00 | 15.33 | 62.33 | 69.58 | 70.99 |
专业(方向)代码及名称:1302音乐与舞蹈学-02北方少数民族音乐研究 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 (笔试+面试) | ||||||||
1 | 130200201 | 赵** | 389 | 6.80 | 53.00 | 16.50 | 69.50 | 76.30 | 77.05 | 一志愿 |
2 | 130200204 | 李** | 374 | 6.90 | 66.00 | 14.50 | 80.50 | 87.40 | 81.10 | 调剂志愿 |
3 | 130200202 | 王** | 372 | 6.75 | 60.00 | 14.33 | 74.33 | 81.08 | 77.74 | 调剂志愿 |
4 | 130200203 | 杨** | 397 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 39.70 | 缺考 |
专业代码及名称:130400美术学 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业笔试 | 专业面试 | 专业总分 (笔试+面试) | ||||||||
1 | 130400005 | 牛** | 383 | 7.40 | 57.00 | 19.00 | 76.00 | 83.40 | 80.00 | |
2 | 130400003 | 李** | 354 | 8.80 | 62.00 | 17.67 | 79.67 | 88.47 | 79.64 | |
3 | 130400002 | 刘** | 364 | 8.45 | 64.00 | 13.33 | 77.33 | 85.78 | 79.29 | |
4 | 130400001 | 史** | 368 | 8.45 | 59.00 | 15.67 | 74.67 | 83.12 | 78.36 | |
5 | 130400006 | 张** | 372 | 8.00 | 55.00 | 15.67 | 70.67 | 78.67 | 76.54 | |
6 | 130400008 | 张* | 358 | 7.75 | 55.00 | 17.67 | 72.67 | 80.42 | 76.01 | |
7 | 130400007 | 王* | 360 | 7.65 | 52.00 | 16.67 | 68.67 | 76.32 | 74.16 | |
8 | 130400004 | 吴** | 262 | 7.90 | 50.00 | 13.00 | 63.00 | 70.90 | 61.65 |
专业(方向)代码及名称:135101音乐-01美声唱法 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135101101 | 杨* | 412 | 8.35 | 75.20 | 7.03 | 82.23 | 90.58 | 86.49 | |
2 | 135101104 | 刘** | 395 | 7.10 | 74.67 | 7.33 | 82.00 | 89.10 | 84.05 | |
3 | 135101105 | 马** | 386 | 8.25 | 75.81 | 6.00 | 81.81 | 90.06 | 83.63 | |
4 | 135101102 | 张* | 407 | 6.75 | 69.00 | 8.33 | 77.33 | 84.08 | 82.74 | |
5 | 135101108 | 丁* | 378 | 7.65 | 72.52 | 9.00 | 81.52 | 89.17 | 82.39 | |
6 | 135101106 | 郭* | 382 | 7.85 | 75.00 | 5.50 | 80.50 | 88.35 | 82.38 | |
7 | 135101113 | 张** | 365 | 8.00 | 74.59 | 9.00 | 83.59 | 91.59 | 82.30 | |
8 | 135101114 | 宋** | 363 | 7.05 | 75.67 | 8.00 | 83.67 | 90.72 | 81.66 | |
9 | 135101107 | 刘* | 379 | 6.95 | 74.45 | 5.33 | 79.78 | 86.73 | 81.27 | |
10 | 135101116 | 陈** | 360 | 6.50 | 75.12 | 7.80 | 82.92 | 89.42 | 80.71 | |
11 | 135101112 | 杨** | 365 | 6.85 | 73.93 | 7.57 | 81.50 | 88.35 | 80.68 | |
12 | 135101109 | 张* | 373 | 8.05 | 70.33 | 6.67 | 77.00 | 85.05 | 79.83 | |
13 | 135101117 | 齐** | 345 | 8.05 | 75.07 | 6.67 | 81.74 | 89.79 | 79.40 | |
14 | 135101111 | 訾** | 366 | 7.35 | 70.18 | 7.50 | 77.68 | 85.03 | 79.12 | |
15 | 135101103 | 徐** | 395 | 6.75 | 63.33 | 8.00 | 71.33 | 78.08 | 78.54 | |
16 | 135101110 | 蔡** | 367 | 6.90 | 70.67 | 5.67 | 76.34 | 83.24 | 78.32 | |
17 | 135101115 | 李* | 361 | 6.65 | 68.50 | 7.50 | 76.00 | 82.65 | 77.43 | |
18 | 135101121 | 马* | 323 | 6.70 | 76.83 | 5.73 | 82.56 | 89.26 | 76.93 | |
19 | 135101120 | 乔** | 325 | 7.05 | 70.65 | 7.67 | 78.32 | 85.37 | 75.19 | |
20 | 135101118 | 包** | 336 | 7.05 | 64.78 | 5.53 | 70.31 | 77.36 | 72.28 | |
21 | 135101123 | 韩** | 306 | 6.95 | 71.19 | 1.33 | 72.52 | 79.47 | 70.34 | |
22 | 135101119 | 吴** | 327 | 6.95 | 61.33 | 5.97 | 67.30 | 74.25 | 69.83 | |
23 | 135101122 | 霍** | 318 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 缺考 |
专业(方向)代码及名称:135101音乐-02民族唱法 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135101201 | 王** | 386 | 7.10 | 75.67 | 8.00 | 83.67 | 90.77 | 83.99 | |
2 | 135101204 | 高* | 374 | 7.10 | 75.00 | 8.17 | 83.17 | 90.27 | 82.54 | |
3 | 135101205 | 王** | 371 | 7.20 | 74.33 | 7.00 | 81.33 | 88.53 | 81.37 | |
4 | 135101207 | 张** | 364 | 7.30 | 74.67 | 7.93 | 82.60 | 89.90 | 81.35 | |
5 | 135101202 | 宋** | 375 | 7.65 | 72.33 | 7.20 | 79.53 | 87.18 | 81.09 | |
6 | 135101203 | 王** | 374 | 7.75 | 69.70 | 7.43 | 77.13 | 84.88 | 79.84 | |
7 | 135101206 | 爱** | 369 | 7.90 | 70.03 | 7.13 | 77.16 | 85.06 | 79.43 | |
8 | 135101210 | 黄* | 357 | 7.10 | 71.70 | 7.77 | 79.47 | 86.57 | 78.99 | |
9 | 135101208 | 宋* | 362 | 7.35 | 69.87 | 7.37 | 77.24 | 84.59 | 78.50 | |
10 | 135101211 | 杨* | 335 | 7.00 | 71.33 | 7.60 | 78.93 | 85.93 | 76.47 | |
11 | 135101209 | 赵* | 359 | 8.00 | 62.03 | 7.57 | 69.60 | 77.60 | 74.70 |
专业(方向)代码及名称:135101音乐-03器乐演奏(低音提琴、大提琴、小提琴、琵琶、扬琴) | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135101301 | 张** | 417 | 7.30 | 73.33 | 8.17 | 81.50 | 88.80 | 86.10 | 一志愿 |
2 | 135101303 | 戚* | 382 | 8.10 | 74.67 | 8.33 | 83.00 | 91.10 | 83.75 | 一志愿 |
3 | 135101302 | 斯**** | 383 | 7.15 | 71.33 | 7.67 | 79.00 | 86.15 | 81.38 | 一志愿 |
4 | 135101304 | 王** | 268 | 6.65 | 62.33 | 7.33 | 69.66 | 76.31 | 64.96 | 一志愿 |
5 | 135101305 | 叶** | 383 | 7.15 | 78.00 | 8.67 | 86.67 | 93.82 | 85.21 | 调剂志愿 |
6 | 135101314 | 叶** | 364 | 7.60 | 72.67 | 9.00 | 81.67 | 89.27 | 81.04 | 调剂志愿 |
7 | 135101307 | 郜** | 361 | 7.35 | 73.00 | 8.00 | 81.00 | 88.35 | 80.28 | 调剂志愿 |
8 | 135101315 | 王** | 376 | 7.25 | 40.00 | 6.67 | 46.67 | 53.92 | 64.56 | 专业不合格 |
9 | 135101311 | 温* | 372 | 7.55 | 40.33 | 6.67 | 47.00 | 54.55 | 64.48 | 专业不合格 |
10 | 135101312 | 张** | 398 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 39.80 | 缺考 |
11 | 135101308 | 杨** | 373 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 37.30 | 缺考 |
12 | 135101306 | 林** | 370 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 缺考 |
13 | 135101310 | 杨** | 369 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 36.90 | 缺考 |
14 | 135101313 | 罗** | 368 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 缺考 |
15 | 135101309 | 李** | 367 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 36.70 | 缺考 |
16 | 135101316 | 王* | 362 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 36.20 | 缺考 |
专业(方向)代码及名称:135101音乐-04器乐演奏(钢琴、手风琴) | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135101401 | 张* | 414 | 7.20 | 77.00 | 8.67 | 85.67 | 92.87 | 87.84 | 一志愿 |
2 | 135101404 | 尹* | 356 | 7.00 | 73.00 | 7.00 | 80.00 | 87.00 | 79.10 | 一志愿 |
3 | 135101403 | 谢* | 372 | 7.00 | 66.00 | 6.33 | 72.33 | 79.33 | 76.87 | 一志愿 |
4 | 135101411 | 吴** | 390 | 8.15 | 75.33 | 8.33 | 83.66 | 91.81 | 84.91 | 调剂志愿 |
5 | 135101409 | 陈** | 379 | 7.70 | 74.33 | 8.00 | 82.33 | 90.03 | 82.92 | 调剂志愿 |
6 | 135101410 | 李** | 397 | 7.55 | 68.33 | 8.00 | 76.33 | 83.88 | 81.64 | 调剂志愿 |
7 | 135101408 | 王** | 402 | 7.10 | 62.67 | 7.67 | 70.34 | 77.44 | 78.92 | 调剂志愿 |
8 | 135101405 | 陈* | 346 | 7.30 | 41.00 | 6.00 | 47.00 | 54.30 | 61.75 | 专业不合格 |
9 | 135101406 | 李** | 379 | 7.50 | 40.67 | 6.67 | 47.34 | 54.84 | 65.32 | 专业不合格 |
10 | 135101402 | 李** | 394 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 39.40 | 缺考 |
11 | 135101407 | 梁** | 398 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 39.80 | 缺考 |
专业(方向)代码及名称:135101音乐-05作曲与指挥 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135101504 | 卢** | 385 | 7.85 | 67.00 | 17.00 | 84.00 | 91.85 | 84.43 | |
2 | 135101501 | 刘** | 395 | 7.20 | 65.00 | 13.33 | 78.33 | 85.53 | 82.27 | |
3 | 135101502 | 杨** | 391 | 7.30 | 63.00 | 15.00 | 78.00 | 85.30 | 81.75 | |
4 | 135101505 | 何** | 372 | 7.20 | 62.00 | 16.67 | 78.67 | 85.87 | 80.14 | |
5 | 135101508 | 韩** | 358 | 7.25 | 67.00 | 14.00 | 81.00 | 88.25 | 79.93 | |
6 | 135101503 | 王** | 386 | 6.90 | 60.00 | 15.17 | 75.17 | 82.07 | 79.64 | |
7 | 135101509 | 那**** | 355 | 8.55 | 61.00 | 18.00 | 79.00 | 87.55 | 79.28 | |
8 | 135101507 | 韩** | 359 | 6.75 | 57.00 | 16.00 | 73.00 | 79.75 | 75.78 | |
9 | 135101506 | 焦** | 361 | 7.60 | 57.00 | 13.67 | 70.67 | 78.27 | 75.24 | |
10 | 135101510 | 方** | 354 | 8.30 | 56.00 | 10.67 | 66.67 | 74.97 | 72.89 |
专业(方向)代码及名称:135101音乐-06蒙古族音乐的表演与传承(长调、呼麦、马头琴) | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135101601 | 郝** | 375 | 8.10 | 76.33 | 7.67 | 84.00 | 92.10 | 83.55 | |
2 | 135101606 | 李** | 345 | 8.30 | 76.67 | 8.00 | 84.67 | 92.97 | 80.99 | |
3 | 135101603 | 德**** | 359 | 7.25 | 75.67 | 6.00 | 81.67 | 88.92 | 80.36 | |
4 | 135101602 | 鲍** | 363 | 8.05 | 74.00 | 6.00 | 80.00 | 88.05 | 80.33 | |
5 | 135101605 | 吉** | 347 | 7.80 | 74.33 | 7.33 | 81.66 | 89.46 | 79.43 | |
6 | 135101607 | 达** | 343 | 8.20 | 74.33 | 7.00 | 81.33 | 89.53 | 79.07 | |
7 | 135101608 | 海* | 340 | 7.50 | 74.00 | 7.33 | 81.33 | 88.83 | 78.42 | |
8 | 135101604 | 嘎*** | 349 | 7.75 | 71.33 | 7.00 | 78.33 | 86.08 | 77.94 |
专业代码及名称:135106舞蹈 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
专业实践 | 专业面试 | 专业总分 (实践+面试) | ||||||||
1 | 135106008 | 冯** | 357 | 6.75 | 61.60 | 16.93 | 78.53 | 85.28 | 78.34 | |
2 | 135106001 | 闫* | 379 | 7.80 | 55.77 | 14.80 | 70.57 | 78.37 | 77.09 | |
3 | 135106004 | 林** | 372 | 7.15 | 56.47 | 15.53 | 72.00 | 79.15 | 76.78 | |
4 | 135106003 | 摆* | 373 | 7.00 | 54.60 | 16.13 | 70.73 | 77.73 | 76.17 | |
5 | 135106002 | 刘** | 376 | 7.60 | 52.73 | 15.20 | 67.93 | 75.53 | 75.37 | |
6 | 135106011 | 王* | 328 | 6.70 | 56.93 | 14.67 | 71.60 | 78.30 | 71.95 | |
7 | 135106013 | 都* | 317 | 7.65 | 53.90 | 15.00 | 68.90 | 76.55 | 69.98 | |
8 | 135106012 | 夏那·***** | 324 | 6.75 | 53.67 | 14.20 | 67.87 | 74.62 | 69.71 | |
9 | 135106007 | 宋** | 365 | 7.75 | 41.77 | 14.87 | 56.64 | 64.39 | 68.70 | |
10 | 135106005 | 袁** | 371 | 7.55 | 41.30 | 12.93 | 54.23 | 61.78 | 67.99 | |
11 | 135106015 | 乌** | 301 | 6.95 | 51.80 | 16.00 | 67.80 | 74.75 | 67.48 | |
12 | 135106009 | 吉*** | 334 | 6.75 | 45.50 | 13.67 | 59.17 | 65.92 | 66.36 | |
13 | 135106014 | 张** | 303 | 7.25 | 47.37 | 13.00 | 60.37 | 67.62 | 64.11 | |
14 | 135106006 | 罗** | 366 | 7.30 | 37.33 | 12.53 | 49.86 | 57.16 | 65.18 | 专业不合格 |
15 | 135106010 | 关** | 334 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 33.40 | 缺考 |
专业(方向)代码及名称:135107美术-01油画 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
创作实践 | 专业面试 | 专业总分 (创作+面试) | ||||||||
1 | 135107101 | 刘* | 399 | 7.25 | 64.33 | 17.33 | 81.66 | 88.91 | 84.36 | |
2 | 135107115 | 蔚** | 352 | 8.65 | 67.67 | 18.50 | 86.17 | 94.82 | 82.61 | |
3 | 135107105 | 胡** | 372 | 8.15 | 62.67 | 18.67 | 81.34 | 89.49 | 81.95 | |
4 | 135107113 | 李* | 358 | 9.30 | 64.67 | 17.33 | 82.00 | 91.30 | 81.45 | |
5 | 135107114 | 关** | 355 | 6.90 | 63.67 | 19.00 | 82.67 | 89.57 | 80.29 | |
6 | 135107111 | 单** | 359 | 9.15 | 62.33 | 17.00 | 79.33 | 88.48 | 80.14 | |
7 | 135107110 | 云* | 361 | 7.85 | 62.00 | 17.33 | 79.33 | 87.18 | 79.69 | |
8 | 135107112 | 安** | 359 | 9.05 | 63.00 | 15.33 | 78.33 | 87.38 | 79.59 | |
9 | 135107102 | 武** | 393 | 6.85 | 59.00 | 14.67 | 73.67 | 80.52 | 79.56 | |
10 | 135107107 | 韩** | 369 | 8.15 | 61.67 | 15.33 | 77.00 | 85.15 | 79.48 | |
11 | 135107103 | 金* | 392 | 8.55 | 53.00 | 18.83 | 71.83 | 80.38 | 79.39 | |
12 | 135107108 | 王** | 364 | 7.85 | 59.33 | 17.50 | 76.83 | 84.68 | 78.74 | |
13 | 135107109 | 闫** | 362 | 7.20 | 60.67 | 17.17 | 77.84 | 85.04 | 78.72 | |
14 | 135107104 | 冯** | 386 | 8.00 | 54.67 | 17.00 | 71.67 | 79.67 | 78.44 | |
15 | 135107106 | 王** | 370 | 6.50 | 55.00 | 17.33 | 72.33 | 78.83 | 76.42 | |
16 | 135107117 | 韩** | 301 | 6.50 | 64.67 | 16.33 | 81.00 | 87.50 | 73.85 | |
17 | 135107118 | 刘* | 297 | 7.75 | 64.00 | 16.33 | 80.33 | 88.08 | 73.74 | |
18 | 135107116 | 赖** | 320 | 7.05 | 59.33 | 16.67 | 76.00 | 83.05 | 73.53 | |
19 | 135107119 | 薛** | 293 | 7.85 | 59.00 | 15.67 | 74.67 | 82.52 | 70.56 | |
20 | 135107120 | 其** | 289 | 8.90 | 55.33 | 17.67 | 73.00 | 81.90 | 69.85 | |
21 | 135107121 | 宫*** | 283 | 8.65 | 55.33 | 16.00 | 71.33 | 79.98 | 68.29 |
专业(方向)代码及名称:135107美术-02中国画 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
创作实践 | 专业面试 | 专业总分 (创作+面试) | ||||||||
1 | 135107201 | 郝*** | 433 | 8.75 | 58.67 | 18.67 | 77.34 | 86.09 | 86.35 | |
2 | 135107202 | 张** | 409 | 8.55 | 61.67 | 18.67 | 80.34 | 88.89 | 85.35 | |
3 | 135107208 | 吴* | 373 | 8.15 | 63.00 | 18.33 | 81.33 | 89.48 | 82.04 | |
4 | 135107203 | 陈* | 389 | 7.65 | 59.00 | 18.00 | 77.00 | 84.65 | 81.23 | |
5 | 135107206 | 汪** | 385 | 8.45 | 57.67 | 18.67 | 76.34 | 84.79 | 80.90 | |
6 | 135107207 | 牛* | 385 | 7.45 | 59.00 | 18.33 | 77.33 | 84.78 | 80.89 | |
7 | 135107204 | 李** | 387 | 8.05 | 54.00 | 17.33 | 71.33 | 79.38 | 78.39 | |
8 | 135107209 | 付** | 361 | 8.75 | 58.00 | 17.33 | 75.33 | 84.08 | 78.14 | |
9 | 135107205 | 高* | 386 | 7.30 | 55.33 | 16.33 | 71.66 | 78.96 | 78.08 | |
10 | 135107211 | 孔** | 354 | 8.05 | 56.00 | 17.67 | 73.67 | 81.72 | 76.26 | |
11 | 135107214 | 包** | 323 | 7.55 | 62.33 | 17.00 | 79.33 | 86.88 | 75.74 | |
12 | 135107210 | 丁* | 358 | 7.55 | 51.33 | 18.67 | 70.00 | 77.55 | 74.58 | |
13 | 135107215 | 何** | 315 | 7.45 | 56.67 | 16.67 | 73.34 | 80.79 | 71.90 | |
14 | 135107212 | 李* | 353 | 7.15 | 48.33 | 17.67 | 66.00 | 73.15 | 71.88 | |
15 | 135107213 | 杨*** | 325 | 8.00 | 47.67 | 16.00 | 63.67 | 71.67 | 68.34 | |
16 | 135107216 | 赵** | 297 | 9.15 | 45.00 | 17.67 | 62.67 | 71.82 | 65.61 |
专业(方向)代码及名称:135107美术-03版画 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
创作实践 | 专业面试 | 专业总分 (创作+面试) | ||||||||
1 | 135107302 | 李* | 369 | 8.15 | 66.00 | 18.67 | 84.67 | 92.82 | 83.31 | 一志愿 |
2 | 135107303 | 郭** | 365 | 7.25 | 65.67 | 17.00 | 82.67 | 89.92 | 81.46 | 一志愿 |
3 | 135107304 | 张** | 361 | 7.75 | 64.33 | 18.33 | 82.66 | 90.41 | 81.31 | 一志愿 |
4 | 135107305 | 徐* | 360 | 8.05 | 65.00 | 17.33 | 82.33 | 90.38 | 81.19 | 一志愿 |
5 | 135107301 | 陈** | 372 | 8.35 | 57.33 | 19.33 | 76.66 | 85.01 | 79.71 | 一志愿 |
6 | 135107306 | 郭** | 324 | 7.55 | 67.67 | 17.33 | 85.00 | 92.55 | 78.68 | 一志愿 |
7 | 135107307 | 韩* | 281 | 8.20 | 59.67 | 15.67 | 75.34 | 83.54 | 69.87 | 一志愿 |
8 | 135107308 | 纪* | 263 | 7.90 | 63.67 | 12.67 | 76.34 | 84.24 | 68.42 | 一志愿 |
9 | 135107309 | 何* | 382 | 7.85 | 59.67 | 19.00 | 78.67 | 86.52 | 81.46 | 调剂志愿 |
10 | 135107311 | 轩** | 375 | 8.35 | 64.00 | 17.67 | 81.67 | 90.02 | 82.51 | 调剂志愿 |
11 | 135107312 | 黄** | 329 | 7.75 | 59.67 | 18.33 | 78.00 | 85.75 | 75.78 | 退役士兵专项 |
12 | 135107315 | 毛** | 344 | 8.60 | 56.00 | 16.33 | 72.33 | 80.93 | 74.87 | 退役士兵专项 |
13 | 135107313 | 朱** | 376 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 37.60 | 缺考 |
14 | 135107314 | 张** | 374 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 缺考 |
15 | 135107310 | 王** | 346 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | 0.00 | 34.60 | 缺考 |
专业(方向)代码及名称:135107美术-04水彩 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 专业考核成绩 | 复试总分 | ||||||||
创作实践 | 专业面试 | 专业总分 (创作+面试) | ||||||||
1 | 135107401 | 周* | 392 | 8.65 | 66.33 | 19.33 | 85.66 | 94.31 | 86.36 | |
2 | 135107402 | 王* | 389 | 7.15 | 66.33 | 17.33 | 83.66 | 90.81 | 84.31 | |
3 | 135107404 | 孙* | 368 | 7.45 | 64.00 | 17.00 | 81.00 | 88.45 | 81.03 | |
4 | 135107406 | 孙** | 352 | 7.90 | 64.33 | 19.33 | 83.66 | 91.56 | 80.98 | |
5 | 135107403 | 马* | 380 | 8.75 | 59.33 | 17.00 | 76.33 | 85.08 | 80.54 | |
6 | 135107405 | 张** | 359 | 7.80 | 59.33 | 17.67 | 77.00 | 84.80 | 78.30 | |
7 | 135107408 | 萨*** | 326 | 9.00 | 63.67 | 17.33 | 81.00 | 90.00 | 77.60 | |
8 | 135107410 | 仪*** | 313 | 8.45 | 67.00 | 16.00 | 83.00 | 91.45 | 77.03 | |
9 | 135107407 | 朱** | 333 | 7.30 | 61.33 | 16.67 | 78.00 | 85.30 | 75.95 | |
10 | 135107411 | 海** | 312 | 8.45 | 62.67 | 16.67 | 79.34 | 87.79 | 75.10 | |
11 | 135107412 | 于** | 290 | 9.50 | 63.33 | 17.00 | 80.33 | 89.83 | 73.92 | |
12 | 135107409 | 张* | 317 | 8.45 | 59.67 | 16.00 | 75.67 | 84.12 | 73.76 | |
13 | 135107413 | 赵** | 284 | 7.45 | 59.67 | 18.67 | 78.34 | 85.79 | 71.30 |
专业(方向)代码及名称:135108艺术设计-01视觉传达设计 | ||||||||||
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 备注 | ||||
外语成绩 | 复试总分 | |||||||||
创作实践 | 专业面试 | 专业考核成绩 (创作+面试) | ||||||||
