序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107023114103133 | 季文婷 | 055200 | 新闻与传播 | 403 | 261.80 | 332.40 | 全日制 |
2 | 107023114113147 | 王晨阳 | 055200 | 新闻与传播 | 383 | 278.20 | 330.60 | 全日制 |
3 | 107023114113215 | 谢林孟 | 055200 | 新闻与传播 | 376 | 277.20 | 326.60 | 全日制 |
4 | 107023114233138 | 张景仪 | 055200 | 新闻与传播 | 392 | 263.00 | 327.50 | 全日制 |
5 | 107023122063206 | 钱美欣 | 055200 | 新闻与传播 | 395 | 265.20 | 330.10 | 全日制 |
6 | 107023123063213 | 杜鹏 | 055200 | 新闻与传播 | 410 | 265.80 | 337.90 | 全日制 |
7 | 107023137173151 | 张宦辰 | 055200 | 新闻与传播 | 383 | 263.00 | 323.00 | 全日制 |
8 | 107023141033129 | 宋文慧 | 055200 | 新闻与传播 | 378 | 267.00 | 322.50 | 全日制 |
9 | 107023141163123 | 张凤 | 055200 | 新闻与传播 | 401 | 248.60 | 324.80 | 全日制 |
10 | 107023141173144 | 马爽 | 055200 | 新闻与传播 | 402 | 250.60 | 326.30 | 全日制 |
11 | 107023141523171 | 尚志阁 | 055200 | 新闻与传播 | 401 | 243.60 | 322.30 | 全日制 |
12 | 107023141753226 | 胡以卓 | 055200 | 新闻与传播 | 391 | 236.80 | 313.90 | 全日制 |
13 | 107023141793225 | 陈曼曼 | 055200 | 新闻与传播 | 396 | 233.60 | 314.80 | 全日制 |
14 | 107023150093164 | 刘溢 | 055200 | 新闻与传播 | 399 | 249.20 | 324.10 | 全日制 |
15 | 107023151163172 | 罗瑜亭 | 055200 | 新闻与传播 | 394 | 267.60 | 330.80 | 全日制 |
16 | 107023151293155 | 杨悦菲 | 055200 | 新闻与传播 | 400 | 255.80 | 327.90 | 全日制 |
17 | 107023151333223 | 唐博雯 | 055200 | 新闻与传播 | 393 | 266.80 | 329.90 | 全日制 |
18 | 107023161050082 | 赵英池 | 055200 | 新闻与传播 | 404 | 262.80 | 333.40 | 全日制 |
19 | 107023161050086 | 张芸雅 | 055200 | 新闻与传播 | 405 | 222.60 | 313.80 | 全日制 |
20 | 107023161050087 | 张梦月 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 275.00 | 330.00 | 全日制 |
21 | 107023161050088 | 赵玥 | 055200 | 新闻与传播 | 411 | 269.80 | 340.40 | 全日制 |
22 | 107023161051282 | 慕凯伦 | 055200 | 新闻与传播 | 393 | 267.40 | 330.20 | 全日制 |
23 | 107023161051287 | 张晓宇 | 055200 | 新闻与传播 | 412 | 261.00 | 336.50 | 全日制 |
24 | 107023161051288 | 张萌 | 055200 | 新闻与传播 | 387 | 279.00 | 333.00 | 全日制 |
25 | 107023161051296 | 刘鑫 | 055200 | 新闻与传播 | 379 | 268.60 | 323.80 | 全日制 |
26 | 107023161051298 | 杨欣怡 | 055200 | 新闻与传播 | 398 | 267.00 | 332.50 | 全日制 |
27 | 107023161051308 | 程倩雯 | 055200 | 新闻与传播 | 405 | 256.20 | 330.60 | 全日制 |
28 | 107023161051312 | 毛逸彬 | 055200 | 新闻与传播 | 409 | 275.80 | 342.40 | 全日制 |
29 | 107023161051319 | 岳莛炜 | 055200 | 新闻与传播 | 391 | 284.00 | 337.50 | 全日制 |
30 | 107023161051324 | 杨蕊凡 | 055200 | 新闻与传播 | 420 | 285.60 | 352.80 | 全日制 |
31 | 107023161051336 | 芦文博 | 055200 | 新闻与传播 | 389 | 267.40 | 328.20 | 全日制 |
32 | 107023161051338 | 杨伊雯 | 055200 | 新闻与传播 | 406 | 272.40 | 339.20 | 全日制 |
33 | 107023161533161 | 屈夏瑶 | 055200 | 新闻与传播 | 395 | 260.80 | 327.90 | 全日制 |
34 | 107023162123162 | 敬珂 | 055200 | 新闻与传播 | 396 | 283.20 | 339.60 | 全日制 |
研究生院
2023年4月5日