序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 | 备注 |
1 | 107023513118203 | 乔灵珊 | 125300 | 会计 | 226 | 163.40 | 207.22 | 全日制 | / |
2 | 107023513397961 | 马晨悦 | 125300 | 会计 | 255 | 157.00 | 225.60 | 全日制 | / |
3 | 107023513457927 | 郭悦 | 125300 | 会计 | 237 | 149.00 | 210.60 | 全日制 | / |
4 | 107023514127873 | 李品洁 | 125300 | 会计 | 239 | 171.00 | 218.60 | 全日制 | / |
5 | 107023514137893 | 张海丽 | 125300 | 会计 | 233 | 150.40 | 208.22 | 全日制 | / |
6 | 107023514157834 | 张益宁 | 125300 | 会计 | 254 | 167.60 | 228.08 | 全日制 | / |
7 | 107023514177950 | 刘璇 | 125300 | 会计 | 224 | 167.00 | 206.90 | 全日制 | / |
8 | 107023514178218 | 汤思蓉 | 125300 | 会计 | 226 | 110.00 | 191.20 | 非全日制 | / |
9 | 107023514217840 | 何静 | 125300 | 会计 | 232 | 167.60 | 212.68 | 全日制 | / |
10 | 107023514248017 | 吕伟华 | 125300 | 会计 | 227 | 169.00 | 209.60 | 全日制 | / |
11 | 107023521117854 | 刘泽 | 125300 | 会计 | 250 | 156.60 | 221.98 | 全日制 | / |
12 | 107023532227959 | 许雯 | 125300 | 会计 | 234 | 165.00 | 213.30 | 全日制 | / |
13 | 107023534228051 | 王文凤 | 125300 | 会计 | 226 | 159.80 | 206.14 | 全日制 | / |
14 | 107023537018142 | 刘森 | 125300 | 会计 | 233 | 159.00 | 210.80 | 全日制 | / |
15 | 107023537057839 | 王宇哲 | 125300 | 会计 | 228 | 160.80 | 207.84 | 全日制 | / |
16 | 107023537138144 | 王璇 | 125300 | 会计 | 240 | 170.00 | 219.00 | 全日制 | / |
17 | 107023541018042 | 肖金洁 | 125300 | 会计 | 234 | 158.20 | 211.26 | 全日制 | / |
18 | 107023541037915 | 寇恺 | 125300 | 会计 | 239 | 174.20 | 219.56 | 全日制 | / |
19 | 107023541088059 | 田宇 | 125300 | 会计 | 230 | 159.00 | 208.70 | 全日制 | / |
20 | 107023541108102 | 高晓铮 | 125300 | 会计 | 239 | 167.60 | 217.58 | 全日制 | / |
21 | 107023541147898 | 贾雯雯 | 125300 | 会计 | 232 | 145.80 | 206.14 | 全日制 | / |
22 | 107023541228088 | 慎梦阳 | 125300 | 会计 | 232 | 149.00 | 207.10 | 全日制 | / |
23 | 107023541298190 | 张奥 | 125300 | 会计 | 222 | 169.80 | 206.34 | 全日制 | / |
24 | 107023541487929 | 万子星 | 125300 | 会计 | 245 | 149.00 | 216.20 | 全日制 | / |
25 | 107023554287974 | 闫秋实 | 125300 | 会计 | 224 | 171.60 | 208.28 | 全日制 | / |
26 | 107023561057013 | 杜松延 | 125300 | 会计 | 220 | 157.00 | 201.10 | 非全日制 | / |
27 | 107023561057022 | 王晔 | 125300 | 会计 | 220 | 143.00 | 196.90 | 非全日制 | / |
28 | 107023561057355 | 陈致远 | 125300 | 会计 | 226 | 167.60 | 208.48 | 全日制 | / |
29 | 107023561057374 | 王懋歌 | 125300 | 会计 | 226 | 172.00 | 209.80 | 全日制 | / |
30 | 107023561057377 | 王玉宁 | 125300 | 会计 | 228 | 156.40 | 206.52 | 全日制 | / |
31 | 107023561057384 | 张煜璇 | 125300 | 会计 | 220 | 153.40 | 200.02 | 非全日制 | / |
32 | 107023561057388 | 李一佳 | 125300 | 会计 | 221 | 147.40 | 198.92 | 非全日制 | / |
33 | 107023561057464 | 李旻旭 | 125300 | 会计 | 226 | 170.60 | 209.38 | 全日制 | / |
34 | 107023561057479 | 延佩瑾 | 125300 | 会计 | 217 | 145.20 | 202.46 | 非全日制 | 享受退役加分政策 |
35 | 107023561057483 | 石家元 | 125300 | 会计 | 231 | 143.40 | 204.72 | 非全日制 | / |
36 | 107023561057494 | 胡雪 | 125300 | 会计 | 221 | 144.40 | 198.02 | 非全日制 | / |
37 | 107023561057521 | 侯一雯 | 125300 | 会计 | 220 | 163.80 | 203.14 | 非全日制 | / |
38 | 107023561057552 | 程苗苗 | 125300 | 会计 | 231 | 155.00 | 208.20 | 全日制 | / |
39 | 107023561057555 | 奚小玉 | 125300 | 会计 | 230 | 170.40 | 212.12 | 全日制 | / |
40 | 107023561057575 | 韩艳娜 | 125300 | 会计 | 229 | 175.40 | 212.92 | 全日制 | / |
41 | 107023561057584 | 李钰涵 | 125300 | 会计 | 223 | 166.60 | 206.08 | 全日制 | / |
42 | 107023561348202 | 孙洋 | 125300 | 会计 | 233 | 151.00 | 208.40 | 全日制 | / |
研究生院
2023年4月4日