序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取研究方向 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107023113554711 | 尤凡 | 书法创作 | 407 | 243.30 | 325.20 | 全日制 |
2 | 107023114154642 | 陈潜 | 书法创作 | 419 | 228.50 | 323.80 | 全日制 |
3 | 107023132174686 | 薛姣 | 书法创作 | 401 | 237.60 | 319.30 | 全日制 |
4 | 107023137054624 | 岳梦迪 | 篆刻创作 | 415 | 218.20 | 316.60 | 非全日制 |
5 | 107023137154630 | 赵一 | 书法创作 | 417 | 236.00 | 326.50 | 全日制 |
6 | 107023141064661 | 李美臻 | 书法创作 | 399 | 242.20 | 320.60 | 全日制 |
7 | 107023141604690 | 王梦 | 书法创作 | 416 | 223.20 | 319.60 | 全日制 |
8 | 107023143154677 | 白悦炜 | 书法创作 | 412 | 236.80 | 324.40 | 全日制 |
9 | 107023144044700 | 徐淑琦 | 书法创作 | 400 | 240.50 | 320.30 | 全日制 |
10 | 107023144064698 | 陈艺涵 | 书法创作 | 421 | 245.20 | 333.10 | 全日制 |
11 | 107023145134718 | 安星霓 | 书法创作 | 398 | 258.90 | 328.50 | 全日制 |
12 | 107023151134701 | 齐殿涛 | 书法创作 | 404 | 246.90 | 325.50 | 全日制 |
13 | 107023161051050 | 李抒昂 | 书法创作 | 428 | 250.40 | 339.20 | 全日制 |
14 | 107023161052261 | 洪雨 | 书法创作 | 402 | 247.60 | 324.80 | 全日制 |
15 | 107023161052269 | 高春晓 | 书法创作 | 404 | 245.80 | 324.90 | 全日制 |
16 | 107023161052279 | 雷佳轩 | 国画创作 | 384 | 221.30 | 302.70 | 全日制 |
17 | 107023161052281 | 白雪莹 | 国画创作 | 387 | 241.10 | 314.10 | 全日制 |
18 | 107023161534633 | 李缓 | 书法创作 | 414 | 244.80 | 329.40 | 全日制 |
研究生院
2023年4月5日