序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107023113173064 | 王世杰 | 045201 | 体育教学 | 356 | 274.60 | 315.30 | 全日制 |
2 | 107023161050027 | 万康 | 045201 | 体育教学 | 374 | 266.07 | 320.04 | 全日制 |
3 | 107023161050028 | 张炳锋 | 045201 | 体育教学 | 375 | 254.33 | 314.67 | 全日制 |
4 | 107023161050031 | 王昕昊 | 045201 | 体育教学 | 399 | 246.17 | 322.59 | 全日制 |
5 | 107023161050036 | 郭一丁 | 045201 | 体育教学 | 403 | 263.57 | 333.29 | 全日制 |
6 | 107023161050041 | 李龙斌 | 045201 | 体育教学 | 361 | 253.03 | 307.02 | 全日制 |
7 | 107023161050042 | 杨荣魁 | 045201 | 体育教学 | 371 | 257.20 | 314.10 | 全日制 |
8 | 107023161050046 | 罗文嵘 | 045201 | 体育教学 | 320 | 268.57 | 294.29 | 非全日制 |
9 | 107023161051217 | 王小萌 | 045201 | 体育教学 | 395 | 246.67 | 320.84 | 全日制 |
10 | 107023161051219 | 李国栋 | 045201 | 体育教学 | 354 | 231.00 | 292.50 | 非全日制 |
11 | 107023161051221 | 蔡瑶 | 045201 | 体育教学 | 367 | 268.37 | 317.69 | 全日制 |
12 | 107023161051225 | 刘成昆 | 045201 | 体育教学 | 382 | 226.53 | 304.27 | 全日制 |
13 | 107023161051226 | 翟宇航 | 045201 | 体育教学 | 382 | 254.20 | 318.10 | 全日制 |
14 | 107023162173053 | 郭继军 | 045201 | 体育教学 | 394 | 207.00 | 300.50 | 全日制 |
研究生院
2023年4月5日