桂林医学院2024年第一批硕士研究生拟录取名单公示
各有关考生:
根据《桂林医学院2024年硕士研究生招生考试复试录取工作办法》,经过各学科(专业)复试、二级学院审核、学校复核,现将我校2024年第一批硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日,具体名单见附表。公示期间如对拟录取名单有异议,可在公示期内工作时间(8:00—12:00,15:00—18:00)来电或来信实名反映。地址:广西桂林市临桂区致远路1号桂林医学院研究生招生办(明德楼327办公室),联系电话:0773-3562096。
桂林医学院研究生院
2024年4月8日
附表:
桂林医学院2024年第一批硕士研究生拟录取名单(按考生编号排序) | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 学位类型 |
106014001000002 | 李*艳 | 362 | 90.60 | 81.50 | 学术型 |
106014001000013 | 李*斌 | 317 | 87.20 | 75.30 | 学术型 |
106014001000016 | 林*怡 | 333 | 93.00 | 79.80 | 学术型 |
106014002000035 | 罗*媚 | 334 | 76.25 | 71.53 | 学术型 |
106014002000042 | 李* | 349 | 70.50 | 70.15 | 学术型 |
106014002000047 | 陈*铭 | 309 | 76.25 | 69.03 | 学术型 |
106014002000066 | 黄* | 297 | 72.90 | 66.15 | 学术型 |
106014002000068 | 刘* | 300 | 76.00 | 68.00 | 学术型 |
106014002000078 | 唐*萱 | 346 | 73.95 | 71.58 | 学术型 |
106014002000121 | 梁*丹 | 295 | 79.60 | 69.30 | 学术型 |
106014002000128 | 郑* | 317 | 78.70 | 71.05 | 学术型 |
106014002000145 | 黄*宇 | 350 | 77.75 | 73.88 | 学术型 |
106014002000150 | 庞*超 | 357 | 78.80 | 75.10 | 学术型 |
106014002000161 | 刘* | 315 | 75.20 | 69.10 | 学术型 |
106014002000164 | 黄*君 | 262 | 73.25 | 62.83 | 学术型 |
106014002000176 | 覃*芳 | 325 | 74.45 | 69.73 | 学术型 |
106014002000187 | 王* | 316 | 73.09 | 68.14 | 学术型 |
106014002000192 | 庄*琦 | 294 | 83.25 | 71.03 | 学术型 |
106014002000193 | 朱*莹 | 325 | 88.30 | 76.65 | 学术型 |
106014002000204 | 许*锐 | 337 | 83.75 | 75.58 | 专业型 |
106014002000230 | 蓝*宇 | 355 | 81.50 | 76.25 | 专业型 |
106014002000231 | 吴*新 | 322 | 75.50 | 69.95 | 专业型 |
106014002000241 | 叶*姗 | 339 | 78.50 | 73.15 | 专业型 |
106014002000242 | 李*天 | 315 | 83.25 | 73.13 | 专业型 |
106014002000251 | 黄*莉 | 327 | 87.75 | 76.58 | 专业型 |
106014002000258 | 韦*欣 | 367 | 80.50 | 76.95 | 专业型 |
106014002000261 | 谭*玲 | 341 | 76.75 | 72.48 | 专业型 |
106014002000265 | 樊*彤 | 334 | 79.50 | 73.15 | 专业型 |
106014002000283 | 农*菁 | 382 | 92.50 | 84.45 | 专业型 |
106014002000286 | 李* | 358 | 88.60 | 80.10 | 专业型 |
106014002000287 | 李*雨 | 350 | 81.50 | 75.75 | 专业型 |
106014002000288 | 韦*慧 | 380 | 86.75 | 81.38 | 专业型 |
106014002000307 | 李* | 313 | 75.25 | 68.93 | 专业型 |
106014002000325 | 梁*焕 | 335 | 82.40 | 74.70 | 专业型 |
106014002000329 | 潘*军 | 348 | 74.50 | 72.05 | 专业型 |
106014002000330 | 陈*琦 | 369 | 87.25 | 80.53 | 专业型 |
106014002000331 | 李* | 385 | 87.75 | 82.38 | 专业型 |
106014002000343 | 蒋*洁 | 316 | 81.38 | 72.29 | 专业型 |
106014002000345 | 易*君 | 326 | 78.25 | 71.73 | 专业型 |
106014002000347 | 李*均 | 336 | 79.20 | 73.20 | 专业型 |
106014002000348 | 刘*琴 | 347 | 83.75 | 76.58 | 专业型 |
106014002000353 | 万*维 | 321 | 79.85 | 72.03 | 专业型 |
106014002000376 | 梁*宜 | 359 | 87.75 | 79.78 | 专业型 |
106014002000390 | 廖*坚 | 350 | 78.75 | 74.38 | 专业型 |
106014002000391 | 卢* | 345 | 86.50 | 77.75 | 专业型 |
106014002000393 | 黎*晨 | 353 | 67.50 | 69.05 | 专业型 |
106014002000433 | 梁*丽 | 323 | 85.10 | 74.85 | 专业型 |
106014002000434 | 刘*远 | 324 | 84.25 | 74.53 | 专业型 |
106014002000436 | 李*林 | 307 | 75.60 | 68.50 | 专业型 |
106014002000442 | 高*昂 | 306 | 72.50 | 66.85 | 专业型 |
106014002000450 | 韦* | 299 | 75.25 | 67.53 | 专业型 |
106014002000452 | 玉*凤 | 337 | 79.00 | 73.20 | 专业型 |
106014002000453 | 吕* | 345 | 85.00 | 77.00 | 专业型 |
106014002000455 | 徐*欣 | 318 | 76.25 | 69.93 | 专业型 |
106014002000458 | 肖* | 294 | 75.25 | 67.03 | 专业型 |
106014002000459 | 何*贤 | 347 | 64.25 | 66.83 | 专业型 |
106014002000460 | 朱*香 | 348 | 73.25 | 71.43 | 专业型 |
106014002000461 | 李*宸 | 345 | 68.75 | 68.88 | 专业型 |
106014002000464 | 林*权 | 321 | 69.75 | 66.98 | 专业型 |
106014002000473 | 蒙* | 362 | 90.00 | 81.20 | 专业型 |
106014002000480 | 蒙*成 | 345 | 88.50 | 78.75 | 专业型 |
106014002000502 | 孙* | 336 | 84.30 | 75.75 | 专业型 |
106014002000506 | 王*龙 | 308 | 79.30 | 70.45 | 专业型 |
106014002000507 | 陈*慧 | 299 | 83.50 | 71.65 | 专业型 |
106014002000510 | 覃* | 303 | 83.20 | 71.90 | 专业型 |
106014002000517 | 郑*华 | 350 | 82.30 | 76.15 | 专业型 |
106014002000528 | 杨* | 323 | 64.50 | 64.55 | 专业型 |
106014002000536 | 蒋*文 | 330 | 85.50 | 75.75 | 专业型 |
106014002000546 | 李*达 | 302 | 68.80 | 64.60 | 专业型 |
106014002000555 | 石* | 368 | 85.35 | 79.48 | 专业型 |
106014002000556 | 冯*江 | 356 | 81.08 | 76.14 | 专业型 |
106014002000562 | 刘*健 | 328 | 79.45 | 72.53 | 专业型 |
106014002000563 | 张*裕 | 353 | 81.50 | 76.05 | 专业型 |
106014002000564 | 李*骏 | 322 | 95.55 | 79.98 | 专业型 |
106014002000574 | 何*泽 | 326 | 81.21 | 73.20 | 专业型 |
106014002000576 | 张*婷 | 331 | 89.75 | 77.98 | 专业型 |
106014002000582 | 沈*伟 | 355 | 84.50 | 77.75 | 专业型 |
106014002000588 | 陆* | 335 | 79.46 | 73.23 | 专业型 |
106014002000592 | 朱*林 | 336 | 75.15 | 71.18 | 专业型 |
106014002000599 | 李*柳 | 360 | 85.35 | 78.68 | 专业型 |
106014002000605 | 杨*刚 | 341 | 79.79 | 74.00 | 专业型 |
106014002000608 | 黄*闯 | 341 | 80.50 | 74.35 | 专业型 |
106014002000612 | 雷*章 | 353 | 83.45 | 77.03 | 专业型 |
106014002000635 | 叶*兴 | 332 | 86.50 | 76.45 | 专业型 |
106014002000636 | 张*文 | 313 | 73.30 | 67.95 | 专业型 |
106014002000638 | 唐*望 | 334 | 72.75 | 69.78 | 专业型 |
106014002000645 | 覃*东 | 352 | 77.63 | 74.01 | 专业型 |
106014002000674 | 徐*锐 | 310 | 66.85 | 64.43 | 专业型 |
106014002000684 | 陈*婷 | 368 | 87.05 | 80.33 | 专业型 |
106014002000687 | 李*辉 | 337 | 91.30 | 79.35 | 专业型 |
106014002000690 | 罗* | 329 | 92.35 | 79.08 | 专业型 |
106014002000698 | 方*琴 | 313 | 85.85 | 74.23 | 专业型 |
106014002000711 | 何*婷 | 294 | 84.40 | 71.60 | 专业型 |
106014002000712 | 黄*镮 | 303 | 85.95 | 73.28 | 专业型 |
106014002000717 | 刘*成 | 305 | 83.90 | 72.45 | 专业型 |
106014002000718 | 梁*樾 | 365 | 85.55 | 79.28 | 专业型 |
106014002000719 | 唐*瑚 | 309 | 85.30 | 73.55 | 专业型 |
106014002000726 | 刘* | 308 | 84.90 | 73.25 | 专业型 |
106014002000727 | 黄*馨 | 337 | 86.40 | 76.90 | 专业型 |
106014002000740 | 李*然 | 304 | 80.20 | 70.50 | 专业型 |
106014002000745 | 谢*好 | 338 | 83.05 | 75.33 | 专业型 |
106014002000751 | 翁*兰 | 328 | 86.38 | 75.99 | 专业型 |
106014002000775 | 黄*妹 | 386 | 84.55 | 80.87 | 专业型 |
106014002000779 | 黄*亮 | 320 | 79.50 | 71.75 | 专业型 |
106014002000781 | 冯*灵 | 351 | 83.50 | 76.85 | 专业型 |
106014002000783 | 刘*伶 | 329 | 84.75 | 75.28 | 专业型 |
106014002000814 | 杨*珊 | 343 | 77.63 | 73.11 | 专业型 |
106014002000815 | 张*伦 | 335 | 85.50 | 76.25 | 专业型 |
106014002000818 | 黄*飞 | 341 | 79.50 | 73.85 | 专业型 |
106014002000858 | 金*阳 | 342 | 70.60 | 69.50 | 专业型 |
106014002000870 | 朱* | 375 | 60.15 | 67.58 | 专业型 |
106014002000874 | 李*璐 | 391 | 82.50 | 80.35 | 专业型 |
106014002000875 | 徐* | 378 | 68.30 | 71.95 | 专业型 |
106014002000902 | 徐*园 | 343 | 74.75 | 71.68 | 专业型 |
106014002000912 | 陈*明 | 362 | 82.60 | 77.50 | 专业型 |
106014002000913 | 骆*琳 | 343 | 73.15 | 70.88 | 专业型 |
106014002000917 | 赵*杰 | 388 | 79.95 | 78.78 | 专业型 |
106014002000920 | 刘* | 374 | 60.00 | 67.40 | 专业型 |
106014002000930 | 刘*楚 | 325 | 68.33 | 66.66 | 专业型 |
106014002000939 | 郭*君 | 307 | 71.65 | 66.53 | 专业型 |
106014002000940 | 黄*烨 | 362 | 81.35 | 76.88 | 专业型 |
106014002000966 | 潘*毅 | 354 | 69.35 | 70.08 | 专业型 |
106014002000967 | 周*怿 | 333 | 72.65 | 69.63 | 专业型 |
106014002000974 | 计*丽 | 344 | 70.70 | 69.75 | 专业型 |
106014002000989 | 张*龙 | 331 | 67.65 | 66.93 | 专业型 |
106014002001017 | 吕* | 331 | 73.95 | 70.08 | 专业型 |
106014002001021 | 邓* | 340 | 74.75 | 71.38 | 专业型 |
106014002001033 | 朱*宇 | 332 | 75.50 | 70.95 | 专业型 |
106014003001035 | 谢* | 326 | 71.66 | 68.43 | 学术型 |
106014003001042 | 钱* | 297 | 83.33 | 71.37 | 学术型 |
106014003001043 | 王* | 353 | 84.80 | 77.70 | 学术型 |
106014003001046 | 巫*飞 | 295 | 82.67 | 70.84 | 专业型 |
106014003001047 | 李*萱 | 344 | 73.33 | 71.07 | 专业型 |
106014003001051 | 谢*林 | 320 | 76.58 | 70.29 | 专业型 |
106014003001055 | 许*猛 | 374 | 68.50 | 71.65 | 专业型 |
106014003001056 | 龙* | 344 | 74.30 | 71.55 | 专业型 |
106014003001057 | 韦*宇 | 266 | 79.58 | 66.39 | 专业型 |
106014003001059 | 韦*谊 | 376 | 81.91 | 78.56 | 专业型 |
106014003001060 | 江* | 350 | 75.75 | 72.88 | 专业型 |
106014003001064 | 覃* | 336 | 73.42 | 70.31 | 专业型 |
106014003001066 | 韦*明 | 328 | 76.67 | 71.14 | 专业型 |
106014003001068 | 韦*妮 | 363 | 71.70 | 72.15 | 专业型 |
106014003001069 | 吴*秀 | 313 | 70.50 | 66.55 | 专业型 |
106014003001075 | 农*满 | 302 | 77.83 | 69.12 | 专业型 |
106014003001076 | 蒋*怡 | 366 | 85.08 | 79.14 | 专业型 |
106014003001079 | 植*莹 | 323 | 81.41 | 73.01 | 专业型 |
106014003001082 | 钟*茉 | 311 | 81.20 | 71.70 | 专业型 |
106014003001084 | 韦*情 | 399 | 88.41 | 84.11 | 专业型 |
106014003001090 | 李*坪 | 340 | 75.00 | 71.50 | 专业型 |
106014003001091 | 黄*静 | 381 | 82.16 | 79.18 | 专业型 |
106014003001093 | 粟*华 | 338 | 86.41 | 77.01 | 专业型 |
106014003001094 | 李*团 | 359 | 77.66 | 74.73 | 专业型 |
106014003001102 | 钟*清 | 311 | 72.80 | 67.50 | 专业型 |
106014003001103 | 孙*晶 | 346 | 91.50 | 80.35 | 专业型 |
106014003001107 | 徐*怡 | 315 | 71.90 | 67.45 | 专业型 |
106014003001111 | 李*昌 | 337 | 77.17 | 72.29 | 专业型 |
106014003001113 | 韦*丽 | 340 | 73.25 | 70.63 | 专业型 |
106014003001116 | 苏*丽 | 317 | 81.50 | 72.45 | 专业型 |
106014003001120 | 班*鹄 | 330 | 87.50 | 76.75 | 专业型 |
106014003001121 | 钟* | 314 | 74.60 | 68.70 | 专业型 |
106014003001122 | 谭*娟 | 298 | 84.16 | 71.88 | 专业型 |
106014003001125 | 甘*仙 | 304 | 77.92 | 69.36 | 专业型 |
106014003001126 | 罗*薇 | 352 | 67.33 | 68.87 | 专业型 |
106014003001127 | 黄* | 370 | 81.17 | 77.59 | 专业型 |
106014003001128 | 曾* | 371 | 75.08 | 74.64 | 专业型 |
106014003001129 | 黄*红 | 337 | 78.84 | 73.12 | 专业型 |
106014003001130 | 覃*飞 | 296 | 68.83 | 64.02 | 专业型 |
106014003001131 | 罗*莎 | 343 | 80.00 | 74.30 | 专业型 |
106014003001135 | 陈*宝 | 352 | 60.00 | 65.20 | 专业型 |
106014003001138 | 伍*慧 | 374 | 74.67 | 74.73 | 专业型 |
106014003001139 | 朱* | 359 | 62.90 | 67.35 | 专业型 |
106014003001141 | 谢*丽 | 297 | 71.00 | 65.20 | 专业型 |
106014003001146 | 黄*铖 | 297 | 66.17 | 62.79 | 专业型 |
106014005001154 | 黄* | 354 | 81.67 | 76.23 | 学术型 |
106014005001156 | 韦*云 | 302 | 78.25 | 69.33 | 学术型 |
106014005001158 | 何*旭 | 306 | 78.33 | 69.77 | 学术型 |
106014005001160 | 王*华 | 299 | 83.42 | 71.61 | 学术型 |
106014005001170 | 柯*柱 | 363 | 87.00 | 79.80 | 专业型 |
106014005001177 | 张*培 | 315 | 85.67 | 74.33 | 专业型 |
106014005001178 | 陈* | 295 | 80.50 | 69.75 | 专业型 |
106014005001179 | 黄*琪 | 318 | 82.33 | 72.97 | 专业型 |
106014005001180 | 刘*燕 | 379 | 85.67 | 80.73 | 专业型 |
106014005001181 | 黎*权 | 304 | 78.83 | 69.82 | 专业型 |
106014005001185 | 李*婷 | 284 | 77.83 | 67.32 | 专业型 |
106014005001187 | 徐*杰 | 303 | 74.83 | 67.72 | 专业型 |
106014005001189 | 陈*华 | 333 | 80.67 | 73.63 | 专业型 |
106014005001191 | 陈*华 | 308 | 83.50 | 72.55 | 专业型 |
106014005001192 | 唐*茜 | 299 | 81.58 | 70.69 | 专业型 |
106014005001195 | 黄* | 380 | 84.67 | 80.33 | 专业型 |
106014005001197 | 白* | 319 | 87.67 | 75.73 | 专业型 |
106014005001198 | 莫*兰 | 366 | 85.33 | 79.27 | 专业型 |
106014006001208 | 朱*敏 | 350 | 85.76 | 77.88 | 专业型 |
106014006001211 | 梁*苗 | 294 | 88.36 | 73.58 | 专业型 |
106014006001223 | 刘* | 306 | 80.84 | 71.02 | 专业型 |
106014006001232 | 陆*菲 | 308 | 90.90 | 76.25 | 专业型 |
106014006001234 | 莫*芳 | 300 | 90.36 | 75.18 | 专业型 |
106014006001243 | 冯*清 | 338 | 87.54 | 77.57 | 专业型 |
106014006001248 | 莫*迪 | 308 | 83.30 | 72.45 | 专业型 |
106014006001257 | 谢*棒 | 302 | 83.72 | 72.06 | 专业型 |
106014006001260 | 唐*华 | 344 | 83.98 | 76.39 | 专业型 |
106014006001263 | 李* | 303 | 83.18 | 71.89 | 专业型 |
106014006001266 | 刘*亚 | 343 | 86.76 | 77.68 | 专业型 |
106014006001304 | 刘*捷 | 341 | 90.24 | 79.22 | 专业型 |
106014006001308 | 欧阳*焱 | 323 | 90.22 | 77.41 | 专业型 |
106014007001344 | 罗* | 357 | 90.01 | 80.71 | 专业型 |
106014007001346 | 李*荣 | 363 | 85.20 | 78.90 | 专业型 |
106014007001366 | 唐*勤 | 373 | 88.24 | 81.42 | 专业型 |
106014007001371 | 蒋* | 334 | 83.40 | 75.10 | 专业型 |
106014007001372 | 朱*莹 | 395 | 85.90 | 82.45 | 专业型 |
106014007001377 | 罗* | 405 | 84.60 | 82.80 | 专业型 |
106014007001380 | 袁*智 | 362 | 83.55 | 77.98 | 专业型 |
106014007001391 | 刘* | 384 | 80.80 | 78.80 | 专业型 |
106014007001394 | 潘*婷 | 371 | 80.90 | 77.55 | 专业型 |
106014007001399 | 辛*伟 | 370 | 84.90 | 79.45 | 专业型 |
106014007001401 | 尹*洋 | 330 | 94.00 | 80.00 | 专业型 |
106014007001404 | 王* | 369 | 76.00 | 74.90 | 专业型 |
106014007001405 | 张*语 | 363 | 88.10 | 80.35 | 专业型 |
106014007001414 | 龙*芝 | 364 | 85.90 | 79.35 | 专业型 |
106014007001421 | 梁*薇 | 351 | 80.90 | 75.55 | 专业型 |
106014007001427 | 李*坤 | 337 | 88.20 | 77.80 | 专业型 |
106014007001466 | 马*辉 | 336 | 89.97 | 78.59 | 专业型 |
106014007001469 | 甘*琪 | 359 | 82.10 | 76.95 | 专业型 |
106014007001471 | 王*霖 | 344 | 87.11 | 77.96 | 专业型 |
106014007001479 | 王*义 | 331 | 88.36 | 77.28 | 专业型 |
106014007001501 | 符*艳 | 363 | 80.50 | 76.55 | 专业型 |
106014007001538 | 赖* | 366 | 84.75 | 78.98 | 专业型 |
106014008001567 | 彭*洁 | 175 | 80.75 | 69.54 | 专业型 |
106014008001570 | 王* | 164 | 76.60 | 65.63 | 专业型 |
106014008001571 | 巢* | 177 | 79.00 | 69.00 | 专业型 |
106014008001573 | 张* | 167 | 79.42 | 67.54 | 专业型 |
106014008001581 | 邓*元 | 184 | 77.70 | 69.52 | 专业型 |
106014008001591 | 莫*强 | 169 | 78.12 | 67.23 | 专业型 |
106014008001611 | 梁* | 177 | 75.48 | 67.24 | 专业型 |
106014008001622 | 郭*林 | 168 | 79.65 | 67.83 | 专业型 |
106014008001631 | 王*艳 | 204 | 79.36 | 73.68 | 专业型 |
106014008001632 | 万* | 207 | 77.39 | 73.20 | 专业型 |
106014008001633 | 李*铎 | 213 | 77.61 | 74.30 | 专业型 |
106014008001634 | 刘*轩 | 196 | 77.86 | 71.60 | 专业型 |
106014008001645 | 程*慧 | 194 | 75.79 | 70.23 | 专业型 |
106014008001651 | 蔡*琪 | 224 | 80.86 | 77.76 | 专业型 |
106014008001654 | 徐*辉 | 197 | 86.82 | 76.24 | 专业型 |
106014008001658 | 徐*光 | 223 | 82.04 | 78.18 | 专业型 |
106014008001660 | 郑*琳 | 205 | 85.11 | 76.72 | 专业型 |
106014008001663 | 陈*宇 | 193 | 80.57 | 72.45 | 专业型 |
106014008001674 | 张*鸿 | 235 | 79.39 | 78.86 | 专业型 |
106014008001679 | 李*蒙 | 197 | 82.79 | 74.23 | 专业型 |
106014008001691 | 詹*玲 | 202 | 81.96 | 74.65 | 专业型 |
106014008001692 | 陈*荣 | 188 | 81.04 | 71.85 | 专业型 |
106014008001693 | 代*恒 | 200 | 84.46 | 75.57 | 专业型 |
106014008001703 | 庄*蕊 | 205 | 83.32 | 75.83 | 专业型 |
106014008001706 | 张* | 191 | 76.86 | 70.26 | 专业型 |
106014008001710 | 王*滢 | 208 | 80.82 | 75.08 | 专业型 |
106014008001719 | 王*颖 | 205 | 84.39 | 76.36 | 专业型 |
106014009001726 | 段*龙 | 307 | 71.43 | 66.41 | 学术型 |
106014009001738 | 陈* | 342 | 73.82 | 71.11 | 专业型 |
106014009001741 | 钟* | 337 | 73.29 | 70.35 | 专业型 |
106014009001743 | 秦*清 | 362 | 72.33 | 72.37 | 专业型 |
106014009001745 | 江*琪 | 311 | 74.80 | 68.50 | 专业型 |
106014009001747 | 容*意 | 337 | 75.32 | 71.36 | 专业型 |
106014009001748 | 梁*雨 | 364 | 72.21 | 72.50 | 专业型 |
106014009001749 | 詹*昊 | 312 | 70.75 | 66.58 | 专业型 |
106014009001757 | 许*敬 | 366 | 77.75 | 75.48 | 专业型 |
106014009001765 | 黄*翔 | 340 | 78.50 | 73.25 | 专业型 |
106014009001766 | 薛*博 | 333 | 67.79 | 67.20 | 专业型 |
106014009001781 | 徐*南 | 340 | 76.97 | 72.48 | 专业型 |
106014009001785 | 罗*萌 | 331 | 74.94 | 70.57 | 专业型 |
106014009001786 | 袁* | 304 | 75.53 | 68.17 | 专业型 |
106014009001790 | 万*茂 | 307 | 75.78 | 68.59 | 专业型 |
106014009001792 | 陈*晟 | 345 | 77.72 | 73.36 | 专业型 |
106014009001793 | 梁* | 337 | 79.81 | 73.61 | 专业型 |
106014009001802 | 韦*明 | 295 | 73.91 | 66.45 | 专业型 |
106014009001804 | 阮*保 | 328 | 77.00 | 71.30 | 专业型 |
106014009001805 | 陈*炽 | 300 | 78.00 | 69.00 | 专业型 |
106014009001807 | 文* | 317 | 75.31 | 69.36 | 专业型 |
106014009001815 | 龙* | 314 | 79.88 | 71.34 | 专业型 |
106014009001816 | 姜* | 323 | 78.69 | 71.64 | 专业型 |
106014009001819 | 谭*麒 | 316 | 73.66 | 68.43 | 专业型 |
106014009001821 | 李* | 331 | 74.94 | 70.57 | 专业型 |
106014009001822 | 温*聪 | 341 | 75.44 | 71.82 | 专业型 |
106014009001826 | 刘*浩 | 308 | 75.34 | 68.47 | 专业型 |
106014009001828 | 苏*发 | 324 | 77.38 | 71.09 | 专业型 |
106014009001835 | 刘*仪 | 324 | 77.03 | 70.92 | 专业型 |
106014009001839 | 黄* | 321 | 74.00 | 69.10 | 专业型 |
106014009001844 | 陈* | 304 | 75.18 | 67.99 | 专业型 |
106014010001852 | 粟*鹏 | 295 | 80.6 | 69.80 | 学术型 |
106014010001860 | 申*琪 | 300 | 77 | 68.50 | 专业型 |
106014010001865 | 陈*任 | 336 | 91.4 | 79.30 | 专业型 |
106014010001870 | 周*伊 | 295 | 83.3 | 71.15 | 专业型 |
106014010001873 | 陈*华 | 305 | 81 | 71.00 | 专业型 |
106014010001880 | 林* | 353 | 84.4 | 77.50 | 专业型 |
106014010001885 | 李* | 299 | 67.4 | 63.60 | 专业型 |
106014011001886 | 张*军 | 308 | 87.33 | 74.47 | 专业型 |
106014011001888 | 方*欢 | 329 | 91.16 | 78.48 | 专业型 |
106014011001889 | 陈*巧 | 324 | 84.34 | 74.57 | 专业型 |
106014011001893 | 钞*佳 | 345 | 92.00 | 80.50 | 专业型 |
106014011001894 | 左*楠 | 323 | 86.60 | 75.60 | 专业型 |
106014011001897 | 莫* | 339 | 87.80 | 77.80 | 专业型 |
106014011001903 | 戴*雨 | 335 | 87.80 | 77.40 | 专业型 |
106014012001908 | 黄*雨 | 336 | 82.15 | 74.68 | 专业型 |
106014012001918 | 陈*敏 | 321 | 85.90 | 75.05 | 专业型 |
106014013001921 | 卢*柔 | 330 | 62.00 | 64.00 | 专业型 |
106014013001924 | 邝*玲 | 346 | 88.65 | 78.93 | 专业型 |
106014013001927 | 覃* | 299 | 68.65 | 64.23 | 专业型 |
106014013001930 | 高* | 309 | 69.85 | 65.83 | 专业型 |
106014013001934 | 曾*雯 | 352 | 81.20 | 75.80 | 专业型 |
106014014001942 | 吴*诚 | 323 | 85.15 | 74.88 | 专业型 |
106014014001945 | 梁*佳 | 298 | 84.00 | 71.80 | 专业型 |
106014014001947 | 胡*宇 | 326 | 77.25 | 71.23 | 专业型 |
106014014001948 | 陈*希 | 311 | 72.05 | 67.13 | 专业型 |
106014015001952 | 邹*璇 | 343 | 80.67 | 74.63 | 专业型 |
106014015001954 | 莫*娟 | 309 | 81.85 | 71.82 | 专业型 |
106014015001955 | 张*云 | 318 | 80.60 | 72.10 | 专业型 |
106014015001956 | 王*霞 | 303 | 81.13 | 70.86 | 专业型 |
106014015001962 | 吴*龙 | 299 | 76.21 | 68.00 | 专业型 |
106014015001966 | 何*佚 | 323 | 83.13 | 73.86 | 专业型 |
106014015001967 | 李* | 348 | 79.88 | 74.74 | 专业型 |
桂林医学院2024年第二批硕士研究生拟录取名单公示
各有关考生:
根据《桂林医学院2024年硕士研究生招生考试复试录取工作办法》,经过各学科(专业)复试、二级学院审核、学校复核,现将我校2024年第二批硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日,具体名单见附表。公示期间如对拟录取名单有异议,可在公示期内工作时间(8:00—12:00,15:00—18:00)来电或来信实名反映。地址:广西桂林市临桂区致远路1号桂林医学院研究生招生办(明德楼327办公室),联系电话:0773-3562096。
桂林医学院研究生院
2024年4月24日
附表:
桂林医学院2024年第二批硕士研究生拟录取名单公示(按考生编号排序) | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 学位类型 |
100014008910034 | 郭*橦 | 299 | 89.20 | 74.50 | 学术型 |
100014009830004 | 王* | 314 | 95.60 | 79.20 | 学术型 |
100064210502154 | 李* | 286 | 90.86 | 74.03 | 学术型 |
100234371110255 | 焦*菲 | 299 | 82.83 | 71.32 | 学术型 |
100234371510896 | 王*宁 | 310 | 71.10 | 66.55 | 专业型 |
100254112500589 | 袁*泽 | 295 | 73.00 | 66.00 | 专业型 |
100254360402461 | 钟*婷 | 302 | 77.40 | 68.90 | 学术型 |
100434120243098 | 梁*渝 | 309 | 87.00 | 74.40 | 学术型 |
100554333304651 | 汪*洁 | 303 | 72.30 | 66.45 | 学术型 |
100624000101553 | 李*茹 | 296 | 69.00 | 64.10 | 学术型 |
100634000101860 | 杨*晶 | 299 | 80.50 | 70.15 | 学术型 |
100814118240008 | 陈*辉 | 322 | 70.40 | 67.40 | 学术型 |
100894410505350 | 赵* | 312 | 85.00 | 73.70 | 学术型 |
100894410705392 | 李* | 313 | 84.00 | 73.30 | 学术型 |
101144014030260 | 刘*依 | 303 | 74.40 | 67.50 | 专业型 |
101144042204267 | 廖*涛 | 316 | 72.80 | 68.00 | 学术型 |
101254000009956 | 闫* | 289 | 87.71 | 72.76 | 学术型 |
101274567800061 | 岳*凡 | 177 | 68.40 | 63.70 | 专业型 |
101454000010142 | 袁* | 307 | 91.29 | 76.35 | 学术型 |
101594000001841 | 齐*丹 | 300 | 82.00 | 71.00 | 专业型 |
101594000003750 | 徐* | 309 | 91.00 | 76.40 | 学术型 |
101604000000918 | 王*悦 | 327 | 77.45 | 71.43 | 学术型 |
101604000005262 | 王*英 | 333 | 87.20 | 76.90 | 学术型 |
101614130500093 | 张* | 310 | 81.00 | 71.50 | 学术型 |
101614130900151 | 高*品 | 320 | 85.00 | 74.50 | 学术型 |
101614230602890 | 张*秋 | 326 | 86.00 | 75.60 | 学术型 |
101614232903069 | 孟* | 296 | 79.70 | 69.45 | 专业型 |
101834217205285 | 陈*龙 | 295 | 80.10 | 69.55 | 专业型 |
101834217221873 | 刘*茜 | 332 | 76.10 | 71.25 | 专业型 |
101834217224274 | 徐*钰 | 334 | 78.40 | 72.60 | 专业型 |
101834217224946 | 白*佩 | 320 | 81.40 | 72.70 | 学术型 |
101834217319232 | 周*哲 | 296 | 69.40 | 64.30 | 专业型 |
101834217323663 | 代*媛 | 326 | 78.00 | 71.60 | 学术型 |
101834217512819 | 迟*欣 | 307 | 86.40 | 73.90 | 学术型 |
101834217721419 | 智*琳 | 301 | 68.90 | 64.55 | 学术型 |
102174000060079 | 李*玉 | 281 | 87.57 | 71.89 | 学术型 |
102224100208294 | 潘*蔷 | 390 | 94.20 | 86.10 | 学术型 |
102224100215692 | 杨*宇 | 399 | 85.00 | 82.40 | 学术型 |
