学院 | 学科、专业代码 | 学习形式 | 备注 |
文学院 | ●050100 中国语言文学 | 全日制 | |
135103 艺术硕士(戏曲) | 全日制 | ||
045300 汉语国际教育 | 全日制 | ||
新闻与传播学院 | ●050300 新闻传播学 | 全日制 | |
▲040110 教育技术学 | 全日制 | ||
045114 现代教育技术 | 全日制 | ||
马克思主义学院 | 035101 法律(非法学) | 全日制 | |
035102 法律(法学) | 全日制 | ||
历史文化与旅游学院 | ●060200 中国史 | 全日制 | |
●030300 社会学 | 全日制 | ||
外国语学院 | 055101 英语笔译 | 全日制 | |
教育科学学院 | ●040100 教育学 | 全日制 | |
●040200 心理学 | 全日制 | ||
045101教育管理 | 非全日制 | ||
数学与计算机科学学院 | ●070100 数学 | 全日制 | |
●081100 控制科学与工程 | 全日制 | ||
045104 学科教学(数学) | 全日制 | ||
物理与电子信息学院 | ●080900 电子科学与技术 | 全日制 | |
●081100 控制科学与工程 | 全日制 | ||
045105 学科教学(物理) | 全日制 | ||
化学化工学院 | ●070300 化学 | 全日制 | |
045106 学科教学(化学) | 全日制 | ||
脐橙学院(生命科学学院) | ●090200 园艺学 | 全日制 | |
085409 生物医学工程 | 全日制 | ||
地理与环境工程学院 | ▲0303Z1 社会文化地理与规划 | 全日制 | |
●070300 化学 | 全日制 | ||
085409 生物医学工程 | 全日制 | ||
经济管理学院 | 025100 金融 | 全日制 | |
125300 会计 | 非全日制 | ||
音乐学院 | ▲0303Z2 区域音乐与舞蹈文化 | 全日制 | |
135101 音乐 | 全日制 | ||
135103 戏曲 | 全日制 | ||
美术与设计学院 | ●130400 美术学 | 全日制 | |
体育学院 | 045112 学科教学(体育) | 全日制 | |
中科院华南植物园 | ●090200 园艺学 | 全日制 |
1.标●的为一级学科,标▲的为二级学科,其他为专业学位。
2.中科院华南植物园为与我校联合培养研究生单位,其与我校联合培养的硕士研究生计划列入我校硕士研究生招生总计划。学生的学籍、学位管理等相关工作由我校负责。具体招生、培养、学位授予及学生管理等相关事宜根据联合培养协议具体协商确定。学生如符合毕业和学位授予条件,颁发赣南师范大学毕业证书和学位证书。
3.退役大学生士兵专项计划有少数调剂计划,该计划仅用于招收全日制专业学位,具体到哪个专业将根据生源情况确定。