如对以下名单有异议,请于2023年9月27日12:00前以书面形式实名向研究生院反映,逾期不再受理。电话:029-86173235邮箱:xatu_yanzhaoban@163.com | |||||||||||||
序号 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 班级 | 学院 | 本科专业名称 | 本科专业代码 | 专业排名 | CET | 数学平均分 | 加权平均分 | 综合测评成绩 | 备注 |
1 | 2020030058 | 刘孟 | 女 | 20010102 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 2 | 432 | 78.50 | 84.80 | 62.36 | |
2 | 2020031053 | 常亮 | 男 | 20010101 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 12 | 470 | 78.00 | 81.60 | 61.62 | |
3 | 2020030089 | 李婉玉 | 女 | 20010103 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 23 | 459 | 75.50 | 79.40 | 60.08 | |
4 | 2020030143 | 杨欣怡 | 男 | 20010105 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 15 | 434 | 71.00 | 80.90 | 56.63 | |
5 | 2020030128 | 巨凯强 | 男 | 20010105 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 18 | 449 | 76.00 | 80.10 | 56.07 | |
6 | 2020030121 | 秦萌 | 女 | 20010617 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器(卓越) | 080301 | 1 | 436 | 87.50 | 88.80 | 66.36 | |
7 | 2020030120 | 李新佳 | 女 | 20010617 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器(卓越) | 080301 | 2 | 497 | 90.50 | 88.00 | 61.60 | |
8 | 2020030131 | 李昂 | 男 | 20010617 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器(卓越) | 080301 | 5 | 518 | 90.50 | 85.60 | 59.92 | |
9 | 2020030054 | 陈悦悦 | 女 | 20010617 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器(卓越) | 080301 | 7 | 434 | 85.50 | 85.00 | 59.50 | |
10 | 2020030085 | 陈静 | 女 | 20010617 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器(卓越) | 080301 | 9 | 446 | 84.50 | 84.10 | 58.87 | |
11 | 2020030251 | 姜智轩 | 男 | 20010209 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 080705 | 7 | 478 | 81.50 | 83.70 | 69.09 | |
12 | 2020030313 | 鲁朝阳 | 男 | 20010211 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 080705 | 4 | 456 | 86.00 | 84.80 | 65.36 | |
13 | 2020030230 | 信瑞哲 | 男 | 20010208 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 080705 | 1 | 466 | 89.00 | 87.30 | 64.11 | |
14 | 2020030194 | 宋嘉盟 | 男 | 20010207 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 080705 | 2 | 487 | 85.00 | 85.80 | 63.06 | |
15 | 2020030248 | 郭明琪 | 男 | 20010209 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 080705 | 5 | 446 | 84.50 | 84.50 | 59.15 | |
16 | 2020030190 | 李智昕 | 男 | 20010207 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 080705 | 9 | 466 | 73.00 | 82.80 | 57.96 | |
17 | 2020030216 | 党佳林 | 男 | 20010208 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 080705 | 14 | 436 | 80.00 | 82.40 | 57.68 | |
18 | 2020030259 | 王翊璇 | 男 | 20010209 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 080705 | 24 | 489 | 90.50 | 80.50 | 56.35 | |
19 | 2020030129 | 孔志伟 | 男 | 20010214 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(国际化精英班) | 080705 | 2 | 533 | 91.00 | 84.80 | 67.16 | |
20 | 2020030328 | 刘亦欣 | 女 | 20010214 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(国际化精英班) | 080705 | 1 | 473 | 93.50 | 87.20 | 67.04 | |
21 | 2020030362 | 赵洁 | 女 | 20010312 | 光电工程学院 | 电子科学与技术(光电子方向) | 080702 | 1 | 629 | 98.00 | 90.40 | 66.28 | |
22 | 2020030356 | 孙丹丹 | 女 | 20010312 | 光电工程学院 | 电子科学与技术(光电子方向) | 080702 | 9 | 467 | 88.00 | 84.10 | 61.87 | |
23 | 2020030334 | 陈祉帆 | 男 | 20010312 | 光电工程学院 | 电子科学与技术(光电子方向) | 080702 | 4 | 495 | 96.50 | 87.50 | 61.25 | |
24 | 2020030395 | 朱梦珍 | 女 | 20010313 | 光电工程学院 | 电子科学与技术(光电子方向) | 080702 | 12 | 479 | 82.50 | 82.70 | 57.89 | |
25 | 2020030360 | 王怡孜 | 女 | 20010312 | 光电工程学院 | 电子科学与技术(光电子方向) | 080702 | 15 | 429 | 73.00 | 81.60 | 57.12 | |
26 | 2020030392 | 杨芯茹 | 女 | 20010313 | 光电工程学院 | 电子科学与技术(光电子方向) | 080702 | 16 | 506 | 79.00 | 81.30 | 56.91 | |
27 | 2020030830 | 徐超 | 男 | 20020414 | 机电工程学院 | 武器系统与工程 | 082101 | 1 | 430 | 95.50 | 86.10 | 74.88 | |
28 | 2020030877 | 郭少聪 | 男 | 20020516 | 机电工程学院 | 智能制造工程 | 080213T | 3 | 444 | 90.50 | 83.40 | 74.72 | |
29 | 2020030640 | 孟祥恒 | 男 | 20020208 | 机电工程学院 | 工业工程 | 120701 | 1 | 508 | 86.00 | 85.40 | 73.32 | |
30 | 2020030543 | 谭炯南 | 男 | 20020105 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 10 | 445 | 89.00 | 85.30 | 73.24 | |
31 | 2020030480 | 秦敏智 | 男 | 20020103 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 9 | 430 | 72.50 | 85.30 | 71.24 | |
32 | 2020031000 | 刘涛 | 男 | 20020618 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越设计) | 080202 | 46 | 512 | 90.00 | 81.00 | 70.80 | |
33 | 2020030573 | 潘澔 | 男 | 20020618 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越设计) | 080202 | 26 | 434 | 81.50 | 82.70 | 69.16 | |
34 | 2020030715 | 张帅 | 男 | 20020618 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越设计) | 080202 | 8 | 457 | 85.50 | 85.60 | 68.88 | |
35 | 2020030896 | 刘小莹 | 女 | 20020516 | 机电工程学院 | 智能制造工程 | 080213T | 2 | 442 | 85.50 | 86.00 | 68.80 | |
36 | 2020030628 | 郭慧 | 女 | 20020107 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 20 | 453 | 84.50 | 83.20 | 68.56 | |
37 | 2020030683 | 郭琢玉 | 女 | 20020209 | 机电工程学院 | 工业工程 | 120701 | 3 | 472 | 76.00 | 82.50 | 68.20 | |
38 | 19020313111 | 王辉 | 男 | 20020618 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越设计) | 080202 | 39 | 463 | 83.50 | 81.40 | 68.12 | |
39 | 2020030679 | 杨恒 | 男 | 20020209 | 机电工程学院 | 工业工程 | 120701 | 5 | 440 | 71.00 | 82.10 | 67.68 | |
40 | 2020030823 | 穆劲洲 | 男 | 20020414 | 机电工程学院 | 武器系统与工程 | 082101 | 2 | 449 | 72.50 | 80.70 | 67.56 | |
41 | 2020030418 | 王佳琦 | 男 | 20020101 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 18 | 477 | 74.00 | 83.50 | 66.80 | |
42 | 2020030594 | 王思颖 | 女 | 20020106 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 25 | 428 | 74.00 | 82.80 | 66.24 | |
43 | 2020030403 | 胡阳阳 | 男 | 20020101 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 56 | 428 | 78.00 | 80.30 | 66.24 | |
44 | 2020030899 | 张瑛 | 女 | 20020516 | 机电工程学院 | 智能制造工程 | 080213T | 5 | 468 | 77.00 | 82.30 | 65.84 | |
45 | 2020030483 | 卫书航 | 男 | 20020103 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 31 | 439 | 77.00 | 82.10 | 65.68 | |
46 | 2020030714 | 张嘉琛 | 男 | 20020310 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 080204 | 28 | 487 | 74.00 | 78.20 | 65.56 | |
47 | 2020030404 | 华浩 | 男 | 20020618 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越设计) | 080202 | 69 | 431 | 81.00 | 79.30 | 65.44 | |
48 | 2020030621 | 严博平 | 男 | 20020107 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 49 | 437 | 86.00 | 80.70 | 64.76 | |
49 | 2020030551 | 姚晨煜 | 男 | 20020105 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 50 | 430 | 76.00 | 80.60 | 64.48 | |
50 | 2020030723 | 成家豪 | 男 | 20020311 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 080204 | 33 | 462 | 71.00 | 77.80 | 62.24 | |
51 | 2020031110 | 闫菁 | 女 | 20030616 | 材料与化工学院 | 高分子材料与工程(创新实验班) | 080407 | 6 | 426 | 73.00 | 83.80 | 69.16 | |
52 | 2020030985 | 李梦瑶 | 女 | 20030103 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 080405 | 15 | 468 | 77.50 | 82.70 | 68.39 | |
53 | 2020030930 | 张明玥 | 女 | 20030615 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 080405 | 18 | 517 | 74.50 | 82.00 | 66.40 | |
54 | 2020031177 | 陈源 | 男 | 20030310 | 材料与化工学院 | 环境工程 | 082502 | 5 | 489 | 81.00 | 84.10 | 64.87 | |
55 | 2020031050 | 郑杰 | 女 | 20030105 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 080405 | 35 | 441 | 79.00 | 79.80 | 64.86 | |
56 | 2020030953 | 邹沛恩 | 男 | 20030102 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 080405 | 39 | 469 | 78.50 | 79.70 | 64.79 | |
57 | 2020031059 | 李金峰 | 男 | 20030615 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 080405 | 11 | 489 | 84.00 | 83.10 | 64.17 | |
58 | 2020031318 | 刘泽薇 | 女 | 20030514 | 材料与化工学院 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 4 | 549 | 91.50 | 87.10 | 63.97 | |
59 | 2020031048 | 马劭薇 | 女 | 20030105 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 080405 | 9 | 425 | 72.00 | 83.80 | 63.16 | |
60 | 2020031020 | 苏萌萌 | 女 | 20030615 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 080405 | 14 | 522 | 83.00 | 83.00 | 62.60 | |
61 | 2020031195 | 孟美迪 | 女 | 20030310 | 材料与化工学院 | 环境工程 | 082502 | 8 | 427 | 83.50 | 82.70 | 62.39 | |
62 | 2020031172 | 王嘉乐 | 女 | 20030616 | 材料与化工学院 | 高分子材料与工程(创新实验班) | 080407 | 3 | 440 | 86.50 | 84.60 | 62.22 | |
63 | 2020031263 | 宗艺 | 女 | 20030412 | 材料与化工学院 | 材料化学 | 080403 | 4 | 504 | 80.00 | 83.80 | 61.66 | |
64 | 2020031243 | 李庆根 | 男 | 20030412 | 材料与化工学院 | 材料化学 | 080403 | 13 | 448 | 73.00 | 81.60 | 61.62 | |
65 | 2020031179 | 郭洲涛 | 男 | 20030310 | 材料与化工学院 | 环境工程 | 082502 | 11 | 428 | 86.00 | 81.60 | 61.32 | |
66 | 2020031174 | 蔡旭阳 | 男 | 20030310 | 材料与化工学院 | 环境工程 | 082502 | 7 | 500 | 87.00 | 82.80 | 60.96 | |
67 | 2020031260 | 许娇娇 | 女 | 20030412 | 材料与化工学院 | 材料化学 | 080403 | 9 | 445 | 77.00 | 82.60 | 60.82 | |
68 | 2020030959 | 许樾 | 女 | 20030615 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 080405 | 24 | 463 | 77.00 | 81.30 | 59.91 | |
69 | 2020030987 | 王郭欢 | 女 | 20030103 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 080405 | 26 | 452 | 82.50 | 81.20 | 59.84 | |
70 | 2020031201 | 于洋 | 女 | 20030310 | 材料与化工学院 | 环境工程 | 082502 | 16 | 505 | 78.50 | 80.60 | 59.42 | |
71 | 2020030969 | 蒋志航 | 男 | 20030103 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 080405 | 21 | 480 | 83.00 | 81.40 | 56.98 | |
72 | 2020031372 | 孙泽川 | 男 | 20040722 | 电子信息工程学院 | 自动化 | 080801 | 2 | 509 | 86.50 | 86.30 | 64.91 | |
73 | 2020031361 | 李志贤 | 男 | 20040722 | 电子信息工程学院 | 自动化 | 080801 | 17 | 447 | 80.00 | 82.60 | 62.32 | |
74 | 2020031333 | 康景路 | 男 | 20040722 | 电子信息工程学院 | 自动化 | 080801 | 13 | 430 | 93.00 | 83.30 | 61.61 | |
75 | 2020031350 | 胡清波 | 女 | 20040722 | 电子信息工程学院 | 自动化 | 080801 | 12 | 437 | 79.00 | 83.30 | 61.31 | “国防科工招生单位接收外校推免生”专项名额 |
76 | 2020031413 | 崔梦晓 | 女 | 20040103 | 电子信息工程学院 | 自动化 | 080801 | 25 | 436 | 82.00 | 80.90 | 61.13 | |
77 | 2020032422 | 李银栋 | 男 | 20040206 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 4 | 473 | 96.00 | 86.90 | 69.83 | |
78 | 2020030809 | 张文艺 | 女 | 20040723 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 2 | 438 | 89.00 | 88.60 | 67.42 | |
79 | 2020033358 | 刘婷 | 女 | 20040204 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 17 | 452 | 72.00 | 84.20 | 63.89 | |
80 | 2020031776 | 郭书迪 | 女 | 20040723 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 37 | 465 | 74.50 | 82.40 | 63.08 | |
81 | 2020031508 | 朱雨柔 | 女 | 20040723 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 10 | 555 | 94.50 | 84.80 | 62.36 | |
82 | 2020031478 | 肖苗 | 女 | 20040723 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 1 | 508 | 96.00 | 88.70 | 62.09 | |
83 | 2020031649 | 白鑫宇 | 女 | 20040311 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 080703 | 4 | 441 | 81.00 | 84.60 | 62.22 | |
84 | 2020031553 | 张轶卓 | 男 | 20040308 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 080703 | 20 | 432 | 85.50 | 80.70 | 61.74 | |
85 | 2020031736 | 王江 | 男 | 20040414 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 3 | 437 | 87.50 | 85.80 | 63.06 | |
86 | 2020031704 | 谢腾 | 男 | 20040413 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 468 | 87.50 | 85.30 | 62.71 | |
87 | 2020031700 | 石典玉 | 男 | 20040413 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 13 | 508 | 78.50 | 83.20 | 61.24 | |
88 | 2020031895 | 刘梦玥 | 女 | 20040519 | 电子信息工程学院 | 生物医学工程 | 082601 | 4 | 432 | 84.50 | 83.00 | 62.60 | |
89 | 2020031937 | 朱颐訸 | 女 | 20040620 | 电子信息工程学院 | 机器人工程 | 080803 | 5 | 536 | 71.50 | 82.10 | 64.07 | |
90 | 2020031931 | 冯含笑 | 女 | 20040620 | 电子信息工程学院 | 机器人工程 | 080803 | 2 | 458 | 95.50 | 87.80 | 61.46 | |
91 | 2020031812 | 白波 | 男 | 20040417 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 1 | 542 | 92.50 | 87.00 | 60.90 | |
92 | 2020032327 | 翁莹莹 | 女 | 20050321 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易(国际试点班) | 020401 | 1 | 545 | 82.00 | 89.20 | 82.28 | |
93 | 2020032171 | 王奔峰 | 男 | 20050208 | 经济管理学院 | 会计学 | 120203K | 1 | 470 | 93.50 | 90.70 | 81.63 | |
94 | 2020032472 | 朱凡 | 女 | 20050517 | 经济管理学院 | 物流管理 | 120601 | 1 | 549 | 92.50 | 90.30 | 81.45 | |
95 | 2020032059 | 吴婧灵 | 女 | 20050625 | 经济管理学院 | 人力资源管理 (人力资源卓越管理师实验班) | 120206 | 1 | 480 | 94.00 | 88.30 | 80.73 | |
96 | 2020032446 | 赵湘 | 女 | 20050624 | 经济管理学院 | 市场营销(实验班) | 120202 | 2 | 451 | 92.00 | 87.60 | 79.84 | |
97 | 2020032168 | 刁志远 | 男 | 20050208 | 经济管理学院 | 会计学 | 120203K | 6 | 514 | 93.00 | 87.70 | 81.43 | |
98 | 2020032125 | 王之怡 | 女 | 20050206 | 经济管理学院 | 会计学 | 120203K | 2 | 561 | 98.50 | 90.40 | 81.36 | |
99 | 2020032242 | 尹昊 | 男 | 20050207 | 经济管理学院 | 会计学 | 120203K | 4 | 607 | 89.00 | 88.20 | 81.12 | |
100 | 2020032324 | 王歌 | 女 | 20050312 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 2 | 485 | 86.00 | 88.90 | 80.01 | |
101 | 2020032020 | 米雅雯 | 女 | 20050625 | 经济管理学院 | 人力资源管理 (人力资源卓越管理师实验班) | 120206 | 2 | 514 | 84.00 | 87.30 | 79.57 | |
102 | 2020032518 | 李迎春 | 女 | 20050519 | 经济管理学院 | 物流管理 | 120601 | 2 | 550 | 96.50 | 88.30 | 79.47 | |
103 | 2020032286 | 刘仪琳 | 女 | 20050311 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 527 | 83.50 | 87.10 | 79.39 | |
104 | 2020032086 | 秦美玉 | 女 | 20050205 | 经济管理学院 | 会计学 | 120203K | 10 | 577 | 91.50 | 86.70 | 79.03 | |
105 | 2020032085 | 木韩晶 | 女 | 20050205 | 经济管理学院 | 会计学 | 120203K | 11 | 426 | 84.00 | 86.40 | 78.87 | |
106 | 2020032023 | 王璠颖 | 女 | 20050625 | 经济管理学院 | 人力资源管理 (人力资源卓越管理师实验班) | 120206 | 3 | 435 | 86.00 | 86.50 | 77.85 | |
107 | 2020032382 | 马晓波 | 女 | 20050624 | 经济管理学院 | 市场营销(实验班) | 120202 | 3 | 589 | 94.00 | 87.20 | 78.48 | |
108 | 2020032051 | 刘怡 | 女 | 20050625 | 经济管理学院 | 人力资源管理 (人力资源卓越管理师实验班) | 120206 | 6 | 430 | 80.50 | 86.00 | 78.40 | |
109 | 2020032546 | 马心雨 | 女 | 20050520 | 经济管理学院 | 物流管理 | 120601 | 3 | 461 | 87.00 | 87.10 | 78.39 | |
110 | 2020032482 | 孙一丁 | 男 | 20060212 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 080902 | 2 | 564 | 90.00 | 89.90 | 76.33 | |
111 | 2020033891 | 李银梁 | 男 | 20060621 | 计算机科学与工程学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 1 | 499 | 96.00 | 88.70 | 69.59 | |
112 | 2020033885 | 侯伟伟 | 男 | 20060214 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 080902 | 3 | 460 | 93.50 | 88.70 | 68.59 | |
113 | 2020032481 | 沈相龙 | 男 | 20060215 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 080902 | 1 | 454 | 95.00 | 91.10 | 68.27 | |
114 | 2020033041 | 王立俊 | 男 | 20060316 | 计算机科学与工程学院 | 信息对抗技术 | 082107 | 9 | 440 | 72.50 | 80.00 | 68.00 | |
115 | 2020032578 | 李睿萌 | 女 | 20060723 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2 | 436 | 93.00 | 89.10 | 67.87 | |
116 | 2020032902 | 高齐勉 | 男 | 20060724 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 080902 | 5 | 447 | 83.50 | 87.80 | 67.46 | |
117 | 2020032868 | 房嘉翔 | 男 | 20060211 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 080902 | 70 | 470 | 76.00 | 80.40 | 66.78 | |
118 | 2020033157 | 梁汉林 | 男 | 20060520 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 080905 | 7 | 498 | 86.00 | 82.20 | 66.54 | |
119 | 2020032602 | 王达 | 男 | 20060102 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 7 | 445 | 88.50 | 86.10 | 66.27 | |
120 | 2020032936 | 李小龙 | 男 | 20060213 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 080902 | 8 | 456 | 81.00 | 86.00 | 66.20 | |
121 | 2020033172 | 菅欣柯 | 女 | 20060520 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 080905 | 1 | 477 | 93.50 | 85.80 | 66.06 | |
122 | 2020033120 | 闫佳瑞 | 女 | 20060723 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 27 | 467 | 76.50 | 83.40 | 65.88 | |
123 | 2020032612 | 王文青 | 女 | 20060723 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 1 | 606 | 98.50 | 89.30 | 65.51 | |
124 | 2020031822 | 李泽鹏 | 男 | 20060213 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 080902 | 30 | 462 | 84.00 | 83.60 | 65.12 | |
125 | 2020030592 | 邹彤辉 | 男 | 20060724 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 080902 | 15 | 578 | 70.00 | 85.00 | 65.00 | |
126 | 2020030643 | 孙浩铭 | 男 | 20060102 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 5 | 498 | 90.00 | 87.00 | 64.40 | |
127 | 2020032859 | 刘珍 | 女 | 20060724 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 080902 | 6 | 468 | 98.50 | 87.60 | 64.32 | |
128 | 2020033421 | 杨欢欢 | 女 | 20070511 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 1 | 481 | 89.50 | 88.10 | 80.79 | |
129 | 2020033313 | 庞建飞 | 男 | 20070511 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 4 | 465 | 91.50 | 86.10 | 78.99 | |
130 | 2020033404 | 刘冲 | 男 | 20070511 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 5 | 494 | 82.00 | 85.80 | 78.72 | |
131 | 2020033359 | 刘宇莹 | 女 | 20070104 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 10 | 428 | 92.50 | 83.90 | 78.01 | |
132 | 2020033447 | 杨景凯 | 男 | 20070511 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 7 | 438 | 83.00 | 84.10 | 76.69 | |
133 | 2020033311 | 马梦遥 | 男 | 20070103 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 12 | 466 | 85.50 | 83.60 | 75.54 | |
134 | 2020033520 | 季杨杰 | 男 | 20070410 | 建筑工程学院 | 城市地下空间工程 | 081005T | 1 | 452 | 78.50 | 86.50 | 79.35 | |
135 | 2020033509 | 牛若妍 | 女 | 20070309 | 建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 081003 | 1 | 470 | 89.50 | 89.90 | 82.41 | |
136 | 2020033401 | 李坤 | 男 | 20070511 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 22 | 466 | 83.50 | 81.60 | 74.44 | |
137 | 2020033780 | 易平 | 女 | 20080308 | 文学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 1 | 508 | / | 89.60 | 73.68 | |
138 | 2020033768 | 李安欣 | 女 | 20080204 | 文学院 | 汉语言文学 | 050101 | 1 | 516 | / | 92.30 | 77.84 | |
139 | 2020033716 | 欧常娜 | 女 | 20080206 | 文学院 | 汉语言文学 | 050101 | 5 | 492 | / | 87.80 | 73.24 | |
140 | 2020033845 | 钟慧琪 | 女 | 20080410 | 文学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 3 | 481 | / | 87.00 | 76.60 | |
141 | 2020033788 | 厉勇 | 男 | 20080409 | 文学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 6 | 464 | / | 86.30 | 74.04 | |
142 | 2020033582 | 胡苗苗 | 女 | 20080102 | 文学院 | 英语 | 050201 | 1 | 456 | / | 88.20 | 72.56 | |
143 | 2020033970 | 李正巧 | 女 | 20100304 | 基础学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 1 | 454 | 93.00 | 90.50 | 72.35 | |
144 | 2020033969 | 雷洋 | 女 | 20100304 | 基础学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 2 | 439 | 94.00 | 89.30 | 71.51 | |
145 | 2020034009 | 田佳 | 女 | 20100305 | 基础学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 3 | 503 | 83.67 | 88.50 | 63.45 | |
146 | 2020033975 | 王晓佳 | 女 | 20100304 | 基础学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 4 | 506 | 94.00 | 88.00 | 64.60 | |
147 | 2020033944 | 师文婷 | 女 | 20100203 | 基础学院 | 应用物理学 | 070201 | 3 | 437 | 89.50 | 84.90 | 63.93 | |
148 | 2020033880 | 朱珍慧 | 女 | 20100101 | 基础学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 4 | 446 | 93.00 | 84.60 | 63.72 | |
149 | 2020034039 | 程亚淑 | 女 | 20100406 | 基础学院 | 社会体育指导与管理 | 045203 | 1 | 442 | / | 88.20 | 61.74 | |
150 | 2020034067 | 刘朝阳 | 女 | 20100507 | 基础学院 | 体育教育 | 045200 | 8 | 430 | / | 84.10 | 63.37 | |
151 | 2020034443 | 尚雨洁 | 女 | 20120414 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 1 | 440 | / | 86.30 | 66.41 | |
152 | 2020034151 | 王轩仪 | 女 | 20120103 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 3 | 443 | / | 85.90 | 63.13 | |
153 | 2020034308 | 刘润菡 | 女 | 20120309 | 艺术与传媒学院 | 产品设计 | 130504 | 1 | 429 | / | 85.70 | 60.44 | |
154 | 2020034309 | 刘晓君 | 女 | 20120309 | 艺术与传媒学院 | 产品设计 | 130504 | 2 | 435 | / | 84.90 | 60.33 | |
155 | 2020034523 | 孙婉婷 | 女 | 20150101 | 中国书法学院 | 书法学 | 130405T | 3 | 436 | / | 87.70 | 71.89 | |
156 | 2020031380 | 董梦雪 | 女 | 20040102 | 兵器科学与技术学院 | 自动化 | 080801 | 5 | 448 | 84.50 | 85.30 | 59.71 | |
157 | 2020031527 | 周朝晖 | 男 | 20040723 | 兵器科学与技术学院 | 电子信息工程 | 080701 | 14 | 485 | 86.50 | 84.60 | 59.22 | |
158 | 2020031437 | 党萌婷 | 女 | 20040723 | 兵器科学与技术学院 | 电子信息工程 | 080701 | 23 | 487 | 89.50 | 83.80 | 58.66 | |
159 | 2020032930 | 杨变变 | 女 | 20060724 | 兵器科学与技术学院 | 软件工程 | 080902 | 4 | 551 | 92.50 | 88.40 | 61.88 | |
160 | 2020032570 | 杨梓睿 | 男 | 20060101 | 兵器科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 3 | 482 | 96.00 | 87.90 | 61.53 | |
161 | 2020032642 | 刘炯 | 女 | 20060723 | 兵器科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 6 | 470 | 95.50 | 86.20 | 60.34 | |
162 | 2020033238 | 孙方圆 | 女 | 20060622 | 兵器科学与技术学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 2 | 485 | 82.00 | 86.00 | 60.20 | |
163 | 2020032757 | 周天航 | 男 | 20060723 | 兵器科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 10 | 449 | 87.00 | 85.70 | 59.99 | |
164 | 2020032371 | 薛李一鸣 | 男 | 20060102 | 兵器科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 12 | 471 | 94.00 | 85.60 | 59.92 | |
165 | 2020033106 | 邢润强 | 男 | 20060418 | 兵器科学与技术学院 | 探测制导与控制技术 | 082103 | 1 | 463 | 78.50 | 85.20 | 59.64 | |
166 | 2020033241 | 张焦聪 | 女 | 20060622 | 兵器科学与技术学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 7 | 433 | 74.50 | 84.50 | 59.15 | |
