序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 |
1 | 刘朝阳 | 女 | 107024107020083 | 基础学院 | 045201 | 体育教学 |
2 | 白波 | 男 | 107024107020054 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
3 | 刘梦玥 | 女 | 107024107020057 | 电子信息工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 |
4 | 马嘉琪 | 女 | 107024107020071 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 |
5 | 郭洲涛 | 男 | 107024107020036 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 |
6 | 冯含笑 | 女 | 107024107020061 | 电子信息工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 |
7 | 李金峰 | 男 | 107024107020046 | 材料与化工学院 | 080503 | 材料加工工程 |
8 | 常亮 | 男 | 107024107020011 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 |
9 | 薛李一鸣 | 男 | 107024107020098 | 兵器科学与技术学院 | 082600 | 兵器科学与技术 |
10 | 赵洁 | 女 | 107024107020006 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 |
11 | 刘涛 | 男 | 107024107020022 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
12 | 郑杰 | 女 | 107024107020102 | 新能源科学与技术研究院 | 080502 | 材料学 |
13 | 秦美玉 | 女 | 107024107020067 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 |
14 | 宗艺 | 女 | 107024107020041 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 |
15 | 刘晓君 | 女 | 107024107020090 | 艺术与传媒学院 | 135700 | 设计 |
16 | 王轩仪 | 女 | 107024107020091 | 艺术与传媒学院 | 135700 | 设计 |
17 | 刁志远 | 男 | 107024107020066 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 |
18 | 季杨杰 | 男 | 107024107020073 | 建筑工程学院 | 081401 | 岩土工程 |
19 | 苏萌萌 | 女 | 107024107020101 | 新能源科学与技术研究院 | 080502 | 材料学 |
20 | 朱梦珍 | 女 | 107024107020002 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 |
21 | 马晓波 | 女 | 107024107020068 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 |
22 | 蒋志航 | 男 | 107024107020047 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
23 | 程亚淑 | 女 | 107024107020082 | 基础学院 | 045201 | 体育教学 |
24 | 李新佳 | 女 | 107024107020005 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 |
25 | 王晔 | 男 | 107024107020080 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 |
26 | 孙丹丹 | 女 | 107024107020001 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 |
27 | 朱珍慧 | 女 | 107024107020087 | 基础学院 | 070100 | 数学 |
28 | 李庆根 | 男 | 107024107020040 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 |
29 | 陈祉帆 | 男 | 107024107020008 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 |
30 | 钟慧琪 | 女 | 107024107020081 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 |
31 | 许樾 | 女 | 107024107020100 | 新能源科学与技术研究院 | 080502 | 材料学 |
32 | 张帅 | 男 | 107024107020030 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 |
33 | 蔡旭阳 | 男 | 107024107020038 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 |
34 | 欧常娜 | 女 | 107024107020078 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
35 | 杨景凯 | 男 | 107024107020075 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 |
36 | 杨梓睿 | 男 | 107024107020093 | 兵器科学与技术学院 | 082600 | 兵器科学与技术 |
37 | 崔梦晓 | 女 | 107024107020063 | 电子信息工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 |
38 | 周朝晖 | 男 | 107024107020097 | 兵器科学与技术学院 | 082600 | 兵器科学与技术 |
39 | 庞建飞 | 男 | 107024107020077 | 建筑工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
40 | 李志贤 | 男 | 107024107020052 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
41 | 马劭薇 | 女 | 107024107020037 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 |
42 | 王思颖 | 女 | 107024107020027 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 |
43 | 华浩 | 男 | 107024107020018 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
44 | 房嘉翔 | 男 | 107024107020072 | 计算机科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 |
45 | 胡阳阳 | 男 | 107024107020020 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
46 | 刘炯 | 女 | 107024107020095 | 兵器科学与技术学院 | 082600 | 兵器科学与技术 |
47 | 孟美迪 | 女 | 107024107020043 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 |
48 | 白鑫宇 | 女 | 107024107020062 | 电子信息工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 |
49 | 王奔峰 | 男 | 107024107020065 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 |
50 | 陈悦悦 | 女 | 107024107020007 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 |
51 | 姚晨煜 | 男 | 107024107020035 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 |
52 | 雷洋 | 女 | 107024107020084 | 基础学院 | 070100 | 数学 |
53 | 刘润菡 | 女 | 107024107020089 | 艺术与传媒学院 | 135700 | 设计 |
54 | 王嘉乐 | 女 | 107024107020044 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 |
55 | 马心雨 | 女 | 107024107020064 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
56 | 刘冲 | 男 | 107024107020076 | 建筑工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
57 | 谢腾 | 男 | 107024107020058 | 电子信息工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 |
58 | 张焦聪 | 女 | 107024107020094 | 兵器科学与技术学院 | 082600 | 兵器科学与技术 |
59 | 巨凯强 | 男 | 107024107020004 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 |
60 | 张轶卓 | 男 | 107024107020059 | 电子信息工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 |
61 | 王晓佳 | 女 | 107024107020085 | 基础学院 | 070100 | 数学 |
62 | 郭少聪 | 男 | 107024107020025 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 |
63 | 宋嘉盟 | 男 | 107024107020012 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 |
64 | 张嘉琛 | 男 | 107024107020029 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 |
65 | 董梦雪 | 女 | 107024107020096 | 兵器科学与技术学院 | 082600 | 兵器科学与技术 |
66 | 郭琢玉 | 女 | 107024107020021 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
67 | 许娇娇 | 女 | 107024107020042 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 |
68 | 康景路 | 男 | 107024107020050 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
69 | 成家豪 | 男 | 107024107020023 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
70 | 王怡孜 | 女 | 107024107020003 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 |
71 | 张瑛 | 女 | 107024107020026 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 |
72 | 郭书迪 | 女 | 107024107020051 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
73 | 杨恒 | 男 | 107024107020017 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
74 | 严博平 | 男 | 107024107020019 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
75 | 王江 | 男 | 107024107020056 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
76 | 党佳林 | 男 | 107024107020010 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 |
77 | 郭慧 | 女 | 107024107020033 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 |
78 | 卫书航 | 男 | 107024107020016 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
79 | 周天航 | 男 | 107024107020099 | 兵器科学与技术学院 | 082600 | 兵器科学与技术 |
80 | 张明玥 | 女 | 107024107020045 | 材料与化工学院 | 080503 | 材料加工工程 |
81 | 梁汉林 | 男 | 107024107020070 | 计算机科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 |
82 | 朱雨柔 | 女 | 107024107020055 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
83 | 王佳琦 | 男 | 107024107020015 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
84 | 王郭欢 | 女 | 107024107020039 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 |
85 | 刘小莹 | 女 | 107024107020028 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 |
86 | 李婉玉 | 女 | 107024107020013 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 |
87 | 刘怡 | 女 | 107024107020069 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 |
88 | 蔡梦芝 | 女 | 107024107020092 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
89 | 李坤 | 男 | 107024107020074 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 |
90 | 穆劲洲 | 男 | 107024107020032 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 |
91 | 杨芯茹 | 女 | 107024107020014 | 光电工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 |
92 | 胡苗苗 | 女 | 107024107020079 | 文学院 | 055100 | 翻译 |
93 | 秦敏智 | 男 | 107024107020034 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 |
94 | 潘澔 | 男 | 107024107020024 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
95 | 陈静 | 女 | 107024107020009 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 |
96 | 肖苗 | 女 | 107024107020049 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
97 | 左传祯 | 男 | 107024107020048 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
98 | 刘婷 | 女 | 107024107020053 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
99 | 田佳 | 女 | 107024107020086 | 基础学院 | 070100 | 数学 |
100 | 尚雨洁 | 女 | 107024107020088 | 艺术与传媒学院 | 135700 | 设计 |
101 | 于洋 | 女 | 107024107020103 | 新能源科学与技术研究院 | 085600 | 材料与化工 |
102 | 王辉 | 男 | 107024107020031 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 |
103 | 朱颐訸 | 女 | 107024107020060 | 电子信息工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 |
研究生院
2024年1月4日