曲阜师范大学2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单公示
根据《曲阜师范大学2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法》及《曲阜师范大学关于做好2024年“农村学校教育硕士师资培养计划”推荐免试硕士研究生推荐和接收工作的通知》要求,我校组织了相关推荐工作。根据学院提交的拟推荐学生名次及相关材料,学校推荐免试工作领导小组最终确定了我校2024年度研究生推荐免试名单,现予以公示,公示期十个工作日。若有异议,请向学校纪委案件管理室或研究生招生办公室反映。纪委案件管理室电话:0537-4455668;研究生招生办公室电话:0537-4455327。邮箱:qfnuyzb01@126.com。
附推荐名单:
学院 | 姓名 | 性别 | 最终综合成绩 | 平均学分绩点(GPA) | 备注 |
传媒学院 | 杨逸暄 | 女 | 92.09 | 4.18 | |
传媒学院 | 常欣悦 | 女 | 91.82 | 4.15 | |
传媒学院 | 周羽柔 | 女 | 91.79 | 4.15 | |
传媒学院 | 王慧 | 女 | 91.57 | 4.13 | |
传媒学院 | 刘一菲 | 女 | 91.48 | 4.13 | |
传媒学院 | 钟悦 | 女 | 91.09 | 4.01 | |
传媒学院 | 袁千慧 | 女 | 90.85 | 4.05 | |
传媒学院 | 仇梦圆 | 女 | 90.73 | 4.04 | |
传媒学院 | 魏露 | 女 | 90.67 | 4.03 | |
传媒学院 | 袁铭 | 女 | 90.25 | 3.98 | |
传媒学院 | 赵怀燕 | 女 | 90.03 | 3.97 | |
传媒学院 | 李晴 | 女 | 90.01 | 3.89 | |
传媒学院 | 陈琳 | 女 | 89.75 | 3.94 | |
传媒学院 | 汪伊诺 | 女 | 89.43 | 3.9 | |
传媒学院 | 徐柯 | 女 | 89.36 | 3.9 | |
传媒学院 | 尹欣迪 | 女 | 88.75 | 3.81 | |
传媒学院 | 张文慧 | 女 | 88.68 | 3.86 | |
传媒学院 | 伊超岳 | 女 | 88.60 | 3.84 | |
传媒学院 | 薛玉洁 | 女 | 88.24 | 3.77 | |
传媒学院 | 张林翔 | 男 | 87.48 | 3.72 | |
传媒学院 | 张倚诺 | 女 | 87.11 | 3.63 | |
传媒学院 | 吕敬稹 | 男 | 86.34 | 3.57 | |
地理与旅游学院 | 朱子青 | 女 | 90.98 | 4.12 | |
地理与旅游学院 | 付梦静 | 女 | 90.67 | 4.13 | |
地理与旅游学院 | 宁乐天 | 女 | 90.32 | 4.12 | |
地理与旅游学院 | 王芹 | 女 | 90.30 | 4.05 | |
地理与旅游学院 | 李晓菲 | 女 | 90.00 | 4.02 | |
地理与旅游学院 | 夏璐瑶 | 女 | 89.78 | 4.10 | |
地理与旅游学院 | 宋宗杰 | 男 | 89.32 | 4.00 | |
地理与旅游学院 | 姚萍 | 女 | 87.00 | 3.96 | |
地理与旅游学院 | 蒋京 | 女 | 86.42 | 3.86 | |
地理与旅游学院 | 苏铮 | 女 | 85.97 | 3.89 | |
地理与旅游学院 | 阎婷婷 | 女 | 85.72 | 3.89 | |
地理与旅游学院 | 冯羽洁 | 女 | 85.42 | 3.92 | |
地理与旅游学院 | 孟昊杰 | 女 | 85.15 | 3.86 | |
地理与旅游学院 | 杨迪迪 | 女 | 85.08 | 3.84 | |
地理与旅游学院 | 黄鑫慧 | 女 | 84.77 | 3.89 | |
地理与旅游学院 | 王继骁 | 女 | 84.52 | 3.86 | |
地理与旅游学院 | 陈心怡 | 女 | 84.31 | 3.74 | |
法学院 | 刘晓月 | 女 | 76.46 | 3.87 | |
法学院 | 胡晴 | 女 | 76.02 | 4.04 | |
法学院 | 聂铭骏 | 男 | 75.6 | 3.95 | |
法学院 | 丁科太 | 男 | 74.34 | 3.83 | |
法学院 | 刘展宏 | 女 | 74.28 | 3.96 | |
法学院 | 秦永强 | 男 | 72.64 | 3.83 | |
法学院 | 夏宁 | 女 | 72.28 | 3.96 | |
法学院 | 刘筱 | 女 | 71.48 | 3.71 | |
法学院 | 徐志强 | 男 | 70.5 | 3.65 | |
法学院 | 高文萱 | 女 | 69.92 | 3.59 | |
翻译学院 | 田汉明 | 男 | 93.7 | 4.3 | |
翻译学院 | 赵凯绚 | 女 | 93.34 | 4.26 | |
翻译学院 | 徐小晴 | 女 | 92.04 | 4.46 | |
翻译学院 | 王志蓉 | 女 | 89.82 | 4.23 | |
翻译学院 | 诸葛名垚 | 女 | 89.2 | 4.25 | |
翻译学院 | 丁森 | 女 | 89.04 | 4.06 | |
翻译学院 | 董向荣 | 女 | 88.77 | 4.13 | |
翻译学院 | 范欣骏 | 女 | 88.32 | 4.03 | |
翻译学院 | 朱家乐 | 女 | 88.12 | 4.18 | |
翻译学院 | 谢仪 | 女 | 87.74 | 4.06 | |
翻译学院 | 纪小琛 | 女 | 87.67 | 4.08 | |
翻译学院 | 曹海英 | 女 | 87.02 | 4.08 | |
翻译学院 | 陈滋洋 | 女 | 86.77 | 3.93 | |
翻译学院 | 林彤 | 女 | 85.41 | 3.84 | |
翻译学院 | 王萍 | 女 | 85.31 | 3.79 | |
翻译学院 | 张雯谦 | 女 | 88.47 | 4.23 | |
工学院 | 杨福茹 | 女 | 93.55 | 3.63 | |
工学院 | 宋朝琪 | 女 | 92.40 | 3.91 | |
工学院 | 刘淑敏 | 女 | 91.18 | 4.28 | |
工学院 | 谷晗 | 女 | 91.17 | 3.86 | |
工学院 | 郑艳 | 女 | 90.95 | 4.18 | |
工学院 | 刘秋君 | 女 | 89.16 | 4.18 | |
工学院 | 杜欣硕 | 女 | 88.79 | 4.21 | |
工学院 | 初金泉 | 男 | 87.98 | 4.08 | |
工学院 | 滕菲 | 女 | 87.84 | 4.04 | |
工学院 | 邵蝶 | 女 | 87.6 | 4.14 | |
工学院 | 刘楚楚 | 女 | 86.86 | 3.60 | |
工学院 | 王臣臣 | 女 | 85.96 | 4.06 | |
工学院 | 刘琪 | 女 | 84.46 | 3.98 | |
工学院 | 王佳萱 | 女 | 84.45 | 3.9 | |
工学院 | 时彦捷 | 男 | 83.85 | 3.43 | |
工学院 | 杨婧雨 | 女 | 83.37 | 3.87 | |
工学院 | 卢志伟 | 男 | 83.16 | 3.95 | |
工学院 | 张敏 | 女 | 82.99 | 3.94 | |
工学院 | 刘淑晗 | 女 | 82.77 | 3.82 | |
工学院 | 董红池 | 女 | 82.42 | 3.91 | |
工学院 | 胡春苗 | 女 | 82.36 | 3.38 | |
工学院 | 王新晴 | 女 | 82.08 | 3.79 | |
工学院 | 王雨 | 女 | 81.76 | 3.86 | |
工学院 | 李晓红 | 女 | 80.62 | 3.72 | |
工学院 | 李舒怡 | 女 | 78.87 | 3.63 | |
工学院 | 顾晓强 | 男 | 77.30 | 3.59 | |
管理学院 | 崔明宇 | 女 | 87.45 | 4.25 | |
管理学院 | 潘昱彤 | 女 | 86.69 | 4.41 | |
管理学院 | 安莹 | 女 | 85.18 | 4.22 | |
管理学院 | 孟佳佳 | 女 | 84.16 | 4.34 | |
管理学院 | 杨桂英 | 女 | 83.55 | 4.15 | |
管理学院 | 寇迎雪 | 女 | 83.54 | 4.26 | |
管理学院 | 张新泉 | 男 | 82.51 | 4.09 | |
管理学院 | 许康 | 男 | 82.37 | 4.13 | |
管理学院 | 霍贵丽 | 女 | 82.36 | 4.14 | |
管理学院 | 刘雅桥 | 女 | 82.15 | 4.05 | |
管理学院 | 张桐 | 女 | 81.74 | 4.06 | |
管理学院 | 田思稳 | 女 | 80.37 | 3.93 | |
管理学院 | 刘淑婷 | 女 | 80.23 | 3.67 | |
管理学院 | 陈昕怡 | 女 | 80.21 | 3.89 | |
化学与化工学院 | 曲骏 | 男 | 73.2 | 4.05 | |
化学与化工学院 | 徐文静 | 女 | 72.54 | 4.03 | |
化学与化工学院 | 王智童 | 女 | 72.36 | 4.02 | |
化学与化工学院 | 李宇欣 | 女 | 71.46 | 3.97 | |
化学与化工学院 | 刘文洁 | 女 | 71.1 | 3.95 | |
化学与化工学院 | 孙咏 | 女 | 70.02 | 3.89 | |
化学与化工学院 | 赵璐 | 女 | 69.66 | 3.87 | |
化学与化工学院 | 罗博举 | 男 | 69.3 | 3.85 | |
化学与化工学院 | 罗震 | 男 | 69.22 | 3.84 | |
化学与化工学院 | 马文君 | 女 | 68.94 | 3.83 | |
化学与化工学院 | 杨金铭 | 女 | 68.76 | 3.82 | |
化学与化工学院 | 曹骏 | 女 | 68.76 | 3.82 | |
化学与化工学院 | 程仁香 | 女 | 68.58 | 3.81 | |
化学与化工学院 | 吴雯晓 | 女 | 68.58 | 3.81 | |
化学与化工学院 | 刘晓婉 | 女 | 68.34 | 3.78 | |
化学与化工学院 | 桑珂 | 女 | 68.22 | 3.79 | |
化学与化工学院 | 吕瑞坤 | 男 | 68.04 | 3.78 | |
化学与化工学院 | 王亚男 | 女 | 68.04 | 3.78 | |
化学与化工学院 | 关姿玉 | 女 | 67.32 | 3.74 | |
化学与化工学院 | 罗明玲 | 女 | 66.78 | 3.71 | |
化学与化工学院 | 王新 | 女 | 66.24 | 3.68 | |
化学与化工学院 | 李群燕 | 男 | 65.7 | 3.65 | |
化学与化工学院 | 吴海燕 | 女 | 65.7 | 3.44 | |
化学与化工学院 | 张心乐 | 女 | 62.28 | 3.46 | |
化学与化工学院 | 王蒙 | 女 | 61.74 | 3.43 | |
化学与化工学院 | 李雯鑫 | 女 | 61.68 | 3.41 | |
化学与化工学院 | 苏振宇 | 男 | 59.58 | 3.31 | |
计算机学院 | 胥保龙 | 男 | 86.00 | 4.00 | |
计算机学院 | 孙中远 | 男 | 92.26 | 4.14 | |
计算机学院 | 武骏豪 | 男 | 92.08 | 4.12 | |
计算机学院 | 李政德 | 男 | 91.36 | 4.04 | |
计算机学院 | 彭清元 | 男 | 91.09 | 4.01 | |
计算机学院 | 贾宝玺 | 男 | 90.01 | 3.89 | |
计算机学院 | 刘文静 | 女 | 88.48 | 3.72 | |
计算机学院 | 刘洪哲 | 男 | 88.47 | 4.03 | |
计算机学院 | 蒋铭皓 | 男 | 87.82 | 3.98 | |
计算机学院 | 窦旭冉 | 女 | 87.52 | 4.18 | |
计算机学院 | 李树臻 | 男 | 87.22 | 4.28 | |
计算机学院 | 刘家成 | 男 | 87.03 | 4.07 | |
计算机学院 | 谢元浩 | 男 | 86.91 | 4.19 | |
计算机学院 | 张嘉琪 | 女 | 86.54 | 4.06 | |
计算机学院 | 樊爱甜 | 女 | 86.01 | 4.09 | |
计算机学院 | 王安琪 | 女 | 85.33 | 4.07 | |
计算机学院 | 王文旭 | 男 | 85.28 | 3.82 | |
计算机学院 | 王静鑫 | 女 | 84.36 | 4.04 | |
教育学院 | 刘紫铭 | 女 | 91.30 | 4.2 | |
教育学院 | 周杨萍 | 女 | 90.00 | 3.81 | |
教育学院 | 刘亚蕊 | 女 | 89.73 | 4.15 | |
教育学院 | 吴浩宇 | 女 | 89.29 | 3.78 | |
教育学院 | 李祥彩 | 女 | 87.64 | 3.71 | |
教育学院 | 邵宇晨 | 男 | 85.94 | 3.95 | |
教育学院 | 孙秀芝 | 女 | 85.67 | 3.97 | |
教育学院 | 毕英洁 | 女 | 85.59 | 3.98 | |
教育学院 | 冯玉芝 | 女 | 83.67 | 3.9 | |
教育学院 | 张睿迪 | 女 | 83.57 | 3.9 | |
教育学院 | 徐晓晨 | 女 | 81.21 | 3.79 | |
教育学院 | 陈明慧 | 女 | 81.10 | 3.78 | |
教育学院 | 高安悦 | 女 | 81.00 | 3.78 | |
教育学院 | 曲彩灵 | 女 | 79.79 | 3.7 | |
教育学院 | 张鑫云 | 女 | 78.21 | 3.65 | |
教育学院 | 王彬 | 女 | 77.53 | 3.59 | |
教育学院 | 杨仲宇 | 女 | 77.53 | 3.59 | |
教育学院 | 朱玉坤 | 女 | 77.14 | 3.6 | |
经济学院 | 张腾月 | 女 | 84.45 | 4.15 | |
经济学院 | 杨欣泽 | 女 | 84.193 | 4.18 | |
经济学院 | 韩金乐 | 男 | 83.89 | 4.3 | |
经济学院 | 管玮佳 | 女 | 83.793 | 4.26 | |
经济学院 | 柳鑫荻 | 女 | 83.435 | 4.02 | |
经济学院 | 姜笑 | 女 | 83.42 | 4.23 | |
经济学院 | 陈静 | 女 | 83.31 | 4.04 | |
经济学院 | 杜迁迁 | 女 | 83.03 | 4.01 | |
经济学院 | 晁玉 | 女 | 82.811 | 4.18 | |
经济学院 | 张启迪 | 女 | 82.688 | 4.03 | |
经济学院 | 王钰瑶 | 女 | 82.683 | 4.12 | |
经济学院 | 姜锦慧 | 女 | 82.61 | 4.02 | |
经济学院 | 徐佳琳 | 女 | 82.456 | 4.12 | |
经济学院 | 李佳琪 | 女 | 82.125 | 4.09 | |
经济学院 | 梁凡 | 女 | 81.92 | 4.1 | |
经济学院 | 韩旭 | 女 | 81.409 | 4 | |
经济学院 | 王晶 | 女 | 80.62 | 3.75 | |
经济学院 | 吕红华 | 女 | 79.826 | 3.83 | |
历史文化学院 | 张尊孔 | 男 | 89.49 | 4.16 | |
历史文化学院 | 许凯迪 | 女 | 89.06 | 4.09 | |
历史文化学院 | 原安 | 男 | 88.15 | 4 | |
历史文化学院 | 王骏卓 | 女 | 88.09 | 4.01 | |
历史文化学院 | 邸昕龙 | 男 | 87.96 | 3.99 | |
历史文化学院 | 吕嘉诚 | 男 | 87.87 | 3.98 | |
历史文化学院 | 许佳琦 | 女 | 87.78 | 3.97 | |
历史文化学院 | 王红宇 | 女 | 87.69 | 3.96 | |
历史文化学院 | 许忠暄 | 男 | 87.42 | 3.93 | |
历史文化学院 | 周升月 | 女 | 86.88 | 3.87 | |
历史文化学院 | 田育鑫 | 男 | 86.71 | 3.84 | |
历史文化学院 | 任怡然 | 女 | 86.52 | 3.83 | |
历史文化学院 | 李季 | 女 | 86.47 | 3.83 | |
历史文化学院 | 李雯 | 女 | 86.43 | 3.82 | |
历史文化学院 | 陈志杰 | 女 | 86.34 | 3.81 | |
历史文化学院 | 王文瑞 | 女 | 86.34 | 3.81 | |
历史文化学院 | 兰鸽 | 女 | 86.21 | 3.79 | |
历史文化学院 | 梅美 | 女 | 86.11 | 3.79 | |
历史文化学院 | 韩雅欣 | 女 | 85.71 | 3.74 | |
历史文化学院 | 吴妤婕 | 女 | 85.63 | 3.72 | |
历史文化学院 | 高塬绪 | 男 | 85.62 | 3.73 | |
历史文化学院 | 南飞宇 | 女 | 85.48 | 3.72 | |
马克思主义学院 | 栗佳璇 | 女 | 90.14 | 4.26 | |
马克思主义学院 | 董梁钰 | 女 | 89.76 | 4.14 | |
马克思主义学院 | 沈慧茹 | 女 | 87.84 | 4.06 | |
马克思主义学院 | 王英俊 | 女 | 86.52 | 4.28 | |
马克思主义学院 | 崔江涵 | 女 | 85.17 | 4.03 | |
马克思主义学院 | 吉慧珍 | 女 | 83.43 | 3.87 | |
马克思主义学院 | 甘慧妹 | 女 | 83.34 | 4.16 | |
马克思主义学院 | 王晨 | 女 | 83.07 | 3.83 | |
马克思主义学院 | 冯欣雨 | 女 | 82.95 | 3.85 | |
马克思主义学院 | 梁玉锦 | 女 | 82.86 | 3.84 | |
马克思主义学院 | 董文杰 | 女 | 82.53 | 3.97 | |
马克思主义学院 | 赵英琦 | 女 | 82.5 | 3.9 | |
美术学院 | 张泽一 | 女 | 78.16 | 3.87 | |
美术学院 | 彭莞真 | 女 | 77.72 | 3.79 | |
美术学院 | 陈米佳 | 女 | 76.12 | 3.99 | |
美术学院 | 王博霖 | 男 | 74.86 | 3.72 | |
美术学院 | 郭昱彤 | 女 | 74.06 | 3.72 | |
美术学院 | 邹雅琪 | 女 | 73.36 | 3.82 | |
美术学院 | 孟成真 | 女 | 71.68 | 3.76 | |
美术学院 | 李妍 | 女 | 71.52 | 3.64 | |
美术学院 | 李畅想 | 女 | 71.06 | 3.67 | |
美术学院 | 杨鲁庆 | 男 | 69.28 | 3.61 | |
美术学院 | 刘歆琪 | 女 | 69.12 | 3.59 | |
美术学院 | 程文娟 | 女 | 66.26 | 3.62 | |
生命科学学院 | 高颖慧 | 女 | 78.8 | 4.1 | |
生命科学学院 | 王钰莹 | 女 | 76.4 | 4.05 | |
生命科学学院 | 吴轶群 | 女 | 76.36 | 4.02 | |
生命科学学院 | 杨柳 | 女 | 76.3 | 3.95 | |
生命科学学院 | 李菁奕 | 女 | 76 | 4.1 | |
生命科学学院 | 孙静 | 女 | 75.22 | 4.04 | |
生命科学学院 | 李菲 | 女 | 74.66 | 4.12 | |
生命科学学院 | 赵永越 | 女 | 74.16 | 3.97 | |
生命科学学院 | 桂祯彤 | 女 | 74 | 4 | |
生命科学学院 | 李春雨 | 女 | 73.58 | 4.06 | |
生命科学学院 | 王众潇 | 男 | 73.24 | 3.93 | |
生命科学学院 | 赵朔 | 女 | 72.98 | 3.86 | |
生命科学学院 | 朱琳 | 女 | 72.78 | 3.96 | |
生命科学学院 | 袁雪婷 | 女 | 72.68 | 4.01 | |
生命科学学院 | 赵佳琪 | 女 | 71.4 | 3.8 | |
生命科学学院 | 房亚梦 | 女 | 71.04 | 3.78 | |
生命科学学院 | 任思佳 | 女 | 70.9 | 3.75 | |
生命科学学院 | 赵寒 | 女 | 70.76 | 3.82 | |
生命科学学院 | 时欣妍 | 女 | 70.28 | 3.71 | |
生命科学学院 | 张译友 | 女 | 69.36 | 3.77 | |
生命科学学院 | 娄正钰 | 女 | 68.88 | 3.81 | |
生命科学学院 | 梁菲 | 女 | 68.58 | 3.81 | |
生命科学学院 | 张怡婕 | 女 | 68.58 | 3.76 | |
生命科学学院 | 张冉冉 | 女 | 67.84 | 3.58 | |
生命科学学院 | 王萌萌 | 女 | 67.6 | 3.7 | |
生命科学学院 | 史新瑶 | 女 | 67.28 | 3.71 | |
生命科学学院 | 石玉莹 | 女 | 66.34 | 3.63 | |
书法学院 | 高润之 | 男 | 96.5 | 4 | |
书法学院 | 潘禹彤 | 女 | 92.9 | 3.96 | |
书法学院 | 王洪基 | 男 | 90.15 | 3.94 | |
书法学院 | 王凯歌 | 男 | 89.8 | 3.88 | |
书法学院 | 邢晨 | 女 | 89.65 | 3.82 | |
书法学院 | 白思洁 | 女 | 89.35 | 3.94 | |
书法学院 | 游黄滨 | 女 | 89.225 | 3.89 | |
数学科学学院 | 徐澜娟 | 女 | 84.661 | 4.38 | |
数学科学学院 | 朱佩琦 | 女 | 83.878 | 4.29 | |
数学科学学院 | 徐晓凤 | 女 | 83.444 | 4.27 | |
数学科学学院 | 公子奇 | 男 | 83.153 | 4.22 | |
数学科学学院 | 赵菲 | 女 | 82.996 | 4.19 | |
数学科学学院 | 刘天宇 | 女 | 82.594 | 4.12 | |
数学科学学院 | 王亚宁 | 女 | 81.736 | 4.05 | |
数学科学学院 | 杨梦蕊 | 女 | 81.545 | 4.06 | |
数学科学学院 | 岳文静 | 女 | 81.302 | 4.03 | |
数学科学学院 | 李亚娣 | 女 | 81.221 | 4.02 | |
数学科学学院 | 房岚 | 女 | 81.167 | 4.01 | |
数学科学学院 | 王慕寒 | 女 | 80.726 | 3.96 | |
数学科学学院 | 李瑞雪 | 女 | 80.654 | 3.96 | |
数学科学学院 | 张睿辉 | 男 | 80.583 | 3.94 | |
数学科学学院 | 王奕涵 | 女 | 79.866 | 3.87 | |
数学科学学院 | 顾晴雯 | 女 | 79.646 | 3.84 | |
数学科学学院 | 盛富超 | 男 | 79.637 | 3.84 | |
数学科学学院 | 李馨茹 | 女 | 79.175 | 3.77 | |
数学科学学院 | 鹿姣 | 女 | 79.124 | 3.79 | |
数学科学学院 | 陈锦熙 | 女 | 79.108 | 3.76 | |
数学科学学院 | 曹雨晴 | 女 | 79.056 | 3.78 | |
数学科学学院 | 鞠立 | 女 | 78.999 | 3.76 | |
数学科学学院 | 张贺洁 | 女 | 77.382 | 3.6 | |
数学科学学院 | 丁圆梦 | 女 | 76.572 | 3.51 | |
体育科学学院 | 商园园 | 女 | 87.4 | 3.6 | |
体育科学学院 | 张宇 | 男 | 83.34 | 4.16 | |
体育科学学院 | 范瑞诗 | 女 | 82.03 | 3.97 | |
体育科学学院 | 于嘉欣 | 女 | 81.77 | 4.03 | |
体育科学学院 | 赵振辉 | 男 | 81.52 | 3.98 | |
体育科学学院 | 孙汉国 | 男 | 81.26 | 3.94 | |
体育科学学院 | 李明珠 | 女 | 80.9 | 3.9 | |
体育科学学院 | 赵慧君 | 女 | 79.94 | 3.86 | |
体育科学学院 | 刘赞 | 女 | 79.78 | 3.82 | |
体育科学学院 | 谢晓南 | 女 | 79.31 | 3.79 | |
体育科学学院 | 王峻 | 男 | 79.15 | 3.75 | |
体育科学学院 | 朱文春 | 男 | 78.85 | 3.65 | |
体育科学学院 | 高子豪 | 男 | 78.77 | 3.73 | |
体育科学学院 | 曹依凡 | 女 | 78.68 | 3.72 | |
体育科学学院 | 陈恒军 | 男 | 77.76 | 3.64 | |
体育科学学院 | 毕红岩 | 女 | 77.68 | 3.62 | |
体育科学学院 | 赵志若 | 女 | 77.6 | 3.6 | |
体育科学学院 | 谢颖 | 女 | 77.42 | 3.58 | |
体育科学学院 | 张悦 | 女 | 77.39 | 3.51 | |
体育科学学院 | 王帅杰 | 男 | 77.05 | 3.55 | |
体育科学学院 | 张萃珊 | 女 | 76.79 | 3.51 | |
体育科学学院 | 贾晓曼 | 女 | 76.07 | 3.43 | |
体育科学学院 | 徐梦蝶 | 女 | 75.89 | 3.41 | |
统计与数据科学学院 | 宫慧 | 女 | 84.06 | 4.32 | |
统计与数据科学学院 | 史修涵 | 女 | 82.18 | 4.26 | |
统计与数据科学学院 | 王丹丹 | 女 | 79.66 | 4.02 | |
统计与数据科学学院 | 袁金霄 | 女 | 78 | 4.1 | |
统计与数据科学学院 | 王永琪 | 女 | 77.46 | 4.05 | |
统计与数据科学学院 | 刘晓妍 | 女 | 77.44 | 4.23 | |
统计与数据科学学院 | 桑雪梅 | 女 | 76.48 | 4.16 | |
统计与数据科学学院 | 杨冬敏 | 女 | 76.12 | 3.84 | |
统计与数据科学学院 | 胡明珠 | 女 | 75.74 | 4.01 | |
统计与数据科学学院 | 叶贵康 | 男 | 74.34 | 3.93 | |
统计与数据科学学院 | 李嘉晖 | 男 | 69.78 | 3.71 | |
外国语学院 | 齐逸群 | 女 | 80.6 | 4.29 | |
外国语学院 | 翟欣然 | 女 | 79.96 | 4.22 | |
外国语学院 | 赵宇涵 | 女 | 78.78 | 4.21 | |
外国语学院 | 王婷婷 | 女 | 77.4 | 4.2 | |
外国语学院 | 刘晓艺 | 女 | 76.4 | 4.05 | |
外国语学院 | 王晴 | 女 | 75.82 | 3.99 | |
外国语学院 | 张骞 | 女 | 75.52 | 4.04 | |
外国语学院 | 陈怡彤 | 女 | 75 | 4 | |
外国语学院 | 唐润佳 | 女 | 74.8 | 4 | |
外国语学院 | 朱天娇 | 女 | 73.58 | 3.96 | |
外国语学院 | 徐一帆 | 女 | 73.14 | 3.93 | |
外国语学院 | 王艺菲 | 女 | 72.98 | 3.91 | |
网络空间安全学院 | 王子含 | 男 | 94.47 | 4.39 | |
网络空间安全学院 | 张文静 | 女 | 92.71 | 4.19 | |
网络空间安全学院 | 费泽涛 | 男 | 92.57 | 4.17 | |
网络空间安全学院 | 张潇然 | 女 | 92.47 | 4.16 | |
网络空间安全学院 | 孙冠楠 | 女 | 92.44 | 4.16 | |
网络空间安全学院 | 续文静 | 男 | 92.42 | 4.16 | |
网络空间安全学院 | 王子胤 | 男 | 91.90 | 4.1 | |
网络空间安全学院 | 陈明洋 | 男 | 91.31 | 4.03 | |
网络空间安全学院 | 赵浩羽 | 男 | 87.61 | 3.62 | |
网络空间安全学院 | 高贵恒 | 男 | 86.09 | 4.17 | |
网络空间安全学院 | 巩俊慧 | 女 | 85.36 | 4.04 | |
网络空间安全学院 | 高溢 | 女 | 84.95 | 3.98 | |
网络空间安全学院 | 徐沛玉 | 女 | 84.95 | 3.98 | |
网络空间安全学院 | 殷琪尧 | 男 | 83.32 | 3.9 | |
网络空间安全学院 | 马文菲 | 女 | 80.76 | 3.64 | |
文学院 | 王心怡 | 女 | 95.73 | 4.27 | |
文学院 | 石梦丹 | 女 | 94.60 | 4.29 | |
文学院 | 姚玥彤 | 女 | 94.44 | 3.99 | |
文学院 | 崔培荻 | 女 | 94.00 | 4 | |
文学院 | 张卓越 | 女 | 93.80 | 4.1 | |
文学院 | 周晓宇 | 女 | 91.86 | 4.18 | |
文学院 | 吕宁宇 | 女 | 91.85 | 3.97 | |
文学院 | 尹筱 | 女 | 91.60 | 4.11 | |
文学院 | 陈佳宝 | 女 | 91.50 | 4.08 | |
文学院 | 张競文 | 女 | 91.40 | 4.03 | |
文学院 | 刘雨婷 | 女 | 89.75 | 4.11 | |
文学院 | 刘玥彤 | 女 | 89.63 | 3.99 | |
文学院 | 苏乐颖 | 女 | 89.60 | 4.01 | |
文学院 | 陈可 | 女 | 89.50 | 3.98 | |
文学院 | 刘露 | 女 | 89.39 | 4.16 | |
文学院 | 牟雅雯 | 女 | 89.26 | 3.84 | |
文学院 | 王钧禾 | 女 | 89.01 | 4.06 | |
文学院 | 孙睿迪 | 女 | 88.92 | 3.9 | |
文学院 | 张燕 | 女 | 88.64 | 4.05 | |
文学院 | 孙雯 | 女 | 88.56 | 4 | |
文学院 | 陈子彤 | 女 | 88.17 | 4.04 | |
文学院 | 高承沄 | 女 | 88.10 | 3.9 | |
文学院 | 李文佳 | 女 | 87.16 | 4 | |
物理工程学院 | 林媛媛 | 女 | 90.08 | 4.12 | |
物理工程学院 | 李佳慧 | 女 | 89.74 | 4.26 | |
物理工程学院 | 汤洁阳 | 女 | 89.72 | 4.08 | |
物理工程学院 | 吴婷婷 | 女 | 88.42 | 4.38 | |
物理工程学院 | 刘昶江 | 男 | 88.17 | 4.13 | |
物理工程学院 | 陈伟伟 | 女 | 87.92 | 4.28 | |
物理工程学院 | 孔一霖 | 男 | 87.62 | 3.98 | |
物理工程学院 | 田佳易 | 女 | 87.58 | 4.02 | |
物理工程学院 | 张帆 | 男 | 86.79 | 4.11 | |
物理工程学院 | 席胜迪 | 女 | 86.75 | 4.15 | |
物理工程学院 | 付文琦 | 女 | 86.55 | 3.95 | |
物理工程学院 | 柴璐琪 | 女 | 86.46 | 3.94 | |
物理工程学院 | 周欣 | 女 | 86.4 | 4.2 | |
物理工程学院 | 魏俊雅 | 女 | 86.07 | 4.03 | |
物理工程学院 | 王利娇 | 女 | 85.85 | 4.05 | |
物理工程学院 | 刘晓慧 | 女 | 85.76 | 4.04 | |
物理工程学院 | 张惠 | 女 | 85.58 | 4.02 | |
物理工程学院 | 温鹏宇 | 男 | 85.13 | 3.97 | |
物理工程学院 | 刘晓洁 | 女 | 85.1 | 3.9 | |
物理工程学院 | 雷宇 | 男 | 85.08 | 3.92 | |
物理工程学院 | 袁君祥 | 男 | 84.64 | 3.96 | |
物理工程学院 | 徐新蕾 | 女 | 84.63 | 3.87 | |
物理工程学院 | 杨潇 | 男 | 83.97 | 3.93 | |
物理工程学院 | 吕子玥 | 女 | 83.97 | 3.93 | |
物理工程学院 | 白庆睿 | 男 | 83.88 | 3.92 | |
物理工程学院 | 王新月 | 女 | 83.79 | 3.91 | |
物理工程学院 | 汤祥越 | 男 | 83.74 | 3.86 | |
物理工程学院 | 阮迪 | 女 | 83.15 | 3.75 | |
心理学院 | 丁佳宁 | 女 | 89.23 | 4.07 | |
心理学院 | 周润泽 | 男 | 88.62 | 4.08 | |
心理学院 | 刁子桐 | 女 | 87.75 | 4.1 | |
心理学院 | 王志玲 | 女 | 86.6 | 4.2 | |
心理学院 | 汪晴 | 女 | 85.01 | 3.89 | |
心理学院 | 池澄 | 女 | 84.51 | 4.19 | |
