吉林体育学院2022年硕士研究生拟录取人员名单公示(一志愿考生)
吉林体育学院2022年拟录取考生公示(一志愿),公示时间:2022年4月5日-4月15日。接受考生监督,0431-85267890(研究生处),0431-85267837(纪检监督)。
姓名 | 准考证号 | 专业 代码 | 政治 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 综合 面试 | 英语 面试 | 总成绩 | 专项计划 |
杨佳辰 | 102082210000014 | 040301 | 74 | 52 | 174 | 0 | 90.67 | 85 | 68.63 | |
邓中梓 | 102082210000031 | 040302 | 67 | 53 | 250 | 0 | 73.33 | 97 | 76.17 | |
李欣 | 102082210000029 | 040302 | 67 | 43 | 241 | 0 | 89.00 | 68 | 73.74 | |
姜雨宏 | 102082210000018 | 040302 | 61 | 44 | 229 | 0 | 90.33 | 80 | 72.83 | |
骆嵩韬 | 102082210000026 | 040302 | 69 | 53 | 228 | 0 | 78.33 | 81 | 72.77 | |
沙宗玮 | 102082210000017 | 040302 | 70 | 43 | 222 | 0 | 80.33 | 80 | 70.97 | |
宋成哲 | 102082210000096 | 040303 | 70 | 44 | 278 | 0 | 85.67 | 88 | 80.81 | |
王镜策 | 102082210000110 | 040303 | 68 | 59 | 239 | 0 | 81.00 | 89 | 76.34 | |
周浩楠 | 102082210000108 | 040303 | 67 | 42 | 266 | 0 | 76.67 | 85 | 76.33 | 士兵计划 |
卢寅聪 | 102082210000124 | 040303 | 74 | 41 | 242 | 0 | 83.00 | 80 | 74.58 | |
陈月 | 102082210000074 | 040303 | 59 | 44 | 253 | 0 | 87.00 | 73 | 74.54 | |
滕馨仪 | 102082210000109 | 040303 | 65 | 41 | 235 | 0 | 85.67 | 89 | 73.77 | |
曹艺子涵 | 102082210000069 | 040303 | 68 | 39 | 239 | 0 | 82.67 | 88 | 73.77 | |
张建鹏 | 102082210000126 | 040303 | 74 | 29 | 237 | 0 | 85.33 | 88 | 73.47 | 士兵计划 |
顾懿 | 102082210000095 | 040303 | 63 | 48 | 252 | 0 | 75.67 | 71 | 73.05 | |
袁梦雪 | 102082210000106 | 040303 | 64 | 42 | 228 | 0 | 82.67 | 83 | 71.59 | |
李潇 | 102082210000035 | 040303 | 66 | 22 | 250 | 0 | 77.00 | 75 | 70.22 | 士兵计划 |
韩均梦 | 102082210000138 | 040303 | 73 | 48 | 219 | 0 | 72.67 | 80 | 70.13 | |
张凌 | 102082210000113 | 040303 | 68 | 44 | 223 | 0 | 75.67 | 76 | 69.63 | |
黄瀚翔 | 102082210000072 | 040303 | 58 | 50 | 200 | 0 | 83.67 | 95 | 69.35 | |
胡方灿 | 102082210000104 | 040303 | 71 | 53 | 204 | 0 | 76.00 | 82 | 69.32 | |
和平 | 102082210000042 | 040303 | 75 | 54 | 210 | 0 | 70.00 | 76 | 69.06 | |
赵英迪 | 102082210000086 | 040303 | 69 | 42 | 200 | 0 | 85.67 | 82 | 68.87 | |
陈瑞 | 102082210000114 | 040303 | 60 | 37 | 227 | 0 | 79.67 | 70 | 68.29 | |
赵迎雪 | 102082210000049 | 040303 | 68 | 54 | 203 | 0 | 76.00 | 75 | 68.20 | |
袁天力 | 102082210000132 | 040303 | 58 | 52 | 217 | 0 | 76.00 | 68 | 67.78 | |
崔润铎 | 102082210000088 | 040303 | 54 | 26 | 205 | 0 | 91.00 | 89 | 67.00 | 士兵计划 |
吕明 | 102082210000140 | 040304 | 62 | 43 | 239 | 0 | 85.00 | 75 | 72.66 | 士兵计划 |
潘金淼 | 102082210000148 | 0403Z1 | 74 | 51 | 208 | 0 | 90.67 | 80 | 72.75 | |
李璞 | 102082210000173 | 0403Z2 | 76 | 59 | 247 | 0 | 78.67 | 80 | 77.21 | |
王国玺 | 102082210000400 | 0403Z2 | 70 | 39 | 237 | 0 | 90.33 | 90 | 75.51 | |
陶欢 | 102082210000241 | 0403Z2 | 66 | 54 | 242 | 0 | 88.00 | 70 | 75.28 | |
张宝莹 | 102082210000236 | 0403Z2 | 69 | 47 | 234 | 0 | 92.33 | 78 | 75.27 | |
黎劲成 | 102082210000370 | 0403Z2 | 78 | 69 | 201 | 0 | 89.00 | 85 | 75.02 | |
白瑞 | 102082210000185 | 0403Z2 | 79 | 51 | 214 | 0 | 89.00 | 78 | 73.76 | |
尹士华 | 102082210000328 | 0403Z2 | 78 | 49 | 202 | 0 | 88.33 | 88 | 72.53 | |
胡靓 | 102082210000235 | 0403Z2 | 67 | 53 | 202 | 0 | 92.67 | 85 | 72.11 | |
张欢 | 102082210000383 | 0403Z2 | 68 | 50 | 224 | 0 | 82.67 | 75 | 71.91 | |
侯番 | 102082210000320 | 0403Z2 | 77 | 49 | 201 | 0 | 89.00 | 83 | 71.88 | |
石倩 | 102082210000262 | 0403Z2 | 64 | 51 | 202 | 0 | 90.67 | 93 | 71.81 | |
王冰洁 | 102082210000329 | 0403Z2 | 77 | 52 | 196 | 0 | 88.67 | 85 | 71.73 | |
王莹 | 102082210000205 | 0403Z2 | 71 | 56 | 194 | 0 | 89.00 | 75 | 70.24 | |
吕行 | 102082210000316 | 0403Z2 | 72 | 51 | 192 | 0 | 86.67 | 85 | 69.93 | |
尚炜明 | 102082210000308 | 0403Z2 | 72 | 56 | 187 | 0 | 87.67 | 79 | 69.53 | |
王金锋 | 102082210000348 | 0403Z2 | 76 | 62 | 184 | 0 | 87.00 | 70 | 69.48 | |
连思敏 | 102082210000168 | 0403Z2 | 59 | 49 | 210 | 0 | 85.33 | 75 | 69.09 | |
刘昱莹 | 102082210000408 | 045116 | 73 | 76 | 124 | 101 | 75.33 | 65 | 73.93 | |
李艳文 | 102082210000650 | 045201 | 78 | 63 | 270 | 0 | 84.33 | 85 | 82.91 | |
杨澳 | 102082210000571 | 045201 | 72 | 58 | 264 | 0 | 90.67 | 90 | 82.29 | |
任聪慧 | 102082210000613 | 045201 | 69 | 55 | 276 | 0 | 85.33 | 86 | 81.67 | |
于小桐 | 102082210000610 | 045201 | 77 | 62 | 237 | 0 | 85.00 | 96 | 79.24 | |
刘艺菲 | 102082210000417 | 045201 | 73 | 51 | 256 | 0 | 87.33 | 85 | 79.17 | |
李楠 | 102082210000545 | 045201 | 58 | 46 | 268 | 0 | 87.00 | 87 | 78.18 | |
张春晓 | 102082210000612 | 045201 | 71 | 61 | 236 | 0 | 87.00 | 83 | 77.22 | |
王智 | 102082210000531 | 045201 | 62 | 65 | 237 | 0 | 88.33 | 85 | 77.13 | |
朱承红 | 102082210000508 | 045201 | 66 | 48 | 252 | 0 | 87.00 | 84 | 77.04 | |
刘璐 | 102082210000581 | 045201 | 71 | 56 | 230 | 0 | 85.67 | 88 | 75.91 | |
韩玉博 | 102082210000547 | 045201 | 51 | 44 | 264 | 0 | 86.67 | 80 | 75.59 | |
李虹阵 | 102082210000532 | 045201 | 65 | 52 | 239 | 0 | 86.00 | 83 | 75.34 | |
王宇航 | 102082210000642 | 045201 | 79 | 41 | 264 | 0 | 76.67 | 62 | 75.29 | |
赵润琳 | 102082210000575 | 045201 | 68 | 41 | 234 | 0 | 90.33 | 92 | 75.29 | |
苏晨圆 | 102082210000675 | 045201 | 67 | 71 | 216 | 0 | 83.67 | 86 | 74.89 | |
韦筱锴 | 102082210000633 | 045201 | 72 | 42 | 262 | 0 | 78.67 | 62 | 74.57 | |
张雨龙 | 102082210000629 | 045201 | 63 | 59 | 241 | 0 | 78.00 | 75 | 73.92 | |
张彩霞 | 102082210000434 | 045201 | 59 | 40 | 249 | 0 | 84.67 | 78 | 73.45 | |
赵迎晨 | 102082210000568 | 045201 | 67 | 52 | 221 | 0 | 86.00 | 85 | 73.30 | |
王一林 | 102082210000645 | 045201 | 67 | 46 | 253 | 0 | 79.67 | 61 | 73.27 | |
余进洋 | 102082210000637 | 045201 | 77 | 45 | 217 | 0 | 88.00 | 82 | 73.26 | |
陈曈 | 102082210000618 | 045201 | 69 | 50 | 197 | 0 | 89.33 | 90 | 71.11 | |
许灵煜 | 102082210000647 | 045201 | 70 | 48 | 210 | 0 | 85.33 | 77 | 70.69 | |
范江斌 | 102082210000635 | 045201 | 67 | 54 | 208 | 0 | 85.00 | 76 | 70.66 | |
王笑博 | 102082210000623 | 045201 | 72 | 50 | 197 | 0 | 86.33 | 85 | 70.43 | |
刘洋 | 102082210000416 | 045201 | 68 | 58 | 183 | 0 | 88.67 | 90 | 69.99 | |
刘其昌 | 102082210000651 | 045201 | 80 | 39 | 203 | 0 | 82.33 | 77 | 69.25 | |
邱泽玉 | 102082210000603 | 045201 | 76 | 45 | 195 | 0 | 83.33 | 82 | 69.11 | |
冯宪章 | 102082210000590 | 045201 | 66 | 72 | 169 | 0 | 87.33 | 83 | 68.75 | |
李婉嘉 | 102082210000477 | 045201 | 78 | 74 | 152 | 0 | 81.00 | 93 | 68.06 | |
耿伟达 | 102082210000527 | 045201 | 63 | 37 | 195 | 0 | 87.33 | 91 | 67.87 | 士兵计划 |
姜天阔 | 102082210000499 | 045201 | 66 | 40 | 191 | 0 | 84.33 | 90 | 67.45 | |
刘世枭 | 102082210000574 | 045201 | 71 | 47 | 179 | 0 | 84.33 | 84 | 66.85 | |
赵明鑫 | 102082210000507 | 045201 | 60 | 34 | 207 | 0 | 81.00 | 85 | 66.84 | 士兵计划 |
杨哲 | 102082210000624 | 045201 | 53 | 44 | 202 | 0 | 82.33 | 70 | 65.33 | |
邰星策 | 102082210000738 | 045202 | 75 | 55 | 224 | 0 | 78.33 | 89 | 74.13 | |
管茂森 | 102082210000771 | 045202 | 70 | 38 | 222 | 0 | 85.33 | 82 | 71.47 | |
芮昊宇 | 102082210000745 | 045202 | 64 | 39 | 217 | 0 | 85.00 | 88 | 70.60 | |
晋展 | 102082210000780 | 045202 | 72 | 19 | 253 | 0 | 75.67 | 68 | 70.09 | 士兵计划 |
姜鑫 | 102082210000763 | 045202 | 74 | 60 | 194 | 0 | 76.33 | 89 | 70.09 | |
李浩然 | 102082210000709 | 045202 | 66 | 51 | 189 | 0 | 85.67 | 82 | 68.17 |
吉林体育学院2022年硕士研究生拟录取考生名单公示(第一批次调剂考生)
吉林体育学院2022年拟录取考生名单公示(第一批次调剂考生),公示时间:2022年4月18日-4月25日。
接受考生监督,0431-85267890(研究生处),0431-85267837(纪检监督)。
姓名 | 准考证号码 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 综合面试 | 英语面试 | 总成绩 | 备注 |
林建有 | 105222012100015 | 040301 | 70 | 49 | 251 | 0 | 86.00 | 78.00 | 76.80 | |
杨敏 | 105222022202760 | 040301 | 60 | 52 | 257 | 0 | 81.67 | 85.00 | 76.49 | |
郭雪妮 | 106532040300236 | 040301 | 62 | 75 | 221 | 0 | 83.00 | 88.00 | 75.52 | |
冯思源 | 102692120018871 | 040301 | 67 | 66 | 236 | 0 | 78.00 | 80.00 | 75.26 | |
黄家豪 | 105222012103727 | 040301 | 66 | 41 | 250 | 0 | 85.00 | 80.00 | 74.98 | |
李景坤 | 106532040300194 | 040301 | 67 | 49 | 242 | 0 | 78.33 | 90.00 | 74.79 | |
张明 | 102902211108941 | 040301 | 76 | 66 | 213 | 0 | 81.00 | 88.00 | 74.70 | |
陈紫薇 | 107272134903769 | 040304 | 62 | 43 | 246 | 0 | 86.33 | 84.00 | 74.81 | |
周雨 | 102692120018754 | 040304 | 67 | 68 | 210 | 0 | 84.67 | 85.00 | 73.73 | |
薛展韬 | 107272161380113 | 040304 | 65 | 50 | 223 | 0 | 78.67 | 90.00 | 72.05 | |
周瑞 | 103192322112286 | 040304 | 62 | 55 | 224 | 0 | 74.33 | 93.00 | 71.91 | |
钟深明 | 116462210012628 | 040304 | 67 | 42 | 229 | 0 | 81.67 | 75.00 | 71.15 | |
马晨光 | 102692120018847 | 0403Z1 | 66 | 51 | 258 | 0 | 81.67 | 90.00 | 77.83 | |
王博涛 | 100432120220918 | 0403Z1 | 69 | 62 | 224 | 0 | 89.67 | 93.00 | 76.93 | |
李佳利 | 106532040300176 | 0403Z1 | 66 | 58 | 234 | 0 | 87.33 | 90.50 | 76.64 | |
李金泽 | 100432120220897 | 0403Z1 | 68 | 65 | 235 | 0 | 77.67 | 91.00 | 76.15 | |
李祁正 | 105222022100103 | 0403Z1 | 68 | 47 | 237 | 0 | 86.67 | 93.50 | 75.96 | |
王怡君 | 100432120220559 | 0403Z1 | 71 | 61 | 223 | 0 | 86.67 | 88.00 | 75.83 | |
冯兰兰 | 105222012405122 | 0403Z1 | 59 | 44 | 252 | 0 | 84.67 | 91.50 | 75.78 | |
王浩天 | 100942131809564 | 0403Z1 | 67 | 38 | 248 | 0 | 89.67 | 84.00 | 75.75 | |
王琦 | 105222012400047 | 0403Z1 | 62 | 48 | 253 | 0 | 80.00 | 86.00 | 75.42 | |
杨旭 | 105222022101993 | 0403Z1 | 67 | 41 | 244 | 0 | 84.33 | 88.00 | 74.95 | |
赵圣洁 | 100432120222650 | 0403Z1 | 73 | 76 | 207 | 0 | 84.33 | 80.00 | 74.71 | |
海丰瑞 | 105222012303137 | 0403Z1 | 70 | 37 | 246 | 0 | 78.67 | 89.00 | 74.05 | |
钟静 | 110782123413755 | 045112 | 73 | 81 | 130 | 127 | 74.33 | 90.00 | 81.41 | |
陈亚文 | 102032210105147 | 045112 | 76 | 68 | 130 | 126 | 71.33 | 79.00 | 78.17 | |
孙诗雯 | 102032210706710 | 045112 | 71 | 57 | 138 | 125 | 76.00 | 82.00 | 78.14 | |
张娟 | 101662000007555 | 045112 | 69 | 70 | 118 | 124 | 82.67 | 79.00 | 77.77 | |
田长捷 | 105122210462294 | 045112 | 77 | 68 | 129 | 104 | 75.00 | 80.00 | 75.92 | |
罗珊珊 | 110782123417789 | 045116 | 79 | 78 | 136 | 124 | 81.67 | 74.00 | 82.11 | |
李敏 | 110782123413115 | 045116 | 68 | 85 | 136 | 119 | 77.33 | 76.00 | 80.19 | |
杨意达 | 110782123413529 | 045116 | 70 | 78 | 143 | 115 | 73.33 | 75.00 | 79.01 | |
辛国钰 | 102032210305980 | 045116 | 73 | 56 | 135 | 143 | 72.67 | 69.00 | 78.41 | |
王渊 | 104752045201267 | 045201 | 81 | 42 | 254 | 0 | 96.67 | 90.00 | 81.11 | |
孙云羽 | 103632013100088 | 045201 | 65 | 56 | 268 | 0 | 83.33 | 90.00 | 80.13 | |
蓝昊 | 104572202200973 | 045201 | 68 | 62 | 242 | 0 | 90.00 | 95.00 | 79.58 | |
郁娇娇 | 104752045204001 | 045201 | 64 | 58 | 247 | 0 | 91.33 | 80.00 | 77.93 | |
张瑜 | 101762000000129 | 045201 | 70 | 59 | 230 | 0 | 94.33 | 85.00 | 77.63 | |
齐悦彤 | 101652000002702 | 045201 | 63 | 65 | 234 | 0 | 91.67 | 86.00 | 77.61 | |
冯梦佳 | 107272141714488 | 045201 | 72 | 38 | 253 | 0 | 90.67 | 86.00 | 77.55 | |
苗发帅 | 101762000000084 | 045201 | 68 | 38 | 270 | 0 | 84.00 | 76.00 | 77.04 | |
王力 | 100432120220637 | 045201 | 65 | 58 | 232 | 0 | 87.00 | 97.00 | 76.80 | |
姚员民 | 104752045201111 | 045201 | 73 | 55 | 242 | 0 | 86.33 | 75.00 | 76.57 | |
王若楠 | 101652000002799 | 045201 | 69 | 65 | 237 | 0 | 79.67 | 85.00 | 76.37 | |
夏坤 | 111172210001887 | 045201 | 70 | 54 | 231 | 0 | 86.33 | 92.00 | 76.17 | |
李彦 | 102422040301001 | 045201 | 74 | 40 | 241 | 0 | 89.00 | 84.00 | 75.90 | |
陈航 | 102772210001539 | 045201 | 66 | 55 | 234 | 0 | 89.00 | 84.00 | 75.90 | |
吴文英 | 105742000007043 | 045201 | 69 | 76 | 208 | 0 | 87.33 | 90.00 | 75.89 | |
李文达 | 100712130107721 | 045201 | 70 | 46 | 241 | 0 | 88.00 | 83.00 | 75.88 | |
张启威 | 102312045202090 | 045201 | 69 | 55 | 246 | 0 | 85.00 | 70.00 | 75.80 | |
乔仁杰 | 107272114113257 | 045201 | 72 | 50 | 245 | 0 | 84.33 | 75.00 | 75.75 | |
李泽伟 | 111172210008983 | 045201 | 57 | 52 | 254 | 0 | 81.67 | 85.00 | 75.65 | |
陶娇娇 | 100292347101030 | 045201 | 52 | 61 | 243 | 0 | 84.67 | 88.00 | 75.57 | |
郝科然 | 104752045201103 | 045201 | 78 | 73 | 207 | 0 | 87.00 | 80.00 | 75.52 | |
车世红 | 101762000001485 | 045201 | 67 | 45 | 245 | 0 | 80.00 | 95.00 | 75.48 | |
史洪亮 | 102312045201089 | 045201 | 79 | 43 | 232 | 0 | 89.00 | 81.00 | 75.46 | |
丁恒康 | 103302210000123 | 045201 | 68 | 57 | 234 | 0 | 83.00 | 85.00 | 75.36 | |
李德雨 | 102852210508948 | 045201 | 68 | 46 | 245 | 0 | 86.33 | 77.00 | 75.23 | |
魏乾姗 | 104752045201198 | 045201 | 70 | 66 | 217 | 0 | 88.67 | 80.00 | 75.15 | |
韩峰 | 105222061203093 | 045201 | 66 | 51 | 244 | 0 | 84.00 | 78.00 | 75.14 | |
王彦澄 | 104752045204006 | 045201 | 73 | 45 | 239 | 0 | 85.67 | 80.00 | 75.11 | |
孙怡民 | 100292417101468 | 045201 | 68 | 60 | 231 | 0 | 83.67 | 80.00 | 74.99 | |
赵敏静 | 100712130208914 | 045201 | 65 | 56 | 236 | 0 | 84.33 | 80.00 | 74.85 | |
陈俊元 | 101762000002076 | 045201 | 65 | 48 | 241 | 0 | 83.33 | 80.00 | 74.23 | |
曾友彬 | 105742000007050 | 045201 | 69 | 48 | 237 | 0 | 81.67 | 83.00 | 74.19 | |
王家瑞 | 104452202210248 | 045201 | 66 | 49 | 238 | 0 | 85.00 | 77.00 | 74.12 | |
何清慧 | 105342431502129 | 045201 | 63 | 46 | 250 | 0 | 76.67 | 80.00 | 73.59 | |
陈慧娟 | 104752045201079 | 045201 | 69 | 52 | 233 | 0 | 82.00 | 72.00 | 73.16 | |
刘鑫 | 101762000000448 | 045201 | 73 | 56 | 235 | 0 | 69.33 | 78.00 | 72.63 | |
万剑 | 103722340100282 | 045201 | 57 | 62 | 238 | 0 | 77.00 | 72.00 | 72.58 | |
汪兴兰 | 102882500012446 | 045201 | 71 | 51 | 235 | 0 | 71.67 | 75.00 | 71.81 | |
闫胜南 | 102772210000145 | 045201 | 66 | 59 | 231 | 0 | 76.33 | 62.00 | 71.31 | |
杨松 | 103632013100002 | 045201 | 61 | 50 | 251 | 0 | 65.00 | 65.00 | 70.18 | |
马铭浩 | 105612200010631 | 045202 | 70 | 41 | 245 | 0 | 95.67 | 96.00 | 78.57 | |
覃大鹏 | 102772210004197 | 045202 | 62 | 46 | 253 | 0 | 91.00 | 90.00 | 77.74 | |
鲍海鸣 | 104752045202086 | 045202 | 69 | 56 | 234 | 0 | 92.00 | 90.00 | 77.66 | |
李锦涵 | 101832211500414 | 045202 | 64 | 37 | 248 | 0 | 93.33 | 93.50 | 76.88 | |
张彦毅 | 100432220226906 | 045202 | 63 | 67 | 235 | 0 | 85.33 | 87.00 | 76.87 | |
卢映辰 | 104472710005245 | 045202 | 51 | 46 | 255 | 0 | 94.00 | 87.00 | 76.78 | |
徐紫暄 | 102512000000153 | 045202 | 62 | 41 | 246 | 0 | 92.33 | 94.00 | 76.73 | |
张瑜 | 104752045204032 | 045202 | 67 | 59 | 224 | 0 | 92.00 | 93.00 | 76.70 | |
马聪 | 101832211500856 | 045202 | 70 | 39 | 248 | 0 | 90.33 | 86.00 | 76.65 | |
张岩涛 | 105222051202614 | 045202 | 65 | 45 | 241 | 0 | 93.00 | 89.00 | 76.64 | |
刘汶朋 | 102002211622472 | 045202 | 65 | 45 | 240 | 0 | 92.67 | 91.00 | 76.63 | |
陆壮 | 111172210017971 | 045202 | 61 | 43 | 246 | 0 | 92.67 | 90.00 | 76.53 | |
刘洋 | 102312045202038 | 045202 | 68 | 61 | 219 | 0 | 92.67 | 92.50 | 76.50 | |
李沛霖 | 105222061203186 | 045202 | 63 | 46 | 241 | 0 | 92.33 | 90.00 | 76.47 | |
陈羽 | 100712130309410 | 045202 | 67 | 51 | 244 | 0 | 83.67 | 90.00 | 76.41 | |
高烂 | 116462210002162 | 045202 | 69 | 60 | 223 | 0 | 89.33 | 90.00 | 76.15 | |
任美雪 | 100712130309610 | 045202 | 63 | 46 | 248 | 0 | 86.00 | 88.00 | 75.98 | |
王雪 | 102312045202065 | 045202 | 66 | 55 | 229 | 0 | 89.00 | 88.00 | 75.60 | |
周鹤 | 100712130108018 | 045202 | 66 | 42 | 250 | 0 | 87.33 | 80.00 | 75.59 | |
王胤通 | 102772210003346 | 045202 | 59 | 58 | 231 | 0 | 87.00 | 92.00 | 75.32 | |
李玥 | 101762000000771 | 045202 | 73 | 59 | 224 | 0 | 84.00 | 85.00 | 75.14 | |
朱航 | 103302210001489 | 045202 | 65 | 58 | 226 | 0 | 86.33 | 90.00 | 75.13 | |
崔秀 | 104452202205943 | 045202 | 57 | 43 | 249 | 0 | 85.67 | 90.00 | 74.99 | |
张世文 | 104452202207370 | 045202 | 56 | 62 | 238 | 0 | 80.33 | 90.00 | 74.91 | |
黄昳 | 103632013100029 | 045202 | 58 | 45 | 262 | 0 | 79.00 | 80.00 | 74.90 | |
王梓丞 | 105222051204395 | 045202 | 69 | 54 | 227 | 0 | 83.33 | 92.00 | 74.87 | |
张翔宇 | 105222087103246 | 045202 | 66 | 56 | 226 | 0 | 83.00 | 94.00 | 74.72 | |
纪雨晴 | 101762000000773 | 045202 | 72 | 58 | 232 | 0 | 75.67 | 89.00 | 74.71 | |
王子卓 | 100432220225282 | 045202 | 58 | 47 | 245 | 0 | 83.00 | 91.00 | 74.70 | |
常政阳 | 104592410590064 | 045202 | 67 | 54 | 227 | 0 | 83.33 | 93.00 | 74.69 | |
谢镇浩 | 105742000007072 | 045202 | 72 | 61 | 219 | 0 | 86.33 | 79.00 | 74.45 | |
李晓帆 | 116462210011963 | 045202 | 68 | 51 | 229 | 0 | 87.00 | 83.00 | 74.42 | |
陈肖峰 | 104752045202153 | 045202 | 72 | 49 | 237 | 0 | 81.67 | 78.00 | 74.25 | |
高月轩 | 100432220226886 | 045202 | 72 | 73 | 205 | 0 | 82.67 | 87.00 | 74.23 | |
黄博岩 | 100292412201395 | 045202 | 63 | 44 | 242 | 0 | 85.67 | 82.00 | 74.19 | |
苏浩棋 | 101762000001951 | 045202 | 74 | 47 | 247 | 0 | 76.33 | 74.00 | 74.19 | |
王平茹 | 101762000001457 | 045202 | 67 | 60 | 233 | 0 | 70.67 | 96.00 | 74.13 | |
石超娅 | 107272114113256 | 045202 | 71 | 37 | 246 | 0 | 88.33 | 69.00 | 74.13 | |
蔡宇斌 | 103462210006547 | 045202 | 72 | 55 | 222 | 0 | 81.67 | 89.00 | 74.09 | |
侯祖博 | 102772210002887 | 045202 | 62 | 53 | 233 | 0 | 86.00 | 80.00 | 73.92 | |
王旭 | 106532040300477 | 045202 | 73 | 62 | 215 | 0 | 79.33 | 90.00 | 73.87 | |
何铭路 | 106532040301191 | 045202 | 68 | 52 | 231 | 0 | 83.33 | 80.00 | 73.81 | |
单星宇 | 102772210002814 | 045202 | 68 | 69 | 214 | 0 | 83.00 | 80.00 | 73.74 | |
侯岱妤 | 102772210003528 | 045202 | 62 | 56 | 230 | 0 | 84.00 | 82.00 | 73.72 | |
张文杰 | 107272141634459 | 045202 | 71 | 52 | 237 | 0 | 80.33 | 72.00 | 73.67 | |
王施雨 | 102312045202063 | 045202 | 64 | 51 | 236 | 0 | 81.33 | 82.00 | 73.61 | |
乔峰 | 104752045202003 | 045202 | 65 | 62 | 225 | 0 | 80.33 | 82.00 | 73.55 | |
刘昕语 | 102772210001446 | 045202 | 60 | 48 | 252 | 0 | 77.33 | 75.00 | 73.37 | |
禹易 | 106532040301061 | 045202 | 63 | 72 | 216 | 0 | 81.33 | 79.00 | 73.31 | |
邢灿章 | 104592410580211 | 045202 | 69 | 52 | 227 | 0 | 85.00 | 75.00 | 73.22 | |
陈维杨 | 111172210017859 | 045202 | 64 | 50 | 237 | 0 | 81.00 | 78.00 | 73.14 | |
龙训玲 | 104752045202161 | 045202 | 66 | 53 | 231 | 0 | 80.67 | 80.00 | 73.13 | |
李浩源 | 103302210001675 | 045202 | 63 | 49 | 241 | 0 | 86.00 | 65.00 | 73.12 | |
刘嘉辉 | 107182140909893 | 045202 | 72 | 59 | 229 | 0 | 78.33 | 70.00 | 73.07 | |
荣浩然 | 101762000000772 | 045202 | 68 | 41 | 239 | 0 | 80.00 | 83.00 | 73.02 | |
王向阳 | 102852210509105 | 045202 | 71 | 56 | 223 | 0 | 80.67 | 78.00 | 72.93 | |
商婷婷 | 100292370601159 | 045202 | 60 | 45 | 250 | 0 | 80.00 | 72.00 | 72.90 | |
乔森 | 100712130209230 | 045202 | 72 | 37 | 240 | 0 | 82.33 | 75.00 | 72.83 | |
王晨 | 103192322011706 | 045202 | 65 | 42 | 241 | 0 | 82.33 | 76.00 | 72.79 | |
叶佩佩 | 104752045201324 | 045202 | 73 | 49 | 235 | 0 | 77.33 | 72.00 | 72.65 | |
李艳凤 | 100292370101105 | 045202 | 74 | 53 | 225 | 0 | 79.00 | 75.00 | 72.58 | |
林有翔 | 103632013100076 | 045202 | 63 | 47 | 240 | 0 | 75.00 | 84.00 | 72.40 | |
罗云川 | 101762000002180 | 045202 | 62 | 38 | 252 | 0 | 79.33 | 70.00 | 72.15 | |
朱铭 | 103042211904631 | 045202 | 63 | 50 | 236 | 0 | 79.00 | 72.00 | 71.86 | |
阮秀玲 | 104752045201299 | 045202 | 75 | 49 | 232 | 0 | 72.67 | 73.00 | 71.67 | |
郭友 | 101652000002847 | 045202 | 76 | 46 | 230 | 0 | 78.67 | 66.00 | 71.61 | |
张婧婧 | 104592410590014 | 045202 | 65 | 49 | 250 | 0 | 70.33 | 60.00 | 71.03 | |
丁元胜 | 101762000001711 | 045202 | 67 | 44 | 241 | 0 | 76.67 | 62.00 | 70.81 | |
刘晓雨 | 101762000001871 | 045204 | 66 | 71 | 231 | 0 | 85.67 | 85.00 | 77.15 | |
安柠嵘 | 100712130209304 | 045204 | 70 | 47 | 234 | 0 | 92.67 | 93.00 | 76.97 | |
吴凡 | 105222087202931 | 045204 | 62 | 57 | 231 | 0 | 92.67 | 90.00 | 76.53 | |
解晓雯 | 106382045200008 | 045204 | 65 | 70 | 229 | 0 | 84.00 | 85.00 | 76.26 | |
张盼盼 | 101762000002031 | 045204 | 75 | 47 | 228 | 0 | 90.33 | 89.00 | 75.97 | |
祝威 | 100292112900146 | 045204 | 57 | 58 | 235 | 0 | 85.00 | 94.00 | 75.40 | |
郑涛怡 | 105742000006936 | 045204 | 64 | 60 | 227 | 0 | 87.67 | 85.00 | 75.17 | |
郑舒月 | 102692120019092 | 045204 | 65 | 73 | 214 | 0 | 82.33 | 90.00 | 74.75 | |
徐龙成 | 105242000005379 | 045204 | 67 | 43 | 245 | 0 | 76.67 | 75.00 | 72.53 | |
胡俊强 | 105242000005417 | 045204 | 68 | 56 | 227 | 0 | 79.33 | 73.00 | 72.31 | |
鲁浩 | 108782011915010 | 120401 | 76 | 55 | 126 | 133 | 92.33 | 78.00 | 80.87 | |
周宜静 | 104852041205036 | 120401 | 75 | 60 | 127 | 133 | 89.33 | 73.00 | 80.47 | |
陈梦君 | 104332101906392 | 120401 | 70 | 57 | 135 | 129 | 88.00 | 79.00 | 80.24 | |
张莹 | 101452000001145 | 120401 | 74 | 58 | 140 | 118 | 90.67 | 75.00 | 80.23 | |
