各位考生:
现将西安财经大学商学院2023年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 学习方式 | 备注 | |||
1 | 115603161391098 | 陈兆楠 | 120200 | 工商管理 | 379 | 80 | 87.25 | 78.93 | 拟录取 | 全日制 | ||||
2 | 115603161391182 | 刘江 | 120201 | 会计学 | 371 | 86 | 89 | 79.52 | 拟录取 | 全日制 | ||||
3 | 115603161391161 | 吕倩 | 120201 | 会计学 | 375 | 80 | 88.25 | 78.65 | 拟录取 | 全日制 | ||||
4 | 115603114112818 | 原颖颖 | 120201 | 会计学 | 369 | 79 | 83.25 | 76.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
5 | 115603162122944 | 汝湘 | 120201 | 会计学 | 351 | 88 | 84.5 | 76.62 | 拟录取 | 全日制 | ||||
6 | 115603161391164 | 苏亚莉 | 120201 | 会计学 | 348 | 89 | 84.75 | 76.51 | 拟录取 | 全日制 | ||||
7 | 115603161391119 | 李晗筱 | 120201 | 会计学 | 341 | 88 | 88 | 76.12 | 拟录取 | 全日制 | ||||
8 | 115603141302850 | 段文慧 | 120201 | 会计学 | 371 | 70 | 87.75 | 76.07 | 拟录取 | 全日制 | ||||
9 | 115603161532922 | 李姿宜 | 120201 | 会计学 | 351 | 84 | 82 | 75.32 | 拟录取 | 全日制 | ||||
10 | 115603161391117 | 杨雯烁 | 120201 | 会计学 | 354 | 87 | 77 | 75.28 | 拟录取 | 全日制 | ||||
11 | 115603141412851 | 程怡 | 120201 | 会计学 | 365 | 66 | 83 | 73.6 | 拟录取 | 全日制 | ||||
12 | 115603114112816 | 张磊 | 120201 | 会计学 | 366 | 67 | 81.25 | 73.57 | 拟录取 | 全日制 | ||||
13 | 115603161391174 | 郝妍 | 120201 | 会计学 | 351 | 68 | 83.5 | 72.42 | 拟录取 | 全日制 | ||||
14 | 115603114112817 | 李丰硕 | 120201 | 会计学 | 341 | 68 | 82.5 | 71.02 | 拟录取 | 全日制 | ||||
15 | 115603161393196 | 王羽萱 | 025700 | 审计 | 244 | 81 | 90 | 83.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
16 | 115603137014385 | 李思晓 | 025700 | 审计 | 247 | 79 | 84 | 82.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
17 | 115603133074362 | 薛哲文 | 025700 | 审计 | 241 | 80 | 83 | 80.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
18 | 115603161393141 | 张琳煊 | 025700 | 审计 | 224 | 91 | 88.67 | 80.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
19 | 115603137014383 | 胡越飞 | 025700 | 审计 | 242 | 77 | 84 | 80.60 | 拟录取 | 全日制 | ||||
20 | 115603141104408 | 赵迪奇 | 025700 | 审计 | 225 | 93 | 84.33 | 80.47 | 拟录取 | 全日制 | ||||
21 | 115603161393177 | 张林静 | 025700 | 审计 | 239 | 73 | 87 | 79.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
22 | 115603115284331 | 许静华 | 025700 | 审计 | 242 | 74 | 81.67 | 79.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
23 | 115603161393161 | 谷宝芝 | 025700 | 审计 | 221 | 89 | 86.33 | 79.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
24 | 115603161393162 | 周靖童 | 025700 | 审计 | 217 | 90 | 89 | 79.20 | 拟录取 | 全日制 | ||||
25 | 115603161393233 | 黄雨晗 | 025700 | 审计 | 220 | 90 | 86 | 79.20 | 拟录取 | 全日制 | ||||
26 | 115603161393304 | 王鑫 | 025700 | 审计 | 219 | 89 | 87.67 | 79.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
27 | 115603161393223 | 吴廷坤 | 025700 | 审计 | 221 | 85 | 88 | 78.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
28 | 115603161393219 | 李玲霞 | 025700 | 审计 | 221 | 90 | 82.67 | 78.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
29 | 115603115284330 | 苏悦 | 025700 | 审计 | 242 | 63 | 88.67 | 78.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
30 | 115603161393256 | 安思怡 | 025700 | 审计 | 246 | 60 | 86.67 | 78.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
31 | 115603141204418 | 张明亮 | 025700 | 审计 | 227 | 81 | 83.33 | 78.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
32 | 115603161393157 | 江志玥 | 025700 | 审计 | 221 | 83 | 87.33 | 78.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
33 | 115603161393291 | 崔瑄淇 | 025700 | 审计 | 228 | 81 | 81.67 | 78.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
34 | 115603115254327 | 刘益澍 | 025700 | 审计 | 222 | 81 | 87.67 | 78.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
35 | 115603161393305 | 刘乐怡 | 025700 | 审计 | 230 | 75 | 85 | 78.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
36 | 115603161393165 | 刘嘉欣 | 025700 | 审计 | 221 | 82 | 87 | 78.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
37 | 115603151434473 | 刘俊良 | 025700 | 审计 | 248 | 62 | 79.67 | 77.93 | 拟录取 | 全日制 | ||||
38 | 115603114134306 | 朱宇新 | 025700 | 审计 | 242 | 66 | 80.33 | 77.67 | 拟录取 | 全日制 | ||||
39 | 115603161393158 | 王喆朴 | 025700 | 审计 | 227 | 73 | 88 | 77.60 | 拟录取 | 全日制 | ||||
40 | 115603161393144 | 郗静媛 | 025700 | 审计 | 228 | 76 | 83 | 77.40 | 拟录取 | 全日制 | ||||
41 | 115603151434467 | 王伊婧 | 025700 | 审计 | 247 | 60 | 80 | 77.40 | 拟录取 | 全日制 | ||||
42 | 115603123314346 | 王筠赫 | 025700 | 审计 | 223 | 83 | 80.33 | 77.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
43 | 115603141174415 | 张競元 | 025700 | 审计 | 229 | 78 | 79.33 | 77.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
44 | 115603141754440 | 朱翰森 | 025700 | 审计 | 226 | 80 | 77.33 | 76.67 | 拟录取 | 全日制 | ||||
45 | 115603141744438 | 荆湘 | 025700 | 审计 | 228 | 73 | 81 | 76.40 | 拟录取 | 全日制 | ||||
46 | 115603137084395 | 于潇 | 025700 | 审计 | 221 | 83 | 77.33 | 76.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
47 | 115603153034480 | 何枝戴 | 025700 | 审计 | 225 | 72 | 83.67 | 76.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
48 | 115603144284454 | 宋沁 | 025700 | 审计 | 225 | 73 | 81 | 75.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
49 | 115603115034326 | 王义茹 | 025700 | 审计 | 224 | 71 | 82 | 75.40 | 拟录取 | 全日制 | ||||
50 | 115603137114399 | 王崇淼 | 025700 | 审计 | 231 | 65 | 80 | 75.20 | 全日制 | |||||
51 | 115603161393218 | 陈子涵 | 025700 | 审计 | 233 | 60 | 82.33 | 75.07 | 全日制 | |||||
52 | 115603161393242 | 李淼慧 | 025700 | 审计 | 224 | 69 | 82.33 | 75.07 | 全日制 | |||||
53 | 115603114214312 | 郭智 | 025700 | 审计 | 230 | 60 | 82 | 74.40 | 全日制 | |||||
54 | 115603161393266 | 惠娟 | 025700 | 审计 | 217 | 69 | 85.33 | 74.27 | 全日制 | |||||
55 | 115603161393130 | 邵子窈 | 025700 | 审计 | 224 | 61 | 85.33 | 74.07 | 全日制 | |||||
56 | 115603134904370 | 陈茜 | 025700 | 审计 | 219 | 71 | 80 | 74.00 | 全日制 | |||||
57 | 115603161393156 | 贺甜甜 | 025700 | 审计 | 217 | 60 | 86 | 72.60 | 全日制 | |||||
58 | 115603144194450 | 吕志涛 | 025700 | 审计 | 217 | 70 | 73 | 72.00 | 全日制 | |||||
59 | 115603161393173 | 李佳玮 | 025700 | 审计 | 218 | 61 | 80.67 | 71.93 | 全日制 | |||||
60 | 115603161124486 | 阴晴儿 | 025700 | 审计 | 219 | 63 | 77.33 | 71.87 | 全日制 | |||||
61 | 115603114134305 | 周博颖 | 025700 | 审计 | 232 | 54 | 82.33 | 73.67 | 全日制 | |||||
62 | 115603134084365 | 潘琛 | 025700 | 审计 | 227 | 51 | 79 | 71.40 | 全日制 | |||||
63 | 115603113404297 | 周子健 | 025700 | 审计 | 228 | 51 | 76.33 | 71.07 | 全日制 | |||||
64 | 115603141484427 | 张梦瑜 | 025700 | 审计 | 222 | 46 | 78 | 69.20 | 全日制 | |||||
65 | 115603112334289 | 孟义佳 | 025700 | 审计 | 221 | 48 | 75 | 68.80 | 全日制 | |||||
66 | 115603161393281 | 秦柏慧 | 025700 | 审计 | 228 | 缺考 | 全日制 | |||||||
67 | 115603142114443 | 张梦悦 | 025700 | 审计 | 217 | 缺考 | 全日制 | |||||||
68 | 115603114114540 | 汪琰鑫 | 125100 | 工商管理MBA | 226 | 78 | 83.67 | 77.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
69 | 115603161393311 | 崔嘉豪 | 125100 | 工商管理MBA | 207 | 81 | 88.67 | 75.33 | 拟录取 | 全日制 | ||||
70 | 115603161393486 | 段彦旭 | 125100 | 工商管理MBA | 218 | 72 | 84.33 | 74.87 | 拟录取 | 全日制 | ||||
71 | 115603151154600 | 杨安梅 | 125100 | 工商管理MBA | 213 | 79 | 79.67 | 74.33 | 拟录取 | 全日制 | ||||
72 | 115603114114545 | 张佳 | 125100 | 工商管理MBA | 207 | 78 | 84.33 | 73.87 | 拟录取 | 全日制 | ||||
73 | 115603141014578 | 周旭 | 125100 | 工商管理MBA | 215 | 66 | 87 | 73.60 | 拟录取 | 全日制 | ||||
74 | 115603142354594 | 黄伦 | 125100 | 工商管理MBA | 213 | 71 | 81 | 73.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
75 | 115603164114614 | 陈志超 | 125100 | 工商管理MBA | 195 | 81 | 88 | 72.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
76 | 115603161393517 | 王栩芸 | 125100 | 工商管理MBA | 202 | 75 | 87 | 72.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
77 | 115603165024618 | 王雅楠 | 125100 | 工商管理MBA | 204 | 78 | 79.67 | 72.33 | 拟录取 | 全日制 | ||||
78 | 115603141114588 | 王龙龙 | 125100 | 工商管理MBA | 211 | 67 | 82.67 | 72.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
79 | 115603151434604 | 尤婧 | 125100 | 工商管理MBA | 201 | 75 | 84.33 | 72.07 | 拟录取 | 全日制 | ||||
80 | 115603114114539 | 岳梦洁 | 125100 | 工商管理MBA | 212 | 66 | 80.67 | 71.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
81 | 115603114134549 | 任钧 | 125100 | 工商管理MBA | 193 | 78 | 80.67 | 70.33 | 拟录取 | 全日制 | ||||
82 | 115603114134548 | 梁燕 | 125100 | 工商管理MBA | 182 | 81 | 88 | 70.20 | 拟录取 | 全日制 | ||||
83 | 115603137064574 | 苏绍锋 | 125100 | 工商管理MBA | 199 | 68 | 84 | 70.20 | 拟录取 | 全日制 | ||||
84 | 115603114214553 | 张震 | 125100 | 工商管理MBA | 194 | 74 | 82 | 70.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
85 | 115603132204567 | 孙璐 | 125100 | 工商管理MBA | 212 | 62 | 74.67 | 69.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
86 | 115603161393308 | 李中 | 125100 | 工商管理MBA | 189 | 79 | 79.67 | 69.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
87 | 115603132144565 | 孙彦文 | 125100 | 工商管理MBA | 191 | 68 | 86.67 | 69.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
88 | 115603161393502 | 刘瑾秋 | 125100 | 工商管理MBA | 185 | 77 | 80.67 | 68.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
89 | 115603114114542 | 马清琳 | 125100 | 工商管理MBA | 191 | 74 | 77.67 | 68.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
90 | 115603141024582 | 于宗民 | 125100 | 工商管理MBA | 189 | 75 | 78.33 | 68.47 | 拟录取 | 全日制 | ||||
91 | 115603162104609 | 曾睿 | 125100 | 工商管理MBA | 182 | 74 | 85 | 68.20 | 拟录取 | 全日制 | ||||
92 | 115603114224556 | 肖文凯 | 125100 | 工商管理MBA | 191 | 74 | 75.67 | 68.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
93 | 115603161393515 | 刘超 | 125100 | 工商管理MBA | 187 | 70 | 82 | 67.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
94 | 115603165064620 | 杨飞 | 125100 | 工商管理MBA | 196 | 65 | 77.67 | 67.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
95 | 115603146094598 | 庞靖昶 | 125100 | 工商管理MBA | 185 | 69 | 84.33 | 67.67 | 拟录取 | 全日制 | ||||
96 | 115603161393478 | 张欣怡 | 125100 | 工商管理MBA | 186 | 69 | 83.33 | 67.67 | 拟录取 | 全日制 | ||||
97 | 115603141094587 | 周嘉梦 | 125100 | 工商管理MBA | 183 | 68 | 85 | 67.20 | 拟录取 | 全日制 | ||||
98 | 115603114204552 | 杨光 | 125100 | 工商管理MBA | 178 | 73 | 83.67 | 66.93 | 拟录取 | 全日制 | ||||
99 | 115603161393496 | 张佳琦 | 125100 | 工商管理MBA | 191 | 63 | 79.33 | 66.67 | 拟录取 | 全日制 | ||||
100 | 115603142354595 | 刘玉莹 | 125100 | 工商管理MBA | 185 | 67 | 80.33 | 66.47 | 拟录取 | 全日制 | ||||
101 | 115603151434603 | 李敬瑶 | 125100 | 工商管理MBA | 187 | 66 | 78.33 | 66.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
102 | 115603137144576 | 韩悦 | 125100 | 工商管理MBA | 173 | 78 | 79.33 | 66.07 | 拟录取 | 全日制 | ||||
103 | 115603161393381 | 苟文文 | 125100 | 工商管理MBA | 176 | 71 | 83 | 66.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
104 | 115603162104608 | 陆慧娴 | 125100 | 工商管理MBA | 176 | 79 | 75 | 66.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
105 | 115603114224555 | 吉辰泽 | 125100 | 工商管理MBA | 178 | 72 | 80 | 66.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
106 | 115603141144590 | 李立果 | 125100 | 工商管理MBA | 171 | 73 | 85 | 65.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
107 | 115603161393493 | 权姗 | 125100 | 工商管理MBA | 193 | 61 | 75 | 65.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
108 | 115603115044561 | 王心怡 | 125100 | 工商管理MBA | 173 | 72 | 80.67 | 65.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
109 | 115603141054584 | 巩丙慧 | 125100 | 工商管理MBA | 176 | 68 | 79.33 | 64.67 | 拟录取 | 全日制 | ||||
110 | 115603137074575 | 韩青江 | 125100 | 工商管理MBA | 174 | 64 | 84 | 64.40 | 拟录取 | 全日制 | ||||
111 | 115603161393511 | 董颖 | 125100 | 工商管理MBA | 176 | 72 | 71.33 | 63.87 | 拟录取 | 全日制 | ||||
112 | 115603114154550 | 任静 | 125100 | 工商管理MBA | 168 | 74 | 76.67 | 63.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
113 | 115603114114543 | 赵倩文 | 125100 | 工商管理MBA | 185 | 62 | 70.67 | 63.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
114 | 115603133024569 | 张倩 | 125100 | 工商管理MBA | 172 | 64 | 81.67 | 63.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
115 | 115603153084606 | 陈雪蓉 | 125100 | 工商管理MBA | 169 | 71 | 77.33 | 63.47 | 拟录取 | 全日制 | ||||
116 | 115603164114613 | 李文静 | 125100 | 工商管理MBA | 176 | 60 | 79 | 63.00 | 全日制 | |||||
117 | 115603137174577 | 申奥 | 125100 | 工商管理MBA | 168 | 66 | 80 | 62.80 | 全日制 | |||||
118 | 115603137064573 | 宫赟赟 | 125100 | 工商管理MBA | 228 | 缺考 | 全日制 | |||||||
119 | 115603113034534 | 杨丽茹 | 125100 | 工商管理MBA | 182 | 缺考 | 全日制 | |||||||
120 | 115603152054605 | 陈逸飘 | 125100 | 工商管理MBA | 160 | 71 | 79 | 62.00 | 拟录取 | 全日制 | 士兵计划 | |||
121 | 115603161393326 | 李敏 | 125100 | 工商管理MBA | 194 | 80 | 87.67 | 72.33 | 拟录取 | 非全日制 | ||||
122 | 115603165064623 | 康如霞 | 125100 | 工商管理MBA | 204 | 61 | 81.67 | 69.33 | 拟录取 | 非全日制 | ||||
123 | 115603161393343 | 周欢 | 125100 | 工商管理MBA | 186 | 70 | 87.67 | 68.73 | 拟录取 | 非全日制 | ||||
124 | 115603161393328 | 孙哲 | 125100 | 工商管理MBA | 184 | 72 | 83.67 | 67.93 | 拟录取 | 非全日制 | ||||
125 | 115603161393427 | 周嗣定 | 125100 | 工商管理MBA | 176 | 72 | 80.67 | 65.73 | 拟录取 | 非全日制 | ||||
126 | 115603161393464 | 高澜慈 | 125100 | 工商管理MBA | 168 | 71 | 79.67 | 63.73 | 拟录取 | 非全日制 | ||||
127 | 115603161393506 | 李思瑶 | 125100 | 工商管理MBA | 169 | 68 | 80.67 | 63.53 | 拟录取 | 非全日制 | ||||
128 | 115603161393425 | 王义萍 | 125100 | 工商管理MBA | 167 | 66 | 83.67 | 63.33 | 拟录取 | 非全日制 | ||||
129 | 115603161393452 | 阮玉姣 | 125100 | 工商管理MBA | 167 | 66 | 83.33 | 63.27 | 拟录取 | 非全日制 | ||||
130 | 115603162244611 | 石瑞 | 125100 | 工商管理MBA | 169 | 69 | 77.67 | 63.13 | 拟录取 | 非全日制 | ||||
131 | 115603161393341 | 韩东 | 125100 | 工商管理MBA | 174 | 64 | 77.33 | 63.07 | 拟录取 | 非全日制 | ||||
132 | 115603141645065 | 陈欣妍 | 125300 | 会计 | 243 | 95 | 84.67 | 84.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
133 | 115603134064905 | 张金金 | 125300 | 会计 | 242 | 94 | 86.17 | 84.43 | 拟录取 | 全日制 | ||||
134 | 115603141094984 | 李欣怡 | 125300 | 会计 | 243 | 92 | 86.00 | 84.20 | 拟录取 | 全日制 | ||||
135 | 115603137024936 | 谭悦 | 125300 | 会计 | 241 | 93 | 85.33 | 83.87 | 拟录取 | 全日制 | ||||
136 | 115603161393620 | 李瑞欣 | 125300 | 会计 | 234 | 98 | 87.00 | 83.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
137 | 115603161393637 | 李思凡 | 125300 | 会计 | 253 | 77 | 88.00 | 83.60 | 拟录取 | 全日制 | ||||
138 | 115603131184856 | 衣海正 | 125300 | 会计 | 242 | 92 | 82.67 | 83.33 | 拟录取 | 全日制 | ||||
139 | 115603114124748 | 陈睿洋 | 125300 | 会计 | 247 | 87 | 82.33 | 83.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
140 | 115603161345231 | 张思语 | 125300 | 会计 | 235 | 96 | 85.17 | 83.23 | 拟录取 | 全日制 | ||||
141 | 115603161393809 | 沙霁雯 | 125300 | 会计 | 241 | 87 | 88.00 | 83.20 | 拟录取 | 全日制 | ||||
142 | 115603142445102 | 刘凤阳 | 125300 | 会计 | 239 | 91 | 84.33 | 82.87 | 拟录取 | 全日制 | ||||
143 | 115603114114729 | 尚晓妮 | 125300 | 会计 | 241 | 85 | 87.33 | 82.67 | 拟录取 | 全日制 | ||||
144 | 115603161393750 | 赵世莹 | 125300 | 会计 | 237 | 88 | 88.00 | 82.60 | 拟录取 | 全日制 | ||||
145 | 115603164125444 | 梁慧 | 125300 | 会计 | 236 | 93 | 83.67 | 82.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
146 | 115603161393757 | 付昱 | 125300 | 会计 | 227 | 97 | 88.33 | 82.47 | 拟录取 | 全日制 | ||||
147 | 115603161393663 | 彭佩玉 | 125300 | 会计 | 236 | 88 | 87.33 | 82.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
148 | 115603113334694 | 高秋月 | 125300 | 会计 | 243 | 83 | 84.33 | 82.07 | 拟录取 | 全日制 | ||||
149 | 115603161393685 | 张瑞欣 | 125300 | 会计 | 228 | 97 | 84.67 | 81.93 | 拟录取 | 全日制 | ||||
150 | 115603141365022 | 刘佳 | 125300 | 会计 | 236 | 89 | 83.67 | 81.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
151 | 115603161393932 | 孙悦 | 125300 | 会计 | 232 | 90 | 86.67 | 81.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
152 | 115603162135402 | 孙晓梅 | 125300 | 会计 | 230 | 95 | 82.33 | 81.47 | 拟录取 | 全日制 | ||||
153 | 115603161393890 | 邢天果 | 125300 | 会计 | 231 | 90 | 85.33 | 81.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
154 | 115603142125092 | 张熙 | 125300 | 会计 | 236 | 80 | 89.00 | 81.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
155 | 115603114114726 | 梁泽浩 | 125300 | 会计 | 235 | 90 | 79.67 | 80.93 | 拟录取 | 全日制 | ||||
156 | 115603161393772 | 韦玉林 | 125300 | 会计 | 230 | 88 | 85.67 | 80.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
157 | 115603133014885 | 徐瀚驰 | 125300 | 会计 | 233 | 83 | 87.00 | 80.60 | 拟录取 | 全日制 | ||||
158 | 115603161393976 | 张蕊 | 125300 | 会计 | 237 | 77 | 89.00 | 80.60 | 拟录取 | 全日制 | ||||
159 | 115603133094899 | 李佩津 | 125300 | 会计 | 228 | 92 | 82.67 | 80.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
160 | 115603161393667 | 尹泠风 | 125300 | 会计 | 226 | 89 | 87.67 | 80.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
161 | 115603161393974 | 许千惠 | 125300 | 会计 | 234 | 82 | 86.67 | 80.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
162 | 115603161393783 | 郑阳怡欣 | 125300 | 会计 | 234 | 80 | 88.00 | 80.40 | 拟录取 | 全日制 | ||||
163 | 115603161393738 | 纪明昕 | 125300 | 会计 | 234 | 87 | 81.00 | 80.40 | 拟录取 | 全日制 | ||||
164 | 115603141074983 | 李旭静 | 125300 | 会计 | 229 | 87 | 86.00 | 80.40 | 拟录取 | 全日制 | ||||
165 | 115603161393828 | 杨雪梅 | 125300 | 会计 | 250 | 66 | 85.33 | 80.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
166 | 115603114234784 | 闫晶 | 125300 | 会计 | 241 | 79 | 81.17 | 80.23 | 拟录取 | 全日制 | ||||
167 | 115603161393913 | 胡景怡 | 125300 | 会计 | 225 | 91 | 85.00 | 80.20 | 拟录取 | 全日制 | ||||
168 | 115603161393751 | 杜雅洁 | 125300 | 会计 | 228 | 89 | 84.00 | 80.20 | 拟录取 | 全日制 | ||||
169 | 115603161393796 | 张煕悦 | 125300 | 会计 | 227 | 87 | 87.00 | 80.20 | 拟录取 | 全日制 | ||||
170 | 115603133074896 | 林梦瑶 | 125300 | 会计 | 226 | 96 | 79.00 | 80.20 | 拟录取 | 全日制 | ||||
171 | 115603161435251 | 侯楠 | 125300 | 会计 | 225 | 94 | 81.67 | 80.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
172 | 115603161393689 | 许佳怡 | 125300 | 会计 | 229 | 84 | 87.67 | 80.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
173 | 115603113074684 | 张苏明 | 125300 | 会计 | 229 | 87 | 84.67 | 80.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
174 | 115603114084714 | 武海辰 | 125300 | 会计 | 234 | 78 | 88.67 | 80.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
175 | 115603161415241 | 周迅杰 | 125300 | 会计 | 228 | 86 | 86.33 | 80.07 | 拟录取 | 全日制 | ||||
176 | 115603161545325 | 闫晨 | 125300 | 会计 | 223 | 90 | 87.33 | 80.07 | 拟录取 | 全日制 | ||||
177 | 115603114174771 | 刘子歆 | 125300 | 会计 | 223 | 90 | 87.33 | 80.07 | 拟录取 | 全日制 | ||||
178 | 115603161394015 | 樵辛雨 | 125300 | 会计 | 240 | 79 | 81.33 | 80.07 | 拟录取 | 全日制 | ||||
179 | 115603162015352 | 刘淑丽 | 125300 | 会计 | 222 | 93 | 84.33 | 79.87 | 拟录取 | 全日制 | ||||
180 | 115603161393776 | 王心怡 | 125300 | 会计 | 232 | 81 | 86.33 | 79.87 | 拟录取 | 全日制 | ||||
181 | 115603114244788 | 贾庆阳 | 125300 | 会计 | 233 | 83 | 83.00 | 79.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
182 | 115603161393700 | 康正浩 | 125300 | 会计 | 231 | 85 | 83.00 | 79.80 | 拟录取 | 全日制 | ||||
183 | 115603161393697 | 杨青 | 125300 | 会计 | 225 | 90 | 83.67 | 79.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
184 | 115603161393931 | 王扬子 | 125300 | 会计 | 228 | 82 | 88.67 | 79.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
185 | 115603161393938 | 李昕田 | 125300 | 会计 | 220 | 90 | 88.67 | 79.73 | 拟录取 | 全日制 | ||||
186 | 115603162045367 | 杨靓 | 125300 | 会计 | 226 | 87 | 85.00 | 79.60 | 拟录取 | 全日制 | ||||
187 | 115603143155114 | 张帅强 | 125300 | 会计 | 227 | 91 | 80.00 | 79.60 | 拟录取 | 全日制 | ||||
188 | 115603141054969 | 夏田甜 | 125300 | 会计 | 222 | 91 | 84.83 | 79.57 | 拟录取 | 全日制 | ||||
189 | 115603151435160 | 付溢 | 125300 | 会计 | 225 | 91 | 81.67 | 79.53 | 拟录取 | 全日制 | ||||
190 | 115603161393854 | 蒋浩琳 | 125300 | 会计 | 224 | 91 | 82.50 | 79.50 | 拟录取 | 全日制 | ||||
191 | 115603161393864 | 董昊 | 125300 | 会计 | 240 | 71 | 86.33 | 79.47 | 拟录取 | 全日制 | ||||
192 | 115603141104988 | 武梦瑶 | 125300 | 会计 | 234 | 81 | 82.33 | 79.47 | 拟录取 | 全日制 | ||||
193 | 115603114044709 | 李思琪 | 125300 | 会计 | 234 | 79 | 83.67 | 79.33 | 拟录取 | 全日制 | ||||
194 | 115603144195128 | 范焰 | 125300 | 会计 | 224 | 90 | 82.33 | 79.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
195 | 115603132444877 | 刘梦雨 | 125300 | 会计 | 229 | 85 | 82.33 | 79.27 | 拟录取 | 全日制 | ||||
196 | 115603142505109 | 杨子烁 | 125300 | 会计 | 225 | 86 | 84.67 | 79.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
197 | 115603161393893 | 尚伊晴 | 125300 | 会计 | 224 | 83 | 88.67 | 79.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
198 | 115603161393883 | 姜婧 | 125300 | 会计 | 222 | 85 | 88.67 | 79.13 | 拟录取 | 全日制 | ||||
199 | 115603161345227 | 熊洛仪 | 125300 | 会计 | 246 | 63 | 86.33 | 79.07 | 拟录取 | 全日制 | ||||
200 | 115603115274813 | 张毅然 | 125300 | 会计 | 233 | 76 | 86.33 | 79.07 | 拟录取 | 全日制 | ||||
201 | 115603114284801 | 申婧楠 | 125300 | 会计 | 230 | 78 | 87.00 | 79.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
202 | 115603151505176 | 先张丽 | 125300 | 会计 | 239 | 72 | 84.00 | 79.00 | 拟录取 | 全日制 | ||||
203 | 115603142485104 | 何欣怡 | 125300 | 会计 | 226 | 85 | 83.67 | 78.93 | 拟录取 | 全日制 | ||||
204 | 115603141054973 | 华蕾 | 125300 | 会计 | 245 | 70 | 79.50 | 78.90 | 拟录取 | 全日制 | ||||
205 | 115603161393910 | 马浩 | 125300 | 会计 | 236 | 71 | 87.33 | 78.87 | 拟录取 | 全日制 | ||||
206 | 115603151435171 | 张震宇 | 125300 | 会计 | 241 | 70 | 83.33 | 78.87 | 拟录取 | 全日制 | ||||
