各位考生:
现将西安财经大学文学院2023年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。以匿名方式提出的异议一般不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 107243110033222 | 吕苗 | 045300 | 汉语国际教育 | 374 | 87 | 87 | 79.68 | 拟录取 | |
2 | 116583142183381 | 龙渺 | 045300 | 汉语国际教育 | 397 | 75 | 83.25 | 79.29 | 拟录取 | |
3 | 107183613920331 | 徐玉 | 045300 | 汉语国际教育 | 381 | 80 | 84.75 | 78.67 | 拟录取 | |
4 | 107243120032312 | 张欣 | 045300 | 汉语国际教育 | 371 | 85 | 85 | 78.52 | 拟录取 | |
5 | 107183321111039 | 邱潇潇 | 045300 | 汉语国际教育 | 372 | 80 | 88.5 | 78.34 | 拟录取 | |
6 | 107243110033350 | 雷紫欢 | 045300 | 汉语国际教育 | 381 | 74 | 86 | 77.72 | 拟录取 | |
7 | 103203210015471 | 陈妍婕 | 045300 | 汉语国际教育 | 359 | 85 | 85.5 | 77.18 | 拟录取 | |
8 | 107243110032301 | 杨晓 | 045300 | 汉语国际教育 | 370 | 78 | 84.25 | 76.85 | 拟录取 | |
9 | 107183414015400 | 李妍 | 045300 | 汉语国际教育 | 382 | 77 | 77.5 | 76.74 | 拟录取 | |
10 | 106513045300011 | 倪灵露 | 045300 | 汉语国际教育 | 354 | 83 | 86.5 | 76.38 | 拟录取 | |
11 | 107183140907861 | 王梓涵 | 045300 | 汉语国际教育 | 375 | 78 | 78.75 | 76.35 | 拟录取 | |
12 | 101413342909350 | 黄昆 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 83 | 86.13 | 75.83 | 拟录取 | |
13 | 107183613420226 | 张卓琳 | 045300 | 汉语国际教育 | 356 | 79 | 86.25 | 75.77 | 拟录取 | |
14 | 116583161471348 | 孙玉 | 045300 | 汉语国际教育 | 366 | 76 | 78 | 74.72 | 拟录取 | |
15 | 107053610301827 | 牛俊超 | 045300 | 汉语国际教育 | 361 | 73 | 81.13 | 74.15 | 拟录取 | |
16 | 107053610301834 | 姬梦娜 | 045300 | 汉语国际教育 | 357 | 78 | 77.88 | 74.02 | 拟录取 | |
17 | 107053610301835 | 李天鑫 | 045300 | 汉语国际教育 | 373 | 62 | 83.5 | 73.86 | 拟录取 | |
18 | 107243120033692 | 刘亚鑫 | 045300 | 汉语国际教育 | 362 | 72 | 79.25 | 73.69 | ||
19 | 107053610301845 | 杨卓雅 | 045300 | 汉语国际教育 | 359 | 67 | 83.75 | 73.23 | ||
20 | 105743000020511 | 张美洁 | 045300 | 汉语国际教育 | 353 | 77 | 77.25 | 73.21 | ||
21 | 103003212005088 | 彭晓涵 | 045300 | 汉语国际教育 | 366 | 66 | 80.25 | 73.17 | ||
22 | 107183441217146 | 张泽辰 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 69 | 84 | 72.60 | ||
23 | 107183614320473 | 刘琳敏 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 73 | 79.25 | 72.45 | ||
24 | 105743000025196 | 金子钰 | 045300 | 汉语国际教育 | 376 | 65 | 71.25 | 72.37 | ||
25 | 107193000000439 | 么慧楠 | 045300 | 汉语国际教育 | 378 | 61 | 72.25 | 72.01 | ||
26 | 105593210022611 | 范雄伟 | 045300 | 汉语国际教育 | 351 | 71 | 76.75 | 71.67 | ||
27 | 118463007013632 | 林楷雯 | 045300 | 汉语国际教育 | 353 | 60 | 73.75 | 69.11 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-81556499(工作时间)
办公地点:西安财经大学长安校区行政楼B419
西安财经大学研究生院
2023年4月10日