2023年福建师范大学“少数民族高层次骨干人才计划”进入复试考生名单
根据《教育部办公厅关于下达2023年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划的通知》精神和招生计划,按照《2023年福建师范大学硕士研究生招生简章》相关规定和我校复试工作有关要求,现将2023年报考我校少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生符合复试条件的考生名单公布如下:
姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 初试成绩 | 报考专业国家线 | 相对 | 民族 | 地区 |
李海玉 | 003马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 65+61+126+115=367 | 51/77/350 | 0.048571 | 壮族 | 广西 |
潘继艳 | 014社会历史学院 | 125500图书情报 | 110+60=170 | 52/104/198 | -0.14141 | 瑶族 | |
杨祎诺 | 024地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 0705Z2城市与区域规划 | 61+49+89+92=291 | 38/57/279 | 0.043011 | 土家族 | 贵州 |
冉意 | 014社会历史学院 | 120500图书情报与档案管理 | 68+53+130+88=339 | 47/71/340 | -0.00294 | 土家族 | |
马芳芳 | 009教师教育学院 | 045115小学教育 | 65+59+125+113=362 | 51/77/350 | 0.034286 | 回族 | 甘肃 |
马斌 | 006体育科学学院 | 045201体育教学 | 67+26+221=314 | 39/117/305 | 0.029508 | 东乡族 | |
王佳雪 | 003马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 60+55+86+112=313 | 51/77/350 | -0.10571 | 回族 | |
马晶晶 | 011外国语学院 | 055101英语笔译 | 57+59+86+115=317 | 54/81/363 | -0.12672 | 回族 | |
白齐雪 | 014社会历史学院 | 045109学科教学(历史) | 52+47+100+95=294 | 51/77/350 | -0.16000 | 回族 | |
古力胡马尔·艾麦尔 | 008心理学院 | 045116心理健康教育 | 56+60+118+108=342 | 51/77/350 | -0.02286 | 维吾尔族 | 新疆 |
黄嘉琪 | 008心理学院 | 045400应用心理 | 53+58+193=304 | 51/153/350 | -0.13143 | 回族 | |
009教师教育学院 | 045115小学教育 | 58+68+71+98=295 | 51/77/350 | -0.15714 | 维吾尔族 |
注:1.初试成绩(包括单科、总分)按照报考专业考试顺序对应列示;2.报考专业国家线按照单科(满分=100分)、单科(满分>100)及总分的顺序对应列示。
2023年福建师范大学“退役大学生士兵”专项计划进入复试考生名单
根据《教育部办公厅关于下达2023年退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划的通知》(教学厅函〔2022〕21号)精神和招生计划,按照《2023年福建师范大学2023年硕士研究生招生简章》相关规定和我校复试工作有关要求,现将2023年报考我校退役大学生士兵专项计划硕士研究生符合复试条件的考生名单公布如下:
姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 初试成绩 | 报考专业国家线 | 相对 |
魏忠鑫 | 021化学与材料学院 | 070300化学 | 59+38+114+119=330 | 38/57/279 | 0.182796 |
陈盛航 | 006体育科学学院 | 045201体育教学 | 65+68+224=357 | 39/117/305 | 0.170492 |
范兴辉 | 006体育科学学院 | 045201体育教学 | 71+63+219=353 | 39/117/305 | 0.157377 |
廖肇顺 | 006体育科学学院 | 045201体育教学 | 56+77+218=351 | 39/117/305 | 0.150820 |
唐宁 | 006体育科学学院 | 040303体育教育训练学 | 69+49+227=345 | 39/117/305 | 0.131148 |
郭玲善 | 014社会历史学院 | 125500图书情报 | 137+82=219 | 52/104/198 | 0.106061 |
刘勇福 | 027计算机与网络空间安全学院 | 085405软件工程 | 68+67+96+60=291 | 38/57/273 | 0.065934 |
林远斌 | 006体育科学学院 | 045201体育教学 | 54+77+193=324 | 39/117/305 | 0.062295 |
注:1.初试成绩(包括单科、总分)按照报考专业考试顺序对应列示;2.报考专业国家线按照单科(满分=100分)、单科(满分>100)及总分的顺序对应列示。