南京审计大学2024年硕士研究生拟录取名单公示(一)
根据教育部和江苏省教育考试院有关文件要求,现将我校2024年硕士研究生拟录取名单(一)予以公示(见附件1)。公示期为10个工作日,联系电话:025-58318146,58313060。
拟录取为非定向就业类别的考生,须办理人事档案调取手续;拟录取为定向就业的考生,以定向就业形式办理有关手续并签订协议书,否则不予录取。
拟录取考生若因故自愿放弃录取资格,须填写“南京审计大学考生自愿放弃研究生拟录取资格声明”(见附件2),于4月10日前由本人签字后扫描(或拍照)发送至邮箱:yzb@nau.edu.cn,邮件名为“考生编号+考生姓名+放弃拟录取资格说明”。我校将递补其他考生进入拟录取名单。
拟录取考生在入学报到前不得更换手机号码,请保持手机畅通。
附件:
1.南京审计大学2024年硕士研究生拟录取名单(一)
附件1:
南京审计大学2024年硕士研究生拟录取名单(一)
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总成绩 |
112874210000005 | 戴瑶 | 372 | 269.5 | 80.573 |
112874210000008 | 范南南 | 339 | 266.625 | 76.23 |
112874210000020 | 潘成 | 362 | 276.75 | 80.34 |
112874210000021 | 钱柏冰 | 346 | 277.313 | 78.495 |
112874210000034 | 张海红 | 345 | 272.625 | 77.75 |
112874210000040 | 卞昊文 | 252 | 331.688 | 83.461 |
112874210000042 | 蔡恒智 | 246 | 306 | 79.25 |
112874210000045 | 蔡越 | 261 | 350.25 | 87.281 |
112874210000047 | 曹欣悦 | 244 | 314.5 | 79.979 |
112874210000050 | 常田子 | 231 | 320.25 | 78.531 |
112874210000059 | 陈慧敏 | 254 | 299.375 | 79.755 |
112874210000066 | 陈世奇 | 247 | 308.438 | 79.721 |
112874210000067 | 陈思彤 | 236 | 317.188 | 78.982 |
112874210000070 | 陈文冉 | 246 | 332.063 | 82.508 |
112874210000076 | 陈星宇 | 251 | 306.25 | 80.115 |
112874210000077 | 陈雪儿 | 234 | 325.125 | 79.641 |
112874210000078 | 陈彦冰 | 242 | 311.5 | 79.271 |
112874210000080 | 陈轶群 | 236 | 330.813 | 80.685 |
112874210000082 | 陈颖 | 244 | 317.563 | 80.362 |
112874210000085 | 陈钰婕 | 239 | 303.25 | 77.74 |
112874210000087 | 陈子涵 | 243 | 326.563 | 81.32 |
112874210000088 | 陈紫蘅 | 242 | 304.563 | 78.404 |
112874210000089 | 成冉 | 244 | 301.938 | 78.409 |
112874210000098 | 邓金凤 | 235 | 323.75 | 79.635 |
112874210000101 | 丁佳慧 | 264 | 316.75 | 83.594 |
112874210000103 | 丁可 | 234 | 314.188 | 78.274 |
112874210000104 | 丁灵睿 | 225 | 318.063 | 77.258 |
112874210000115 | 范杰 | 231 | 309.125 | 77.141 |
112874210000124 | 付鋆湘 | 230 | 318.438 | 78.138 |
112874210000128 | 高健翔 | 251 | 325.5 | 82.521 |
112874210000131 | 高源璐 | 251 | 331.875 | 83.318 |
112874210000142 | 顾嘉怡 | 254 | 310.75 | 81.177 |
112874210000144 | 顾芗 | 247 | 321.375 | 81.339 |
112874210000147 | 顾宇楠 | 242 | 308.438 | 78.888 |
112874210000150 | 郭佳慧 | 234 | 305.563 | 77.195 |
112874210000151 | 郭嘉骏 | 244 | 296.438 | 77.721 |
112874210000153 | 郭怡君 | 235 | 309.5 | 77.854 |
112874210000157 | 韩昕涛 | 250 | 310.938 | 80.534 |
112874210000158 | 韩一鸣 | 239 | 324.438 | 80.388 |
112874210000162 | 何李青 | 247 | 296 | 78.167 |
112874210000166 | 洪佳慧 | 225 | 316.5 | 77.063 |
112874210000167 | 洪茜 | 239 | 327.5 | 80.771 |
112874210000169 | 胡聪 | 235 | 311.813 | 78.143 |
112874210000172 | 胡锦怡 | 250 | 330.438 | 82.971 |
112874210000173 | 胡柯宇 | 238 | 306.625 | 77.995 |
112874210000175 | 胡鸣珂 | 242 | 306.313 | 78.622 |
112874210000178 | 胡文清 | 247 | 293.5 | 77.854 |
112874210000182 | 华珺雅 | 251 | 296.875 | 78.943 |
112874210000187 | 黄嘉 | 255 | 304 | 80.5 |
112874210000191 | 黄琪 | 226 | 332.688 | 79.253 |
112874210000193 | 黄思杰 | 225 | 317.625 | 77.203 |
112874210000197 | 黄莹 | 255 | 314.063 | 81.758 |
112874210000198 | 黄雨欣 | 239 | 321.125 | 79.974 |
112874210000202 | 黄子宸 | 235 | 328.625 | 80.245 |
112874210000207 | 冀禹明 | 241 | 326.875 | 81.026 |
112874210000212 | 蒋依宁 | 248 | 329.063 | 82.466 |
112874210000213 | 蒋雨轩 | 239 | 301.438 | 77.513 |
112874210000217 | 金佳雯 | 245 | 297.938 | 78.076 |
112874210000221 | 旷子璇 | 230 | 322.813 | 78.685 |
112874210000222 | 乐锦坤 | 238 | 314.875 | 79.026 |
112874210000223 | 雷雨 | 227 | 324.5 | 78.396 |
112874210000224 | 雷雨林 | 235 | 304.625 | 77.245 |
112874210000226 | 李艾 | 260 | 325.938 | 84.076 |
112874210000228 | 李佳珂 | 233 | 320.375 | 78.88 |
112874210000232 | 李沐晨 | 256 | 325.438 | 83.346 |
112874210000233 | 李茜梦 | 236 | 309.563 | 78.029 |
112874210000235 | 李帅达 | 243 | 328 | 81.5 |
112874210000238 | 李思璇 | 239 | 321.25 | 79.99 |
112874210000239 | 李桐 | 234 | 322.625 | 79.328 |
112874210000250 | 李昀晓 | 228 | 322.375 | 78.297 |
112874210000251 | 李陟 | 245 | 290.938 | 77.201 |
112874210000253 | 梁雅然 | 249 | 327 | 82.375 |
112874210000254 | 梁中秋 | 254 | 314.813 | 81.685 |
112874210000257 | 林昊瑞 | 234 | 310.75 | 77.844 |
112874210000258 | 林子傲 | 262 | 297.75 | 80.885 |
112874210000263 | 刘瀚文 | 239 | 305.625 | 78.036 |
112874210000270 | 刘丝雨 | 247 | 320.813 | 81.268 |
112874210000271 | 刘甜甜 | 243 | 341.188 | 83.149 |
112874210000276 | 刘欣桐 | 257 | 322.688 | 83.169 |
112874210000277 | 刘新锐 | 249 | 288.5 | 77.563 |
112874210000278 | 刘艳 | 234 | 305.688 | 77.211 |
112874210000280 | 刘烨 | 237 | 313.25 | 78.656 |
112874210000293 | 陆嘉恒 | 251 | 303.5 | 79.771 |
112874210000301 | 路珺瑶 | 254 | 317.688 | 82.044 |
112874210000308 | 罗雅琪 | 231 | 312.25 | 77.531 |
112874210000310 | 骆海媚 | 238 | 332.875 | 81.276 |
112874210000313 | 马君怡 | 236 | 315.188 | 78.732 |
112874210000315 | 马士绂 | 241 | 309.188 | 78.815 |
112874210000318 | 马筱宇 | 248 | 313.875 | 80.568 |
112874210000319 | 马雨菡 | 225 | 327.563 | 78.445 |
112874210000322 | 毛恺 | 246 | 319.063 | 80.883 |
112874210000324 | 茆文萱 | 240 | 315.375 | 79.422 |
112874210000326 | 冒珂 | 241 | 313.063 | 79.3 |
112874210000331 | 孟子远 | 253 | 322.875 | 82.526 |
112874210000335 | 倪嘉明 | 239 | 322.25 | 80.115 |
112874210000338 | 牛宇璐 | 229 | 319.625 | 78.12 |
112874210000341 | 潘哲 | 242 | 307.313 | 78.747 |
112874210000343 | 戚文倩 | 241 | 316.438 | 79.721 |
112874210000344 | 祁琪 | 239 | 328.813 | 80.935 |
112874210000348 | 钱中恺 | 243 | 305.375 | 78.672 |
112874210000354 | 任继禹 | 252 | 303.25 | 79.906 |
112874210000363 | 沈佳豪 | 229 | 317.875 | 77.901 |
112874210000364 | 沈佳慧 | 235 | 305.563 | 77.362 |
112874210000365 | 沈霄 | 244 | 298.938 | 78.034 |
112874210000368 | 盛怡然 | 243 | 329.938 | 81.742 |
112874210000369 | 盛绎蓉 | 243 | 298.938 | 77.867 |
112874210000377 | 石文阳 | 227 | 317.563 | 77.529 |
112874210000379 | 石宇 | 240 | 297.5 | 77.188 |
112874210000381 | 史鑫宇 | 259 | 304.313 | 81.206 |
112874210000394 | 孙嘉伊 | 258 | 306.063 | 81.258 |
112874210000401 | 谈笑 | 245 | 313.875 | 80.068 |
112874210000402 | 谈欣 | 248 | 292.063 | 77.841 |
112874210000404 | 汤晶晶 | 246 | 330.813 | 82.352 |
112874210000405 | 汤晓雨 | 252 | 316.75 | 81.594 |
112874210000408 | 唐思羽 | 232 | 312.5 | 77.729 |
112874210000414 | 王冰茜 | 229 | 313.813 | 77.393 |
112874210000419 | 王嘉琦 | 229 | 326.938 | 79.034 |
112874210000427 | 王宁 | 228 | 328.75 | 79.094 |
112874210000433 | 王姝 | 246 | 334.5 | 82.813 |
112874210000434 | 王思尹 | 248 | 307.813 | 79.81 |
112874210000437 | 王彤彤 | 260 | 312 | 82.333 |
112874210000451 | 王梓 | 238 | 318.25 | 79.448 |
112874210000461 | 吴优 | 238 | 314.25 | 78.948 |
112874210000466 | 伍怀庆 | 236 | 319.938 | 79.326 |
112874210000470 | 奚悦然 | 241 | 299.375 | 77.589 |
112874210000471 | 夏旭 | 249 | 317.5 | 81.188 |
112874210000476 | 肖铮铮 | 251 | 310.188 | 80.607 |
112874210000477 | 谢洁 | 252 | 317.75 | 81.719 |
112874210000485 | 徐佳蓓 | 256 | 321.5 | 82.854 |
112874210000486 | 徐敬尧 | 248 | 317.375 | 81.005 |
112874210000487 | 徐凯 | 239 | 302.5 | 77.646 |
112874210000489 | 徐鲁成 | 239 | 302.25 | 77.615 |
112874210000490 | 徐鹏 | 244 | 302.125 | 78.432 |
112874210000492 | 徐祥桐 | 252 | 318.75 | 81.844 |
112874210000499 | 许多 | 237 | 312.813 | 78.602 |
112874210000500 | 许欢 | 243 | 318.875 | 80.359 |
112874210000501 | 许静文 | 249 | 313.813 | 80.727 |
112874210000504 | 许业雄 | 226 | 335.25 | 79.573 |
112874210000507 | 薛玲玲 | 247 | 320.25 | 81.198 |
112874210000508 | 薛诗涵 | 256 | 313.625 | 81.87 |
112874210000509 | 薛思源 | 234 | 311.375 | 77.922 |
112874210000512 | 闫鑫烨 | 249 | 337.813 | 83.727 |
112874210000514 | 严慧 | 236 | 305.563 | 77.529 |
112874210000521 | 杨迭伊 | 248 | 317.813 | 81.06 |
112874210000534 | 杨秀文 | 258 | 320.938 | 83.117 |
112874210000538 | 杨易 | 244 | 311.25 | 79.573 |
112874210000540 | 杨雨 | 244 | 316.063 | 80.175 |
112874210000544 | 杨智轩 | 239 | 313.438 | 79.013 |
112874210000550 | 叶子君 | 248 | 300.625 | 78.911 |
112874210000555 | 游欣 | 240 | 320.438 | 80.055 |
112874210000557 | 于巍灵 | 231 | 312.938 | 77.617 |
112874210000560 | 原振博 | 229 | 315.375 | 77.589 |
112874210000561 | 袁思远 | 257 | 294.375 | 79.63 |
112874210000562 | 袁文琪 | 247 | 309.375 | 79.839 |
112874210000565 | 曾静文 | 231 | 312.688 | 77.586 |
112874210000566 | 曾令宁 | 251 | 348.75 | 85.427 |
112874210000567 | 曾星辰 | 244 | 303.313 | 78.581 |
112874210000570 | 翟文睿 | 238 | 309.188 | 78.315 |
112874210000577 | 张硌 | 238 | 313.188 | 78.815 |
112874210000582 | 张骐 | 238 | 324.813 | 80.268 |
112874210000584 | 张盛杰 | 251 | 324.188 | 82.357 |
112874210000586 | 张姝叶 | 242 | 307.25 | 78.74 |
112874210000591 | 张欣瑶 | 239 | 320 | 79.833 |
112874210000593 | 张新宇 | 241 | 306.313 | 78.456 |
112874210000594 | 张馨月 | 245 | 325.188 | 81.482 |
112874210000596 | 张亚鑫 | 243 | 309.438 | 79.18 |
112874210000597 | 张屹然 | 259 | 324.875 | 83.776 |
112874210000601 | 张钰顾 | 239 | 299.563 | 77.279 |
112874210000605 | 章雨晗 | 260 | 327.563 | 84.279 |
112874210000609 | 赵明浩 | 250 | 330.938 | 83.034 |
112874210000613 | 赵欣 | 248 | 313.625 | 80.536 |
112874210000614 | 赵欣然 | 242 | 311 | 79.208 |
112874210000616 | 赵学溢 | 252 | 327.813 | 82.977 |
112874210000617 | 赵一飞 | 228 | 313.688 | 77.211 |
112874210000621 | 郑稀 | 248 | 337.063 | 83.466 |
112874210000628 | 周扬 | 229 | 319.813 | 78.143 |
112874210000635 | 周卓颖 | 233 | 316.813 | 78.435 |
112874210000638 | 周梓瑜 | 257 | 319.5 | 82.771 |
112874210000643 | 朱睿 | 255 | 299.813 | 79.977 |
112874210000648 | 朱一丹 | 249 | 314.813 | 80.852 |
112874210000650 | 朱雨轩 | 235 | 308.313 | 77.706 |
112874210000655 | 宗毅 | 246 | 323.313 | 81.414 |
112874210000656 | 邹馨恬 | 233 | 310.625 | 77.661 |
112874210001712 | 李恒 | 238 | 300.438 | 77.221 |
112874210001721 | 刘延赫 | 241 | 300.813 | 77.768 |
112874210001723 | 朱泽匡 | 252 | 328.875 | 83.109 |
112874210001734 | 程晓娟 | 231 | 333.688 | 80.211 |
112874210001750 | 张思纯 | 259 | 312.5 | 82.229 |
112874210001795 | 陈汉博 | 240 | 302.938 | 77.867 |
112874210001803 | 周吉 | 230 | 312.375 | 77.38 |
112874210001839 | 郭一丹 | 227 | 331.438 | 79.263 |
112874210001920 | 王茹怡 | 234 | 322.688 | 79.336 |
112874210001970 | 曹彭寿 | 236 | 327.188 | 80.232 |
112874210001971 | 高远宜 | 242 | 301.063 | 77.966 |
112874210001972 | 刘雨 | 239 | 299 | 77.208 |
112874210001998 | 项飞 | 233 | 312.75 | 77.927 |
112874210002003 | 崔锦汝 | 230 | 330.875 | 79.693 |
112874210002010 | 高进 | 247 | 320.313 | 81.206 |
112874210002069 | 张鑫睿 | 233 | 316.125 | 78.349 |
112874210002118 | 温宝茹 | 231 | 309.375 | 77.172 |
112874210002174 | 干清竹 | 245 | 299.375 | 78.255 |
112874210002248 | 徐慧洋 | 241 | 311.625 | 79.12 |
112874210002249 | 叶明 | 232 | 320.375 | 78.714 |
112874210002282 | 孙雨佳 | 240 | 313.063 | 79.133 |
112874210002338 | 龚雪 | 233 | 307.125 | 77.224 |
112874210002346 | 金伟伟 | 248 | 299.5 | 78.771 |
112874210002347 | 李春辉 | 226 | 321.063 | 77.8 |
112874210002352 | 马昕钰 | 262 | 318 | 83.417 |
112874210002461 | 顾思冰 | 252 | 326.875 | 82.859 |
112874210002689 | 陈龙 | 346 | 259.875 | 76.17 |
112874210002708 | 江梦悦 | 237 | 303 | 77.375 |
112874210002716 | 邵章玥 | 228 | 313.813 | 77.227 |
112874210002717 | 沈新淇 | 246 | 314.563 | 80.32 |
112874210002727 | 朱瑾怡 | 247 | 325 | 81.792 |
112874210002819 | 薛丁萍 | 238 | 301.875 | 77.401 |
112874210002820 | 张驰 | 254 | 319.625 | 82.286 |
112874210002870 | 张莹娜 | 342 | 264.875 | 76.357 |
112874210002873 | 戴欣玥 | 243 | 312.625 | 79.578 |
112874210002886 | 陆佳杰 | 233 | 318.063 | 78.591 |
112874210002892 | 吴悦 | 234 | 326.313 | 79.789 |
112874210002898 | 姚忆宁 | 232 | 316.188 | 78.19 |
112874210002903 | 朱婕 | 258 | 314.063 | 82.258 |
112874210003002 | 陈雪 | 370 | 269.75 | 80.367 |
112874210003020 | 申佳琪 | 249 | 317.5 | 81.188 |
112874210003022 | 田瑶 | 233 | 323.5 | 79.271 |
112874210003023 | 许成蔚 | 251 | 319.5 | 81.771 |
112874210003024 | 薛佳韵 | 231 | 314.875 | 77.859 |
112874210003128 | 王芯茹 | 239 | 299.188 | 77.232 |
112874210003190 | 曹子淳 | 238 | 316.563 | 79.237 |
112874210003209 | 武广扬 | 230 | 314.5 | 77.646 |
112874210003244 | 陈绮雯 | 254 | 311.875 | 81.318 |
112874210003254 | 王鑫 | 232 | 308.25 | 77.198 |
112874210003263 | 朱羿诺 | 240 | 305.625 | 78.203 |
112874210003361 | 夏妍 | 230 | 324.688 | 78.919 |
112874210003434 | 陈怡雯 | 250 | 323.313 | 82.081 |
112874210003444 | 王韵竹 | 240 | 304.188 | 78.024 |
112874210003445 | 王震东 | 236 | 318.313 | 79.122 |
112874210003450 | 张依诺 | 254 | 320.75 | 82.427 |
112874210003499 | 范周颖 | 240 | 316.813 | 79.602 |
112874210003500 | 何宁睿 | 237 | 319.688 | 79.461 |
112874210003501 | 焦志成 | 247 | 298.563 | 78.487 |
112874210003505 | 陆思佳 | 239 | 311.75 | 78.802 |
112874210003508 | 叶婉慧 | 234 | 317.313 | 78.664 |
112874210003591 | 楼伽叶 | 240 | 314.25 | 79.281 |
112874210003592 | 沈鑫艳 | 232 | 310.375 | 77.464 |
112874210003649 | 葛梦如 | 245 | 310.938 | 79.701 |
112874210003890 | 方诚 | 258 | 309.375 | 81.672 |
112874210003914 | 曹持 | 236 | 302.125 | 77.099 |
112874210003937 | 张启萌 | 245 | 326.813 | 81.685 |
112874210003989 | 张宝奇 | 248 | 312.875 | 80.443 |
112874210004009 | 郑欣怡 | 244 | 323.063 | 81.05 |
112874210004061 | 陈姗姗 | 229 | 330.188 | 79.44 |
112874210004068 | 程肖遇 | 247 | 314.75 | 80.51 |
112874210004076 | 郭胜男 | 234 | 317.625 | 78.703 |
112874210004078 | 徐心悦 | 240 | 329.875 | 81.234 |
112874210004093 | 王晓语 | 342 | 263.063 | 76.115 |
112874210004094 | 刘国凡 | 252 | 301.625 | 79.703 |
112874210004150 | 陈书婷 | 243 | 318.188 | 80.274 |
112874210004152 | 江孟茹 | 236 | 332.25 | 80.865 |
112874210004155 | 刘祝为 | 227 | 315.563 | 77.279 |
112874210004162 | 张志伟 | 244 | 325.063 | 81.3 |
112874210004219 | 刘雅欣 | 245 | 317.813 | 80.56 |
112874210004272 | 廖博文 | 228 | 314.125 | 77.266 |
112874210004341 | 谢菁 | 231 | 316.875 | 78.109 |
112874210004350 | 余蕊 | 249 | 310.063 | 80.258 |
112874210004368 | 程勇正 | 230 | 326.875 | 79.193 |
112874210004371 | 杜雨轩 | 241 | 330.25 | 81.448 |
112874210004376 | 李菲 | 238 | 312.563 | 78.737 |
112874210004386 | 王克佳 | 225 | 318.813 | 77.352 |
112874210004388 | 王曦若 | 234 | 309.188 | 77.649 |
112874210004389 | 王宇 | 238 | 314.938 | 79.034 |
112874210004391 | 徐锦秋 | 230 | 319 | 78.208 |
112874210004516 | 徐亚菲 | 247 | 309.813 | 79.893 |
112874210004562 | 张清扬 | 259 | 326.063 | 83.925 |
112874210004602 | 卢柏宏 | 234 | 314.438 | 78.305 |
112874210004668 | 郭蒙瑶 | 235 | 315.688 | 78.628 |
112874210004720 | 林一森 | 247 | 335.063 | 83.05 |
112874210004785 | 程子豪 | 255 | 293.875 | 79.234 |
112874210004787 | 徐云鹏 | 228 | 312.375 | 77.047 |
112874210004801 | 高娅 | 230 | 324.813 | 78.935 |
112874210004829 | 陶柯燊 | 238 | 309.125 | 78.307 |
112874210004886 | 赵玉萍 | 349 | 255.563 | 75.955 |
112874210004893 | 刘依林 | 235 | 325.803 | 79.892 |
112874210004894 | 胜紫嫣 | 242 | 317.313 | 79.997 |
112874210004972 | 王哲 | 236 | 325.375 | 80.005 |
112874210004990 | 梁昱朴 | 238 | 307.125 | 78.057 |
112874210004993 | 郑子放 | 235 | 323.5 | 79.604 |
112874210005092 | 曹若辰 | 235 | 320.5 | 79.229 |
112874210005102 | 谭伊婷 | 238 | 329.25 | 80.823 |
112874210005225 | 周乐鑫 | 230 | 325.438 | 79.013 |
112874210005231 | 柴嘉琦 | 229 | 319.313 | 78.081 |
112874210005241 | 范可檬 | 241 | 316.063 | 79.675 |
112874210005341 | 马千跃 | 240 | 308.563 | 78.57 |
112874210005346 | 梁宝文 | 235 | 307.25 | 77.573 |
112874210005350 | 陈思润 | 241 | 309.438 | 78.846 |
112874210005376 | 张建英 | 232 | 308.063 | 77.175 |
112874210005385 | 龚子颖 | 246 | 307.75 | 79.469 |
112874210005395 | 罗婉玉 | 242 | 312.688 | 79.419 |
112874210005412 | 陈思言 | 239 | 298.75 | 77.177 |
112874210005430 | 许慧瑶 | 236 | 312.688 | 78.419 |
112874210005433 | 李梦 | 245 | 312.75 | 79.927 |
112874210005463 | 姜珊 | 228 | 315.625 | 77.453 |
112874210005466 | 李苓菡 | 231 | 308.875 | 77.109 |
112874210005478 | 赵雪杉 | 246 | 296.563 | 78.07 |
112874210005574 | 黄家昕 | 236 | 302.375 | 77.13 |
112874210005579 | 黄文婷 | 244 | 300.063 | 78.175 |
112874210005613 | 褚若冰 | 249 | 317.438 | 81.18 |
112874210005616 | 任佳怡 | 244 | 324.875 | 81.276 |
112874210005627 | 邓好艳 | 235 | 322.938 | 79.534 |
112874210005636 | 杨鑫宇 | 235 | 336.75 | 81.26 |
112874210005756 | 曹钰琛 | 230 | 315.375 | 77.755 |
112874210100660 | 戴雨函 | 405 | 220.375 | 77.983 |
112874210100661 | 丁厚文 | 359 | 213.375 | 71.53 |
112874210100662 | 董国威 | 396 | 247.875 | 80.57 |
112874210100663 | 杜奕君 | 383 | 247.75 | 78.993 |
112874210100668 | 康行健 | 381 | 264.375 | 80.97 |
112874210100670 | 李浩楠 | 389 | 252.313 | 80.322 |
112874210100673 | 刘雅萌 | 359 | 217.438 | 72.072 |
112874210100676 | 彭佳仪 | 356 | 213.813 | 71.228 |
112874210100682 | 王亚婷 | 388 | 218.375 | 75.677 |
112874210100685 | 徐陈敏 | 406 | 243.25 | 81.153 |
112874210100687 | 薛大志 | 354 | 236.125 | 73.963 |
112874210100689 | 印栩 | 348 | 213.625 | 70.243 |
112874210100692 | 张婧婕 | 402 | 255.125 | 82.257 |
112874210100694 | 张文慧 | 352 | 250.188 | 75.598 |
112874210100697 | 周欣悦 | 365 | 240.875 | 75.917 |
112874210100708 | 王雨晴 | 233 | 126.458 | 80.986 |
112874210101783 | 刘畅 | 347 | 210.938 | 69.765 |
112874210102310 | 谢艺洁 | 389 | 192.063 | 72.288 |
112874210102728 | 陶瑷 | 391 | 245.25 | 79.62 |
112874210103366 | 任天之 | 369 | 226.375 | 74.463 |
112874210103671 | 唐凡尘 | 348 | 245.188 | 74.452 |
112874210104164 | 王璐璐 | 353 | 203.625 | 69.51 |
112874210104412 | 李宇晖 | 364 | 185.625 | 68.43 |
112874210104414 | 翟雯丽 | 377 | 238.938 | 77.098 |
112874210104725 | 陈硕研 | 396 | 236.188 | 79.012 |
112874210104925 | 司禹涵 | 384 | 236.25 | 77.58 |
112874210200717 | 金龙 | 349 | 197.188 | 68.172 |
112874210200723 | 钱柯宾 | 372 | 213.5 | 73.107 |
112874210200724 | 乔天孜 | 381 | 222.063 | 75.328 |
112874210200740 | 曹文慧 | 232 | 285.875 | 74.401 |
112874210200741 | 陈晨 | 225 | 283.063 | 72.883 |
112874210200750 | 陈羿彤 | 242 | 286.438 | 76.138 |
112874210200762 | 丁妍 | 246 | 284.438 | 76.555 |
112874210200763 | 杜明珊 | 245 | 303.563 | 78.779 |
112874210200765 | 樊普 | 233 | 307.25 | 77.24 |
112874210200766 | 范严嘉 | 237 | 304 | 77.5 |
112874210200783 | 郭王非 | 243 | 301.125 | 78.141 |
112874210200791 | 胡欣宜 | 227 | 292.563 | 74.404 |
112874210200799 | 姜润涵 | 234 | 273.688 | 73.211 |
112874210200805 | 瞿佳健 | 247 | 313.063 | 80.3 |
112874210200819 | 凌笑乐 | 223 | 298.375 | 74.464 |
112874210200820 | 刘冰欣 | 222 | 285.875 | 72.734 |
112874210200822 | 刘俊延 | 240 | 283.063 | 75.383 |
112874210200826 | 刘纤辉 | 237 | 293.563 | 76.195 |
112874210200829 | 刘奕萱 | 236 | 286.938 | 75.201 |
112874210200836 | 潘颖轩 | 231 | 286 | 74.25 |
112874210200837 | 戚凯旋 | 250 | 297.063 | 78.8 |
112874210200844 | 沈一轩 | 233 | 274.688 | 73.169 |
112874210200868 | 王开 | 232 | 274.063 | 72.925 |
112874210200875 | 王雪凝 | 236 | 283.813 | 74.81 |
112874210200880 | 王智诺 | 228 | 288.438 | 74.055 |
112874210200885 | 吴思睿 | 235 | 275.688 | 73.628 |
112874210200886 | 吴训达 | 231 | 275.75 | 72.969 |
112874210200897 | 徐楠 | 246 | 280.375 | 76.047 |
112874210200905 | 薛妍 | 230 | 313.375 | 77.505 |
112874210200911 | 杨悦 | 239 | 300.625 | 77.411 |
112874210200914 | 姚思敏 | 227 | 287.375 | 73.755 |
112874210200917 | 叶茹倩 | 236 | 306.438 | 77.638 |
112874210200925 | 张冰 | 229 | 297.75 | 75.385 |
112874210200932 | 张祺 | 230 | 293.75 | 75.052 |
112874210200938 | 赵慧佳 | 241 | 295.438 | 77.096 |
112874210200941 | 郑蕾蕾 | 246 | 303.938 | 78.992 |
112874210200942 | 钟宇恒 | 238 | 279.375 | 74.589 |
112874210200948 | 周子琦 | 227 | 295.063 | 74.716 |
112874210200960 | 朱运喆 | 241 | 274.313 | 74.456 |
112874210201716 | 张轩睿 | 225 | 283.25 | 72.906 |
112874210201779 | 王千里 | 237 | 310.875 | 78.359 |
112874210201790 | 赵富豪 | 237 | 282.563 | 74.82 |
112874210201814 | 李爽 | 252 | 286.375 | 77.797 |
112874210201894 | 王玉 | 238 | 293.5 | 76.354 |
112874210201905 | 王曦茁 | 233 | 278.188 | 73.607 |
112874210201946 | 薛金利 | 239 | 304.313 | 77.872 |
112874210202009 | 马千迪 | 225 | 288 | 73.5 |
112874210202070 | 金傲 | 238 | 286.75 | 75.51 |
112874210202105 | 吕金鑫 | 241 | 292.75 | 76.76 |
112874210202132 | 宋孟阳 | 232 | 278.563 | 73.487 |
112874210202193 | 刘静雯 | 238 | 299.938 | 77.159 |
112874210202368 | 龚磊 | 236 | 300.125 | 76.849 |
112874210202370 | 金哲 | 233 | 288.688 | 74.919 |
112874210202386 | 訾富英 | 245 | 300.625 | 78.411 |
112874210202493 | 周莉 | 228 | 281.188 | 73.149 |
112874210202613 | 赵云卿 | 395 | 199.5 | 74 |
112874210202620 | 靳梦婷 | 226 | 284.063 | 73.175 |
112874210202739 | 严彤 | 252 | 288.813 | 78.102 |
112874210202827 | 黄泽鑫 | 240 | 289.5 | 76.188 |
112874210202829 | 苗新欣 | 233 | 300.5 | 76.396 |
112874210202832 | 徐冉 | 223 | 302 | 74.917 |
112874210202911 | 范嘉尧 | 225 | 290.25 | 73.781 |
112874210202914 | 黄纪翰 | 259 | 276 | 77.667 |
112874210202919 | 马缪然 | 237 | 301.188 | 77.149 |
112874210202923 | 陶舟玮 | 242 | 260.313 | 72.872 |
112874210203044 | 蒋袁玮 | 225 | 290 | 73.75 |
112874210203222 | 刘雨霏 | 244 | 254.875 | 72.526 |
112874210203231 | 俞珺楠 | 236 | 279.938 | 74.326 |
112874210203282 | 吴一凡 | 243 | 292.75 | 77.094 |
112874210203375 | 王炎 | 230 | 285.438 | 74.013 |
112874210203456 | 吴晓天 | 381 | 213.063 | 74.128 |
112874210203467 | 张晨 | 242 | 281.188 | 75.482 |
112874210203469 | 张文 | 250 | 290.25 | 77.948 |
112874210203513 | 葛骏扬 | 237 | 276.5 | 74.063 |
112874210203618 | 张洁祥 | 245 | 291.5 | 77.271 |
112874210203641 | 方思睿 | 233 | 295.188 | 75.732 |
112874210203743 | 汪振华 | 246 | 307.875 | 79.484 |
112874210204057 | 李奥 | 226 | 288.563 | 73.737 |
112874210204071 | 孙夏 | 236 | 308.625 | 77.911 |
112874210204072 | 朱善东 | 244 | 293.938 | 77.409 |
112874210204097 | 高子尧 | 234 | 316.125 | 78.516 |
112874210204169 | 曾扬 | 238 | 286.688 | 75.503 |
112874210204335 | 冷晨 | 245 | 300.563 | 78.404 |
