学科、专业名称 | 一志愿考生 |
文学院 | |
中国语言文学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
学科教学(语文) | 参照国家A类考生复试分数线 |
学科教学(历史) | 参照国家A类考生复试分数线 |
理学院 | |
数学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
物理学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
学科教学(数学) | 参照国家A类考生复试分数线 |
学科教学(物理) | 参照国家A类考生复试分数线 |
马克思主义学院 | |
马克思主义理论 | 参照国家A类考生复试分数线 |
士兵专项计划 | 参照少数民族照顾政策的考生分数线 |
经济与管理学院 | |
国际商务 | 参照国家A类考生复试分数线 |
应用经济学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
行政管理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
社会保障 | 参照国家A类考生复试分数线 |
土地资源管理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
教育科学学院 | |
教育学原理 | 政治、英语分数线:46;专业课分数线:138;总分:392 |
课程与教学论 | 政治、英语分数线:46;专业课分数线:138;总分:388 |
学前教育学 | 政治、英语分数线:46;专业课分数线:138;总分:353 |
高等教育学 | 政治、英语分数线:46;专业课分数线:138;总分:392 |
教育技术学 | 政治、英语分数线:46;专业课分数线:138;总分:337 |
心理教育 | 政治、英语分数线:46;专业课分数线:138;总分:342 |
现代教育技术 | 参照国家A类考生复试分数线 |
小学教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
心理健康教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
学前教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
外国语学院 | |
英语语言文学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
外国语言学及应用语言学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
学科教学(英语) | 参照国家A类考生复试分数线 |
化学化工学院 | |
学科教学(化学) | 参照国家A类考生复试分数线 |
材料与化工 | 参照国家A类考生复试分数线 |
生命科学学院 | |
生物学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
学科教学(生物) | 参照国家A类考生复试分数线 |
机械工程学院 | |
机械工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
信息科学技术学院 | |
信息与通信工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
电子信息 | 参照国家A类考生复试分数线 |
电气工程学院 | |
控制科学与工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
纺织服装学院 | |
纺织科学与工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
服装设计与工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
士兵专项计划 | 参照少数民族照顾政策的考生分数线 |
医学院 | |
基础医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
临床医学(学术、专硕) | 参照国家A类考生复试分数线 |
医学技术 | 参照国家A类考生复试分数线 |
口腔医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
护理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
士兵专项计划 | 参照少数民族照顾政策的考生分数线 |
公共卫生学院 | |
公共卫生与预防医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
流行病与卫生统计学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
劳动卫生与环境卫生学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
营养与食品卫生学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
公共卫生 | 参照国家A类考生复试分数线 |
体育科学学院 | |
体育学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
艺术学院 | |
美术学 | 政治、英语分数线:38;专业课分数线:57;总分:378 |
音乐 | 政治、英语分数线:38;专业课分数线:57;总分:356 |
美术 | 政治、英语分数线:38;专业课分数线:57;总分:351 |
艺术设计 | 政治、英语分数线:38;专业课分数线:57;总分:362 |
士兵专项计划 | 政治、英语分数线:35;专业课分数线:57;总分:322 |
神经再生重点实验室 | |
生物学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
特种医学研究院 | |
特种医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
药学院 | |
药学(100700) | 参照国家A类考生复试分数线 |
药学(105500) | 参照国家A类考生复试分数线 |
地理科学学院 | |
学科教学(地理) | 参照国家A类考生复试分数线 |
交通与土木工程学院 | |
土木工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |